aktueller Stand vom 18.07.2002
Kategorie Rang Name/Ort Jg Team/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM 209. Laager Claudio 81 Samedan 1:06.29,1 12.54,0 (2587)
SM 20. Lacey Fourth, USA 82 Team Verducci Internation 53.36,1 0.01,0 (54)
FW 222. Lachmann Kati 71 Hergiswil 1:46.20,7 38.25,5 (5921)
SM 1038. Lack Philip 62 Ottikon 1:29.40,3 36.05,2 (3641)
SM 1121. Läderach Urs 72 Oberwichtrach 1:33.06,8 39.31,7 (3750)
SM 1070. Lafranca Stefano 73 Cavergno 1:31.08,6 37.33,5 (3276)
SW 19. Lagrée Caroline, F-Frankreich 71 Saab/Salomon World Team 1:07.15,6 0.55,4 (1021)
SM 1020. Laib Markus 62 Amriswil 1:29.00,7 35.25,6 (3277)
FM 616. Landert Kaspar 71 Uster 1:53.42,9 48.54,9 (5128)
SM 447. Landis Rolf 57 Bonstetten 1:14.38,9 21.03,8 (2274)
JM 33. Landis Tobias 90 Bonstetten 32.54,9 10.22,5 (8144)
FW 206. Landolt Andrea 75 Schindellegi 1:44.33,6 36.38,4 (5605)
FM 521. Landolt Daniel ?? Zürich 1:42.59,1 38.11,1 (5563)
FM 419. Landolt Michael 73 Davos-Dorf 1:36.34,8 31.46,8 (5922)
FM 569. Landolt Rene 66 Näfels 1:47.52,4 43.04,4 (5598)
FM 298. Lanfranchi Adrian 79 St. Moritz 1:31.12,3 26.24,3 (5556)
FM 489. Lanfranchi Gianmarco 69 Würenlos 1:40.25,4 35.37,4 (5923)
SW 273. Lang Heidi 56 Adliswil 1:41.49,6 35.29,4 (3691)
SM 347. Lang Markus 67 Meilen 1:12.03,1 18.28,0 (2639)
FM 608. Lang Reto 78 Ermensee 1:52.40,8 47.52,8 (6244)
SM 1016. Lang Sandro 86 Adliswil 1:29.00,0 35.24,9 (3692)
FM 126. Langenegger Roli 70 Frauenfeld 1:23.59,4 19.11,4 (5924)
FM 51. Langensand Guido, Sachseln 65 Inline-Team Obwalden 1:15.24,5 10.36,5 (5038)
SM 449. Lanter Patrick 73 Thal 1:14.53,1 21.18,0 (3278)
FM 559. Lanthemann Guido 59 Rotkreuz 1:46.35,2 41.47,2 (5385)
FM 576. Lanz Christoph 71 Dietlikon 1:49.21,0 44.33,0 (5925)
SW 207. Lanz Marianne 72 Basel 1:31.24,2 25.04,0 (3794)
SM 710. Lanz Urs 70 Basel 1:20.24,7 26.49,6 (3795)
FW 121. Lardieri Uschi 72 Holziken 1:37.34,7 29.39,5 (5926)
SM 1160. Lauber André 69 Frutigen 1:34.49,6 41.14,5 (3279)
SM 261. Lauber Sascha 78 Schaffhausen 1:09.43,8 16.08,7 (2276)
FW 249. Läubli Ursula 67 Bern 1:49.36,0 41.40,8 (5386)
SM 134. Lauener Aljoscha, Celerina 85 Doby Ingold A 1:00.54,2 7.19,1 (370)
JM 16. Lauener Denis, Celerina 90 Doby Gonso Juniors B 26.31,5 3.59,1 (8059)
SW 174. Lauener Gaby 64 Celerina 1:28.44,7 22.24,5 (2277)
FM 386. Lauener Hans 49 Thun 1:34.44,6 29.56,6 (5927)
JM 12. Lauener Mirco, Celerina 88 Doby Gonso Juniors A 24.24,8 1.52,4 (8060)
SM 410. Lauener Stefan 62 Celerina 1:14.22,5 20.47,4 (2278)
SM 809. Lauffer Roland 78 Chur 1:23.39,7 30.04,6 (3280)
FM 380. Lauper René 56 Wilen (Sarnen) 1:34.24,8 29.36,8 (5928)
FM 379. Lauper Sandro 61 Wilen (Sarnen) 1:34.24,0 29.36,0 (5929)
FW 195. Lauren Juon 82 Klosters 1:43.30,5 35.35,3 (5930)
SM 931. Lazzarini Heinz 61 Samedan 1:26.21,1 32.46,0 (3281)
FM 308. Lechmann Ivan 74 Pfäffikon 1:31.28,3 26.40,3 (5387)
FW 62. Lechmann Petra 76 Pfäffikon 1:31.29,7 23.34,5 (5388)
FM 645. Lechmann Stefan 62 Malans 2:07.49,8 1:03.01,8 (5129)
SM 863. Ledermann Andreas ?? St. Moritz 1:24.41,1 31.06,0 (3282)
SM 19. Leemann Adrian, Zürich 81 VW-sportXX 53.36,1 0.01,0 (402)
SM 718. Lehmann Heinz 47 Gempen 1:20.36,1 27.01,0 (2280)
SM 1022. Leibundgut Rolf 69 Niederglatt ZH 1:29.14,0 35.38,9 (3283)
FW 91. Lenatti Gisella 68 Müllheim-Dorf 1:34.39,7 26.44,5 (5389)
SM 704. Lendi Jürg 51 Nänikon 1:20.03,8 26.28,7 (2281)
SM 321. Lendi Severin 78 Nänikon 1:10.56,9 17.21,8 (2282)
FM 516. Lenel Beat 60 St. Gallen 1:42.30,4 37.42,4 (5390)
SM 915. Lenherr Markus 64 Degersheim 1:25.40,5 32.05,4 (2283)
SM 417. Lenz Iwan 71 Niederglatt 1:14.26,3 20.51,2 (2284)
JM 56. Lenz Timon 89 Wil ZH 37.29,8 14.57,4 (8129)
FM 558. Lenzin Patrick 71 Brüttisellen 1:46.28,7 41.40,7 (6171)
FW 146. Leoni Sandra 72 Ormalingen 1:39.43,4 31.48,2 (5391)
FM 287. Lercher Felix 65 Neerach 1:30.51,3 26.03,3 (5931)
FM 20. Letsch Mark, Rebstein 81 Brasil Mogema Varanus 2 1:07.11,8 2.23,8 (5039)
SM 488. Leu Marcel 63 Horw 1:16.00,0 22.24,9 (2286)
SM 442. Leu Marcel 63 Untersiggenthal 1:14.33,5 20.58,4 (2285)
SW 243. Leuenberger Carole ?? Horgen 1:34.58,3 28.38,1 (2287)
SM 402. Leuenberger Severin 73 Horgen 1:14.16,6 20.41,5 (2288)
SM 262. Leupi Stefan 63 Felsberg 1:09.45,0 16.09,9 (2289)
SM 473. Leuthold Rolf 74 Mamishaus 1:15.56,5 22.21,4 (2290)
FM 352. Leuthold Stefan 77 Winterthur 1:33.38,6 28.50,6 (5933)
SM 145. Leuzinger Urs 61 Schmerikon 1:02.47,0 9.11,9 (2627)
SM 15. Lewis Dane, USA ?? Team Verducci Internation 53.36,1 0.01,0 (55)
FM 594. Lichlin Stephan 64 Bassersdorf 1:51.18,8 46.30,8 (5588)
FM 651. Liebmann Guido 46 Lachen SZ 2:10.39,6 1:05.51,6 (6248)
SM 438. Liechti Klaus 66 Hindelbank 1:14.33,0 20.57,9 (2292)
SM 793. Liechti Stefan 65 Gerzensee 1:23.22,2 29.47,1 (3284)
FW 116. Liechti Susanne 69 Azmoos 1:36.52,8 28.57,6 (5392)
FM 175. Liechti Thomas 68 Büttikon AG 1:25.05,7 20.17,7 (5393)
SM 857. Lienert Markus 66 Zürich 1:24.34,2 30.59,1 (2293)
SM 810. Lienhard Marcel 71 Bülach 1:23.39,9 30.04,8 (3285)
SM 1196. Lienhard René 66 Hüntwangen 1:37.45,1 44.10,0 (2618)
SM 1287. Lieres von Reinhard 58 D-Freiburg 1:52.58,9 59.23,8 (3286)
FW 289. Lilienweiss Viola ?? CH 1:56.16,6 48.21,4 (5130)
SM 189. Limacher Beat, Geiss 73 Inline-Team LLV Flüss 1 1:04.45,4 11.10,3 (443)
SM 1051. Limacher Mike 63 Cham 1:30.18,2 36.43,1 (2294)
SW 300. Limacher Tiziana 82 Erlinsbach AG 1:46.36,8 40.16,6 (2579)
SW 240. Limacher Ursi 61 Cham 1:34.45,2 28.25,0 (2295)
FM 620. Lindblom Jonas 71 Küsnacht 1:54.32,2 49.44,2 (5394)
FM 296. Lingenhag Reto 79 St. Moritz 1:31.07,1 26.19,1 (5395)
FM 165. Lingg Tobias 78 Wolhusen 1:24.50,2 20.02,2 (5594)
FW 248. Link Claudia 72 Zürich 1:49.30,6 41.35,4 (5396)
SW 189. Linke Kerstin 69 Goldach 1:29.38,1 23.17,9 (3761)
FM 218. Lionardi Kurt 70 Münchenbuchsee 1:27.18,5 22.30,5 (5934)
FW 86. Lipani Susanne 68 Luzern 1:34.20,4 26.25,2 (5397)
FM 143. Lipp Wendelin 64 Hedingen 1:24.38,8 19.50,8 (5935)
SW 160. Lippuner Daniela 75 Grabs 1:27.25,4 21.05,2 (3287)
FM 602. Lischer Marc 71 Zuoz 1:52.28,9 47.40,9 (5936)
FM 415. Lischer Pascal 70 Burgdorf 1:36.22,7 31.34,7 (5937)
FM 28. Litscher Rico 82 Davos Dorf 1:10.42,0 5.54,0 (5554)
JW 17. Litwan Kathrin 89 Hagendorn 34.42,7 10.40,4 (8061)
JW 30. Litwan Veronika 90 Hagendorn 36.45,0 12.42,7 (8062)
FM 121. Locher Fabian 78 Münchenstein 1:23.51,3 19.03,3 (5938)
FW 39. Locher Ladina 76 Buchs ZH 1:27.34,4 19.39,2 (5398)
SM 716. Locher Wilhelm 42 St. Gallen 1:20.33,5 26.58,4 (2296)
FM 270. Loeffel Fritz 55 Duebendorf 1:29.54,7 25.06,7 (5399)
SW 310. Loepfe Mirjam 72 Kloten 1:51.01,5 44.41,3 (3288)
SM 469. Löffler Jens 80 D-St Georgen 1:15.44,2 22.09,1 (3289)
SM 795. Lohri Hansruedi 53 Erlen 1:23.23,4 29.48,3 (3290)
FW 257. Lohri Rösli 58 Erlen 1:50.36,7 42.41,5 (5939)
SW 4. Lombardo Laura, I ?? Roces International Team 1:07.12,0 0.51,8 (1001)
SM 247. Looser Sandro, Bern 63 Xenonspeed Two 1:08.34,0 14.58,9 (529)
FM 377. Loosli Dominik 70 Zürich 1:34.22,2 29.34,2 (5569)
FW 160. Loosli Sonja 58 Schaffhausen 1:40.40,2 32.45,0 (5940)
SM 889. Löpfe Beat, Bettwiesen 65 Roces Schweiz 2 1:25.19,6 31.44,5 (303)
SM 715. Loretz Marc 67 Tamins 1:20.33,1 26.58,0 (2297)
SM 789. Loser Grischa 71 Volketswil 1:23.19,2 29.44,1 (3291)
FM 447. Loser Marcel 65 Baar 1:38.21,9 33.33,9 (5131)
SM 964. Loss Silvio 64 A-Dornbirn 1:27.18,1 33.43,0 (3292)
SM 268. Loutu Timothy, D-Grainau 86 TSV Partenkirchen 1:09.47,2 16.12,1 (3780)
SM 55. Loy Tristan, F-Bignan 73 VW-sportXX 53.40,5 0.05,4 (403)
SW 108. Luchsinger Claudia 76 Dübendorf 1:22.07,7 15.47,5 (2298)
SM 1292. Luchsinger Hugo ?? Horgen 1:55.59,2 1:02.24,1 (3293)
SW 286. Luchsinger Monika 69 Madulain 1:43.27,9 37.07,7 (3732)
SM 60. Luciani Danilo, I-Bellante 78 Roces International Team 53.41,0 0.05,9 (5)
SM 383. Lucy André 70 Bern 1:13.18,2 19.43,1 (2299)
FM 591. Lucy Stefan 69 Bern 1:51.00,4 46.12,4 (6236)