| Freeride | Expert Men | 15.09.2002 16:31 | ||||||||||||||||
| 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 275 | Dreu Robert, AUT | ||||||||||||||||
| 16 | 91 | Lippl Markus, GER | ||||||||||||||||
| 24 | 5 | Brandl Andreas, AUT | ||||||||||||||||
| 32 | 9 | Liebau Conrad, GER | 275 | Dreu Robert, AUT | Rangliste | |||||||||||||
| 5 | Brandl Andreas, AUT | 1 | Dreu Robert, AUT | |||||||||||||||
| 389 | Hofmann Andreas, GER | 2 | Ambrus Norbert, HUN | |||||||||||||||
| 8 | 79 | Hermel Markus, GER | DNS | 36 | Embacher Christian, AUT | 3 | Sell Markus, GER | |||||||||||
| 9 | 36 | Embacher Christian, AUT | 4 | Maier Werner, AUT | ||||||||||||||
| 17 | 389 | Hofmann Andreas, GER | ||||||||||||||||
| 25 | 353 | Ketterl Ralf, GER | 275 | Dreu Robert, AUT | ||||||||||||||
| 389 | Hofmann Andreas, GER | |||||||||||||||||
| 219 | Maier Werner, AUT | |||||||||||||||||
| 6 | 230 | Fernbach Peter, AUT | 230 | Fernbach Peter, AUT | ||||||||||||||
| 11 | 17 | Sieber Kai, GER | ||||||||||||||||
| 19 | 35 | Rozsavölgyi Peter, HUN | ||||||||||||||||
| 27 | 50 | Rost Rajko, GER | 230 | Fernbach Peter, AUT | ||||||||||||||
| 35 | Rozsavölgyi Peter, HUN | |||||||||||||||||
| 219 | Maier Werner, AUT | |||||||||||||||||
| 4 | 219 | Maier Werner, AUT | 137 | Perkelino Ron, FIN | ||||||||||||||
| 13 | 168 | Abbou Frederic, Frau | ||||||||||||||||
| 21 | 613 | Hauser Thomas, AUT | DNS | kleiner Final | grosser Final | |||||||||||||
| 29 | 137 | Perkelino Ron, FIN | 389 | Hofmann Andreas, GER | 275 | Dreu Robert, AUT | ||||||||||||
| 230 | Fernbach Peter, AUT | 219 | Maier Werner, AUT | |||||||||||||||
| 111 | Sontag Frank, GER | 171 | Sell Markus, GER | |||||||||||||||
| 3 | 114 | Pöss Mario, GER | 174 | Huschina Harry, GER | 21 | Ambrus Norbert, HUN | ||||||||||||
| 14 | 174 | Huschina Harry, GER | ||||||||||||||||
| 22 | 74 | Grammer Arne, GER | ||||||||||||||||
| 30 | 13 | Lossau Dennis, GER | 114 | Pöss Mario, GER | ||||||||||||||
| 174 | Huschina Harry, GER | |||||||||||||||||
| 21 | Ambrus Norbert, HUN | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | Ambrus Norbert, HUN | 158 | Philipp Harald, GER | ||||||||||||||
| 12 | 158 | Philipp Harald, GER | ||||||||||||||||
| 20 | 496 | Schäuble Michael, GER | DNS | |||||||||||||||
| 28 | 144 | Grumann Josef, GER | 174 | Huschina Harry, GER | ||||||||||||||
| 21 | Ambrus Norbert, HUN | |||||||||||||||||
| 171 | Sell Markus, GER | |||||||||||||||||
| 7 | 111 | Sontag Frank, GER | 111 | Sontag Frank, GER | ||||||||||||||
| 10 | 66 | Bühler Christoph, GER | DNS | |||||||||||||||
| 18 | 90 | Ritardati Paolo, ITA | Rangliste | |||||||||||||||
| 26 | 454 | Zander Markus, GER | 111 | Sontag Frank, GER | 5 | Sontag Frank, GER | ||||||||||||
| 90 | Ritardati Paolo, ITA | 6 | Huschina Harry, GER | |||||||||||||||
| 171 | Sell Markus, GER | 7 | Hofmann Andreas, GER | |||||||||||||||
| 2 | 171 | Sell Markus, GER | 576 | Malcher Axel, GER | 8 | Fernbach Peter, AUT | ||||||||||||
| 15 | 473 | Penn Mario, AUT | DNS | |||||||||||||||
| 23 | 576 | Malcher Axel, GER | ||||||||||||||||
| 31 | 57 | Röschner Peter, AUT | ||||||||||||||||
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.