| Dual Slalom - Expert Men | 14.09.2002 20:13 | |||||||||||||||||
| 1 | 66 | Bühler Christoph, GER | dnf | |||||||||||||||
| 32 | 496 | Schäuble Michael, GER | dnf | |||||||||||||||
| --- | ||||||||||||||||||
| 16 | 144 | Grumann Josef, GER | 21 | Ambrus Norbert, HUN | ||||||||||||||
| 17 | 21 | Ambrus Norbert, HUN | 21 | Ambrus Norbert, HUN | FINAL RESULT | |||||||||||||
| 17 | Sieber Kai, GER | 1. | Mayerhofer Reini, AUT | |||||||||||||||
| 9 | 174 | Huschina Harry, GER | 174 | Huschina Harry, GER | dns | 2. | Sell Markus, GER | |||||||||||
| 24 | 613 | Hauser Thomas, GER | dnf | 17 | Sieber Kai, GER | 3. | Sieber Kai, GER | |||||||||||
| 4. | Sell Markus, GER | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | Sieber Kai, GER | ||||||||||||||||
| 25 | 49 | Wagner Manuel, GER | 17 | Sieber Kai, GER | ||||||||||||||
| 171 | Sell Markus, GER | |||||||||||||||||
| 5 | 114 | Pöss Mario, GER | ||||||||||||||||
| 28 | 32 | Schneiderbauer Stefan, AUT | ||||||||||||||||
| 114 | Pöss Mario, GER | |||||||||||||||||
| 12 | 111 | Sontag Frank, GER | 111 | Sontag Frank, GER | ||||||||||||||
| 21 | 353 | Ketterl Ralf, GER | 114 | Pöss Mario, GER | ||||||||||||||
| 171 | Sell Markus, GER | |||||||||||||||||
| 13 | 79 | Hermel Markus, GER | 79 | Hermel Markus, GER | ||||||||||||||
| 20 | 2 | Roth Dietmar, GER | 171 | Sell Markus, GER | ||||||||||||||
| 4 | 171 | Sell Markus, GER | ||||||||||||||||
| 29 | 74 | Grammer Arne, GER | kleiner Final | grosser Final | ||||||||||||||
| 17 | Sieber Kai, GER | 171 | Sell Markus, GER | |||||||||||||||
| 9 | Liebau Conrad, GER | 624 | Mayerhofer Reini, AUT | |||||||||||||||
| 3 | 576 | Malcher Axel, GER | ||||||||||||||||
| 30 | 36 | Embacher Christian, AUT | dns | |||||||||||||||
| 576 | Malcher Axel, GER | |||||||||||||||||
| 14 | 158 | Philipp Harald, GER | 158 | Philipp Harald, GER | ||||||||||||||
| 19 | 230 | Fernbach Peter, AUT | 576 | Malcher Axel, GER | ||||||||||||||
| 9 | Liebau Conrad, GER | |||||||||||||||||
| 11 | 228 | Vigh-Kiss Gabor, HUN | 454 | Zander Markus, GER | ||||||||||||||
| 22 | 454 | Zander Markus, GER | 9 | Liebau Conrad, GER | ||||||||||||||
| 6 | 9 | Liebau Conrad, GER | ||||||||||||||||
| 27 | 6 | Steiger Martin, AUT | 9 | Liebau Conrad, GER | ||||||||||||||
| 624 | Mayerhofer Reini, AUT | |||||||||||||||||
| 7 | 275 | Dreu Robert, AUT | ||||||||||||||||
| 26 | 57 | Röschner Peter, AUT | ||||||||||||||||
| 275 | Dreu Robert, AUT | |||||||||||||||||
| 10 | 23 | Nagy Ferenc, HUN | 23 | Nagy Ferenc, HUN | ||||||||||||||
| 23 | 90 | Ritardati Paolo, GER | 275 | Dreu Robert, AUT | dnf | |||||||||||||
| 624 | Mayerhofer Reini, AUT | |||||||||||||||||
| 15 | 704 | Harrer Roland, AUT | dns | 91 | Lippl Markus, GER | |||||||||||||
| 18 | 91 | Lippl Markus, GER | 624 | Mayerhofer Reini, AUT | ||||||||||||||
| 2 | 624 | Mayerhofer Reini, AUT | ||||||||||||||||
| 31 | 219 | Maier Werner, AUT | ||||||||||||||||
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.