TdCN 4 La Brévine - par lieu "N"

catégorie  rang nom/lieu                            an équipe/lieu                    temps     retard    doss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
He          80. Amstutz Rene                        74 Neuchatel                    55.13,9    14.11,4   (746)  
HS1        216. Andreazza Olivier, Neuchatel        64 TEEN SERVICES              1:01.16,7    21.27,2  (1000)  
HS1        167. Angeloz Jean-Francois, Neuchatel    69 CS DES CHEMINOTS I           57.20,9    17.31,4    (32)  
He         107. Arquint Romain                      80 Neuchatel                    59.04,5    18.02,0  (2174)  
KM2         37. Babel Hugo                          91 Neuchatel                     7.43,6     1.23,2  (4039)  
HS2         97. Babel Jacques                       62 Neuchatel                    55.59,8    14.17,9    (47)  
KF3         34. Babel Lucie                         89 Neuchatel                    16.44,3     4.30,3  (5039)  
DJ          18. Babel Lucie                         ?? Neuchatel                  1:14.34,5    22.40,7  (1159)  
HJ           2. Barreto Patrick, Neuchatel          84 FITNESS OXYGENE              45.11,2     0.49,3    (66)  
He          60. Beausire Thierry                    77 Neuchatel                    51.28,7    10.26,2    (69)  
He          68. Beguelin Laurent                    76 Neuchatel                    53.11,8    12.09,3  (1519)  
D2          65. Beltrando Anicka                    71 Neuchatel                  1:16.02,4    29.28,1    (77)  
HV2         17. Bertschi Karl                       35 Neuchatel                  1:06.35,6    15.42,5    (86)  
HV1         47. Billieux Andre                      51 Neuchatel                    58.20,0    14.12,4    (91)  
He          44. Billieux Vincent                    77 Neuchatel                    49.38,9     8.36,4    (92)  
D1          47. Broquet Corine                      82 Neuchatel                  1:10.05,7    24.34,5  (1903)  
KM2         56. Burri Bastien                       91 Neuchatel                     8.20,0     1.59,6  (4050)  
KM1         42. Burri Lionel                        93 Neuchatel                     8.41,0     1.45,5  (3008)  
HS2        212. Camus Jean-Paul                     53 Neuchatel                  1:10.16,0    28.34,1  (1816)  
HS2        188. Cardot Francis, Neuchatel           60 CSEM                       1:05.26,9    23.45,0  (1414)  
HS2          9. Cardot Francis, Neuchatel           60 CSEM                       1:05.26,9    18.15,6  (1414)  
D3          50. Cavin Sylvia                        62 Neuchatel                  1:10.43,3    19.50,7   (138)  
He          88. Chammartin Cedric, Neuchatel        77 WODEY SUCHARD                55.50,6    14.48,1   (819)  
He           5. Chammartin Cedric, Neuchatel        77 WODEY SUCHARD                55.50,6    11.52,8   (819)  
He         146. Chevalley Nils                      73 Neuchatel                  1:20.16,8    39.14,3   (898)  
HS1         49. Chiffelle Jean-Jacques              63 Neuchatel                    47.55,0     8.05,5   (745)  
HS1        130. Christinet Alain                    65 Neuchatel                    54.53,3    15.03,8   (147)  
D3          53. Ciampitti Christine                 54 Neuchatel                  1:11.36,8    20.44,2   (148)  
D3          28. Collomb Judith                      60 Neuchatel                  1:06.18,1    15.25,5  (1101)  
HV1         53. Corradini Pietro                    45 Neuchatel                    59.28,8    15.21,2   (161)  
HS1        250. Cosandier Olivier                   67 Neuchatel                  1:05.25,1    25.35,6  (2238)  
He          57. Cuche Joel, Neuchatel               78 WODEY SUCHARD                50.53,4     9.50,9   (797)  
He           3. Cuche Joel, Neuchatel               78 WODEY SUCHARD                50.53,4     6.55,6   (797)  
He          78. Cull Mark                           73 Neuchatel                    55.03,5    14.01,0  (1520)  
HV1         54. Cunha Jose                          49 Neuchatel                    59.29,6    15.22,0   (168)  
KM1         89. Dagon Mael                          94 Neuchatel                    10.43,3     3.47,8  (3059)  
He          59. De Morais Miguel Angelo, Neuchatel  75 Les Forges                   51.04,8    10.02,3   (715)  
HS1          9. De Pury Renaud                      66 Neuchâtel                    42.42,3     2.52,8  (2244)  
D2          26. De Reynier Valentine                70 Neuchatel                  1:03.13,5    16.39,2   (173)  
He          40. Denys Xavier                        73 Neuchatel                    49.23,5     8.21,0   (959)  
D4          26. Deschenaux Maspoli Cecile           30 Neuchatel                  1:37.06,8    40.55,0   (177)  
HS1        268. Di Bartolo Antonio                  66 Neuchatel                  1:14.17,4    34.27,9  (1935)  
HS1         90. Diluca Fabrice                      63 Neuchatel                    51.47,6    11.58,1  (1438)  
He          28. Dino Pascal, Neuchâtel              73 FITNESS OXYGENE              47.37,7     6.35,2  (2272)  
D3          42. Droz Dominique                      57 Neuchatel                  1:09.51,6    18.59,0  (1014)  
KM1         47. Du Pasquier Alan                    93 Neuchatel                     8.46,5     1.51,0  (3085)  
D1          11. Eggimann Nicole                     75 Neuchatel                  1:00.36,0    15.04,8  (1016)  
D1          22. Epiney Rachel                       73 Neuchatel                  1:04.31,4    19.00,2  (1179)  
D1          54. Evard Sabine                        74 Neuchatel                  1:13.37,8    28.06,6   (916)  
HS1        217. Fernandez Santiago                  72 Neuchatel                  1:01.21,8    21.32,3  (1018)  
HV1         55. Fluder Robert                       50 Neuchatel                    59.34,1    15.26,5  (1020)  
D2          46. Gagg Nadia                          69 Neuchatel                  1:09.09,8    22.35,5   (248)  
HS1        225. Gamez Gabriel                       66 Neuchatel                  1:02.03,3    22.13,8  (1827)  
He         133. Gandelhman Alex                     79 Neuchatel                  1:06.19,9    25.17,4  (2175)  
He          65. Gerber Michael                      73 Neuchatel                    52.33,1    11.30,6   (260)  
D1          28. Gertsch Anne                        ?? Neuchatel                  1:06.39,7    21.08,5   (876)  
KM3         30. Giani Dimitri                       89 Neuchatel                    15.03,0     3.20,8  (5045)  
HJ          72. Giani Dimitri                       ?? Neuchatel                  1:09.20,3    24.58,4  (2235)  
KF2         32. Giani Joana                         92 Neuchatel                     8.40,2     2.17,3  (4042)  
HS1        124. Gigandet Gerard, Neuchatel          63 KARPA SPORT CERNIE           54.25,1    14.35,6   (264)  
He         126. Girardin Yves, Neuchatel            75 FITNESS OXYGENE            1:02.34,5    21.32,0   (271)  
HS1        231. Gobat Pierre-Alain                  63 Neuchatel                  1:03.03,8    23.14,3   (274)  
HS2        108. Goetz Raymond, Neuchatel            62 MARTI SPORTS 5               56.51,4    15.09,5   (278)  
HS1         45. Goncalves Jaime, Neuchatel          64 FITNESS OXYGENE              47.47,3     7.57,8   (280)  
HS1        245. Guengerich Pascal                   69 Neuchatel                  1:04.44,6    24.55,1  (1833)  
HV1         17. Guerdat Rene, Neuchatel             49 ASC LA POSTE                 51.48,9     7.41,3   (299)  
HJ          20. Guillet Valentin                    85 Neuchatel                    50.09,6     5.47,7   (915)  
HJ           9. Herzig David                        86 Neuchatel                    46.55,8     2.33,9  (1024)  
HS1        234. Higginson Thomas                    ?? Neuchatel                  1:03.28,5    23.39,0   (846)  
HS1        240. Hirschi Pierre-Andre, Neuchatel     63 CS DES CHEMINOTS II        1:04.14,1    24.24,6   (311)  
HS1         42. Huguenin Alain                      63 Neuchatel                    47.26,8     7.37,3   (322)  
HS1        253. Husser Olivier, Neuchatel           70 IMTeam                     1:07.02,5    27.13,0   (332)  
HS1        102. Hutter Andreas, Neuchatel           71 CSEM                         53.06,7    13.17,2  (1413)  
HS1          5. Hutter Andreas, Neuchatel           71 CSEM                         53.06,7     8.24,7  (1413)  
HV1         60. Jaques Gilbert                      43 Neuchatel                  1:00.29,9    16.22,3   (337)  
HS1          4. Jaunin Marc-Henri, Neuchatel        68 FITNESS OXYGENE              41.33,1     1.43,6   (338)  
HS2         51. Jeandupeux Michel, Neuchatel        55 TEEN SERVICES                52.27,2    10.45,3   (740)  
HV1         36. Jeanneret Daniel, Neuchatel         49 C.S.C. LA CHAUX-DE-FONDS     56.17,5    12.09,9   (341)  
D1          23. Kessler Petra, Neuchatel            74 MIKRON II                  1:04.47,6    19.16,4   (361)  
He          14. Koffel Patrick                      76 Neuchatel                    44.40,7     3.38,2   (363)  
D2          35. Kohler Christiane                   63 Neuchatel                  1:06.44,6    20.10,3  (1102)  
He          99. Kohler Florian                      75 Neuchatel                    57.36,9    16.34,4   (364)  
HV2         16. Kusch Karlheinz                     38 Neuchatel                  1:05.56,6    15.03,5   (370)  
KM1          5. Lebet Alexandre                     93 Neuchatel                     7.25,5     0.30,0  (3084)  
D2          50. Lunke Paolini A-Catherine           63 Neuchatel                  1:09.39,4    23.05,1  (1103)  
He         136. Machado Da Costa Mauricio           77 Neuchatel                  1:08.42,9    27.40,4   (895)  
HJ          61. Magne Laurent                       ?? Neuchâtel                  1:03.49,6    19.27,7  (2288)  
HS1        175. Mariani Daniele                     68 Neuchâtel                    58.06,8    18.17,3  (2249)  
HS1        137. Maurer Michel, Neuchatel            66 PETROPLUS                    55.19,5    15.30,0  (1033)  
HS1          7. Maurer Michel, Neuchatel            66 PETROPLUS                    55.19,5    10.37,5  (1033)  
D2           7. Meylan Myriam                       67 Neuchatel                    57.10,1    10.35,8   (418)  
HS1        176. Milz Denis, Neuchatel               67 AESA                         58.13,8    18.24,3   (419)  
HJ          56. Miserez Gael                        84 Neuchatel                  1:02.03,6    17.41,7  (1494)  
HS2        152. Montandon Luc                       54 Neuchatel                  1:00.56,0    19.14,1   (754)  
HV1          9. Morard Gerard, Neuchatel            51 C.S.C. LA CHAUX-DE-FONDS     48.04,6     3.57,0  (1037)  
KM3          8. Mourot Julien                       90 Neuchatel                    13.03,0     1.20,8  (5016)  
KM1         95. Mourot Lucas                        94 Neuchatel                    11.22,3     4.26,8  (3011)  
He         104. Muster Ludwig                       79 Neuchatel                    58.31,1    17.28,6  (1417)  
HS1        223. Musumeci Massimo, Neuchatel         66 TEEN SERVICES              1:01.58,0    22.08,5   (912)  
HS1        222. Neuschwender Steve                  69 Neuchatel                  1:01.54,7    22.05,2   (446)  
D2          60. Nys Beatrice, Neuchatel             65 KARPA SPORT CERNIE         1:13.09,1    26.34,8   (758)  
KF1          1. Nys Floriane                        93 Neuchatel                     7.40,7      -----  (3021)  
HS2        177. Nys Olivier, Neuchatel              60 KARPA SPORT CERNIE         1:03.51,4    22.09,5   (891)  
KF2         25. Nys Valerie                         91 Neuchatel                     8.21,7     1.58,8  (4026)  
HS2         55. Oestreicher Marc                    59 Neuchatel                    52.55,8    11.13,9   (457)  
HS2         93. Oeuvray Michel                      58 Neuchatel                    55.44,1    14.02,2   (733)  
HS1        198. Ouerhani Nabil, Neuchatel           72 IMTeam                       59.56,9    20.07,4   (802)  
D1          30. Parrat Sophie, Neuchatel            75 LADY MARTI SPORTS          1:07.07,3    21.36,1   (774)  
HS1        211. Peer Jean-Martin                    63 Neuchatel                  1:00.43,3    20.53,8   (465)  
He          51. Pellaton Cyril                      78 Neuchatel                    50.10,9     9.08,4  (2256)  
He           3. Perroud Yvan, Neuchatel             73 MEDECIN DU MONDE             41.41,3     0.38,8   (488)  
HS1         31. Portenier Antoine                   68 Neuchatel                    46.16,2     6.26,7   (926)  
D1          35. Poupinet Julie                      ?? Neuchatel                  1:07.45,4    22.14,2   (874)  
HS2        209. Promm Roland                        61 Neuchatel                  1:09.36,5    27.54,6   (735)  
HV1         59. Reino Manuel                        47 Neuchatel                  1:00.01,5    15.53,9   (515)  
He         145. Rickli Christophe                   75 Neuchatel                  1:20.15,9    39.13,4   (765)  
HS2        213. Roelli Hans-Peter                   54 Neuchatel                  1:11.31,6    29.49,7  (2261)  
HS2        208. Rogerson Grant Creed                60 Neuchatel                  1:09.25,0    27.43,1   (886)  
HS1        157. Rosenfeld Daniel                    65 Neuchatel                    56.52,3    17.02,8   (531)  
HS1         14. Roussel Frank, Neuchatel            71 CSEM                       1:15.00,0    30.18,0   (540)  
HS2         71. Ryf Bruno, Neuchatel                61 CS DES CHEMINOTS I           54.13,0    12.31,1   (549)  
DJ          15. Sandoz Chsitelle                    86 Neuchatel                  1:10.12,5    18.18,7   (847)  
HS2        157. Sandoz Pascal                       59 Neuchatel                  1:01.27,0    19.45,1   (556)  
HV2          1. Schaller Armin                      39 Neuchatel                    50.53,1      -----   (920)  
D2          47. Schneiter Sylvie                    65 Neuchatel                  1:09.12,3    22.38,0   (575)  
D2          36. Schulz Kristina                     71 Neuchatel                  1:06.54,2    20.19,9  (1195)  
HS1        203. Senn Cedric                         72 Neuchatel                  1:00.16,4    20.26,9  (1875)  
HS1        265. Sigrist Nicolas                     63 Neuchatel                  1:12.49,7    33.00,2   (588)  
HS2        200. Silva Fernando                      57 Neuchatel                  1:06.49,6    25.07,7  (1322)  
HS1        190. Simon-Vermot Laurent                69 Neuchatel                    59.08,8    19.19,3   (592)  
HS2        109. Simonet Gabriel                     56 Neuchatel                    56.59,5    15.17,6   (590)  
HS1        258. St-Louis Rodolphe                   67 Neuchatel                  1:08.46,1    28.56,6   (604)  
D1          59. St-Louis Sylvie                     73 Neuchatel                  1:18.43,2    33.12,0   (881)  
He          97. Stebly Jacques                      80 Neuchatel                    57.29,2    16.26,7   (853)  
HJ          13. Tavares Ricardo                     84 Neuchatel                    48.23,2     4.01,3   (615)  
D2          33. Theurillat Dominique                63 Neuchatel                  1:06.25,3    19.51,0   (852)  
D1          60. Thierrin Anne                       74 Neuchatel                  1:19.33,3    34.02,1   (737)  
D1          56. Ummel Lysiane                       73 Neuchatel                  1:15.22,4    29.51,2   (626)  
D4          19. Vaucher Christine                   47 Neuchatel                  1:15.02,6    18.50,8   (629)  
D3          30. Vessaz Ott Marianne                 58 Neuchatel                  1:06.46,0    15.53,4   (637)  
He          84. Viel Maximilien                     73 Neuchatel                    55.27,7    14.25,2   (638)  
D2          68. Villard Fabienne                    71 Neuchatel                  1:16.33,6    29.59,3   (862)  
HS1         48. von Dach Olivier                    72 Neuchatel                    47.53,8     8.04,3   (646)  
HS2        107. Waelti Roland, Neuchatel            60 MARTI SPORTS 5               56.49,8    15.07,9   (665)  
HS1        251. Willi Olivier                       ?? Neuchatel                  1:06.18,9    26.29,4   (949)  
HS1        134. Wyrsch Pierre                       67 Neuchatel                    54.59,8    15.10,3   (679)  
HS1        229. Antonini Daniel                     66 Neuchatel 6                1:02.33,6    22.44,1    (33)  
D1          16. Benacloche Soraya                   ?? Neuchatel 6                1:02.00,4    16.29,2   (884)  
HS2        115. Henzelin Christian                  56 Neuchatel 6                  57.38,4    15.56,5   (308)  
HV2         24. Robert Andre                        33 Neuchatel 5                1:18.21,3    27.28,2  (2228)  
He         138. Robert Yann                         80 Neuchatel 5                1:09.13,8    28.11,3   (524)  
HS2        124. Wegmueller Johann                   58 Neuchatel 6                  58.37,5    16.55,6   (672)  
D1          15. Fior Nicole                         74 Nods                       1:01.32,7    16.01,5   (796)  
HV1        108. Richard Jacques                     47 Nods                       1:11.03,0    26.55,4   (742)  
KF3         18. Clerc Emilie                        90 Noiraigue                    15.37,8     3.23,8  (5011)  
HS2         94. Clerc Jean-Alex                     62 Noiraigue                    55.46,5    14.04,6   (152)  
KF1          4. Clerc Nadia                         93 Noiraigue                     8.15,1     0.34,4  (3026)  
KM3         38. Clerc Steve                         90 Noiraigue                    15.36,8     3.54,6  (5005)  
KM3          7. Fatton Florian                      89 Noiraigue                    12.56,1     1.13,9  (5006)  
KM4          5. Fatton Gregoire                     88 Noiraigue                    13.46,2     0.43,0  (6001)  
KF2          5. Fatton Lauriane                     92 Noiraigue                     7.13,5     0.50,6  (4004)  
He          89. Liechti Jeoffrey                    79 Noiraigue                    55.58,3    14.55,8   (379)  
KM2         39. Morales Pablo                       92 Noiraigue                     7.46,4     1.26,0  (4515)  
HS2         58. Santoli Eduardo, Noiraigue          59 CSEM SA                      53.04,0    11.22,1  (1415)  
HS2          2. Santoli Eduardo, Noiraigue          59 CSEM                         53.04,0     5.52,7  (1415)  
D2          53. Santoli Fabienne                    65 Noiraigue                  1:10.32,6    23.58,3   (557)  
KF1         12. Santoli Jeanne                      94 Noiraigue                     8.39,3     0.58,6  (3039)  
KM3         22. Santoli Luca                        90 Noiraigue                    14.26,9     2.44,7  (5009)  
KM1          2. Santoli Robin                       93 Noiraigue                     7.13,3     0.17,8  (3001)  
KM3         11. Silverio Steven                     90 Noiraigue                    13.25,9     1.43,7  (5019)  

total 170



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.