(25) Volksläufer M30

Silvesterlauf Zürich - (25) Volksläufer M30

inoffizielle Rangliste
  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Buser Gregor                        72 Eglisau                       29.43,3       ----- (10347)  
    2. Sommer Christoph                    72 Utzenstorf                    29.52,7      0.09,4 (12158)  
    3. Künzler René                        66 Port                          30.35,6      0.52,3 (11308)  
    4. Christen Isidor                     66 Ebikon                        30.46,7      1.03,4 (10391)  
    5. Kettner Marco                       66 Neuheim                       30.49,0      1.05,7 (11203)  
    6. Bruggmann Philip                    71 Scherzingen                   30.56,0      1.12,7 (10285)  
    7. Smallbone Marcus                    72 Rüschlikon                    30.58,2      1.14,9 (12152)  
    8. Brenner Patrick                     68 Zürich                        31.13,5      1.30,2 (10271)  
    9. Peter Peter                         66 Männedorf                     31.14,9      1.31,6 (11740)  
   10. Testorelli Alain                    71 Intragna                      31.17,3      1.34,0 (12317)  
   11. Lehmann Rolf                        70 Horgen                        31.24,5      1.41,2 (11349)  
   12. Dambach René                        69 Jona                          31.25,4      1.42,1 (10427)  
   13. Fuchser René                        68 Dübendorf                     31.26,9      1.43,6 (10681)  
   14. Brand Christoph                     69 Zürich                        31.47,5      2.04,2 (10256)  
   15. Winiger Roland                      68 St. Gallen                    31.50,2      2.06,9 (12579)  
   16. Hermann Christian                   68 Fläsch                        31.54,4      2.11,1 (10947)  
   17. Gerzner Richard                     71 Winterthur                    31.55,4      2.12,1 (10742)  
   18. Freund Marcel                       72 Zürich                        32.09,6      2.26,3 (10649)  
   19. Hauser Wolgang                      64 Freienbach                    32.11,0      2.27,7 (10912)  
   20. Pfulg Peter                         ?? Wolhusen                      32.14,8      2.31,5 (11755)  
   21. Wilde Erik                          67 Zürich                        32.17,1      2.33,8 (12567)  
   22. Krähenbühl Andreas                  66 Hombrechtikon                 32.18,0      2.34,7 (11274)  
   23. Biotti Andreas                      69 Eschenbach                    32.21,8      2.38,5 (10194)  
   24. Knechtle Iwan                       71 Appenzell                     32.25,3      2.42,0 (11238)  
   25. Haldimann Andreas                   66 Zürich                        32.26,0      2.42,7 (10872)  
   26. Kistler Ivo                         69 Zürich                        32.32,2      2.48,9 (11220)  
   27. Gehrig Roman                        69 Zürich                        32.41,4      2.58,1 (10718)  
   28. Colella Andy                        68 Gommiswald                    32.42,4      2.59,1 (10403)  
   29. Mueller Oliver                      68 Zürich                        32.47,0      3.03,7 (11609)  
   30. Thaler Thomas                       63 Urdorf                        32.47,2      3.03,9 (12319)  
   31. Althaus Daniel                      68 Zürich                        32.50,3      3.07,0 (10034)  
   32. Schaub Boris                        70 Uster                         32.53,6      3.10,3 (11986)  
   33. Gyger Franz                         68 Steffisburg                   33.02,0      3.18,7 (10846)  
   34. Stoffel Richard                     68 Zürich                        33.10,1      3.26,8 (12257)  
   35. Beccarelli Giuliano                 64 Uster                         33.12,9      3.29,6 (10138)  
   36. Job Martin                          64 Tann                          33.13,0      3.29,7 (11114)  
   37. Gyger Peter                         69 Fahrni b. Thun                33.17,7      3.34,4 (12744)  
   38. Trabattoni Paolo                    64 Hünenberg                     33.32,6      3.49,3 (12347)  
   39. Klingler Jürgen                     68 Kirchdorf AG                  33.33,1      3.49,8 (11232)  
   40. Müller Thomas                       66 Gretzenbach                   33.34,6      3.51,3 (11648)  
   41. Stoop Patrick                       64 Zürich                        33.39,4      3.56,1 (12260)  
   42. Dorn Michael                        69 Zürich                        33.40,6      3.57,3 (10469)  
   43. Kulik Karsten                       72 Zürich                        33.41,9      3.58,6 (11294)  
   44. Meile Marc                          66 Maur                          33.43,6      4.00,3 (11536)  
   45. Stamm Felix                         69 Zürich                        33.45,3      4.02,0 (12207)  
   46. Zumbühl André                       63 Netstal                       33.47,6      4.04,3 (12741)  
   47. Maag Stefan                         66 Oberwil                       33.48,5      4.05,2 (11420)  
   48. Strebel Dieter                      64 Muhen                         33.57,4      4.14,1 (12265)  
   49. Kolp Urs                            68 Chur                          33.57,8      4.14,5 (11261)  
   50. Kaufmann Patrick                    71 Dielsdorf                     33.58,0      4.14,7 (11170)  
   51. Kälin Erwin                         64 Niederwil                     33.58,7      4.15,4 (11144)  
   52. Blattner Andreas                    70 Thalwil                       34.00,8      4.17,5 (10210)  
   53. Ochsner Rolf                        65 Jona                          34.06,1      4.22,8 (11699)  
   54. Mullens Brook                       72 Adliswil                      34.12,3      4.29,0 (11615)  
   55. Huber Daniel                        66 Zug                           34.16,1      4.32,8 (11021)  
   56. Oberli Thomas                       70 Zürich                        34.16,9      4.33,6 (11693)  
   57. von Burg René                       67 Balsthal                      34.17,7      4.34,4 (12444)  
   58. Meier Peter                         72 Nebikon                       34.19,1      4.35,8 (11523)  
   59. Hartmann Lukas                      68 Luzern                        34.20,8      4.37,5 (10897)  
   60. Schaffner Lukas                     69 Schönenwerd                   34.27,5      4.44,2 (11961)  
   61. Scheidegger Philippe                67 Grüningen                     34.31,1      4.47,8 (11994)  
   62. Steiner Armin                       70 Meggen                        34.33,3      4.50,0 (12227)  
   63. Färber Philipp                      66 Stäfa                         34.35,0      4.51,7 (10558)  
   64. Kratter Enrico                      65 Rüti ZH                       34.40,4      4.57,1 (11277)  
   65. Seliner Leo                         65 Schänis                       34.43,9      5.00,6 (12115)  
   66. Lüthi Jean-Pierre                   65 Lausanne                      34.51,5      5.08,2 (11411)  
   67. Bischof Thomas                      64 Bäch SZ                       34.53,3      5.10,0 (10202)  
   68. Käppeli Benno                       69 Merenschwand                  34.55,5      5.12,2 (11162)  
   69. Battaglia Simon                     69 Schlieren                     34.55,6      5.12,3 (10110)  
   70. Ruberto Domenico                    72 Zürich                        34.57,0      5.13,7 (11892)  
   71. Hofmann Thomas                      72 Horgen                        34.57,5      5.14,2 (12710)  
   72. Weber Andi                          65 Bubikon                       34.58,5      5.15,2 (12488)  
   73. Darms Daniel                        67 Zürich                        34.59,5      5.16,2 (10430)  
   74. Ochsner Lukas                       68 Bülach                        35.06,1      5.22,8 (11698)  
   75. Nauer Marcel                        70 Zürich                        35.10,6      5.27,3 (11666)  
   76. Baumann Klaus                       64 AT-Innsbruck                  35.12,0      5.28,7 (10114)  
   77. Klemenz Markus                      72 Baden                         35.13,9      5.30,6 (11229)  
   78. Harb Peter                          66 Allenwinden                   35.18,0      5.34,7 (10892)  
   79. Jucker Claude                       68 Erlenbach ZH                  35.19,3      5.36,0 (11122)  
   80. Wyss Roland                         66 Bern                          35.19,8      5.36,5 (12609)  
   81. Studer Claude                       66 Neuchâtel                     35.33,0      5.49,7 (12275)  
   82. Kosanke Andreas                     64 Freienbach                    35.35,0      5.51,7 (11265)  
   83. Feiss Eduard                        70 Allenwinden                   35.42,1      5.58,8 (10571)  
   84. Heibei Gerald                       67 Wollerau                      35.42,5      5.59,2 (10925)  
   85. Furrer Felix                        64 Bettwil                       35.43,0      5.59,7 (10686)  
   86. Grebensek Marko                     66 Riehen                        35.46,8      6.03,5 (10809)  
   87. Pagliarulo Michele                  68 Spreitenbach                  35.53,2      6.09,9 (11720)  
   88. Taylor Gregg                        70 Zug                           35.54,0      6.10,7 (12314)  
   89. Plüss Fritz                         65 Rothrist                      35.55,2      6.11,9 (11772)  
   90. Girschweiler Jürg                   63 Stäfa                         35.57,1      6.13,8 (10757)  
   91. Sever Richard                       68 Zürich                        35.57,2      6.13,9 (12120)  
   92. Göldi Marcel                        63 Illnau                        36.01,7      6.18,4 (10776)  
   93. Rusterholz Martin                   70 Turgi                         36.05,4      6.22,1 (11917)  
   94. Aegerter Bruno                      68 Zürich                        36.05,8      6.22,5 (10007)  
   95. Studer Peter                        63 Affoltern am Albis            36.06,1      6.22,8 (12276)  
   96. Ismail Abdelmajid                   69 Glattbrugg                    36.11,4      6.28,1 (11085)  
   96. Steiner Hanspeter                   65 Zürich                        36.11,4      6.28,1 (12232)  
   98. Renner Anton                        64 Hospental                     36.12,2      6.28,9 (11821)  
   99. Süess Peter                         65 Disentis                      36.15,0      6.31,7 (12289)  
  100. Aschilier Hans                      66 Steg                          36.16,7      6.33,4 (10076)  
  101. Kinner Jochen                       64 DE-Berlin                     36.18,3      6.35,0 (11213)  
  102. Wullschleger René                   63 Pfungen                       36.20,9      6.37,6 (12595)  
  103. Gasser Matthias                     68 Zürich                        36.22,7      6.39,4 (10704)  
  104. Wey Christoph                       68 Luzern                        36.22,9      6.39,6 (12540)  
  105. Zehnder Adrian                      71 Ennetbaden                    36.31,8      6.48,5 (12620)  
  106. Chaix Antoine                       64 Bassersdorf                   36.32,0      6.48,7 (10387)  
  107. Stucki Christoph                    63 Zürich                        36.32,1      6.48,8 (12273)  
  108. Gerber Daniel                       67 Thalwil                       36.32,5      6.49,2 (10729)  
  109. Candreja Maurus                     67 Zürich                        36.32,7      6.49,4 (10363)  
  110. Ulrich Daniel                       65 Zug                           36.33,9      6.50,6 (12379)  
  111. Kämpfer René                        67 Emmen                         36.38,0      6.54,7 (11154)  
  112. Ambühl Beat                         66 Bern                          36.39,3      6.56,0 (10039)  
  113. Zippert Niklaus                     69 Arosa                         36.41,5      6.58,2 (12650)  
  114. Maag Felix                          70 Zürich                        36.43,2      6.59,9 (11417)  
  115. Vogel Marco                         65 Rüti ZH                       36.44,7      7.01,4 (12418)  
  116. Marti Reto                          72 Baar                          36.50,3      7.07,0 (11464)  
  116. Merlo Marcel                        72 Zürich                        36.50,3      7.07,0 (11550)  
  118. Preuschoff Peter                    67 Zürich                        36.50,7      7.07,4 (11788)  
  119. Ott Werner                          63 Chur                          36.52,0      7.08,7 (16164)  
  120. Müller Martin                       65 Zürich                        36.52,9      7.09,6 (11637)  
  121. Spichtig Theddy                     65 Oberdorf                      36.54,7      7.11,4 (12171)  
  122. Lüscher Daniel                      64 Seon                          36.55,7      7.12,4 (11404)  
  123. Matt Andreas                        65 Zürich                        36.57,7      7.14,4 (11482)  
  123. Wiederkehr Daniel                   71 Bremgarten                    36.57,7      7.14,4 (12554)  
  125. Rickli Albert                       63 Spreitenbach                  36.58,3      7.15,0 (11835)  
  126. Grolp Thomas                        68 Grüt                          37.03,2      7.19,9 (10820)  
  127. Ramseier Yves                       69 Hinterkappelen                37.06,3      7.23,0 (11801)  
  128. Krämer Thomas                       71 DE-Grimma                     37.10,6      7.27,3 (11276)  
  129. Folly Olivier                       68 Marly                         37.14,1      7.30,8 (10621)  
  130. Meyer Thomas                        71 Seuzach                       37.15,8      7.32,5 (11561)  
  131. Brühwiler Peter                     65 Boppelsen                     37.18,3      7.35,0 (10290)  
  132. Tramacere Enrico                    64 Zuerich                       37.18,5      7.35,2 (12355)  
  133. Hendriksen Ben                      72 Zürich                        37.19,2      7.35,9 (10943)  
  134. Trachsel Adrian                     64 Winkel                        37.21,8      7.38,5 (12348)  
  135. Meier Chrigel                       67 Küsnacht                      37.24,5      7.41,2 (11504)  
  136. Müller Adrian                       65 Aadorf                        37.26,6      7.43,3 (11616)  
  137. Häberling Jürg                      64 Stallikon                     37.27,8      7.44,5 (10860)  
  138. Bregy Jodok                         72 Zürich                        37.29,5      7.46,2 (10268)  
  139. Benech Carlo                        66 Egg ZH                        37.30,8      7.47,5 (10152)  
  140. Fenf Remigius                       70 Zürich                        37.31,4      7.48,1 (10578)  
  141. Rutzer Daniel                       67 Zürich                        37.31,8      7.48,5 (11926)  
  142. Meierhofer Markus                   69 Zürich                        37.32,9      7.49,6 (11534)  
  143. Wehrli Markus                       71 Winterthur                    37.33,1      7.49,8 (12506)  
  144. Hächler Roland                      66 Volketswil                    37.36,0      7.52,7 (10862)  
  145. Schwager Linus                      67 Wängi                         37.36,6      7.53,3 (12092)  
  146. Lorusso Gioacchino                  63 Aesch                         37.37,1      7.53,8 (11397)  
  147. Holzer Markus                       64 Altnau                        37.38,2      7.54,9 (11002)  
  148. Nussbaumer Peter                    70 Zollikerberg                  37.39,6      7.56,3 (11683)  
  149. Mayer Thomas                        69 Zürich                        37.43,9      8.00,6 (11498)  
  150. Schilliger Rolf                     68 Hedingen                      37.44,5      8.01,2 (12685)  
  151. Greber Peter                        64 Steffisburg                   37.46,8      8.03,5 (10810)  
  152. Isenegger Beat                      66 Zürich                        37.46,9      8.03,6 (11079)  
  153. Meier Andreas                       67 Zürich                        37.50,5      8.07,2 (11501)  
  154. Isenring Marc                       64 Zürich                        37.51,6      8.08,3 (11082)  
  155. Friedli Louis                       63 Macolin                       37.52,7      8.09,4 (10664)  
  156. Brändli Thomas                      68 Wallisellen                   37.53,3      8.10,0 (10261)  
  157. Inhelder Urs                        71 Sennwald                      37.53,8      8.10,5 (11072)  
  158. Dubois Daniel                       64 Köniz                         37.54,5      8.11,2 (10474)  
  158. Küttel Christian                    65 Adliswil                      37.54,5      8.11,2 (11318)  
  160. Graf Marcel                         64 Glattfelden                   37.58,6      8.15,3 (10797)  
  161. Walti J.J.                          64 Winterthur                    38.01,8      8.18,5 (12482)  
  162. Heiner Stephan                      67 Zürich                        38.02,1      8.18,8 (10928)  
  163. Furrer Lukas                        70 Zürich                        38.03,0      8.19,7 (10687)  
  164. Staffelbach Thomas                  69 St. Urban                     38.04,3      8.21,0 (12191)  
  165. Egli Beat                           70 Chur                          38.08,9      8.25,6 (10499)  
  166. Fuchs Christian                     65 Bäch SZ                       38.11,4      8.28,1 (10678)  
  167. Ritschard Oliver                    72 Oberhofen Thun'see            38.13,6      8.30,3 (11850)  
  168. Ammann Urs                          63 Zürich                        38.14,0      8.30,7 (10044)  
  169. Bellwald Oliver                     70 Winterthur                    38.14,5      8.31,2 (10149)  
  169. Lauber Peter                        66 Oberbuchsiten                 38.14,5      8.31,2 (11364)  
  171. Baumer Rolf                         64 Hittnau                       38.14,7      8.31,4 (10125)  
  172. Baumgartner Thomas                  71 Baden                         38.15,8      8.32,5 (10132)  
  172. Zurbuchen Robert                    64 Bäch                          38.15,8      8.32,5 (12669)  
  174. Barattiero Andreas                  72 Winterthur                    38.17,1      8.33,8 (10103)  
  174. Nietlisbach Alex                    64 Zürich                        38.17,1      8.33,8 (11671)  
  176. Schlagmüller Andreas                65 Dietlikon                     38.17,2      8.33,9 (12011)  
  177. Oberholzer Stephan                  70 Egg                           38.22,4      8.39,1 (11692)  
  178. Ritter Simon                        71 Zürich                        38.24,3      8.41,0 (11853)  
  179. Schmitter Jean-Franc                70 Winkel                        38.24,5      8.41,2 (12038)  
  180. Antener Beat                        68 Trimmis                       38.26,9      8.43,6 (10063)  
  181. Sträuli Fabian                      69 Winterthur                    38.28,2      8.44,9 (12758)  
  182. Näf Hans                            65 Walenstadt                    38.28,7      8.45,4 (11659)  
  183. Hogenschurz Markus                  65 Urdorf                        38.30,2      8.46,9 (10994)  
  184. Schröter Xaver                      64 Luzern                        38.31,6      8.48,3 (12072)  
  185. Zeller Roland                       67 Flumserberg Bergh             38.33,1      8.49,8 (12628)  
  186. Klingler Bruno                      64 Windlach                      38.34,1      8.50,8 (11231)  
  187. Marolf Stephan                      71 Thun                          38.34,2      8.50,9 (11454)  
  188. Jakopic Klemen                      68 Jona                          38.36,9      8.53,6 (11100)  
  189. Heller Bruno                        71 Emmenbrücke                   38.37,3      8.54,0 (10940)  
  190. Pfister Roney                       67 Unterehrendingen              38.37,9      8.54,6 (11753)  
  191. Kolb Benny                          66 Adliswil                      38.38,9      8.55,6 (11256)  
  192. Grossen Samuel                      72 Aeschi b. Spiez               38.41,1      8.57,8 (10823)  
  193. Fäs Oliver                          68 Bauma                         38.41,4      8.58,1 (10560)  
  194. Graf Marc-Alexa                     70 Zürich                        38.42,2      8.58,9 (10796)  
  195. Frei Richard                        68 Männedorf                     38.43,5      9.00,2 (10643)  
  196. Wachter Urs                         69 Uster                         38.44,2      9.00,9 (12455)  
  197. Haake Albrecht                      72 Zürich                        38.47,1      9.03,8 (10851)  
  198. Meier Thomas                        67 Zürich                        38.49,0      9.05,7 (11526)  
  199. Gössi Reto                          67 Küssnacht am Ri               38.49,1      9.05,8 (10784)  
  200. Helfrich Florian                    72 Aarau                         38.52,4      9.09,1 (10937)  
  201. Stäuble Dominik                     72 Zürich                        38.52,9      9.09,6 (12215)  
  202. Ramseier Marc                       65 Hinterkappelen                38.53,0      9.09,7 (11800)  
  203. Schönbächler Thomas                 64 Zürich                        38.55,2      9.11,9 (12061)  
  204. Kessler Roger                       69 Walenstadt                    38.56,2      9.12,9 (11201)  
  205. Defila Andri                        63 Otelfingen                    38.56,6      9.13,3 (10440)  
  206. Assirati Marco                      67 Zürich                        38.57,4      9.14,1 (10078)  
  207. Maissen Michel                      69 Laax GR                       38.58,6      9.15,3 (12677)  
  208. Sprecher Christian                  69 Zürich                        39.00,3      9.17,0 (12180)  
  209. Schartner Markus                    72 Zürich                        39.02,3      9.19,0 (11977)  
  210. Rogdo Bjarte                        69 St. Gallen                    39.05,5      9.22,2 (11858)  
  211. Kaufmann Rolf                       65 Bäch                          39.09,4      9.26,1 (11174)  
  212. Langof Raphael                      70 Uetikon am See                39.09,6      9.26,3 (11332)  
  213. Charbon Christian                   67 Füllinsdorf                   39.11,3      9.28,0 (10389)  
  214. Scherrer Stephan                    72 Schötz                        39.11,7      9.28,4 (12005)  
  215. Crottaz Alain                       70 Zürich                        39.15,9      9.32,6 (10416)  
  216. Rüegg Stephan                       64 Zürich                        39.18,7      9.35,4 (11905)  
  217. Montefiore Ruben                    70 Zürich                        39.22,5      9.39,2 (11575)  
  218. Hatkoski Michael                    63 Adliswil                      39.23,3      9.40,0 (10902)  
  219. Aniol Wars                          72 Schaffhausen                  39.23,5      9.40,2 (10060)  
  220. Isler David                         65 Mellingen                     39.24,2      9.40,9 (11083)  
  221. Hug Martin                          64 Gerlafingen                   39.24,3      9.41,0 (11038)  
  222. Müller David                        69 Dübendorf                     39.25,8      9.42,5 (11626)  
  223. Kerenyi Alexander                   71 Zürich                        39.27,4      9.44,1 (11195)  
  224. Kleeb Jürg                          70 Meilen                        39.28,5      9.45,2 (11225)  
  225. Furrer Patrick                      67 Luzern                        39.28,6      9.45,3 (10688)  
  226. Scheu Stefan                        64 Thalwil                       39.28,8      9.45,5 (12006)  
  227. Betts David                         65 Ebmatingen                    39.29,5      9.46,2 (10179)  
  228. Umiker Rolf                         66 Glattfelden                   39.30,9      9.47,6 (12381)  
  229. Meier Albert                        64 Fehraltorf                    39.33,5      9.50,2 (11500)  
  230. Jacomet Roman                       71 Riehen                        39.39,6      9.56,3 (11095)  
  231. Bühler Helmut                       66 Ruswil                        39.39,8      9.56,5 (10333)  
  232. Britschgi Fabian                    72 Hochdorf                      39.40,8      9.57,5 (10276)  
  233. Moser Samuel                        70 Zürich                        39.42,1      9.58,8 (12735)  
  234. Eppler Beat                         65 Schwerzenbach                 39.43,5     10.00,2 (10532)  
  235. Morisod Sébastien                   72 Genève                        39.44,9     10.01,6 (11586)  
  236. Garne Tashi                         67 Wädenswil                     39.45,5     10.02,2 (10700)  
  237. Feroce Marcel                       64 Gossau                        39.52,1     10.08,8 (10584)  
  238. Vetter Heinz                        63 Zürich                        39.53,6     10.10,3 (12404)  
  239. Hüsser Michele                      67 Camorino                      39.55,1     10.11,8 (11057)  
  240. Jutzi Viktor                        63 Birmensdorf                   39.56,0     10.12,7 (11133)  
  241. Kälin Paul                          67 Einsiedeln                    40.00,0     10.16,7 (11146)  
  242. Reid Jonathan                       71 Basel                         40.04,1     10.20,8 (11814)  
  243. Zweifel Daniel                      63 Hirzel                        40.05,1     10.21,8 (12674)  
  244. Anderegg Thomas                     69 Zürich                        40.05,6     10.22,3 (10054)  
  245. Rotzer Martin                       64 Dübendorf                     40.06,4     10.23,1 (11890)  
  246. Baumann Thomas                      63 Wattwil                       40.07,9     10.24,6 (10118)  
  247. Walpen Alexander                    72 Bern                          40.10,0     10.26,7 (12468)  
  248. Egli Peter                          69 Männedorf                     40.10,3     10.27,0 (10505)  
  248. von Euw Alexander                   67 Uster                         40.10,3     10.27,0 (12447)  
  250. Imbach Kuko                         69 Halten                        40.10,4     10.27,1 (11063)  
  251. Lussi Stefan                        70 Zürich                        40.10,8     10.27,5 (11408)  
  252. Müller Peter                        67 Wermatswil                    40.11,2     10.27,9 (11645)  
  253. Kottonau Johannes                   71 Winterthur                    40.13,7     10.30,4 (11272)  
  254. Devecchi Carlo                      70 Zürich                        40.15,3     10.32,0 (10455)  
  255. Streiff Marcel                      70 Buttikon SZ                   40.18,2     10.34,9 (12268)  
  256. Monbya Romani Jörge                 65 Fribourg                      40.20,5     10.37,2 (11574)  
  257. Meier Thomas                        70 Zürich                        40.22,7     10.39,4 (11529)  
  258. Meier Roland                        64 Aarau                         40.23,4     10.40,1 (11525)  
  259. Cina Alfons                         65 Hinterkappelen                40.24,0     10.40,7 (10394)  
  260. Schmutz Daniel                      66 Zollikon                      40.24,2     10.40,9 (12040)  
  261. Schohl Joseph                       68 US-Illinois                   40.24,8     10.41,5 (12058)  
  262. Greis Oliver                        66 Winterthur                    40.26,3     10.43,0 (10812)  
  263. Osterwalder Philipp                 65 Boniswil                      40.28,1     10.44,8 (11713)  
  264. Zimmermann Hubert                   68 Mettmenstetten                40.29,6     10.46,3 (12646)  
  265. Märki Stefan                        68 Zürich                        40.31,1     10.47,8 (11453)  
  266. Oberholzer Beat                     72 Zollikon                      40.32,3     10.49,0 (11691)  
  267. Blum Hellmut                        63 Maur                          40.33,9     10.50,6 (10218)  
  268. Wenger Hanspeter                    68 Schwarzenegg                  40.35,4     10.52,1 (12522)  
  269. Feusi Werner                        63 Pfäffikon SZ                  40.37,1     10.53,8 (10587)  
  270. Eiholzer Armin                      68 Malters                       40.37,7     10.54,4 (10519)  
  271. Meier Beat                          64 Oensingen                     40.39,4     10.56,1 (11503)  
  272. Carnat Jean-Christoph               65 Bern                          40.42,5     10.59,2 (10370)  
  273. Mäder Anton                         70 Fribourg                      40.42,9     10.59,6 (11424)  
  274. Caldelari Giorgio                   72 Regensdorf                    40.43,6     11.00,3 (10354)  
  275. Taubert Peter                       65 Lenzburg                      40.43,9     11.00,6 (12312)  
  276. Fontana Peter                       65 Zürich                        40.44,5     11.01,2 (12698)  
  277. Kriesi Kurt                         67 Bern                          40.45,2     11.01,9 (11285)  
  278. Fennema Peter                       66 Kilchberg                     40.45,6     11.02,3 (10581)  
  278. Kistler Daniel                      63 Schlieren                     40.45,6     11.02,3 (11219)  
  280. Egli Christof                       63 Windisch                      40.46,2     11.02,9 (10501)  
  281. Jost Felix                          69 Zürich                        40.46,3     11.03,0 (11120)  
  281. Mattli Christian                    70 Altdorf                       40.46,3     11.03,0 (11485)  
  283. Hug Markus                          67 Hinwil                        40.46,4     11.03,1 (11037)  
  283. Marti Thomas                        71 Adliswil                      40.46,4     11.03,1 (11465)  
  283. Meier Roger                         68 Volketswil                    40.46,4     11.03,1 (11524)  
  286. Mächler Martin                      68 Bülach                        40.47,6     11.04,3 (11423)  
  287. Gottardi Remo                       65 Gutenswil                     40.49,9     11.06,6 (10785)  
  288. Landolt Rudolf                      67 Thalwil                       40.50,3     11.07,0 (11327)  
  289. Wiestner René                       65 Dietlikon                     40.51,6     11.08,3 (12562)  
  290. Kirchmeier René                     65 Mollis                        40.51,9     11.08,6 (11215)  
  291. Martin Georg                        64 Landquart                     40.53,0     11.09,7 (11466)  
  292. Heller Roland                       72 Schötz                        40.53,2     11.09,9 (10941)  
  293. Bachmann Peter                      64 Zürich                        40.53,8     11.10,5 (10086)  
  294. Häberli Roman                       68 Stäfa                         40.54,6     11.11,3 (10859)  
  295. Meier Markus                        70 Zürich                        40.54,8     11.11,5 (11514)  
  296. Abplanalp Hans                      68 Männedorf                     40.56,0     11.12,7 (10001)  
  296. Granier Thierry                     68 Dübendorf                     40.56,0     11.12,7 (10806)  
  298. Odok Sinan                          64 Zürich                        40.57,0     11.13,7 (11702)  
  299. Spinas-Meienberger Franco           71 Zürich                        40.58,8     11.15,5 (12177)  
  300. Haas Marcel                         68 Bülach                        40.58,9     11.15,6 (10853)  
  300. Mueller Joerg                       68 Zuerich                       40.58,9     11.15,6 (11607)  
  302. Briner Raphael                      67 Stäfa                         40.59,6     11.16,3 (10274)  
  303. Bleuler Bernhard                    71 Stäfa                         41.00,1     11.16,8 (10214)  
  304. Prince Gilles                       72 Wollerau                      41.01,0     11.17,7 (11789)  
  305. Schade Andreas                      68 Adliswil                      41.02,5     11.19,2 (11949)  
  306. Biser Konrad                        66 Dietikon                      41.03,0     11.19,7 (10204)  
  307. Mohammed Nassir                     70 Embrach                       41.03,4     11.20,1 (11572)  
  308. Friederich Peter                    68 Zürich                        41.04,3     11.21,0 (10662)  
  309. Angst Andreas                       67 Buonas                        41.05,8     11.22,5 (10057)  
  310. Kiser Silvan                        69 Winterthur                    41.06,2     11.22,9 (11216)  
  311. Zimmermann Roger                    63 Laupen                        41.08,1     11.24,8 (12648)  
  312. Sticher Stephan                     64 Bonstetten                    41.08,7     11.25,4 (12245)  
  313. Canevascini Daniel                  69 Stäfa                         41.08,8     11.25,5 (10364)  
  314. Stalder Carl-Leonhard               67 Winterthur                    41.10,1     11.26,8 (12683)  
  315. Zumer Robert                        66 Benglen                       41.10,2     11.26,9 (12666)  
  316. Plüss Andreas                       69 Adliswil                      41.11,2     11.27,9 (11769)  
  317. Graber Thomas                       65 Coppet                        41.12,6     11.29,3 (10792)  
  318. Wuhrmann Henry                      71 Uitikon                       41.16,5     11.33,2 (12594)  
  319. Lottenbach Renato                   72 Adliswil                      41.17,2     11.33,9 (11399)  
  320. Jeker Markus                        69 Oberbuchsiten                 41.18,0     11.34,7 (11109)  
  321. Müller Pie                          70 Zürich                        41.18,2     11.34,9 (11646)  
  322. Michel Roland                       66 Wettingen                     41.18,8     11.35,5 (11564)  
  323. Fey Beat                            63 Zürich                        41.19,1     11.35,8 (10589)  
  324. Geniets Markus                      70 Horgen                        41.19,4     11.36,1 (10724)  
  325. Bärtschi Roland                     65 Hauterive                     41.20,6     11.37,3 (12738)  
  326. Maphan Kham-On                      63 Schlieren                     41.21,2     11.37,9 (11448)  
  327. Eigenheer Richi                     70 Geroldswil                    41.21,7     11.38,4 (10518)  
  328. Däuber Thomas                       64 Wetzikon ZH                   41.21,8     11.38,5 (10434)  
  329. Trenner Markus                      71 Hinteregg                     41.24,3     11.41,0 (12362)  
  330. Rappaz René                         70 Hochdorf                      41.25,9     11.42,6 (11804)  
  331. Huber Thomas                        66 Zumikon                       41.27,5     11.44,2 (11029)  
  332. Hendriks Bart                       65 Wädenswil                     41.29,5     11.46,2 (10942)  
  333. Kottmeyer René                      66 Zug                           41.30,1     11.46,8 (11271)  
  334. Ahmed Omer                          68 Zürich                        41.31,9     11.48,6 (10022)  
  334. Huwiler Adrian                      69 Hünenberg                     41.31,9     11.48,6 (11060)  
  336. Blarer Alex                         66 Zürich                        41.32,3     11.49,0 (10207)  
  337. Ferro Daniel                        63 Basel                         41.35,2     11.51,9 (10585)  
  338. Schumacher Martin                   68 Küsnacht                      41.35,5     11.52,2 (12082)  
  339. Wespi Marcel                        69 Zug                           41.36,3     11.53,0 (12534)  
  340. Götti René                          68 Dübendorf                     41.36,6     11.53,3 (10786)  
  341. Brändli Christof                    70 Rheinfelden                   41.37,5     11.54,2 (10260)  
  341. Herzig Philipp                      69 Basel                         41.37,5     11.54,2 (10951)  
  343. Ornella Stefano                     70 Kloten                        41.37,9     11.54,6 (11709)  
  344. Kungler Olivier                     69 Bottmingen                    41.38,2     11.54,9 (11302)  
  345. Eggimann Ruedi                      67 Uttigen                       41.38,6     11.55,3 (10496)  
  346. Buchmann Reto                       72 Zürich                        41.41,8     11.58,5 (10320)  
  347. Fuchs Robert                        68 Zürich                        41.43,1     11.59,8 (10679)  
  348. Rytz Mathias                        66 Zürich                        41.44,4     12.01,1 (11932)  
