18. Chäsitzerlouf 2002 - nach Ortschaft "B"

Kategorie  Rang Name und Vorname       Jg Land/Ort                   Zeit  Rückstand    Stnr    Ø/km
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15          69. Steiger Werner         45 Balsthal                58.29,8    14.22,0  (1280)    4.45
12           4. Andres Bernhard        74 Bätterkinden            41.34,8     1.50,0    (13)    3.22
14         144. Heimlicher Ueli        57 Bätterkinden            56.23,5    16.03,7  (2103)    4.35
33          11. Stauffer Simon         88 Bätterkinden            18.53,5     3.14,9   (672)    4.17
13         158. Bachmann Martin        66 Belp                  1:00.11,1    20.45,5  (2012)    4.53
14         132. Balmer Kurt            56 Belp                    55.40,4    15.20,6  (2015)    4.31
11           3. Berger Michael         83 Belp                    48.57,5     3.44,4  (1021)    3.58
15          79. Bögli Kurt             52 Belp                    59.15,0    15.07,2  (2037)    4.49
41          34. Böhlen Nora            95 Belp                     3.04,3     1.07,9   (106)    6.08
04          40. Böhlen Verena          61 Belp                  1:08.24,5    20.41,1  (3030)    5.33
14         113. Brandt Francis         58 Belp                    54.39,6    14.19,8  (2043)    4.26
23           9. Brandt Jane            87 Belp                    23.13,6     5.34,3   (410)    5.16
04          24. Brandt Marika          59 Belp                  1:04.07,3    16.23,9  (3034)    5.12
04          42. Bürki Denise           61 Belp                  1:08.34,7    20.51,3  (3040)    5.34
14         180. Eggenschwiler Bruno    58 Belp                  1:00.00,4    19.40,6  (2059)    4.52
03          62. Fankhauser Irene       72 Belp                  1:12.35,8    26.25,3  (3055)    5.54
32          15. Fischer Simon          89 Belp                    21.51,6     5.24,7   (619)    4.58
42          28. Gäumann Fabio-Loris    95 Belp                     2.42,1     0.41,2   (217)    5.24
12          27. Junker Hans-Peter      73 Belp                    49.27,8     9.43,0  (1150)    4.01
12           7. Leuenberger Niklaus    74 Belp                    43.07,0     3.22,2    (12)    3.30
13         153. Leutwyler Stefan       71 Belp                    59.13,8    19.48,2  (2157)    4.48
35          25. Maurer Rudolf          50 Belp                    24.31,2     9.12,9   (646)    5.34
51          22. Minnig Angelina        92 Belp                    11.14,6     2.52,6   (312)    5.55
03          57. Minnig Corinne         64 Belp                  1:09.58,8    23.48,3  (3144)    5.41
42          44. Minnig Nico            95 Belp                     2.56,1     0.55,2   (235)    5.52
13         185. Minnig Willy           63 Belp                  1:12.09,3    32.43,7  (3145)    5.51
13         123. Möckli Mischa          72 Belp                    55.51,5    16.25,9  (2181)    4.32
14          73. Moser Ruedi            60 Belp                    51.08,2    10.48,4  (1204)    4.09
04          48. Nydegger Therese       56 Belp                  1:09.47,5    22.04,1  (3156)    5.40
14         154. Ringgenberg Adrian     58 Belp                    57.08,0    16.48,2  (2219)    4.38
14         215. Ringgenberg Ulrich     61 Belp                  1:05.52,3    25.32,5  (3171)    5.21
13          89. Schlüchter Martin      64 Belp                    52.42,9    13.17,3  (1259)    4.17
14         170. Schwarzmeyer Günter    53 Belp                    58.57,4    18.37,6  (2245)    4.47
13         132. Stritt Nicolas         63 Belp                    56.28,4    17.02,8  (2268)    4.35
03           6. Tremp Kristin          70 Belp                    49.38,8     3.28,3    (49)    4.02
12          48. Walther Andreas        73 Belp                    58.21,2    18.36,4  (3236)    4.44
05           5. Weser Elisabeth        49 Belp                    58.27,8     7.25,1  (1313)    4.45
14          96. Wittwer Martin         58 Belp                    52.57,9    12.38,1  (1322)    4.18
15          89. Wittwer Werner         45 Belp                  1:01.23,7    17.15,9  (2306)    4.59
13         179. Wüthrich Markus        66 Belp                  1:07.25,7    28.00,1  (3254)    5.28
03          45. Zbinden Beatrice       64 Belp                  1:04.05,3    17.54,8  (3259)    5.12
41          39. Zbinden Vera           96 Belp                     3.14,8     1.18,4   (154)    6.29
04          59. Zeller Therese         58 Belp                  1:12.08,2    24.24,8  (3261)    5.51
24           2. Zimmermann Sinaida     86 Belp                    22.46,1     1.51,6   (475)    5.10
14         163. Zutter Kurt            54 Belp                    57.58,9    17.39,1  (2322)    4.42
13         127. Abati Mauro            66 Bern                    56.06,4    16.40,8  (2001)    4.33
14         116. Aebersold Thomas       60 Bern                    54.54,8    14.35,0  (2002)    4.27
16          10. Aegler Fritz           42 Bern                    59.24,2     5.55,5  (2003)    4.49
13          61. Amsler Thomas          67 Bern                    49.53,5    10.27,9  (2008)    4.03
15         124. Andenmatten Robert     47 Bern                  1:09.29,0    25.21,2  (3006)    5.38
25           2. Anderegg Susanna       53 Bern                    19.40,8     0.18,1   (401)    4.28
13          95. Beer Samuel            66 Bern                    53.19,3    13.53,7  (1018)    4.20
12          26. Beyeler Francis        77 Bern                    49.25,9     9.41,1  (1024)    4.01
25          24. Bill-Kurth Karina      64 Bern                    27.07,1     7.44,4   (409)    6.09
12           9. Blaser Beat            76 Bern                    44.13,7     4.28,9  (1027)    3.35
15           6. Blaser Michael         52 Bern                    46.49,7     2.41,9  (1029)    3.48
05          35. Blatter Marie-Anna     52 Bern                  1:32.36,2    41.33,5  (3022)    7.31
13          18. Boos Christoph         68 Bern                    44.05,6     4.40,0  (1032)    3.35
14         233. Bräker Hans Ulrich     61 Bern                  1:14.05,2    33.45,4  (3033)    6.01
02          18. Burn Brigitte          73 Bern                  1:06.30,7    19.07,4  (3041)    5.24
14          86. Buser Hans             59 Bern                    52.23,2    12.03,4  (2050)    4.15
13          24. Castegnaro Marco       72 Bern                    44.44,6     5.19,0  (1051)    3.38
02          19. Cerletti Benedicta     73 Bern                  1:08.42,2    21.18,9  (3044)    5.35
14         109. Citino Raphael         54 Bern                    54.13,8    13.54,0  (2053)    4.24
13         160. D'Onofrio Americo      72 Bern                  1:00.24,9    20.59,3  (2054)    4.54
03          14. Diener Esther          63 Bern                    54.18,2     8.07,7  (1059)    4.24
41          27. Diener Laura           95 Bern                     2.48,9     0.52,5   (109)    5.37
52          15. Diener Lukas           92 Bern                     8.43,5     1.11,0   (355)    4.35
41          52. Dingeldein Nikita      97 Bern                     3.49,1     1.52,7   (110)    7.38
42          47. Dingeldein Noah        95 Bern                     2.59,1     0.58,2   (208)    5.58
12          32. Eggenschwiler Martin   73 Bern                    52.00,6    12.15,8  (1063)    4.13
05          34. Erben Viera            46 Bern                  1:24.03,3    33.00,6  (3052)    6.50
13          45. Fankhauser Klaus       65 Bern                    47.50,1     8.24,5  (2068)    3.53
22           8. Fasel Charlotte        89 Bern                    22.34,5     4.42,9   (423)    5.07
12          51. Filot Marc             76 Bern                    59.31,0    19.46,2  (2072)    4.50
15         118. Flükiger Erich         47 Bern                  1:06.43,0    22.35,2  (3059)    5.25
06           7. Freudiger Romy         41 Bern                  1:16.13,9    14.39,9  (3061)    6.11
21           2. Frutiger Andrea        91 Bern                    19.29,6     0.51,8   (424)    4.25
03           9. Frutiger Lisa          63 Bern                    51.15,8     5.05,3    (48)    4.10
35          19. Ganz Benjamin          91 Bern                    21.54,6     6.36,3   (625)    4.58
35          21. Ganz Julian            89 Bern                    22.40,3     7.22,0   (626)    5.09
15          12. Gasser Robert          52 Bern                    50.22,2     6.14,4  (1085)    4.05
03           8. Gerber Karin           71 Bern                    51.04,1     4.53,6  (1089)    4.09
03          52. Gerber Lisbeth         65 Bern                  1:07.05,3    20.54,8  (3069)    5.27
14           1. Gerber Markus          60 Bern                    40.19,8      -----     (2)    3.16
13         181. Gilomen Kaspar         71 Bern                  1:10.50,1    31.24,5  (2088)    5.45
15          84. Glauser Alfred         47 Bern                    59.58,1    15.50,3  (2090)    4.52
15          31. Glauser Jürgen         46 Bern                    53.35,9     9.28,1  (1095)    4.21
12           8. Guggisberg Michael     74 Bern                    43.59,1     4.14,3  (1104)    3.34
22           6. Halter Aline           89 Bern                    21.51,2     3.59,6   (429)    4.58
51          17. Halter Judith          92 Bern                    10.01,4     1.39,4   (309)    5.16
14         148. Halter Urs             54 Bern                    56.35,8    16.16,0  (2101)    4.36
14           4. Hardegger Andreas      59 Bern                    42.16,8     1.57,0  (1116)    3.26
13          40. Hasler Simon           70 Bern                    47.14,0     7.48,4  (3083)    3.50
04          30. Helbling Annelies      58 Bern                  1:06.02,6    18.19,2  (3085)    5.22
13         174. Hess Rico              72 Bern                  1:03.06,7    23.41,1  (3087)    5.07
52          19. Hiltbrunner Mirco      92 Bern                     9.24,6     1.52,1   (360)    4.57
03          34. Hochstrasser Patricia  66 Bern                  1:01.01,2    14.50,7  (3090)    4.57
13          59. Hostettler Jürg        68 Bern                    49.35,7    10.10,1  (1131)    4.01
14         150. Hübscher Walter        56 Bern                    56.45,3    16.25,5  (2110)    4.36
15          83. Hugi Franz             49 Bern                    59.45,2    15.37,4  (3093)    4.51
16          19. Hüsler Jonas           37 Bern                  1:02.45,9     9.17,2  (2117)    5.06
23           7. Hustinx Leonie         88 Bern                    21.54,2     4.14,9   (434)    4.58
21           8. Hustinx Margaux        91 Bern                    23.52,7     5.14,9   (435)    5.25
23           8. Hustinx Saskia         88 Bern                    22.53,8     5.14,5   (436)    5.12
13         146. Imhof Ueli             67 Bern                    58.17,5    18.51,9  (2119)    4.44
13         182. Jansen Patrick         71 Bern                  1:10.52,8    31.27,2  (3094)    5.45
03          12. Keller Gerda           66 Bern                    52.15,1     6.04,6  (1154)    4.14
14         129. Keust Jürg             62 Bern                    55.31,1    15.11,3  (2137)    4.30
12          20. Kiener Bernhard        76 Bern                    48.29,3     8.44,5  (2138)    3.56
13          16. Kindler Andreas        66 Bern                    44.00,1     4.34,5  (1158)    3.34
15          35. Kobel Werner           44 Bern                    54.49,1    10.41,3  (1162)    4.27
15          49. Kohler Hanspeter       52 Bern                    55.57,2    11.49,4  (1163)    4.32
12          16. Krummen Adrian         74 Bern                    46.09,1     6.24,3  (1171)    3.45
12          37. Kübli Adrian           76 Bern                    53.11,1    13.26,3  (2149)    4.19
15         116. Kurt Fritz             47 Bern                  1:06.18,6    22.10,8  (3118)    5.23
05          27. Lauterburg Lilo        43 Bern                  1:12.19,3    21.16,6  (3119)    5.52
03          49. Lehmann Myriam         71 Bern                  1:06.31,7    20.21,2  (1183)    5.24
15           2. Lehmann Peter          51 Bern                    44.57,8     0.50,0    (20)    3.39
15         121. Leibundgut Manfred     44 Bern                  1:07.00,5    22.52,7  (3121)    5.26
04          64. Löffel Brigitte        61 Bern                  1:14.53,0    27.09,6  (3127)    6.05
04          63. Löffel Yolanda         62 Bern                  1:14.52,2    27.08,8  (3128)    6.05
13         175. Lörtscher Daniel       71 Bern                  1:03.21,9    23.56,3  (3130)    5.09
12          49. Lüthi Simon            76 Bern                    58.34,1    18.49,3  (2166)    4.45
13         109. Lutz Reto              64 Bern                    54.23,2    14.57,6  (2167)    4.25
14          42. Malek Cyrus            57 Bern                    48.44,7     8.24,9  (1193)    3.57
13         183. Masshardt Andreas      70 Bern                  1:11.11,4    31.45,8  (3139)    5.47
13          12. Maurer Lukas           70 Bern                    43.13,5     3.47,9  (1197)    3.30
12           6. Meyer Serge            73 Bern                    42.39,6     2.54,8  (1348)    3.28
12          24. Mignot Christian       79 Bern                    48.51,3     9.06,5  (1202)    3.58
03          66. Miller Claudia         68 Bern                  1:13.54,8    27.44,3  (3143)    6.00
13         122. Mösch David            68 Bern                    55.33,8    16.08,2  (2184)    4.31
16          25. Moser Karl             41 Bern                  1:05.14,3    11.45,6  (2187)    5.18
02          12. Mühlemann Carmen       78 Bern                  1:01.02,5    13.39,2  (3149)    4.57
03          68. Mühlematter Marlies    71 Bern                  1:14.07,7    27.57,2  (3150)    6.01
14          90. Muhmenthaler Stefan    60 Bern                    52.39,7    12.19,9  (1206)    4.16
15         135. Müller Alfred          47 Bern                  1:23.18,6    39.10,8  (3151)    6.46
14          31. Müller Beat            59 Bern                    47.46,9     7.27,1  (1207)    3.53
14          32. Müller Michael         60 Bern                    47.50,3     7.30,5  (1209)    3.53
14         122. Neuenschwander Hans    58 Bern                    55.16,3    14.56,5  (2331)    4.29
15          74. Nydegger André         50 Bern                    58.45,3    14.37,5  (2198)    4.46
15          10. Nyffenegger Klaus      49 Bern                    49.26,5     5.18,7  (1213)    4.01
16          38. Oertli Hans Peter      42 Bern                  1:16.30,2    23.01,5  (3157)    6.13
14          97. Piovera Maruizio       62 Bern                    53.09,1    12.49,3  (1220)    4.19
16          21. Probst Heinz           39 Bern                  1:03.28,4     9.59,7  (2206)    5.09
13         171. Radies Dirk            72 Bern                  1:02.55,4    23.29,8  (3162)    5.06
35           2. Reber Markus           54 Bern                    15.42,5     0.24,2   (654)    3.34
14          41. Reinmann Jakob         57 Bern                    48.43,7     8.23,9  (1226)    3.57
03          29. Reinmann Susanne       70 Bern                    59.47,9    13.37,4  (1227)    4.51
15         114. Ribeli Guido           51 Bern                  1:06.08,8    22.01,0  (2216)    5.22
13          69. Ribeli Manuel          72 Bern                    50.15,1    10.49,5  (1229)    4.05
13          99. Ritter Andreas         65 Bern                    53.30,8    14.05,2  (2220)    4.21
04          14. Robatel Helen          62 Bern                  1:01.51,6    14.08,2  (3172)    5.01
05          31. Roth-Däpp Ursula       48 Bern                  1:19.50,5    28.47,8  (3175)    6.29
13          98. Röthlisberger Alain Pa 67 Bern                    53.27,7    14.02,1  (1240)    4.20
52           3. Saikkonen Dennis       92 Bern                     8.00,0     0.27,5   (370)    4.12
32           9. Saikkonen Jesse        89 Bern                    20.49,8     4.22,9   (658)    4.44
14         219. Schär Peter            ?? Bern                  1:06.33,4    26.13,6  (3190)    5.24
16          15. Scheidegger Christian  34 Bern                  1:00.43,6     7.14,9  (2237)    4.56
14         222. Scheidegger Peter      58 Bern                  1:07.11,3    26.51,5  (3191)    5.27
03          54. Schenker Erika         68 Bern                  1:07.30,0    21.19,5  (3194)    5.29
04          55. Schlachter Regula      60 Bern                  1:11.21,5    23.38,1  (3196)    5.48
15         130. Schläppi Martin        43 Bern                  1:14.54,1    30.46,3  (3197)    6.05
16          26. Schranz Herbert        39 Bern                  1:05.38,8    12.10,1  (3203)    5.20
16          33. Seger Walter           41 Bern                  1:10.16,1    16.47,4  (3209)    5.42
13           9. Seiler Christoph       69 Bern                    42.48,1     3.22,5     (4)    3.28
04          17. Sommer Gaby            58 Bern                  1:02.34,3    14.50,9  (1273)    5.05
14         204. Sommer Thomas          56 Bern                  1:03.32,6    23.12,8  (3212)    5.09
04          26. Steiger Lilly          56 Bern                  1:05.23,1    17.39,7  (1278)    5.18
15          16. Steiner Hans           49 Bern                    51.50,2     7.42,4  (1281)    4.12
14          72. Strasser Daniel        62 Bern                    51.07,9    10.48,1  (2266)    4.09
14         195. Strüby Jacques         56 Bern                  1:02.12,2    21.52,4  (3222)    5.03
03          28. Stucki Helene          65 Bern                    59.42,8    13.32,3    (77)    4.51
13          46. Stuker Kaspar          68 Bern                    47.52,1     8.26,5  (1288)    3.53
15         128. Tosoni Dieter          43 Bern                  1:10.50,8    26.43,0  (3228)    5.45
12          18. Tschan David           75 Bern                    47.55,3     8.10,5  (1293)    3.53
11           9. Tzortzatos Maximilian  87 Bern                    53.19,0     8.05,9  (2277)    4.20
14         210. Vogel Christoph        59 Bern                  1:04.19,6    23.59,8  (2285)    5.13
41          28. Vogel Yael             96 Bern                     2.51,8     0.55,4   (152)    5.43
12          25. Vogt Martin            74 Bern                    49.02,4     9.17,6  (2286)    3.59
15          87. von Ballmoos Edgar     52 Bern                  1:00.35,1    16.27,3  (2325)    4.55
13           8. Weber Reto             68 Bern                    42.31,8     3.06,2    (11)    3.27
02          17. Wenger Susanne         79 Bern                  1:06.29,8    19.06,5  (3245)    5.24
04           7. Werthmüller Susanne    61 Bern                    56.17,2     8.33,8  (1312)    4.34
14         149. Widmer Dieter          58 Bern                    56.36,3    16.16,5  (2300)    4.36
35          22. Witschi Roger          84 Bern                    22.41,3     7.23,0   (681)    5.09
35          13. Wüthrich Alfred        58 Bern                    20.29,0     5.10,7   (683)    4.39
13          36. Wyss Roland            66 Bern                    46.40,2     7.14,6   (685)    3.47
25           4. Zahnd Sandra           73 Bern                    21.22,5     1.59,8   (474)    4.51
04          57. Zimmermann Ulrike      56 Bern                  1:11.54,0    24.10,6  (3262)    5.50
12          44. Zingre Stefan          77 Bern                    56.50,6    17.05,8  (2317)    4.37
14          76. Zürcher Beat           53 Bern                    51.27,6    11.07,8  (1335)    4.11
14          64. Zürcher Edgar          60 Bern                    50.21,1    10.01,3  (1336)    4.05
13          38. Zwahlen Roger          67 Bern                    46.50,4     7.24,8  (1339)    3.48
16          31. Baldelli Benvenuto     41 Biberen               1:09.56,8    16.28,1  (3008)    5.41
13          70. Etter Markus           64 Biel/Bienne             50.22,9    10.57,3  (1068)    4.05
03           4. Held Sandra            70 Biel/Bienne             47.56,1     1.45,6  (1119)    3.53
16          27. Käsermann Hansruedi    32 Biel/Bienne           1:06.20,5    12.51,8  (3100)    5.23
16           7. Roulin Raoul           41 Biel/Bienne             58.38,2     5.09,5  (2229)    4.46
13         154. Gerber Christoph       67 Biel-Vingelz            59.14,6    19.49,0  (3067)    4.48
14          71. Begré Heinz            61 Biglen                  51.01,8    10.42,0  (1019)    4.08
35          12. Bigler Hans            53 Biglen                  20.12,2     4.53,9   (606)    4.35
04          54. Blum Marianna          56 Biglen                1:11.09,4    23.26,0  (3028)    5.47
41           3. Brechbühl Andrea       94 Biglen                   2.10,8     0.14,4   (107)    4.21
14         105. Brechbühl Hanspeter    59 Biglen                  53.48,1    13.28,3  (2044)    4.22
13          21. Haldemann Thomas       71 Biglen                  44.24,2     4.58,6  (1113)    3.36
03          33. Riesen Anita           67 Biglen                1:00.51,8    14.41,3  (1232)    4.56
42          55. Riesen Sven            97 Biglen                   3.31,2     1.30,3   (242)    7.02
16          20. Egger Kurt             42 Blumenstein           1:03.14,6     9.45,9  (2060)    5.08
35          10. Knab Thomas            70 Blumenstein             19.49,0     4.30,7   (639)    4.30
14         188. Rufener Hans Peter     56 Blumenstein           1:00.53,9    20.34,1  (3181)    4.57
14         130. Stucki Ernst           53 Blumenstein             55.32,5    15.12,7  (2269)    4.30
13         172. Schwab Berhard         68 Bolken                1:03.02,2    23.36,6  (3207)    5.07
13         164. Graf Andreas           68 Boll                  1:00.57,3    21.31,7  (2094)    4.57
02           2. Kuhn Natalie           76 Boll                    47.49,2     0.25,9    (44)    3.53
14         223. Tschanz Theo           56 Boll                  1:07.40,2    27.20,4  (3231)    5.30
14          28. Walther Manfred        60 Boll                    47.33,8     7.14,0  (1303)    3.52
12          12. Baumgartner Michael    78 Bolligen                45.35,5     5.50,7  (1015)    3.42
13         110. Buri Hanspeter         63 Bolligen                54.24,4    14.58,8  (1045)    4.25
12          17. Jaun Patric            80 Bolligen                46.13,0     6.28,2  (2123)    3.45
14          60. Rothen Hansruedi       53 Bolligen                50.10,6     9.50,8  (1239)    4.04
12          35. Rothen Michael         81 Bolligen                52.13,1    12.28,3  (2226)    4.14
15         105. Rutishauser Niklaus    44 Bolligen              1:04.28,6    20.20,8  (3184)    5.14
02          20. Schneider Martina      81 Bolligen              1:12.48,4    25.25,1  (3201)    5.55
12          29. Ursenbacher Marc       81 Bolligen                50.51,1    11.06,3  (2280)    4.08
15          95. Ursenbacher Paul       52 Bolligen              1:02.40,7    18.32,9  (2281)    5.05
14         230. Valentine Craig        53 Bolligen              1:11.34,3    31.14,5  (2283)    5.49
14          69. Wegmüller Hanspeter    57 Bolligen                50.57,4    10.37,6  (1306)    4.08
13          35. Erb Thomas             70 Boltigen                46.28,1     7.02,5  (1066)    3.46
13         141. Alpinice Toni          68 Bönigen                 57.33,5    18.07,9  (2007)    4.40
14         179. Mathys Heinz           54 Bönigen                 59.46,0    19.26,2  (2170)    4.51
13         134. Zaugg Fritz            65 Bowil                   56.38,8    17.13,2  (2313)    4.36
15         120. Percassi Bruno         51 Bremgarten            1:06.55,3    22.47,5  (3159)    5.26
13         180. Bechtold Hermann       63 Bremgarten b. Bern    1:08.05,9    28.40,3  (3014)    5.32
41          25. Bechtold Naomi         95 Bremgarten b. Bern       2.47,2     0.50,8   (104)    5.34
41          29. Bjarnadittir Grita Rut 94 Bremgarten b. Bern       2.52,5     0.56,1   (105)    5.45
42          41. Bjarnassoy  Heimit     95 Bremgarten b. Bern       2.54,0     0.53,1   (204)    5.48
13         150. Bjarni Pjetersson      64 Bremgarten b. Bern      58.43,5    19.17,9  (3021)    4.46
04          28. Glauser Zita           53 Bremgarten b. Bern    1:05.50,0    18.06,6  (1098)    5.21
15         113. Hausammann Karl        43 Bremgarten b. Bern    1:06.04,1    21.56,3  (3084)    5.22
41          48. Heiniger Annik         97 Bremgarten b. Bern       3.32,2     1.35,8   (120)    7.04
42          40. Heiniger Lino          95 Bremgarten b. Bern       2.53,5     0.52,6   (223)    5.47
25          14. Himisdöttir Kirstin    68 Bremgarten b. Bern      24.43,2     5.20,5   (432)    5.37
14         128. Koch Beat              59 Bremgarten b. Bern      55.28,7    15.08,9  (2142)    4.30
15          97. Kohler René            49 Bremgarten b. Bern    1:02.44,9    18.37,1  (3106)    5.06
25          19. Kosina Romana          64 Bremgarten b. Bern      25.32,7     6.10,0   (439)    5.48
03          36. Lüthi Barbara          66 Bremgarten b. Bern    1:01.23,7    15.13,2  (3132)    4.59
14         220. Schär Martin           59 Bremgarten b. Bern    1:06.34,4    26.14,6  (3189)    5.24
02          10. Studer Sibylle         75 Bremgarten b. Bern    1:00.02,1    12.38,8  (3224)    4.52
13          64. Jutzi Ulrich           65 Brenzikofen             49.55,2    10.29,6  (1151)    4.03
13         167. Iten Marcel            64 Brugg AG              1:01.50,8    22.25,2  (2121)    5.01
03          64. Michel Marianne        68 Brugg AG              1:12.42,3    26.31,8  (3142)    5.54
16          37. Häfeli Arnold          25 Brunnen               1:13.04,8    19.36,1  (3075)    5.56
05           1. Gurtner Sonya          52 Büetigen                51.02,7      -----  (1106)    4.09
35           1. Mathys Hansruedi       83 Büetigen                15.18,3      -----   (645)    3.28
15          53. Zenhäusern Franz       44 Bürchen                 56.19,7    12.11,9  (2315)    4.34
11           8. Heiniger Matthias      83 Büren an der Aare       53.08,8     7.55,7  (2104)    4.19
05          24. Zingg Margrit          50 Büren an der Aare     1:11.26,5    20.23,8  (3263)    5.48
12          21. Rentsch Manuel         76 Büren zum Hof           48.29,4     8.44,6  (1228)    3.56
14         201. Arni Werner            53 Burgdorf              1:03.16,7    22.56,9  (2010)    5.08
13          29. Berger Walter          71 Burgdorf                45.22,4     5.56,8  (1023)    3.41
13          56. Flück Thomas           64 Burgdorf                49.25,8    10.00,2  (2074)    4.01
15          64. Gerber Andreas         43 Burgdorf                57.39,8    13.32,0  (2081)    4.41
05          23. Gerber Hanni           44 Burgdorf              1:09.36,6    18.33,9  (1088)    5.39
13          72. Gerber Mark            70 Burgdorf                50.41,8    11.16,2  (2083)    4.07
32           7. Ingold Damian          90 Burgdorf                19.44,7     3.17,8   (632)    4.29
14         156. Jenal Paul             57 Burgdorf                57.21,5    17.01,7  (2124)    4.39
13          33. Jost Bruno             71 Burgdorf                46.18,0     6.52,4  (1144)    3.45
15         106. Keusen Fritz           50 Burgdorf              1:04.40,4    20.32,6  (2136)    5.15
05           2. Lüthi Emmi             44 Burgdorf                53.15,7     2.13,0  (1190)    4.19
15         117. Rüfenacht Andreas      52 Burgdorf              1:06.25,3    22.17,5  (2330)    5.24
13           5. Schönholzer Urs        72 Burgdorf                42.02,6     2.37,0    (10)    3.25
06           1. Weiss Jutta            35 Burgdorf              1:01.34,0      -----  (3241)    5.00
14         158. Winzenried Marc        58 Burgdorf                57.24,1    17.04,3  (2304)    4.40
13         113. Schweizer Hans-Jürg    63 Burgistein Station      54.35,5    15.09,9  (2247)    4.26
23          12. Zahnd Regula           88 Burgistein Station      28.28,4    10.49,1   (473)    6.28
32          13. Zahnd Urs              90 Burgistein Station      21.40,1     5.13,2   (686)    4.55
04          36. Streit Eliane          59 Busswil b. Büren      1:08.11,6    20.28,2  (3218)    5.32
13         120. Müller Hanspeter       67 Bützberg                55.29,7    16.04,1  (2191)    4.30
03          30. Müller Ruth            67 Bützberg              1:00.05,3    13.54,8  (3152)    4.53

Total 280



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.