(6) Mannschaft Jugend

18. Glarner Stadtlauf 2002 - (6) Mannschaft Jugend

aktueller Stand vom 18.11.2002
  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Reithebuch Stefan, Linthal          88 Jugi Linthal                   5.55,9       -----  (1527)    3.31
    2. Toprakkale Ömer, Glarus             88 FC Glarus                      6.12,9      0.17,0  (1732)    3.41
    3. Dalla Pellegrina Marco, Ennenda     88 FC Glarus                      6.16,5      0.20,6  (1720)    3.44
    4. Mohni Diego, Ennenda                89 FC Glarus                      6.17,0      0.21,1  (1728)    3.44
    5. Zweifel Andris, Glarus              92 FC Glarus                      6.30,3      0.34,4  (1552)    3.52
    6. Lanz Kevin, Glarus                  88 FC Glarus                      6.38,0      0.42,1  (1726)    3.56
    7. Brunner Yves, Glarus                88 FC Glarus                      6.40,4      0.44,5  (1718)    3.58
    8. Mann Luca, Glarus                   92 FC Glarus                      6.40,9      0.45,0  (1548)    3.58
    9. Albert Hanspeter, Linthal           89 Jugi Linthal                   6.41,5      0.45,6  (1511)    3.58
   10. Bachmann Marcel, Linthal            91 Jugi Linthal                   6.42,2      0.46,3  (1513)    3.59
   11. ? Juan, Glarus                      88 FC Glarus                      6.45,7      0.49,8  (1717)    4.01
   12. Smaadahl Nils, Glarus               89 FC Glarus                      6.47,6      0.51,7  (1731)    4.02
   13. Lika Irfan, Matt                    88 Oberstufe Sernftal             6.48,1      0.52,2  (1608)    4.02
   14. Dürst Ernst, Linthal                92 Jugi Linthal                   6.48,7      0.52,8  (1517)    4.03
   15. Caniglia Ivan, Glarus               92 FC Glarus                      6.50,1      0.54,2  (1555)    4.04
   16. Michel Andreas, Glarus              88 FC Glarus                      6.52,4      0.56,5  (1727)    4.05
   17. Fischli Martin, Ennenda             88 FC Glarus                      6.54,5      0.58,6  (1721)    4.06
   18. Jost Janosch, Glarus                92 FC Glarus                      7.00,1      1.04,2  (1547)    4.10
   19. Sadikay Mandim, Glarus              92 FC GLarus                      7.01,6      1.05,7  (1549)    4.10
   20. Bongiorno Luca, Glarus              91 FC Glarus                      7.06,3      1.10,4  (1737)    4.13
   21. Sevic Cihan, Ennenda                88 FC Glarus                      7.18,3      1.22,4  (1730)    4.20
   22. Idrizi Skeljcim, Ennenda            88 FC Glarus                      7.20,2      1.24,3  (1724)    4.22
   23. Asani Zekirja, Glarus               ?? FC Glarus                      7.21,1      1.25,2  (1768)    4.22
   24. Zweifel Evelyne, Rüti GL            89 Jugi Linthal                   7.22,3      1.26,4  (1531)    4.23
   25. Ismaili Pajtim, Glarus              90 FC Glarus                      7.26,2      1.30,3  (1741)    4.25
   26. Stauffacher Sabina, Matt            87 Oberstufe Sernftal             7.27,4      1.31,5  (1612)    4.26
   27. Stauffacher Tobias, Matt            90 Oberstufe Sernftal             7.28,6      1.32,7  (1613)    4.27
   28. Tusoni Syleiman, Glarus             89 FC Glarus                      7.29,1      1.33,2  (1733)    4.27
   29. Hofer Alain, Glarus                 94 FC Glarus Jun F 2              7.29,6      1.33,7  (1674)    4.27
   30. Hefti Marcel, Ennenda               88 FC Glarus                      7.30,1      1.34,2  (1723)    4.27
   31. Knobel Benjamin, Glarus             94 FC Glarus                      7.30,6      1.34,7  (1678)    4.28
   32. Lika Burhan, Matt                   90 Oberstufe Sernftal             7.31,5      1.35,6  (1607)    4.28
   33. Castluzzo Nico, Glarus              92 FC Glarus                      7.32,7      1.36,8  (1556)    4.29
   34. Caetano André, Glarus               92 FC Glarus                      7.34,2      1.38,3  (1545)    4.30
   35. Toprakkale Bilal, Glarus            92 FC Glarus                      7.35,4      1.39,5  (1551)    4.31
   36. Bandur Vlado, Glarus                90 FC Glarus                      7.36,5      1.40,6  (1734)    4.31
   37. Le Donne Elia, Ennenda              94 FC Glarus                      7.37,9      1.42,0  (1681)    4.32
   38. Karesin Darko, Glarus               91 FC Glarus                      7.38,4      1.42,5  (1742)    4.32
   39. Wohlwend Florian, Matt              89 Oberstufe Sernftal             7.39,0      1.43,1  (1614)    4.33
   40. Flammer Patrick, Glarus             91 FC Glarus                      7.40,1      1.44,2  (1740)    4.33
   41. Marti Reimond, Matt                 90 Oberstufe Sernftal             7.40,6      1.44,7  (1609)    4.34
   42. Caniglia Nico, Glarus               88 FC Glarus                      7.41,0      1.45,1  (1719)    4.34
   43. Zweifel Philip, Linthal             94 Jugi Linthal                   7.41,7      1.45,8  (1532)    4.34
   44. Gränicher Rovina, Linthal           92 Jugi Linthal                   7.46,7      1.50,8  (1521)    4.37
   45. Dürst Michaela, Linthal             89 Jugi Linthal                   7.47,5      1.51,6  (1518)    4.38
   46. Bolliger Gabriel, Glarus            93 FC Glarus                      7.48,2      1.52,3  (1748)    4.38
   47. Bertsch Andrea, Elm                 87 Oberstufe Sernftal             7.48,8      1.52,9  (1605)    4.39
   48. Bäbler Salome, Engi                 89 Oberstufe Sernftal             7.49,5      1.53,6  (1604)    4.39
   49. Feldmann Michael, Glarus            94 Jugendriege TV a.S. Glaru      7.50,9      1.55,0  (1504)    4.40
   50. Hauser Tim, Glarus                  94 FC Glarus Jun F 2              7.51,6      1.55,7  (1673)    4.40
   51. Wild Sebastian, Ennenda             90 FC Glarus                      7.52,8      1.56,9  (1745)    4.41
   52. Lanz Yannick, Glarus                90 FC Glarus                      7.53,3      1.57,4  (1743)    4.41
   53. Zentner Sandra, Matt                91 Oberstufe Sernftal             7.54,1      1.58,2  (1606)    4.42
   54. Stauffacher David, Glarus           91 FC Glarus                      7.55,2      1.59,3  (1744)    4.42
   55. Giorgio Simone, Glarus              94 FC Glarus Jun F 1              7.55,8      1.59,9  (1575)    4.43
   56. Zgraggen Raffael, Schwändi          92 JO Ski-Club Schwändi           7.56,5      2.00,6  (1630)    4.43
   57. Briker Ronny, Linthal               95 Jugi Linthal                   7.57,2      2.01,3  (1516)    4.44
   58. Kälin Jan, Schwändi                 92 JO Ski-Club Schwändi           8.00,9      2.05,0  (1617)    4.46
   59. Albert Sandra, Linthal              90 Jugi Linthal                   8.01,7      2.05,8  (1512)    4.46
   60. Bongiorno Tim, Glarus               94 FC Glarus                      8.02,4      2.06,5  (1568)    4.47
   61. Bachmann Patrick, Linthal           95 Jugi Linthal                   8.03,3      2.07,4  (1514)    4.47
   62. Mohr Olivia, Linthal                92 Jugi Linthal                   8.03,8      2.07,9  (1526)    4.47
   63. Schöttli Claudia, Schwändi          92 JO Ski-Club Schwändi           8.05,5      2.09,6  (1628)    4.48
   64. Conte Marco, Glarus                 92 FC Glarus                      8.06,8      2.10,9  (1546)    4.49
   65. Zweifel Silvan, Glarus              92 FC Glarus                      8.07,2      2.11,3  (1554)    4.50
   66. Berisha Lorenz, Ennenda             91 FC Glarus                      8.07,8      2.11,9  (1735)    4.50
   67. Schuler Marco, Matt                 94 Oberstufe Sernftal             8.08,3      2.12,4  (1611)    4.50
   68. Centamore Antonio, Glarus           92 FC Glarus                      8.08,7      2.12,8  (1557)    4.50
   69. Baumgartner Jan, Ennenda            93 FC Glarus                      8.09,2      2.13,3  (1747)    4.51
   70. Werfeli Lea, Schwändi               93 JO Ski-Club Schwändi           8.09,6      2.13,7  (1629)    4.51
   71. Gisler Franziska, Linthal           88 Jugi Linthal                   8.10,1      2.14,2  (1520)    4.51
   72. Blumer Caspar, Glarus               91 FC Glarus                      8.10,4      2.14,5  (1736)    4.51
   73. Zweifel Marius, Glarus              93 FC Glarus                      8.10,8      2.14,9  (1553)    4.52
   74. Toggenbuger Simon, Linthal          95 Jugi Linthal                   8.11,2      2.15,3  (1529)    4.52
   75. Schegg Kaspar, Matt                 93 Oberstufe Sernftal             8.11,6      2.15,7  (1610)    4.52
   76. Ernst Sabrina, Glarus               90 FC Glarus                      8.12,0      2.16,1  (1739)    4.52
   77. Schneider Janis, Glarus             93 FC Glarus Jun E 1              8.12,5      2.16,6  (1550)    4.53
   78. Grob Hansruedi, Ennenda             88 FC Glarus                      8.12,9      2.17,0  (1722)    4.53
   79. Julardzia Alen, Glarus              88 FC Glarus                      8.13,4      2.17,5  (1725)    4.53
   80. Renzo Nino, Glarus                  88 FC Glarus                      8.13,7      2.17,8  (1729)    4.53
   81. Mohr Marco, Linthal                 94 Jugi Linthal                   8.14,2      2.18,3  (1525)    4.54
   82. Dürst Stefan, Linthal               92 Jugi Linthal                   8.14,6      2.18,7  (1519)    4.54
   83. Wohlwend Roman, Matt                92 Oberstufe Sernftal             8.15,1      2.19,2  (1615)    4.54
   84. Schärer Jaqueline, Linthal          93 Jugi Linthal                   8.15,7      2.19,8  (1528)    4.55
   85. Comesaña Denis, Glarus              94 FC Glarus                      8.17,5      2.21,6  (1570)    4.56
   86. Mohr Laura, Linthal                 94 Jugi Linthal                   8.18,3      2.22,4  (1524)    4.56
   87. Russo Remo, Glarus                  95 Jugendriege TV a.S. Glaru      8.18,9      2.23,0  (1505)    4.56
   88. Schindler Johannes, Schwändi        93 JO Ski-Club Schwändi           8.23,3      2.27,4  (1627)    4.59
   89. Rüegg Micha, Ennenda                94 FC Glarus                      8.26,1      2.30,2  (1689)    5.01
   90. Zymberi Egzon, Glarus               93 FC Glarus                      8.27,1      2.31,2  (1751)    5.01
   91. Knobel Marc, Schwändi               94 JO Ski-Club Schwändi           8.28,4      2.32,5  (1619)    5.02
   92. Gächter Miro, Schwändi              94 JO Ski-Club Schwändi           8.29,3      2.33,4  (1616)    5.03
   93. Aebli Gian, Glarus                  94 FC Glarus Jun F 1              8.30,2      2.34,3  (1566)    5.03
   94. Lakic Alexandra, Linthal            91 Jugi Linthal                   8.30,6      2.34,7  (1522)    5.03
   95. Pozzi Elija, Glarus                 94 FC Glarus Jun F 3              8.31,2      2.35,3  (1687)    5.04
   96. Kartal Senol, Riedern               96 FC Glarus Jun F 2              8.31,9      2.36,0  (1676)    5.04
   97. Zimmermann Michael, Schwändi GL     94 JO Ski-Club Schwändi           8.35,8      2.39,9  (1634)    5.07
   98. Kistler Remo, Glarus                94 FC Glarus                      8.37,6      2.41,7  (1677)    5.08
   99. Streiff Dominic, Ennenda            94 FC Glarus                      8.39,5      2.43,6  (1691)    5.09
  100. Goldinger Sereina, Linthal          95 Jugi Linthal                   8.41,4      2.45,5  (1703)    5.10
  101. Schneiter Yannic, Riedern           94 FC Glarus Jun F 3              8.42,5      2.46,6  (1690)    5.11
  102. Meier Manuel, Schwändi              94 JO Ski-Club Schwändi           8.46,6      2.50,7  (1624)    5.13
  103. Trevisan Tom, Glarus                95 Jugendriege TV a.S. Glaru      8.47,4      2.51,5  (1510)    5.13
  104. Lopes Teixeira Hugo, Glarus         94 FC Glarus                      8.49,4      2.53,5  (1682)    5.15
  105. Lauffer Fabienne, Linthal           91 Jugi Linthal                   8.50,7      2.54,8  (1523)    5.15
  106. Bisanti Giulia, Glarus              94 Jugendriege TV a.S. Glaru      8.52,2      2.56,3  (1501)    5.16
  107. Gerardi Mattia, Mitlödi             92 FC Glarus                      8.53,3      2.57,4  (1559)    5.17
  108. Meier Daniela, Schwändi             92 JO Ski-Club Schwändi           9.03,1      3.07,2  (1623)    5.23
  109. Zekiri Berat, Glarus                93 FC Glarus                      9.06,6      3.10,7  (1750)    5.25
  110. Sewing Sebastian, Ennenda           93 FC Glarus                      9.08,3      3.12,4  (1564)    5.26
  111. Marti Jasmin, Schwändi              92 JO Ski-Club Schwändi           9.09,7      3.13,8  (1621)    5.27
  112. Schiesser Marianne, Schwändi        93 JO Ski-Club Schwändi           9.13,0      3.17,1  (1625)    5.29
  113. Dinc Kemal, Glarus                  94 FC Glarus Jun F 1              9.16,8      3.20,9  (1572)    5.31
  114. Toggenburger Melanie, Linthal       93 Jugi Linthal                   9.17,8      3.21,9  (1530)    5.32
  115. Knobel Rebecca, Schwändi            92 JO Ski-Club Schwändi           9.18,6      3.22,7  (1620)    5.32
  116. Sabato Kevin, Glarus                95 Jugendriege TV a.S. Glaru      9.22,0      3.26,1  (1506)    5.34
  117. Subramaniam Barathy, Glarus         95 Jugendriege TV a.S. Glaru      9.32,0      3.36,1  (1508)    5.40
  118. Marti Nicole, Schwändi              94 JO Ski-Club Schwändi           9.35,4      3.39,5  (1622)    5.42
  119. Dimov Christo, Schwändi GL          92 SC Schwändi                    9.37,9      3.42,0  (1752)    5.43
  120. Zimmermann Daniel, Schwändi         95 JO Ski-Club Schwändi           9.40,2      3.44,3  (1631)    5.45
  121. Dinc Memet, Glarus                  94 FC Glarus Jun F 1              9.49,8      3.53,9  (1573)    5.51
  122. Küng Marco, Glarus                  96 FC Glarus Jun F 2             10.21,8      4.25,9  (1680)    6.10
  123. Noser Claudio, Ennenda              94 FC Glarus                     10.22,5      4.26,6  (1685)    6.10
  124. Conte Stefano, Glarus               91 FC Glarus                     10.26,7      4.30,8  (1738)    6.13
  125. Zimmermann Larissa, Schwändi        94 JO Ski-Club Schwändi          10.28,0      4.32,1  (1632)    6.13
  126. Ender Cyrill, Glarus                95 Jugendriege TV a.S. Glaru     10.28,7      4.32,8  (1502)    6.14
  127. Zimmermann Ramona, Schwändi GL      92 JO Ski-Club Schwändi          10.31,6      4.35,7  (1635)    6.15
  128. Russo Nico, Glarus                  93 FC Glarus Jun E 2             10.35,4      4.39,5  (1563)    6.18
  129. Bossi Marco, Glarus                 93 FC Glarus                     10.44,3      4.48,4  (1569)    6.23
  130. Zimmermann Tamara, Schwändi         92 JO Ski-Club Schwändi          10.44,8      4.48,9  (1636)    6.23
  131. Damora José Manuel, Glarus          96 FC Glarus Jun F 1             10.45,3      4.49,4  (1571)    6.24
  132. Knobel Robin, Glarus                94 FC Glarus Jun F 2             10.46,4      4.50,5  (1679)    6.24
  133. Müller Jakob, Glarus                94 FC Glarus                     10.46,8      4.50,9  (1684)    6.25
  134. Kanagasabai Thivakn, Glarus         92 FC Glarus Jun E 2             10.51,5      4.55,6  (1562)    6.27
  135. Tezis Yelis, Glarus                 95 Jugendriege TV a.S. Glaru     10.55,5      4.59,6  (1509)    6.30
  136. Gabriele Stefano, Glarus            94 FC Glarus Jun F 1             10.57,2      5.01,3  (1574)    6.31
  137. Schindler Fluregna, Schwändi        95 JO Ski-Club Schwändi          11.07,2      5.11,3  (1626)    6.37
  138. Miljkovic Nicola, Glarus            95 FC Glarus Jun F 3             11.48,1      5.52,2  (1683)    7.01
  139. Piceci Daniele, Glarus              94 FC Glarus Jun F 3             11.57,0      6.01,1  (1686)    7.06
  140. Knobel Lea, Schwändi                95 JO Ski-Club Schwändi          11.59,6      6.03,7  (1618)    7.08
  141. Gür Samet, Riedern                  95 FC Glarus Jun F 2             12.05,6      6.09,7  (1672)    7.11
  142. Zimmermann Marion, Schwändi         91 JO Ski-Club Schwändi          12.33,8      6.37,9  (1633)    7.28

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.