16. Schweizer Frauenlauf 2002 - nach Name "F"

DATASPORT Diplom Service für den Schweizer Frauenlauf 2002

Hier kannst Du Dein persönliches Diplom des Schweizer Frauenlauf 2002 abrufen. Zur Suche stehen Dir zwei Varianten zur Verfügung:

- Abfrage mit Startnummer

oder

- Abfrage mit Namen

  Startnummer:
    ODER
  Name:   
Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                  Zeit  Rückstand    Stnr    Ø/km
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W20         30. Fabbro Eliane                       79 Stein AG                     19.34,0     3.16,6  (1212)    3.54
SA          48. Fabel Lara, Buchrain                90 Fabel                        24.35,4     5.19,6  (4672)    4.55
W40        175. Fabel Monika, Buchrain              59 Fabel                        23.33,8     6.07,8  (4671)    4.42
WA         ---  Faeh Ruth                           43 Altdorf UR                   42.12,7    10.22,7 (19258)    8.26
WS         ---  Faes Beatrice                       55 Holziken                     40.58,4    11.27,5 (17124)    8.11
WA         ---  Faessler Alice                      47 Bronschhofen                 38.37,5     6.47,5 (19259)    7.43
W35       1490. Faessler Erika                      66 Brunnen                      32.29,8    15.08,5  (9030)    6.29
W45        148. Faessler Rita                       56 Malters                      24.30,6     5.37,7  (2502)    4.54
W45        480. Fahrer Jolanda                      57 Lyss                         27.22,3     8.29,4  (7394)    5.28
W20        958. Fahrni Andrea                       78 Cordast                      28.11,5    11.54,1  (8242)    5.38
W30         23. Fahrni Anita                        71 Schuepfheim                  20.46,9     4.48,3  (1205)    4.09
W35        147. Fahrni Eliane                       67 Heimberg                     23.10,4     5.49,1  (2129)    4.38
W35        898. Fahrni Lisbeth                      63 Burgdorf                     27.46,8    10.25,5 (12252)    5.33
W35       1034. Fahrni Marianne                     64 Schaffhausen                 28.29,7    11.08,4  (8534)    5.41
WS         ---  Fahrni Monique                      51 La Chaux-de-Fonds            38.47,6     9.16,7 (17125)    7.45
MB         243. Fahrni Nelly                        87 Baeriswil BE                 27.40,9     9.25,4  (1305)    5.32
W30        990. Fahrni Rosmarie                     69 Oberglatt ZH                 30.40,9    14.42,3 (14175)    6.08
MB         305. Fahrni Salome, Belp                 87 Oberstufe Muehlematt Belp    29.08,4    10.52,9  (9620)    5.49
WA         ---  Falleger Helene                     60 Schuepfheim                  38.52,6     7.02,6 (19274)    7.46
W30        764. Fallscheer Stucki  Monica           68 Oberwil                      28.32,4    12.33,8 (10042)    5.42
W30         95. Fanac Monica                        71 Zihlschlacht                 22.55,0     6.56,4  (1598)    4.35
W40       1230. Fanger Doris                        62 Alpnach Dorf                 29.50,9    12.24,9 (14037)    5.58
W30         63. Fanger Susanne                      71 Luzern                       22.04,1     6.05,5  (3625)    4.24
WA         ---  Fankhauser Brigitte                 ?? Grosshoechstetten            39.17,3     7.27,3 (19261)    7.51
W50        176. Fankhauser Christiane               48 Muri b. Bern                 26.31,2     7.40,2  (6583)    5.18
W45        362. Fankhauser Elisabeth                56 Rueegsbach                   26.25,7     7.32,8  (3496)    5.17
WS         ---  Fankhauser Helen                    55 Escholzmatt                  41.08,0    11.37,1 (17126)    8.13
W20        127. Fankhauser Irene                    75 Frick                        22.25,1     6.07,7  (2175)    4.29
W20        570. Fankhauser Nicole                   79 Rueegsbach                   25.49,6     9.32,2  (3556)    5.09
W30        442. Fankhauser Pascale                  69 Weggis                       26.12,4    10.13,8  (6056)    5.14
W45        707. Fankhauser Rosmarie                 55 Trub                         29.16,2    10.23,3  (9499)    5.51
W35        543. Fankhauser Rosmarie                 65 Niederwangen                 25.54,4     8.33,1  (3919)    5.10
W35        180. Fankhauser Ruth                     63 Walkringen                   23.30,3     6.09,0  (2251)    4.42
WA         ---  Fankhauser Sandra, Bellach          91 Fankhauser                   45.12,2    13.22,2 (19262)    9.02
W20        921. Fankhauser Silvia                   80 Gipf-Oberfrick               27.53,9    11.36,5  (4166)    5.34
WA         ---  Fankhauser Susanne, Bellach         63 Fankhauser                   47.40,5    15.50,5 (19263)    9.32
W30        868. Fankhauser Tanja                    71 Diessbach b.Bueren           29.27,4    13.28,8 (13069)    5.53
MB         409. Farcher Manuela, Wil SG             87 Jugendgruppe Rossrueti       31.29,2    13.13,7 (14547)    6.17
W20       1428. Faria Costa Angela                  80 Reinach                      33.20,7    17.03,3  (4915)    6.40
WA         ---  Farinho Ana Maria                   65 Montherod                    42.19,8    10.29,8 (19264)    8.27
W35        338. Farner Astrid                       67 Frauenfeld                   24.41,3     7.20,0  (5558)    4.56
W35        539. Fasel Judith                        65 Fribourg                     25.52,1     8.30,8  (3381)    5.10
W20        887. Fasel Marianne                      78 Liebistorf                   27.41,3    11.23,9 (13297)    5.32
W50         92. Fasolini Kathrin                    49 Chur                         24.48,3     5.57,3  (4598)    4.57
W40       1171. Fassbind Eva                        62 Meggen                       29.30,5    12.04,5  (6121)    5.54
W30        180. Fatina Carol                        71 Uetendorf                    23.58,5     7.59,9  (3256)    4.47
W45          3. Fatnassi Jocelyne                   55 Courroux                     19.25,0     0.32,1  (1032)    3.53
W40       1357. Fausch Doris                        62 Chur                         31.12,8    13.46,8 (16858)    6.14
MA         405. Fauser Nina  3 C, Muenchenbuchsee   85 Gym.Hofwil                   37.57,2    19.47,2 (14092)    7.35
W20        718. Fautz Regina                        75 D-Loerrach                   26.40,8    10.23,4 (12385)    5.20
W35        739. Favre Aline                         67 Lausanne                     26.56,3     9.35,0 (13165)    5.23
W50        279. Favre Beatrice                      52 Chexbres                     28.05,1     9.14,1 (11908)    5.37
W30       1026. Favre Francoise                     69 St.Sulpice                   31.05,7    15.07,1 (10344)    6.13
W30        806. Favre Gisela                        70 Belmont-Lausanne             28.59,7    13.01,1 (12345)    5.47
W30        391. Favre Marie-Helene                  71 Saxon                        25.50,8     9.52,2  (8238)    5.10
W20         19. Favre Sandrine                      75 Basse-Nendaz                 18.42,6     2.25,2  (1133)    3.44
WA         ---  Favrod Marianne                     41 Sierre                       46.33,5    14.43,5 (19265)    9.18
W35       1465. Fawer Pia                           67 Langendorf                   32.08,7    14.47,4 (16119)    6.25
JU         307. Fazli Almira                        84 Uster                        33.35,0    16.42,8 (16348)    6.43
W30         12. Fedele Barbara                      71 Thun                         19.12,6     3.14,0  (1060)    3.50
W35       1409. Fedeli Maya                         66 Safenwil                     31.15,6    13.54,3 (14273)    6.15
W20        842. Federspiel Katya                    77 St. Gallen                   27.23,5    11.06,1 (10256)    5.28
W65         11. Fedier Hanny                        34 Zuerich                      27.59,9     5.43,1 (10007)    5.35
SA         200. Fehlmann Olivia  C/O Scheidegg, Bad 89 Sek.Seengen                  29.27,0    10.11,2  (6290)    5.53
MA         205. Fehr Alexandra, Neftenbach          86 Fehr                         27.17,8     9.07,8 (12325)    5.27
W45        241. Fehr Annelies                       53 Brugg AG                     25.33,8     6.40,9  (6231)    5.06
W35       1003. Fehr Helene                         67 St. Gallen                   28.19,0    10.57,7  (7471)    5.39
W35       1412. Fehr Jeannette                      67 Affoltern am Albis           31.17,9    13.56,6 (16885)    6.15
WS         ---  Fehr Maria                          36 Pratteln                     41.00,4    11.29,5 (17127)    8.12
W45        750. Fehr Monika                         56 Buelach                      29.41,5    10.48,6 (11189)    5.56
W20        793. Fehr Palesa                         81 Urdorf                       27.06,5    10.49,1 (10083)    5.25
W40        627. Fehr Scherrer Marianne              61 Bolligen                     26.32,4     9.06,4  (6114)    5.18
WS         ---  Fehr Ursula, Neftenbach             51 Fehr                         38.22,4     8.51,5 (17128)    7.40
W35       1292. Feiss Christine                     67 Wettingen                    30.12,5    12.51,2 (11920)    6.02
W20         95. Felber Claudia                      78 Attiswil                     21.58,7     5.41,3  (1008)    4.23
W40       1199. Felber Pia                          62 Egerkingen                   29.39,3    12.13,3 (15620)    5.55
W20        510. Felber Regula                       75 Buch am Irchel               25.31,7     9.14,3  (4355)    5.06
SB         155. Felber Simone                       92 Luzern                       34.24,7    15.19,6 (16784)    6.52
W50         57. Felber Ursula                       50 Biberist                     23.43,4     4.52,4  (2211)    4.44
WA         ---  Felber Yvonne                       56 Altdorf UR                   45.48,0    13.58,0 (19266)    9.09
W20        410. Felchlin Carina                     79 Haslen GL                    24.52,9     8.35,5  (2307)    4.58
W30       1155. Feld Birgit                         70 Baar                         33.44,4    17.45,8 (15563)    6.44
W35       1430. Felder Christa                      67 Turbenthal                   31.35,2    14.13,9  (7127)    6.19
W35        793. Felder Denise                       63 Stettlen                     27.15,3     9.54,0  (9648)    5.27
JU          19. Felder Eliane                       83 Dottikon                     21.50,6     4.58,4  (2287)    4.22
MA         141. Felder Karin                        85 Dottikon                     26.03,3     7.53,3  (5325)    5.12
W40        752. Felder Marie-Theres                 61 Willisau                     27.10,7     9.44,7  (4159)    5.26
W30        771. Felder Michaud Sabine               69 Fribourg                     28.37,6    12.39,0  (7076)    5.43
WA         ---  Feldmann Regula                     53 Bern                         43.47,9    11.57,9 (19267)    8.45
WA         ---  Felix Alice                         43 Wettingen                    43.22,3    11.32,3 (20929)    8.40
WA         ---  Felix Margrit                       44 Laufen                       47.19,5    15.29,5 (19269)    9.27
WS         ---  Feller Erika                        54 Holziken                     38.27,3     8.56,4 (17129)    7.41
SA         301. Feller Francine, Wil SG             89 Jugendgruppe Rossrueti       33.17,7    14.01,9 (14594)    6.39
MB         451. Feller Nicole, Wil SG               87 Jugendgruppe Rossrueti       33.44,4    15.28,9 (14540)    6.44
WS         ---  Fellmann Corina                     58 Thun                         45.08,6    15.37,7 (17130)    9.01
W40       1192. Fellmann Helen                      62 Dagmersellen                 29.37,6    12.11,6  (8154)    5.55
W35        325. Fellmann Irene                      67 Uffikon                      24.38,1     7.16,8  (3213)    4.55
W20       1368. Fellmann Judith                     74 Oberdorf NW                  32.12,4    15.55,0  (6541)    6.26
W40       1280. Fellmann Pia                        59 Bern                         30.20,2    12.54,2  (5409)    6.04
W45        821. Fellmann Verena                     55 Kerzers                      30.36,9    11.44,0  (8142)    6.07
W30       1195. Fellmann Yvonne                     70 Eich                         37.49,4    21.50,8 (12500)    7.33
W40        800. Fels Denise                         58 Bern                         27.25,4     9.59,4  (9643)    5.29
W30        921. Fenk Doris                          71 Luzern                       29.57,6    13.59,0 (15511)    5.59
OK          20. Fenkart Christine                   68 Moehlin                      26.09,7     3.55,0 (16052)    5.13
WA         ---  Feo Maria                           64 Couvet                       48.21,6    16.31,6 (19270)    9.40
W45        873. Feremutsch Ruth                     53 La Chaux-de-Fonds            31.26,3    12.33,4 (13489)    6.17
W30        840. Ferigutti Nicole                    71 St. Gallen                   29.15,7    13.17,1 (13140)    5.51
W45        168. Fernandez Dora                      54 Duebendorf                   24.48,2     5.55,3  (3158)    4.57
WA         ---  Ferndriger Uschi                    47 Langendorf                   45.45,4    13.55,4 (19271)    9.09
WS         ---  Feroce Veronica                     70 Gossau ZH                    39.17,5     9.46,6 (17131)    7.51
W35        927. Ferrari Pia                         65 Hildisrieden                 27.57,6    10.36,3 (10125)    5.35
W55          2. Ferrari Silvana                     47 Couvet                       21.46,1     2.25,1  (1923)    4.21
W40        600. Ferronato Karin                     58 St-Sulpice VD                26.25,2     8.59,2 (16646)    5.17
W35        225. Fesquet Pascale                     67 Lausanne                     23.53,8     6.32,5  (4553)    4.46
W20        744. Fetzer Claudia                      77 Muensingen                   26.50,0    10.32,6  (4032)    5.22
W20        910. Fetzer Patrizia                     80 Muensingen                   27.50,2    11.32,8  (3623)    5.34
W40       1512. Feuser-Wepler Tessa                 60 Obfelden                     34.53,1    17.27,1 (10337)    6.58
W45        129. Feusi Alinja                        56 Uster                        24.15,1     5.22,2  (3678)    4.51
W50        314. Feuz Brigitte                       48 Reinach BL                   28.44,1     9.53,1  (8107)    5.44
W20        959. Feuz Brigitte                       78 Interlaken                   28.12,1    11.54,7  (4304)    5.38
W45        728. Feuz Rosa                           54 Heimenschwand                29.27,4    10.34,5 (13362)    5.53
W50        338. Fiabane Vreni                       50 Glattbrugg                   29.03,3    10.12,3  (9533)    5.48
W20        843. Fiano Fabienne                      76 Oberburg                     27.23,6    11.06,2  (7363)    5.28
OK          67. Fiechter Jacqueline                 63 Liestal                      28.58,7     6.44,0 (11475)    5.47
WA         ---  Fiechter Linda                      60 Schinznach Bad               41.51,5    10.01,5 (19272)    8.22
WA         ---  Fiechter Margrith                   57 Boeckten                     46.55,8    15.05,8 (19273)    9.23
W20        706. Fiechter Michelle                   76 Bern                         26.36,6    10.19,2  (5445)    5.19
W30       1162. Fiechter Silvia                     70 Lotzwil                      34.14,4    18.15,8 (11178)    6.50
W35        974. Fiechter Silvia                     67 Bettenhausen                 28.11,8    10.50,5  (4193)    5.38
W35       1058. Fiechter Susanne                    67 Rohrbach                     28.35,9    11.14,6  (3539)    5.43
W40       1510. Fiechter Veronique                  60 Bussigny-Lausanne            34.45,5    17.19,5 (14904)    6.57
W35       1417. Fiedler Ulla                        66 Basel                        31.24,0    14.02,7 (16807)    6.16
WS         ---  Fierro Rosa                         59 Bern                         44.20,9    14.50,0 (17132)    8.52
W20        174. Figi Marianne                       81 Luchsingen                   22.57,4     6.40,0  (4010)    4.35
OK          80. Figlioulo Brigitt                   60 Staefa                       29.25,6     7.10,9 (15591)    5.53
W20       1351. Filliger Luzia                      80 Ennetmoos                    31.55,4    15.38,0 (13132)    6.23
W20       1244. Filliger Priska                     82 Ufhusen                      30.38,9    14.21,5 (13199)    6.07
W40        148. Fink Caecilia                       61 Wil SG                       23.18,7     5.52,7  (2611)    4.39
W35        412. Fink Katrin                         63 Fribourg                     25.10,4     7.49,1  (5601)    5.02
W65         38. Finsterwald Rosa                    35 Stilli                       39.12,4    16.55,6 (16412)    7.50
W50        335. Fiolka Kyllikki                     52 Unterseen                    29.02,8    10.11,8  (9218)    5.48
WS         ---  Fisch Yvonne                        55 Winterthur                   44.09,4    14.38,5 (17133)    8.49
W30        175. Fischbach Franziska                 69 Luzern                       23.56,6     7.58,0  (3646)    4.47
WA         ---  Fischbacher Ginette                 33 Zug                          41.52,3    10.02,3 (19275)    8.22
SA          53. Fischer Andrea, Bern                90 Fischer                      24.58,0     5.42,2  (7919)    4.59
W40       1441. Fischer Anita                       60 D-Efringen-Kirchen           32.29,2    15.03,2 (15042)    6.29
SB           9. Fischer Annina, Davos Glaris        92 Fischer                      21.55,1     2.50,0  (6071)    4.23
W20       1296. Fischer Beatrice                    77 Merenschwand                 31.07,6    14.50,2 (13579)    6.13
W30        523. Fischer Brigitte                    70 Neuenkirch                   26.47,8    10.49,2 (10226)    5.21
W40        465. Fischer Carmen                      61 Arbon                        25.45,1     8.19,1  (7400)    5.09
W20       1477. Fischer Carmen, Hinteregg           80 Fischer                      35.09,5    18.52,1 (16706)    7.01
W35       1413. Fischer Catherine                   66 Wynigen                      31.18,4    13.57,1 (16232)    6.15
WA         ---  Fischer Christina                   59 Zuerich                      49.26,5    17.36,5 (19276)    9.53
W40        213. Fischer Edith                       62 Zunzgen                      23.59,6     6.33,6  (3400)    4.47
W45        619. Fischer Ella, Kuesnacht ZH          55 Fischer                      28.26,2     9.33,3 (16707)    5.41
SA         324. Fischer Fabienne, Rupperswil        90 Jugendgruppe Gloeggli        36.44,9    17.29,1  (8009)    7.20
W45        511. Fischer Heidi                       53 Ruswil                       27.36,6     8.43,7 (11243)    5.31
W40        503. Fischer Kaethy                      59 Boswil                       25.55,9     8.29,9  (4573)    5.11
W30       1106. Fischer Karin                       70 Lyss                         32.26,1    16.27,5 (15298)    6.29
W60         28. Fischer Margrith                    41 Domat/Ems                    27.34,9     6.46,4  (8153)    5.30
W45        287. Fischer Maria-Luisa, Bern           56 Fischer                      25.52,0     6.59,1  (7442)    5.10
SA         182. Fischer Muriel                      90 Wohlen AG                    28.51,6     9.35,8 (14002)    5.46
W35        383. Fischer Nicole                      64 Obersteckholz                25.01,2     7.39,9  (3485)    5.00
WA         ---  Fischer Pascale                     58 Wohlen AG                    41.26,8     9.36,8 (19278)    8.17
W35        755. Fischer Pina, Davos Glaris          67 Fischer                      27.02,6     9.41,3  (6070)    5.24
W45        190. Fischer Sabine                      55 Basel                        24.58,9     6.06,0  (4329)    4.59
W40       1248. Fischer Silvia                      58 Reinach BL                   29.57,9    12.31,9 (13100)    5.59
W20         59. Fischer Vera                        82 Ostermundigen                21.03,4     4.46,0  (1915)    4.12
W45        775. Fischer Yvonne                      54 Erlinsbach                   30.02,3    11.09,4 (14277)    6.00
W45        908. Fischli Silvia                      53 Zollikerberg                 32.06,7    13.13,8 (14507)    6.25
W40        313. Fischlin Josy                       61 Oberrueti                    24.46,8     7.20,8  (2685)    4.57
W20        797. Flachsmann Denise                   81 Wetzikon                     27.08,6    10.51,2  (9081)    5.25
W20        393. Flammer Michele                     78 Aesch                        24.44,5     8.27,1  (2915)    4.56
W20         63. Fleiner Andrea                      75 Meggen                       21.14,7     4.57,3  (1239)    4.14
W40       1460. Fleischhacker Anita                 60 A-Wien A-1060                33.01,9    15.35,9 (14340)    6.36
W30        701. Fleischli Petra                     69 Buchs ZH                     28.06,3    12.07,7 (10496)    5.37
W50        300. Fleischli Rosmarie                  52 Muotathal                    28.29,4     9.38,4 (13511)    5.41
WS         ---  Fleischlin Margrith                 45 Binningen                    43.37,8    14.06,9 (17134)    8.43
WS         ---  Fleischmann Emma                    55 Chur                         41.05,1    11.34,2 (17135)    8.13
W45        990. Fleischmann Irene                   53 Wolfhausen                   34.52,0    15.59,1 (15424)    6.58
W45       1010. Fleming Sarah                       57 Mont-sur-Rolle               36.30,4    17.37,5 (12331)    7.18
W50        297. Flepp Angela                        51 Mettmenstetten               28.24,4     9.33,4  (9257)    5.40
W55        195. Flepp Heidy                         43 Zuerich                      30.42,0    11.21,0 (13220)    6.08
W50        194. Flepp Ursula                        51 Ilanz                        26.47,9     7.56,9  (5583)    5.21
W35       1123. Flesher Linda                       67 Commugny                     29.00,6    11.39,3  (9167)    5.48
W45        680. Fleury Gisele                       55 Marly                        28.59,4    10.06,5 (16968)    5.47
WA         ---  Fleury Helga                        40 La Chaux-du-Milieu           45.30,6    13.40,6 (19279)    9.06
W45        994. Fleury Ingrid                       57 Basel                        35.06,5    16.13,6 (15382)    7.01
WS         ---  Fleury Josiane                      65 Mervelier                    44.33,0    15.02,1 (17136)    8.54
W45        995. Fleury Susy                         54 Bettingen                    35.07,4    16.14,5 (15379)    7.01
WA         ---  Fleury Virva                        57 Bern                         44.03,5    12.13,5 (19280)    8.48
MB         160. Fleuti Ursula                       88 Flamatt                      26.01,3     7.45,8  (7038)    5.12
W35        504. Flogerzi Irene                      65 Bern                         25.39,0     8.17,7  (6254)    5.07
W40        741. Flood Katarzyna                     59 Wettingen                    27.07,9     9.41,9  (9235)    5.25
W30          7. Florey Isabelle                     68 Loc                          18.03,7     2.05,1    (24)    3.36
W35        297. Flory Erika                         66 Emmenbruecke                 24.29,1     7.07,8  (3494)    4.53
W35        625. Fluck Elsbeth                       65 Dietikon                     26.20,9     8.59,6  (4650)    5.16
W35        843. Fluck Esther                        67 Matten b. Interl             27.29,5    10.08,2 (12424)    5.29
W20        203. Flueckiger Beatrice                 80 Rueschegg Heubach            23.15,4     6.58,0  (4506)    4.39
W20       1358. Flueckiger Beatrix                  74 Zuerich                      32.00,6    15.43,2 (15903)    6.24
W45        435. Flueckiger Christine                53 Remetschwil                  26.58,8     8.05,9  (6253)    5.23
W20       1090. Flueckiger Doris                    82 Interlaken                   29.09,0    12.51,6  (9435)    5.49
W50        488. Flueckiger Ehrenzeller Heidi        52 Bern                         31.40,0    12.49,0 (14412)    6.20
W30        869. Flueckiger Fabienne                 68 Therwil                      29.28,9    13.30,3 (10417)    5.53
W35        485. Flueckiger Franziska                64 Baeriswil BE                 25.33,5     8.12,2 (10326)    5.06
JU         299. Flueckiger Johanna                  84 Duerrenroth                  32.30,6    15.38,4  (2292)    6.30
W45        410. Flueckiger Kathrin                  55 Bern                         26.48,2     7.55,3  (6508)    5.21
W40       1363. Flueckiger Lucky                    60 Mellingen                    31.20,8    13.54,8 (13524)    6.16
W20        628. Flueckiger Rahel                    73 Schuepfen                    26.08,7     9.51,3  (6306)    5.13
W30        791. Flueckiger Regina                   68 Worb                         28.49,9    12.51,3  (8424)    5.45
W20       1191. Flueckiger Regula                   73 Basel                        30.03,8    13.46,4  (9165)    6.00
W35       1513. Flueckiger Rosy                     66 Wichtrach                    32.52,6    15.31,3 (14263)    6.34
W55        166. Flueckiger Ruth                     47 Gelterkinden                 29.44,8    10.23,8 (13071)    5.56
W30        727. Flueckiger Sandra                   71 Baden                        28.18,5    12.19,9  (6444)    5.39
MB         307. Flueckiger Sandra, Rueeterswil      87 Kanti Wattwil                29.10,0    10.54,5  (4531)    5.50
W20        850. Flueckiger Sonja                    75 Rueegsau                     27.29,0    11.11,6 (10560)    5.29
W30        613. Flueeler Andrea                     70 Zuerich                      27.27,4    11.28,8 (10456)    5.29
W20       1278. Flueeli Karin                       82 Derendingen                  30.58,9    14.41,5 (16156)    6.11
WS         ---  Fluegel Anke                        43 Muenchenstein                39.41,8    10.10,9 (17137)    7.56
W40         71. Flueglistaler Gaby                  62 Waltenschwil                 22.17,7     4.51,7  (1397)    4.27
W45        901. Fluehmann Erika                     53 Kerzers                      31.55,5    13.02,6 (16476)    6.23
W20       1259. Fluehmann Stephanie                 80 Lyss                         30.43,8    14.26,4 (15015)    6.08
W20       1072. Fluekiger Christa                   77 Eggiwil                      29.01,9    12.44,5  (4253)    5.48
W40       1523. Fluekiger Hanna                     59 Arisdorf                     35.39,4    18.13,4 (16381)    7.07
W40        687. Fluekiger Sonja                     60 Duerrenroth                  26.54,2     9.28,2 (10242)    5.22
W35        647. Fluetsch Bettina                    64 Bern                         26.28,2     9.06,9  (5102)    5.17
MA         215. Fluetsch Manuela                    86 Klosters                     27.35,0     9.25,0  (6563)    5.31
WN         ---  Fluri Brigitte                      67 Lohn-Ammannsegg              43.08,5     6.35,2 (18042)    8.37
W35        391. Fluri Evelyne                       64 Luzern                       25.03,0     7.41,7  (3011)    5.00
W55        256. Fluri-Indermuehle Ruth              47 Saeriswil                    32.59,9    13.38,9 (16422)    6.35
W20        987. Fluri Maja                          79 Saeriswil                    28.22,6    12.05,2  (6439)    5.40
MA         275. Fluri Sarah                         86 Bottmingen                   29.03,6    10.53,6  (4315)    5.48
W35       1400. Flury Brigitte                      64 Ipsach                       31.10,7    13.49,4  (9369)    6.14
MB         155. Flury Chantale                      87 Heimberg                     25.54,5     7.39,0  (3106)    5.10
W20        784. Flury Christine                     75 Bern                         27.03,6    10.46,2  (5473)    5.24
OK           8. Flury Christine                     ?? Grenchen                     24.00,7     1.46,0  (4313)    4.48
W20        960. Flury Claudia                       79 Luterbach                    28.12,8    11.55,4  (8273)    5.38
W45        858. Flury Esther                        55 Oberlunkhofen                31.10,7    12.17,8  (8592)    6.14
OK          98. Flury Eva                           57 Muenchenstein                30.04,8     7.50,1 (16875)    6.00
W40        912. Flury Franziska                     60 Stuesslingen                 28.01,4    10.35,4  (9437)    5.36
W35        188. Flury Liliane                       64 Utzenstorf                   23.34,2     6.12,9  (3012)    4.42
WA         ---  Flury Lotti                         54 Bellach                      39.23,9     7.33,9 (19281)    7.52
WS         ---  Flury Olivia                        41 Lohn-Ammannsegg              42.44,9    13.14,0 (17138)    8.32
SB          58. Flury Rebecca                       91 Stuesslingen                 27.27,7     8.22,6  (9440)    5.29
W20       1282. Flury Regula                        73 Solothurn                    30.59,6    14.42,2  (7164)    6.11
W50        283. Flury Silvia                        51 Otelfingen                   28.11,5     9.20,5  (3170)    5.38
W35        924. Flury Sonja                         64 Rothenburg                   27.57,1    10.35,8  (9181)    5.35
SB          57. Flury Tabea                         91 Stuesslingen                 27.27,4     8.22,3  (9439)    5.29
WS         ---  Flury Tamara                        73 Niederwil SO                 41.17,1    11.46,2 (17139)    8.15
W45        843. Flury Theres                        55 Luterbach                    30.57,4    12.04,5 (14242)    6.11
W40       1524. Foehn Eva Maria                     58 Brugg AG                     35.52,1    18.26,1 (16384)    7.10
W55        128. Foelmli Hanni                       46 Emmenbruecke                 28.19,6     8.58,6  (6364)    5.39
W40       1164. Fontana Beatrice                    61 Orpund                       29.28,7    12.02,7 (16515)    5.53
W45        968. Fontana Christine                   55 Rueegsbach                   33.58,1    15.05,2 (15609)    6.47
W20        323. Fontana Corina                      77 Flims                        24.13,4     7.56,0  (3560)    4.50
JU         120. Foppa Annatina                      84 Felsberg                     25.55,9     9.03,7  (8398)    5.11
W20        709. Forderkunz Eliane                   76 Ostermundigen                26.38,1    10.20,7 (11386)    5.19
W40        704. Forestier Ruth                      61 Richigen                     26.58,5     9.32,5  (3615)    5.23
W50        158. Forlin Marlies                      49 St. Gallen                   26.11,9     7.20,9  (5467)    5.14
MA          80. Forrer Bettina                      85 Truebbach                    24.17,3     6.07,3  (3240)    4.51
W45        822. Forrer Brigitte                     57 Truebbach                    30.37,1    11.44,2 (13156)    6.07
W40        266. Forrer Sibylle                      60 Staefa                       24.25,8     6.59,8  (5549)    4.53
WS         ---  Forrer Theres                       52 Bazenheid                    38.47,2     9.16,3 (17140)    7.45
W40       1521. Forss Inga                          62 Thun                         35.31,4    18.05,4 (16415)    7.06
W45         82. Forster Brigitte                    56 Ittigen                      23.25,9     4.33,0  (2159)    4.41
WS         ---  Forster Jacqueline                  59 Moosseedorf                  40.54,7    11.23,8 (17948)    8.10
W45        321. Forster Rosa                        53 Solothurn                    26.05,6     7.12,7 (10273)    5.13
W30        667. Forster Sabine                      71 Winterthur                   27.50,1    11.51,5  (6458)    5.34
W30        527. Forster Ursula                      70 Weinfelden                   26.49,7    10.51,1 (10032)    5.21
W35       1233. Forte Giuliana                      67 Thun                         29.40,5    12.19,2 (16694)    5.56
WS         ---  Fortunato Hedwig                    53 Meilen                       42.42,4    13.11,5 (17141)    8.32
W35        692. Fournier Andrea                     64 Baar                         26.41,3     9.20,0 (11503)    5.20
W20        647. Fournier Anne                       74 Bern                         26.14,9     9.57,5 (16952)    5.14
MA         384. Fournier Jasmine  3 D, Muenchenbuch 85 Gym.Hofwil                   34.47,0    16.37,0 (14111)    6.57
W20        751. Fournier Xaviere                    80 Haute-Nendaz                 26.52,7    10.35,3 (11928)    5.22
WS         ---  Fraefel Helen                       52 Zug                          36.14,0     6.43,1 (17142)    7.14
W20       1237. Franceschi Milva                    74 Bern                         30.33,6    14.16,2 (11143)    6.06
W35        759. Francescutto Karin                  64 Biel/Bienne                  27.03,8     9.42,5 (11466)    5.24
W30       1181. Francey Marie-Cloude                68 Grolley                      35.25,6    19.27,0 (15357)    7.05
W20        150. Franchi Claudia                     73 Luzern                       22.42,2     6.24,8  (1487)    4.32
W45        528. Franchi Ella                        53 Laufen                       27.44,6     8.51,7 (14126)    5.32
OK         164. Francioli Belinda                   72 Bussigny-Lausanne            33.50,3    11.35,6 (11369)    6.46
W55          8. Frank Amy                           46 Basel                        23.24,4     4.03,4  (3228)    4.40
WA         ---  Frank Bea                           51 Baar                         45.28,7    13.38,7 (19282)    9.05
MA           6. Frank Daniela                       85 Roggliswil                   20.29,9     2.19,9  (1067)    4.05
W55        111. Frank Doris                         46 Landiswil                    27.52,6     8.31,6  (9488)    5.34
W40        707. Frank Erna                          60 Luzern                       26.58,7     9.32,7 (16475)    5.23
W30        927. Frank Evelyn                        68 Bueren an der Aare           30.05,2    14.06,6 (11175)    6.01
W55        155. Frank Hanny                         47 Affoltern am Albis           29.13,4     9.52,4 (10177)    5.50
JU         218. Frank Sonja                         83 Mauensee                     28.35,5    11.43,3  (5294)    5.43
W30        987. Frank Ulrike                        71 Basel                        30.37,6    14.39,0 (11429)    6.07
W20        803. Frankiny Denise                     79 Wangen b. Olten              27.11,5    10.54,1  (3019)    5.26
W65         42. Franz Jolanda                       36 Bruegg BE                    47.19,8    25.03,0 (16513)    9.27
W35        389. Franz Silvia                        67 Unterseen                    25.02,6     7.41,3  (3497)    5.00
