Frauenfelder Stadtlauf 2002 - per nome "K"

categoria posto nome/località                       an squadra/località                tempo     ritardo    pett  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03          70. K.Thanikasalam T.Kirusanthiny       91 Frauenfeld                     7.58,0      2.34,5   (542)  
04          30. K.Thanikasalam T.Pathmavino         89 Islikon                       18.53,6      8.26,6   (543)  
22           8. Kaiser Elisabeth                    73 Frauenfeld                    31.09,8     10.30,5   (544)  
26           6. Kaiser Madeleine                    60 Thundorf                       8.25,7      1.19,6   (545)  
26           2. Kälin Erika                         69 Einsiedeln                     7.20,4      0.14,3   (546)  
03          76. Kälin Nadine                        91 Kollbrunn                      8.14,8      2.51,3   (547)  
10           2. Kaminkova Petra                     73 CZ-Praha                      18.04,2      0.05,4   (548)  
14           1. Kandel Brian                        90 Rüthi SG                      10.08,4       -----   (549)  
03          61. Kandel Elvira                       92 Rüthi SG                       7.31,7      2.08,2   (550)  
23          19. Kandel Margreth                     63 Rüthi SG                      28.44,0      8.48,8   (551)  
33           9. Kandel Michael                      65 Rüthi SG                      26.40,5      2.22,1   (552)  
36          16. Kapeller Georg                      75 Zuben                          6.28,2      0.44,2  (1344)  
20          15. Kapitzka Peter                      72 D-Schwammberg                 28.50,3      1.46,6   (553)  
34          13. Kappeler Xaver                      56 Rossrüti                      26.54,3      2.29,1  (1374)  
03          72. Kappenthuler Cornelia               92 Frauenfeld                     8.00,0      2.36,5   (554)  
13          88. Karatas Ali                         92 Frauenfeld                     8.35,8      3.38,0   (555)  
03          74. Karrer Jasmin                       92 Pfyn                           8.12,4      2.48,9  (1173)  
12          68. Karrer Pascal                       94 Pfyn                           7.21,1      1.54,5  (1138)  
21           1. Kaufmann Damaris                    83 Niederuzwil                   12.57,8       -----   (556)  
07          29. Keiser Olivier, Frauenfeld          70 Great Lakes                    7.24,2      2.01,5   (121)  
07           5. Keller Andy, Felben-Wellhausen      71 LSV Blumen Küng                5.48,7      0.26,0   (148)  
23          11. Keller Carmen                       71 Felben-Wellhausen             25.34,1      5.38,9   (557)  
36          43. Keller Christian                    55 Frauenfeld                     8.33,6      2.49,6  (1278)  
13          51. Keller Dario                        92 Oberhelfenschwil               6.27,3      1.29,5   (558)  
11          55. Keller Fabian                       96 Frauenfeld                     1.59,2      0.37,8   (559)  
16           6. Keller Fabian                       85 Frauenfeld                    13.10,6      4.03,8  (1211)  
03          68. Keller Francesca                    92 Wängi                          7.53,0      2.29,5   (560)  
12          63. Keller Jakob                        93 Schweizersholz                 7.18,4      1.51,8  (1176)  
12          26. Keller Joel                         95 Ermatingen                     6.30,7      1.04,1  (1168)  
14           5. Keller Marcel                       90 Ermatingen                    10.53,8      0.45,4  (1169)  
02          62. Keller Nadine                       94 Frauenfeld                     7.47,6      1.56,3   (561)  
02          44. Keller Noémie                       93 Frauenfeld                     7.25,1      1.33,8  (1192)  
36          44. Keller Othmar                       55 Oberhelfenschwil               8.34,6      2.50,6   (562)  
07          35. Keller Rosemarie, Schweizersholz    ?? Jet Team                       9.26,5      4.03,8   (144)  
03          65. Keller Seraina                      91 Urnäsch                        7.44,4      2.20,9   (563)  
07          34. Kernen Corinne, Weinfelden          82 Delec AG                       9.25,3      4.02,6   (127)  
33          28. Kesper André                        65 Winterthur                    30.31,0      6.12,6   (565)  
01          90. Kessler Luzia                       99 Baar                           2.37,1      1.17,8   (566)  
12          25. Kessler Nicolas                     94 Frauenfeld                     6.30,2      1.03,6   (567)  
03          12. Kessler Sereina                     92 Frauenfeld                     6.08,2      0.44,7   (568)  
33          51. Kindler Christoph                   71 Pfyn                          35.54,9     11.36,5   (569)  
22           2. Kläger Bernadette                   74 St. Gallen                    21.00,7      0.21,4   (570)  
34           4. Klarer Gerhard                      54 Graltshausen                  25.42,3      1.17,1  (1342)  
01          27. Klaumünzner Audrey S.               96 Frauenfeld                     1.50,1      0.30,8   (571)  
23          25. Klaumünzner Jennifer L.             70 Frauenfeld                    31.59,7     12.04,5   (572)  
11          83. Klaumünzner Nathanael P.            98 Frauenfeld                     2.23,3      1.01,9   (573)  
26          18. Klemenz Bianca                      79 Baden                          9.40,2      2.34,1   (574)  
20          29. Klemenz Markus                      72 Baden                         36.42,1      9.38,4   (575)  
20          17. Kliem Roger                         76 Weinfelden                    29.01,4      1.57,7   (576)  
11         133. Knecht Severin                      99 Frauenfeld                     3.31,4      2.10,0   (577)  
11          90. Knecht Silvan                       97 Frauenfeld                     2.27,7      1.06,3   (578)  
03          77. Kneubühl Petra                      92 Frauenfeld                     8.18,2      2.54,7   (579)  
11          63. Kneubühl Urs                        97 Frauenfeld                     2.06,1      0.44,7   (580)  
23          22. Knill- Kradolfer Monika             72 Siegershausen                 29.54,4      9.59,2   (582)  
33          26. Knill Josef                         68 Siegershausen                 29.59,6      5.41,2   (581)  
11          16. Knupp Stefan                        96 Matzingen                      1.35,8      0.14,4   (583)  
35          14. Koch Hansjörg                       51 Frauenfeld                    30.23,5      5.17,2  (1273)  
01         114. Koch Isabelle                       98 Stettfurt                      3.05,1      1.45,8   (584)  
11         140. Köchli Jonas                        00 Frauenfeld                     9.02,4      7.41,0  (1086)  
13           8. Kohler Ronny                        92 Herisau                        5.22,7      0.24,9  (1213)  
34          12. Kornmayer Peter                     58 Algetshausen                  26.35,3      2.10,1   (586)  
13          78. Koster Ivo                          92 Lommis                         7.30,0      2.32,2  (1114)  
11         105. Kradolfer Lukas                     96 Frauenfeld                     2.39,2      1.17,8   (588)  
01          58. Krähemann Annika                    98 Müllheim Dorf                  2.09,1      0.49,8   (589)  
13          54. Krattiger Urban                     92 Frauenfeld                     6.35,4      1.37,6  (1217)  
01          14. Kretz Marina                        96 Müllheim Dorf                  1.42,1      0.22,8   (590)  
20           2. Krop Vincent                        ?? CH                            27.13,9      0.10,2   (591)  
34          40. Kropf Bernhard                      60 Frauenfeld                    30.51,9      6.26,7   (592)  
12          80. Krucker Michael                     95 Gachnang                       7.31,6      2.05,0   (593)  
11          85. Krucker Silvio                      98 Gachnang                       2.24,5      1.03,1   (594)  
02          71. Kübler Chiara                       95 Frauenfeld                     8.04,9      2.13,6  (1089)  
34           7. Kübler Ingo                         62 Frauenfeld                    25.58,8      1.33,6  (1088)  
13          25. Kuhn Benjamin                       91 Frauenfeld                     6.00,5      1.02,7   (595)  
13          71. Kuhn Cédéric                        92 Märstetten                     7.06,3      2.08,5   (596)  
12          65. Kuhn Cyrill                         93 Märstetten                     7.19,0      1.52,4   (597)  
34          34. Kuhn Egon                           58 Sulgen                        30.21,1      5.55,9  (1359)  
01           1. Kuhn Samira                         96 Rüdlingen                      1.19,3       -----   (598)  
11         139. Kumli Domenik                       99 Weiningen                      6.11,7      4.50,3   (599)  
11          26. Kumli Manuel                        96 Frauenfeld                     1.45,0      0.23,6   (600)  
02          25. Kumli Ramona                        93 Felben-Wellhausen              6.52,5      1.01,2   (601)  
01          59. Kumli Vanessa                       97 Felben-Wellhausen              2.10,1      0.50,8   (602)  
11          39. Kummli Yanneck                      97 Weiningen                      1.51,6      0.30,2   (603)  
13          52. Kündig Christoph                    91 Basadingen                     6.30,2      1.32,4   (604)  
24           9. Küng Brigitta                       58 Rossrüti                      28.36,0      6.44,9   (605)  
11         106. Kunz Cedrice                        98 Hofstetten ZH                  2.40,1      1.18,7  (1206)  
11          15. Kunz Cyrill                         96 Hofstetten b. Elgg             1.35,5      0.14,1   (606)  
23           7. Kunz Mirjam                         69 Oberwil BL                    24.50,0      4.54,8   (607)  
13          34. Künzi Nico                          92 Matzingen                      6.09,7      1.11,9  (1175)  
14          16. Künzi Raffael                       89 Matzingen                     12.17,8      2.09,4  (1163)  
02          72. Künzler Alma                        94 Frauenfeld                     8.07,4      2.16,1  (1064)  
09         128. Künzler Anna, Frauenfeld            94 Künzler Christoph             12.09,7      5.55,9  (1061)  
34          48. Künzler Christoph                   61 Frauenfeld                    31.31,7      7.06,5  (1060)  
09         129. Künzler Christoph, Frauenfeld       61 Künzler Christoph             12.29,0      6.15,2  (1063)  
03          49. Künzler Kim                         92 Matzingen                      7.01,3      1.37,8   (608)  
11          46. Künzler Sandro                      97 Matzingen                      1.55,0      0.33,6   (609)  
09          58. Künzler Serena, Frauenfeld          91 Künzler Christoph              9.25,2      3.11,4  (1062)  
02          18. Künzler Tonia                       94 Matzingen                      6.41,3      0.50,0   (610)  
13          32. Kurz David                          92 Heerbrugg                      6.08,5      1.10,7   (611)  
12          13. Kurz Peter                          93 Lustdorf                       6.05,2      0.38,6  (1150)  
16           2. Kurz Walter                         85 Homburg                       10.03,2      0.56,4   (612)  
01          81. Kurzbein Eva                        98 Frauenfeld                     2.29,3      1.10,0   (613)  
01          31. Kurzbein Vera                       96 Frauenfeld                     1.52,7      0.33,4   (614)  
34           9. Kuster Matthias                     60 Zürich                        26.20,5      1.55,3  (1288)  

totale 103



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.