(12) Männer II HM

46. Brienzerseelauf - (12) Männer II HM

  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  Overall         Ø/km ¦ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Bohn Pascal, Reckingen VS           68 LT Goms                     1:15.42,8       -----   (512)  93       3.     3.35 ¦ 
    2. Imstepf Peter, Glis                 54 Aletsch                     1:19.06,4      3.23,6   (665)  93       4.     3.44 ¦ 
    3. Lehmann Hans-Peter                  62 Steffisburg                 1:20.36,2      4.53,4   (544)  93       5.     3.49 ¦ 
    4. Iseli Patrick                       67 Schüpfen                    1:21.32,0      5.49,2   (606)  93       6.     3.51 ¦ 
    5. Schwarb Rolf, Utzenstorf            66 LG Hofer                    1:22.23,3      6.40,5   (676)  93       8.     3.54 ¦ 
    6. Leu Kurt                            55 Egerkingen                  1:22.28,3      6.45,5   (625)  93       9.     3.54 ¦ 
    7. Ilg Thomas                          56 Leissigen                   1:22.56,1      7.13,3   (619)  93       10.    3.55 ¦ 
    8. Roth Thomas                         62 Goldswil                    1:23.54,0      8.11,2   (634)  93       11.    3.58 ¦ 
    9. Niederhäuser Beat                   63 Gurzelen                    1:24.17,1      8.34,3   (687)  93       12.    3.59 ¦ 
   10. Studer Stephan                      64 Oberburg                    1:24.27,9      8.45,1   (642)  93       13.    4.00 ¦ 
   11. Bieri Walter                        62 Leissigen                   1:25.05,5      9.22,7   (612)  93       14.    4.01 ¦ 
   12. Mathys Georges                      56 Heimberg                    1:26.50,9     11.08,1   (549)  93       15.    4.06 ¦ 
   13. Huber Martin                        58 Muri                        1:28.18,5     12.35,7   (620)  93       17.    4.11 ¦ 
   14. Rohner Mathias                      65 Rubigen                     1:28.27,5     12.44,7   (145)  93       19.    4.11 ¦ 
   15. Urban Bruno                         54 Steffisburg                 1:28.47,4     13.04,6   (181)  93       22.    4.12 ¦ 
   16. Strub Roger                         63 Walterswil SO               1:28.48,5     13.05,7   (583)  93       23.    4.12 ¦ 
   17. Frei Bruno                          63 Thierachern                 1:29.25,8     13.43,0   (639)  93       24.    4.14 ¦ 
   18. Coendoz Guy                         ?? Cressier NE                 1:30.43,4     15.00,6   (515)  93       26.    4.17 ¦ 
   19. Landmesser Adrian                   69 Matten                      1:31.10,3     15.27,5   (542)  93       29.    4.19 ¦ 
   20. Volpe Rocco, Interlaken             61 TV Unterseen                1:32.59,3     17.16,5   (686)  93       33.    4.24 ¦ 
   21. Streilein-Hurni André               62 Spiez                       1:33.30,7     17.47,9   (636)  93       34.    4.25 ¦ 
   22. Sterchi Hansruedi                   64 Ringgenberg BE              1:34.34,3     18.51,5   (580)  93       36.    4.28 ¦ 
   23. Fahrni Andreas                      61 Kirchberg BE                1:35.06,0     19.23,2   (520)  93       38.    4.30 ¦ 
   24. Zysset Urs                          55 Kirchdorf BE                1:35.13,5     19.30,7   (658)  93       39.    4.30 ¦ 
   25. Ernst Artuhr                        62 Brienz BE                   1:35.42,4     19.59,6   (640)  93       40.    4.32 ¦ 
   26. Gnägi Erhard                        59 Jens                        1:36.22,2     20.39,4   (525)  93       41.    4.34 ¦ 
   27. Weingart Markus                     65 Brügg BE                    1:36.49,3     21.06,5   (599)  93       43.    4.35 ¦ 
   28. Bitterli Adrian                     61 Thun                        1:37.01,1     21.18,3   (509)  93       44.    4.35 ¦ 
   29. Messmer René, Sissach               58 MEM Sport                   1:37.15,2     21.32,4   (624)  93       46.    4.36 ¦ 
   30. Nolfo Vincenzo                      67 Brienzwiler                 1:37.36,7     21.53,9   (614)  93       48.    4.37 ¦ 
   31. Moosberger Daniel                   67 Oensingen                   1:38.42,6     22.59,8   (603)  93       52.    4.40 ¦ 
   32. Zurbriggen Lothar                   66 Saas Grund                  1:39.33,8     23.51,0   (598)  93       55.    4.43 ¦ 
   33. Fuchs Heinz                         56 Brienz BE                   1:39.46,8     24.04,0   (635)  93       56.    4.43 ¦ 
   34. Rieder Markus                       67 Wilderswil                  1:40.48,6     25.05,8   (617)  93       59.    4.46 ¦ 
   35. Hollenstein Georg                   67 Münsingen                   1:41.43,6     26.00,8   (677)  93       60.    4.49 ¦ 
   36. Cina Alfons                         65 Hinterkappelen              1:41.55,4     26.12,6   (668)  93       61.    4.49 ¦ 
   37. Michel René                         61 Unterseen                   1:42.37,6     26.54,8   (553)  93       64.    4.51 ¦ 
   38. Lehmann  Felix                      56 Lotzwil                     1:43.00,6     27.17,8   (543)  93       65.    4.52 ¦ 
   39. Gilgen Thomas                       65 Schwarzenburg               1:43.19,0     27.36,2   (524)  93       66.    4.53 ¦ 
   40. Stoller Markus                      66 Kehrsatz                    1:44.03,8     28.21,0   (581)  93       68.    4.55 ¦ 
   41. Kindler Roger, Lyssach              69 Erotik Markt Suisse         1:44.31,9     28.49,1   (643)  93       70.    4.57 ¦ 
   42. Mächler Thomas                      66 Bern                        1:45.03,4     29.20,6   (548)  93       71.    4.58 ¦ 
   43. John Pierre                         62 Niederwichtrach             1:45.30,6     29.47,8   (538)  93       73.    5.00 ¦ 
   44. Summermatter  Philipp               67 Interlaken                  1:45.36,3     29.53,5   (584)  93       74.    5.00 ¦ 
   45. Ruffiger Raoul                      68 Hünibach                    1:45.42,3     29.59,5   (569)  93       75.    5.00 ¦ 
   46. Wüthrich Peter                      60 Grosshöchstetten            1:45.44,2     30.01,4   (594)  93       76.    5.00 ¦ 
   47. Eggimann Thomas                     61 Worb                        1:45.49,3     30.06,5   (678)  93       77.    5.00 ¦ 
   48. Althaus Daniel                      68 Worb                        1:46.20,5     30.37,7   (502)  93       79.    5.02 ¦ 
   49. Dürig Stefan                        68 Wilderswil                  1:46.31,6     30.48,8   (517)  93       80.    5.02 ¦ 
   50. Pieren Abraham                      63 Adelboden                   1:47.11,7     31.28,9   (656)  93       81.    5.04 ¦ 
   51. Bojanowski Andre                    59 Villars-sur-Glâne           1:47.27,1     31.44,3   (514)  93       82.    5.05 ¦ 
   52. Voirol Bernard                      67 Zürich                      1:48.02,5     32.19,7   (590)  93       83.    5.07 ¦ 
   53. Hirschi Beat                        57 Bern                        1:48.22,5     32.39,7   (532)  93       84.    5.08 ¦ 
   54. Schwarzmeyer Günther                53 Belp                        1:48.27,4     32.44,6   (577)  93       85.    5.08 ¦ 
   55. Kirev Alexandre                     55 St-Sulpice VD               1:48.39,9     32.57,1   (681)  93       86.    5.09 ¦ 
   56. Hiltbrunner Beat                    67 Schmidigen-Mühlew           1:48.42,9     33.00,1   (531)  93       87.    5.09 ¦ 
   57. Wenger Daniel                       62 Bönigen                     1:48.54,0     33.11,2   (622)  93       88.    5.09 ¦ 
   58. Campora Luigi, Novaggio             58 SAP Purasca                 1:48.54,8     33.12,0   (615)  93       89.    5.09 ¦ 
   59. Wyss Alfred                         56 Bönigen                     1:49.23,0     33.40,2   (662)  93       90.    5.11 ¦ 
   60. Homberger Erich                     58 Hinwil                      1:51.05,6     35.22,8   (534)  93       94.    5.15 ¦ 
   61. Loosli Daniel                       60 Biel/Bienne                 1:52.20,5     36.37,7   (546)  93       98.    5.19 ¦ 
   62. Seiler Stefan                       68 Bönigen                     1:53.02,1     37.19,3   (661)  93       99.    5.21 ¦ 
   63. Hildebrandt Markus                  67 Boll                        1:53.22,0     37.39,2   (626)  93       100.   5.22 ¦ 
   64. Herrmann Werner                     59 Thun                        1:58.36,4     42.53,6   (530)  93       103.   5.37 ¦ 
   65. Minger Rudolf                       67 Zürich                      1:59.09,8     43.27,0   (554)  93       104.   5.38 ¦ 
   66. Naef Roland                         57 Bern                        2:00.21,5     44.38,7   (557)  93       105.   5.42 ¦ 
   67. Schnidrig Roland                    57 Grächen                     2:00.23,1     44.40,3   (648)  93       106.   5.42 ¦ 
   68. Jorns Peter                         61 Oensingen                   2:01.34,5     45.51,7   (602)  93       107.   5.45 ¦ 
   69. Schwarz Nick                        62 Niederscherli               2:02.17,9     46.35,1   (576)  93       109.   5.47 ¦ 
   70. von Allmen Ernst                    59 Bönigen                     2:04.01,6     48.18,8   (650)  93       111.   5.52 ¦ 
   71. Blöchlinger Peter                   58 Gross                       2:04.01,8     48.19,0   (605)  93       112.   5.52 ¦ 
   72. Nyffeler Hans                       55 Bönigen                     2:06.00,0     50.17,2   (641)  93       113.   5.58 ¦ 
   73. Grünig Anton                        61 Ostermundigen               2:07.49,4     52.06,6   (657)  93       115.   6.03 ¦ 

Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.