Basler Stadtlauf 2002 - nach Name "J"

Kategorie  Rang Name und Vorname       Jg Land/Ort                    Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W           32. Jabas Daniel           47 Bottmingen               24.15,1      4.28,0  (1347)    4.24
K          170. Jabas Remy             81 Bottmingen               23.13,0      6.23,6  (4308)    4.13
K           11. Jabas Yannick          79 Bottmingen               17.56,8      1.07,4  (4309)    3.15
W          140. Jaccoud Michel         43 Basel                    34.16,5     14.29,4  (1348)    6.13
N          161. Jack Bernd             61 D-Maulburg               23.55,7      6.14,9  (3410)    4.21
H          105. Jacober Kathin         81 Bottmingen               27.23,0      6.51,0  (5590)    4.58
L           86. Jacomet Roman          71 Riehen                   22.19,1      4.53,1  (4310)    4.03
M          300. Jacomet Thomas         64 Münchenstein             25.26,6      7.55,2  (3411)    4.37
N           67. Jacxsens Hugo          60 Oberwil BL               21.53,9      4.13,1  (3412)    3.58
H          122. Jadwig Sandra          76 Birsfelden               28.15,5      7.43,5  (5252)    5.08
E           87. Jaeger Nadine          90 Seewen SO                 7.30,4      2.22,5  (6133)    4.41
B          106. Jaeggi Nadja           92 Seewen SO                 4.44,3      1.12,9  (8150)    4.44
L          322. Jaeggi Olivier         69 Basel                    27.32,4     10.06,4  (4311)    5.00
R           50. Jaeggi Pia             50 Deitingen                30.34,8      9.26,3  (2363)    5.33
M          469. Jaegle Matthias        63 D-Freiburg               32.07,1     14.35,7  (3413)    5.50
B          318. Jäger Aline            95 Therwil                   6.07,9      2.36,5  (8151)    6.07
Q          117. Jäger Erika            54 Seewen SO                33.21,0     12.13,7  (2364)    6.03
M          178. Jäger Peter            65 Therwil                  23.45,3      6.13,9  (3415)    4.19
A          430. Jäger Philippe         97 Therwil                   6.20,6      3.03,2  (9187)    6.20
A          233. Jäger Sammy            95 Bettingen                 5.04,1      1.46,7  (9188)    5.04
N           42. Jäggi Daniel           60 Aesch BL                 20.57,8      3.17,0  (3416)    3.48
M          475. Jäggi Daniel           66 Münchenstein             33.39,1     16.07,7  (3417)    6.07
B          154. Jäggi Deborah          93 Aesch BL                  5.03,6      1.32,2  (8152)    5.03
K          231. Jäggi Micha            73 Baden                    24.46,8      7.57,4  (4312)    4.30
F           44. Jäggi Patricia         88 Trimmis                   6.42,7      1.19,4  (6134)    4.11
A          353. Jäggi Philippe         96 Münchenstein              5.38,9      2.21,5  (9189)    5.38
A          282. Jäggi Riccardo         95 Aesch BL                  5.17,0      1.59,6  (9190)    5.17
E          143. Jäggi Sabrina          91 Münchenstein              8.20,0      3.12,1  (6135)    5.12
N          236. Jahn Andreas           60 D-Bad Krozingen          25.02,4      7.21,6 (11019)    4.33
V           14. Jähtzen Herbert        50 D-Königsbach-Stein       20.53,4      2.21,9  (1349)    3.47
A          413. Jakob Michael          96 Muttenz                   6.07,8      2.50,4  (9191)    6.07
F          132. Jans Marina            89 Willisau                  8.01,1      2.37,8  (6136)    5.00
A          193. Jansen Jannis Marius   95 D-Schliengen              4.54,6      1.37,2  (9192)    4.54
K          227. Janz Christoph         79 Dornach                  24.40,6      7.51,2  (4313)    4.29
L          171. Jaquet Yves            68 Basel                    23.56,0      6.30,0 (12071)    4.21
T           12. Jaretzki Müller Erica  40 Basel                    31.42,2      6.41,1  (2365)    5.45
F          130. Jasevic Jvanka         88 Mumpf                     7.57,7      2.34,4  (6329)    4.58
Q            3. Jaun Eliane            56 Lengnau BE               21.40,2      0.32,9  (2366)    3.56
P          196. Jaun Ruth              58 Zunzgen                  33.14,2     12.41,3  (2367)    6.02
K          339. Jaunich Jonny          73 D-Lörrach                30.51,1     14.01,7  (4314)    5.36
A           77. Jauslin Carl           93 Basel                     4.26,3      1.08,9  (9193)    4.26
P          236. Jauslin Cinzia         59 Basel                    38.11,6     17.38,7  (2368)    6.56
N          181. Jauslin Conrad         58 Basel                    24.07,5      6.26,7  (3418)    4.23
K          172. Jauslin Martin         82 Riehen                   23.13,4      6.24,0  (4315)    4.13
L           87. Jauslin Thomas         69 Therwil                  22.20,0      4.54,0  (4316)    4.03
A          152. Jauslin Werner         95 Basel                     4.45,8      1.28,4  (9194)    4.45
G           65. Jaworski Anouchka      83 Basel                    30.01,5     10.58,9  (5254)    5.27
P          167. Jeanneret Ariane       60 Ormalingen               31.36,3     11.03,4  (2369)    5.44
D           67. Jeffery Michael        87 Duggingen                 6.06,6      1.21,5  (7171)    3.49
N          155. Jeger André            59 Liesberg Dorf            23.48,8      6.08,0  (3419)    4.19
Q            9. Jeger Marianne         56 Solothurn                23.56,9      2.49,6  (2370)    4.21
V          165. Jeger Toni             50 Dornach                  27.05,0      8.33,5  (1785)    4.55
U           89. Jeger Urs              57 Solothurn                23.28,6      5.21,7  (1350)    4.16
L          330. Jegge Ivo              71 Eiken                    27.47,6     10.21,6  (4317)    5.03
O           37. Jegge Kathrin          67 Basel                    25.58,0      5.18,2  (2371)    4.43
U           83. Jehle Martin           53 Laufenburg               23.23,1      5.16,2  (1351)    4.15
Y           13. Jeitziner Ursula       72 Bern                     27.05,6      2.18,6   (510)    3.28
P          151. Jeker Claudia          58 Kaiseraugst              31.10,2     10.37,3  (2372)    5.40
L           83. Jeker Dominique        72 Zürich                   22.08,7      4.42,7  (4318)    4.01
K          317. Jeker Jan              75 Basel                    28.05,0     11.15,6 (11090)    5.06
L           99. Jeker Markus           69 Luterbach                22.32,5      5.06,5  (4319)    4.05
H          235. Jeker Miriam           75 Basel                    39.33,5     19.01,5  (5255)    7.11
N          232. Jeker Nicolas          58 Dornach                  24.58,6      7.17,8  (3420)    4.32
H          121. Jeker Sandra           80 Birsfelden               28.12,4      7.40,4  (5256)    5.07
N          123. Jenni Hansruedi        62 Safnern                  23.06,9      5.26,1  (3421)    4.12
Y            8. Jenni Mirja            75 Nidau                    26.15,3      1.28,3   (511)    3.21
Z           36. Jenni Walter           68 Nidau                    32.31,0      3.47,2    (25)    3.15
U          189. Jenny Roger            57 F-Bettendorf             26.11,2      8.04,3 (10064)    4.45
I          146. Jensen Astrid          70 Laupersdorf              31.13,5     11.24,4  (5257)    5.40
X           52. Jentzen Reinhold       42 Basel                    28.16,7      8.11,7  (1352)    5.08
I          185. Jenzer Corinne         71 Basel                    33.24,6     13.35,5  (5258)    6.04
I           15. Jermann Franziska      69 Laufen                   24.33,1      4.44,0  (5259)    4.27
U          173. Jermann Heinz          55 Laufen                   25.51,8      7.44,9  (1786)    4.42
B          297. Jermann Laura          95 Hochwald                  5.55,9      2.24,5  (8153)    5.55
L           47. Jesel Thomas           72 Zürich                   21.00,3      3.34,3  (4320)    3.49
O           27. Joerg Eva              65 Stettlen                 25.24,1      4.44,3  (2373)    4.37
M          215. John Christoph         64 Dietikon                 24.22,0      6.50,6  (3423)    4.25
N          346. John Christoph         62 Arlesheim                27.03,8      9.23,0  (3424)    4.55
C          158. John Michel            91 Muttenz                   7.44,7      2.15,9  (7172)    4.50
D           98. John Sascha            89 Muttenz                   6.22,1      1.37,0  (7173)    3.58
N          423. Johner Michael         61 D-Karlsruhe              29.12,2     11.31,4  (3425)    5.18
Q           99. Johnsson Annika        54 Gelterkinden             31.48,0     10.40,7  (2374)    5.46
U          239. Johnsson Thomas        54 Gelterkinden             27.55,8      9.48,9  (1353)    5.04
V          106. Jöhr Rolf              51 Basel                    25.24,2      6.52,7  (1354)    4.37
L           22. Joller Simon           69 Bern                     19.45,4      2.19,4  (4323)    3.35
M            3. Jonasch Manuel         63 Basel                    17.46,4      0.15,0 (10290)    3.13
L          269. Jones Darryl           69 Basel                    26.06,3      8.40,3  (4324)    4.44
C           19. Jones James            91 F-Ferrette                6.07,4      0.38,6  (7174)    3.49
G           41. Jones Sophy Megan      84 F-Ferrette               26.23,4      7.20,8 (10280)    4.47
L          207. Jordi Christian        69 Moosseedorf              24.43,0      7.17,0  (4325)    4.29
C           25. Jörg Cyrill            90 Matzendorf                6.14,1      0.45,3  (7175)    3.53
K          261. Jörger Danuel          80 Zürich                   25.55,5      9.06,1  (4792)    4.42
U          195. Joset Dominique        56 Muttenz                  26.24,9      8.18,0  (1355)    4.48
Q          109. Jost Christel          55 Basel                    32.43,4     11.36,1  (2375)    5.56
N          293. Jost Cyril             59 Basel                    26.11,1      8.30,3  (3426)    4.45
U          209. Jost Felix             55 Basel                    26.55,8      8.48,9  (1356)    4.53
G           18. Jost Irene             85 Buchs LU                 23.15,3      4.12,7 (10237)    4.13
E          153. Jost Melanie           90 Muttenz                   8.45,0      3.37,1  (6138)    5.28
O           53. Jost Möller Claire     65 Allschwil                26.36,2      5.56,4  (2376)    4.50
A          368. Jost Nicolas           95 Basel                     5.46,2      2.28,8  (9195)    5.46
N          208. Jost Pascal            61 Basel                    24.36,2      6.55,4  (3427)    4.28
M          207. Jotti Silvio           67 Möhlin                   24.13,9      6.42,5  (3428)    4.24
N           88. Jovanovic Savo         59 Hunzenschwil             22.18,2      4.37,4  (3429)    4.03
K          242. Joye Nicolas           82 Münchenstein             25.04,9      8.15,5  (4326)    4.33
H           73. Jseppi Glizia          77 Intschi                  25.51,2      5.19,2  (5261)    4.42
G           66. Jten Fabienne          83 Oberwil BL               30.04,7     11.02,1 (10235)    5.28
N          331. Jucker Martin          62 Basel                    26.48,1      9.07,3  (3925)    4.52
U           77. Jud Peter              55 Basel                    23.14,2      5.07,3  (1357)    4.13
A           32. Jundt Patrick          92 Muttenz                   4.11,2      0.53,8  (9196)    4.11
A          106. Jüngling  Tobias       92 Basel                     4.34,8      1.17,4  (9197)    4.34
J          137. Jungo Alexander        84 Laufen                   29.32,6     12.33,4  (4328)    5.22
N          352. Jungo Arthur           59 Laufen                   27.15,1      9.34,3  (3432)    4.57
D          170. Jungo Felix            88 Laufen                    7.10,6      2.25,5  (7176)    4.29
J           53. Junker Dominik         85 Riehen                   21.13,8      4.14,6  (4793)    3.51
O          227. Junker-Laubscher Corin 65 Reinach BL               32.36,2     11.56,4  (2377)    5.55
J           48. Junker Lukas           85 Beromünster              20.52,3      3.53,1  (4329)    3.47
B           31. Junker Noëmie          94 Reinach BL                4.11,2      0.39,8  (8338)    4.11
R           21. Junod Christine        48 Münchenstein             27.47,8      6.39,3  (2378)    5.03
O          233. Jutzi Marianne         64 Pratteln                 32.58,2     12.18,4  (2379)    5.59

Total 119



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.