Belalp Hexe 2001 - "P"

Kategorie  Rang Name/Ort                       Jg Team/Ortschaft                   Zeit    Stnr  Overall       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S1         118. Partl  Christian, SUI          68 Gletscherhäxe - Blatten       7.53,14   (288)  OM/239.       
S2         199. Pauli  Willi, SUI              55 SSC Schenkenberg II          13.58,98    (65)  OM/450.       
S2         150. Peng  Albi, SUI                54 Windelflitzer I - Langnau     9.35,07   (692)  OM/348.       
L           48. Perren  Ada-Maria, SUI         63 Bruchegg-Häxä - Naters       59.30,00  (1062)  OF/94.        
S1         304. Perren  Damian, SUI            74 Lüsga-Häxe - Naters        1:00.10,00  (1132)  OM/631.       
S1         202. Perren  Jürg, SUI              68 SC St. Stephan               19.33,40   (107)  OM/476.       
S1          43. Perren  Lorenz, SUI            80 SC St. Stephan II             6.25,93   (755)  OM/72.        
S2         238. Perry  Daimond, SUI            65 Ribelbüchwiiber - Altstae    46.20,00  (1216)  OM/583.       
L           40. Peter  Anne, GER               55 Adams Family - Badhowedor    44.05,00  (1300)  OF/72.        
G           12. Peter  Georg, SUI              51 Augstbord - Embd              7.02,87   (540)  OM/146.       
S2          13. Peter  Heinz, SUI              58 Augstbord - Embd              6.06,13   (539)  OM/42.        
G           24. Peter  Ulrich, SUI             40 Freie Gebirgsaffen - Brig     8.18,58   (329)  OM/276.       
S1          38. Peter Martin, SUI              79 SKL Luthern                   6.17,80  (1002)  OM/62.        
S1           8. Peter Sepp, SUI                70 SKL Luthern                   5.39,59  (1001)  OM/10.        
D           73. Petrus  Nicole, SUI            75 Chiemabordjützer - Naters  1:08.20,00  (1037)  OF/134.       
S1         115. Petyo  Lutz, GER               67 SC Sifi - Sindelfingen BR     7.49,33   (451)  OM/234.       
S1         340. Pfaff  Theo, SUI               67 Stögubrönner - Goldiwil    1:18.30,00   (897)  OM/679.       
S1          45. Pfäffli  Beat, SUI             73 Sternenberg BRD               6.26,51   (491)  OM/74.        
L           42. Pfammatter  Anni, SUI          62 Fröschenclub - Härkingen     48.00,00   (824)  OF/81.        
D           61. Pfammatter  Fabienne, SUI      78 Schlabbertampe - Naters    1:06.20,00   (956)  OF/117.       
L           57. Pfammatter  Gaby, SUI          64 Chritärhäxae - Niedergamp  1:06.20,00   (954)  OF/117.       
L           52. Pfammatter  Gemaine, SUI       53 D'Frommbeerlini - Naters   1:04.30,00   (931)  OF/102.       
D           76. Pfammatter  Gisela, SUI        72 Chiemabordjützer - Naters  1:09.20,00  (1030)  OF/137.       
D           96. Pfammatter  Marlies, SUI       74 Die verhexten Hexen - Gli  1:21.35,00  (1019)  OF/167.       
S1         174. Pfammatter  Roland, SUI        68 Los Furtos - Naters          10.53,96    (21)  OM/398.       
S2          62. Pfammatter  Romeo, SUI         58 SC Rosswald - Ried-Brig       7.10,95   (379)  OM/162.       
S1         325. Pfammatter  Stefan, SUI        72 Chiemabordjützer - Naters  1:09.20,00  (1029)  OM/660.       
D          124. Pfammatter Anja, SUI           75 D'Sunntags-Häxe - Naters   2:23.50,00   (316)  OF/214.       
S1         325. Pfammatter Christian, SUI      69 Chiemabordjützer - Naters  1:09.20,00  (1031)  OM/660.       
D           94. Pfammatter Doris, SUI          73 Die verhexten Hexen - Gli  1:21.05,00  (1022)  OF/165.       
D          123. Pfammatter Sonja, SUI          77 D'Sunntags-Häxe - Naters   2:23.20,00   (317)  OF/213.       
G           58. Pfauwandel  Gerhard, FRA       50 ELVIA Reiseversicherung I    12.07,40   (624)  OM/428.       
S2          19. Pfister  Hugo, SUI             56 SC Wägital                    6.13,73   (449)  OM/58.        
S2         227. Pfister Andreas, SUI           62 Barlot Arosa - Salzmann U    30.44,00   (917)  OM/528.       
S2         250. Pfluger  Heinz, SUI            62 Fröschenclub - Härkingen     50.40,00   (822)  OM/620.       
S2         247. Pfluger  Karl, SUI             58 Fröschenclub - Härkingen     48.30,00   (819)  OM/608.       
G           28. Planche  Peter, SUI            40 Freie Gebirgsaffen - Brig     8.34,74   (326)  OM/296.       
S2         169. Plaschy  Claude, SUI           57 Elektro Ruppen - Naters      10.42,40   (283)  OM/391.       
S2          86. Pohl  Ulrich, GER              60 J.F.K. feat. B.&P.            7.34,02   (441)  OM/205.       
S2         261. Poletti  Marco, GER            62 SC Baar  Donaueschingen -  1:07.10,00  (1075)  OM/649.       
D           57. Potjet  Claudine, SUI          75 Schlabbertampe - Naters    1:05.50,00   (957)  OF/113.       
S2         267. Pousaz  Arthur, SUI            55 D'Rueesshäxu - Naters      1:10.30,00   (968)  OM/673.       
S2         265. Pousaz  Gerhard, SUI           54 D'Rueesshäxu - Naters      1:10.00,00   (970)  OM/666.       
S2         265. Pousaz  Stefan, SUI            61 D'Rueesshäxu - Naters      1:10.00,00   (969)  OM/666.       
S2         240. Prinz  Oliver, SUI             65 Ribelbüchwiiber - Altstae    47.20,00  (1205)  OM/593.       
S2         180. Pröll  Hans-Peter, GER         56 SC Altenbach - BRD           11.43,95   (989)  OM/417.       
S1         139. Pröll  Tobias, GER             83 SC Altenbach - BRD            8.27,42   (988)  OM/286.       

Total 47



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.