(40) Männer M40

Hans-Roth-Waffenlauf Wiedlisbach - (40) Männer M40

                                                                                                                              ¦ Waffenlauf
  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                  Zeit  Rückstand    Stnr  Overall       ¦ Punkte ¦      Total  Rang  Anz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Kü Geh Häni Fritz, Rumisberg        54 UOV Wiedlisbach 2          1:39.08,2      -----  (4037)  OWF      6.   ¦    919 ¦      4'760    1.  (5) 
    2. Oblt Pfister Fredy, Rickenbach TG   56 RunFit Thurgau Sen         1:39.42,1     0.33,9  (4062)  OWF      9.   ¦    913 ¦      4'570    3.  (5) 
    3. Pol Geh Jost Christian, Grosshöchst 57 LV 95 Burgdorf 1           1:41.55,6     2.47,4  (4040)  OWF      10.  ¦    893 ¦      3'676   25.  (4) 
    4. Gfr Gäumann Hans-Ruedi, Burgdorf    57 LV 95 Burgdorf 2           1:42.08,0     2.59,8  (4030)  OWF      12.  ¦    892 ¦      4'585    2.  (5) 
    5. Sdt Scheidegger Niklaus, Wiedlisbac 61 UOV Wiedlisbach 2          1:46.15,4     7.07,2  (4073)  OWF      18.  ¦    857 ¦      4'534    4.  (5) 
    6. Sdt Gyr Rolf                        55 Igis                       1:48.00,8     8.52,6  (4032)  OWF      26.  ¦    843 ¦      4'269    7.  (5) 
    7. Sdt Gfeller Paul, Sumiswald         61 LV 95 Burgdorf 2           1:48.08,0     8.59,8  (4031)  OWF      27.  ¦    842 ¦      4'463    5.  (5) 
    8. Sdt Baumann Walter, Flawil          53 RunFit Thurgau Sen         1:48.32,0     9.23,8  (4006)  OWF      28.  ¦    839 ¦      4'325    6.  (5) 
    9. Mitr Weissmüller Markus, Neuenegg   60 LV 95 Burgdorf 2           1:49.51,1    10.42,9  (4086)  OWF      33.  ¦    829 ¦      4'260    8.  (5) 
   10. Gfr Stillhard Walter, Frauenfeld    52 RunFit Thurgau Sen         1:50.02,8    10.54,6  (4080)  OWF      35.  ¦    827 ¦      3'433   36.  (4) 
   11. Gfr Gasser Beat, Ostermundigen      58 LV 95 Burgdorf 2           1:50.43,0    11.34,8  (4029)  OWF      39.  ¦    822 ¦      4'149   11.  (5) 
   12. Gfr Widmer Peter                    56 Frauenfeld                 1:50.55,4    11.47,2  (4973)  OWF      41.  ¦    821 ¦      4'203   10.  (5) 
   13. Gfr Filippin Giovanni, Sennhof      58 Zürcher Patrouilleure Sen  1:51.05,3    11.57,1  (4020)  OWF      42.  ¦    820 ¦      4'248    9.  (5) 
   14. Gren Raemy Markus, Moosseedorf      58 LV 95 Burgdorf 2           1:51.21,9    12.13,7  (4063)  OWF      43.  ¦    818 ¦      4'104   13.  (5) 
   15. Sdt Müller Martin                   59 Luterbach                  1:52.12,4    13.04,2  (4057)  OWF      47.  ¦    811 ¦        811  194.  (1) 
   16. Rdf Eggenschwiler Ruedi, Welschenro 61 Läufergruppe Matzendorf 2  1:52.49,8    13.41,6  (4017)  OWF      49.  ¦    807 ¦      3'275   42.  (4) 
   17. Rdf Mathis Pius, Malters            61 Zürcher Patrouilleure Sen  1:53.23,0    14.14,8  (4982)  OWF      51.  ¦    803 ¦      3'337   39.  (4) 
   18. Kpl Müller Felix, Beinwil am See    61 MKG Fricktal               1:54.13,5    15.05,3  (4055)  OWF      54.  ¦    797 ¦      4'019   16.  (5) 
   19. Herr Scheidegger Beat, Wiedlisbach  57 UOV Wiedlisbach 1          1:54.20,9    15.12,7  (4071)  OWF      56.  ¦    796 ¦      4'093   14.  (5) 
   20. Oblt Maurer Urs, Oberägeri          54 Zürcher Patrouilleure Sen  1:55.00,7    15.52,5  (4094)  OWF      63.  ¦    792 ¦      2'341   90.  (3) 
   21. Kü Wm Obertüfer Stefan              52 Sulgen                     1:55.19,7    16.11,5  (4060)  OWF      66.  ¦    790 ¦        790  200.  (1) 
   22. Pol Wm Keller Bruno, Neftenbach     59 Zürcher Patrouilleure Sen  1:55.46,3    16.38,1  (4044)  OWF      68.  ¦    786 ¦      4'007   17.  (5) 
   23. Wm Zumstein Albert                  59 Kriens                     1:55.48,5    16.40,3  (4090)  OWF      69.  ¦    786 ¦      3'950   18.  (5) 
   24. Kpl Kessler Gregor, Niederbipp BE   58 UOV Wiedlisbach 2          1:56.35,5    17.27,3  (4047)  OWF      70.  ¦    781 ¦      4'148   12.  (5) 
   25. Kpl Kästli Paul                     61 Aarwangen                  1:57.00,1    17.51,9  (4043)  OWF      73.  ¦    778 ¦      2'364   88.  (3) 
   26. Sdt Dickenmann Viktor               61 Sevgein                    1:57.50,2    18.42,0  (4016)  OWF      76.  ¦    773 ¦      4'025   15.  (5) 
   27. Gfr Hasler Peter                    61 Lommis                     1:58.28,5    19.20,3  (4991)  OWF      77.  ¦    769 ¦      3'236   44.  (4) 
   28. Oblt Bauer Peter, Heimberg          59 WSG Thun-Oberland          1:58.53,3    19.45,1  (4005)  OWF      81.  ¦    766 ¦      2'292   99.  (3) 
   29. Gfr Zürcher Arthur                  52 Lenk                       1:59.07,9    19.59,7  (4091)  OWF      82.  ¦    764 ¦        764  203.  (1) 
   30. Gfr Brunner Peter                   57 Jona                       1:59.20,1    20.11,9  (4014)  OWF      84.  ¦    763 ¦      3'927   19.  (5) 
   31. Hfs Sdt Hadorn Hansrudolf           57 Dürrenroth                 1:59.40,1    20.31,9  (4997)  OWF      86.  ¦    761 ¦      2'323   93.  (3) 
   32. Gfr Sinniger Bruno, Unterkulm       53 MKG Fricktal               1:59.53,5    20.45,3  (4077)  OWF      87.  ¦    759 ¦      3'892   20.  (5) 
   33. Kpl Müller Hanspeter                58 Eschlikon                  2:01.52,1    22.43,9  (4056)  OWF      95.  ¦    747 ¦      2'234  105.  (3) 
   34. Sdt Roth Ernst                      53 Erlinsbach                 2:01.55,1    22.46,9  (4990)  OWF      96.  ¦    747 ¦        747  208.  (1) 
   35. Kpl Scheidegger Fritz, Attiswil     57 UOV Wiedlisbach            2:01.56,2    22.48,0  (4072)  OWF      97.  ¦    747 ¦      3'851   21.  (5) 
   36. Herr Bächler Gottfried, Boswil      57 Freiamt                    2:04.12,3    25.04,1  (4003)  OWF      104. ¦    733 ¦      2'310   96.  (3) 
   37. Gfr Zuber Josef                     57 Niederbipp                 2:04.22,0    25.13,8  (4088)  OWF      105. ¦    732 ¦      3'730   22.  (5) 
   38. Gfr Krebs Ruedi                     57 Worb                       2:04.37,5    25.29,3  (4984)  OWF      106. ¦    731 ¦        731  211.  (1) 
   39. Adj Uof Scheiwiller Karl            55 Gossau SG                  2:04.53,1    25.44,9  (4074)  OWF      109. ¦    729 ¦      2'991   55.  (4) 
   40. Tech Fw Kiener Walter, Boll         59 LV 95 Burgdorf 2           2:05.03,6    25.55,4  (4093)  OWF      110. ¦    728 ¦      2'324   92.  (3) 
   41. Oblt Jucker Walter                  54 Rheinfelden                2:05.10,3    26.02,1  (4042)  OWF      111. ¦    727 ¦      2'901   61.  (4) 
   42. Kan Rubli Arnold                    52 Marthalen                  2:05.17,1    26.08,9  (4095)  OWF      112. ¦    727 ¦      2'960   59.  (4) 
   43. Kpl Bösch Jakob                     52 Aadorf                     2:05.21,7    26.13,5  (4009)  OWF      114. ¦    726 ¦      3'028   52.  (4) 
   44. Gren Kofmel Willy                   59 Lommiswil                  2:05.24,8    26.16,6  (4979)  OWF      115. ¦    726 ¦      1'485  156.  (2) 
   45. Rdf Mettler Paul                    59 Gossau SG                  2:05.34,6    26.26,4  (4052)  OWF      116. ¦    725 ¦      2'223  107.  (3) 
   46. Stabsadj Hiestand Peter             57 Pfäffikon ZH               2:06.53,2    27.45,0  (4993)  OWF      127. ¦    718 ¦      2'248  104.  (3) 
   47. Gfr Schwitter Beat                  57 Tuttwil                    2:06.56,3    27.48,1  (4980)  OWF      128. ¦    717 ¦      2'999   53.  (4) 
   48. Pol Wm Baer Willi                   59 Wetzikon                   2:07.16,0    28.07,8  (4004)  OWF      131. ¦    715 ¦      3'682   24.  (5) 
   49. Oblt Sauer Michael                  60 Hagendorn ZG               2:07.29,8    28.21,6  (4972)  OWF      132. ¦    714 ¦      3'686   23.  (5) 
   50. Gfr Bösiger Walter                  54 Niederbipp                 2:07.49,0    28.40,8  (4010)  OWF      134. ¦    712 ¦      1'405  163.  (2) 
   51. Sdt Fluri Ruedi                     57 Horgenberg                 2:08.34,7    29.26,5  (4999)  OWF      138. ¦    708 ¦      3'638   26.  (5) 
   52. Kpl Wachter Beat, Möriken           59 Freiamt                    2:09.13,9    30.05,7  (4084)  OWF      140. ¦    705 ¦      3'555   29.  (5) 
   53. Wm Oberhänsli Urs                   58 Bissegg                    2:10.12,8    31.04,6  (4059)  OWF      141. ¦    699 ¦      2'893   62.  (4) 
   54. Kan Leuzinger James                 57 Frauenfeld                 2:10.21,7    31.13,5  (4051)  OWF      142. ¦    698 ¦      2'179  110.  (3) 
   55. Kpl Moser Marcel                    55 Deitingen                  2:10.49,1    31.40,9  (4053)  OWF      145. ¦    696 ¦      2'936   60.  (4) 
   56. San Sdt Nussbaumer Sepp             55 Lampenberg                 2:11.21,1    32.12,9  (4971)  OWF      148. ¦    693 ¦        693  223.  (1) 
   57. Sdt Fluri Otto, Matzendorf          60 Läufergruppe Matzendorf 2  2:11.25,8    32.17,6  (4023)  OWF      149. ¦    693 ¦      3'456   34.  (5) 
   58. Kpl Büchler Paul                    61 Appenzell                  2:11.32,7    32.24,5  (4987)  OWF      150. ¦    692 ¦      2'849   63.  (4) 
   59. Pol F Kunz André                    54 Solothurn                  2:11.35,7    32.27,5  (4049)  OWF      152. ¦    692 ¦      2'113  116.  (3) 
   60. Wm Zbinden Peter                    59 Spiez                      2:11.44,5    32.36,3  (4994)  OWF      153. ¦    691 ¦      2'139  112.  (3) 
   61. Herr Bratschi Hans-Peter            60 Zürich                     2:14.45,7    35.37,5  (4012)  OWF      169. ¦    676 ¦      3'587   27.  (5) 
   62. Wm Rossi Jürg                       58 Glattfelden                2:14.52,5    35.44,3  (4986)  OWF      171. ¦    675 ¦      3'508   31.  (5) 
   63. Herr Stalder Marco                  60 Derendingen                2:14.54,4    35.46,2  (4078)  OWF      172. ¦    675 ¦        675  229.  (1) 
   64. MP Sdt Kreienbühl Fridolin          54 Rüti ZH                    2:15.46,6    36.38,4  (4048)  OWF      174. ¦    671 ¦      3'559   28.  (5) 
   65. Herr Reist Jakob                    52 Herzogenbuchsee            2:15.55,7    36.47,5  (4065)  OWF      176. ¦    670 ¦      3'392   37.  (5) 
   66. Four Vogel Urs                      53 Rheinfelden                2:16.05,2    36.57,0  (4082)  OWF      177. ¦    669 ¦      3'275   42.  (5) 
   67. Sdt Aeschbacher Jakob               58 Wasen i.E.                 2:16.19,8    37.11,6  (4001)  OWF      180. ¦    668 ¦      3'493   33.  (5) 
   68. Major Fehr Stefan                   58 St. Gallen                 2:16.55,1    37.46,9  (4019)  OWF      184. ¦    665 ¦      2'016  123.  (3) 
   69. Kpl Bütikofer Walter                54 Kernenried                 2:19.51,6    40.43,4  (4970)  OWF      196. ¦    651 ¦      2'798   65.  (4) 
   70. Wm Rutschmann Urs                   59 Langenthal                 2:20.14,4    41.06,2  (4069)  OWF      198. ¦    649 ¦      3'507   32.  (5) 
   71. Std Gensetter Jürg                  59 Thundorf                   2:20.25,8    41.17,6  (4981)  OWF      199. ¦    648 ¦      2'602   76.  (4) 
   72. Oblt Leuenberger Peter              59 Attiswil                   2:20.34,9    41.26,7  (4050)  OWF      202. ¦    648 ¦      1'988  126.  (3) 
   73. Gfr Müller Rudolf                   53 Egerkingen                 2:20.38,8    41.30,6  (4977)  OWF      203. ¦    647 ¦      1'315  171.  (2) 
   74. Sdt Schmitter Alois                 59 Oberrickenbach             2:20.41,5    41.33,3  (4076)  OWF      204. ¦    647 ¦      1'796  141.  (3) 
   75. Gfr Rechsteiner Andreas             54 Heiden                     2:21.19,4    42.11,2  (4064)  OWF      210. ¦    644 ¦      1'968  127.  (3) 
   76. Kan Huber August                    53 Wiezikon TG                2:21.22,7    42.14,5  (4039)  OWF      211. ¦    644 ¦      3'367   38.  (5) 
   77. Sdt Hohl Erich                      61 Attiswil                   2:21.39,3    42.31,1  (4038)  OWF      213. ¦    643 ¦      2'601   77.  (4) 
   78. Oblt Friedli Markus                 52 Recherswil                 2:21.42,4    42.34,2  (4026)  OWF      214. ¦    642 ¦      3'310   41.  (5) 
   79. Herr Hadorn Martin                  55 Riggisberg                 2:21.54,1    42.45,9  (4035)  OWF      216. ¦    642 ¦        642  237.  (1) 
   80. Pol Wm Hamann Peter                 61 Ettenhausen TG             2:22.36,2    43.28,0  (4036)  OWF      219. ¦    638 ¦      2'793   66.  (4) 
   81. Herr Schiegg Rene                   54 Altreu                     2:22.46,1    43.37,9  (4075)  OWF      222. ¦    638 ¦        638  239.  (1) 
   82. Füs Wirth Reto                      60 Birmensdorf ZH             2:24.42,7    45.34,5  (4087)  OWF      230. ¦    629 ¦      3'178   47.  (5) 
   83. Fw Mosimann Walter                  52 Lyssach                    2:24.51,5    45.43,3  (4988)  OWF      231. ¦    628 ¦      3'335   40.  (5) 
   84. Füs Rutz Peter                      55 Hauptwil                   2:25.17,3    46.09,1  (4070)  OWF      234. ¦    627 ¦      3'454   35.  (5) 
   85. Gren Pauletto Daniel                57 Schindellegi               2:25.24,4    46.16,2  (4061)  OWF      236. ¦    626 ¦        626  241.  (1) 
   86. Mitr Trinkler Richard               57 Gränichen                  2:25.28,4    46.20,2  (4081)  OWF      237. ¦    626 ¦      3'188   46.  (5) 
   87. Kpl Brügger Paul                    53 Thusis                     2:27.57,5    48.49,3  (4013)  OWF      260. ¦    615 ¦      2'415   85.  (4) 
   88. Sdt Nussbaum Urs                    59 Attiswil                   2:28.24,4    49.16,2  (4974)  OWF      262. ¦    613 ¦        613  244.  (1) 
   89. Gfr Bosshard Gerhard                55 Pfäffikon ZH               2:29.28,3    50.20,1  (4011)  OWF      269. ¦    609 ¦      3'159   49.  (5) 
   90. Herr Jost Werner                    55 Wiedlisbach                2:29.33,6    50.25,4  (4041)  OWF      270. ¦    609 ¦      1'896  129.  (3) 
   91. Gfr Fluri Andreas, Matzendorf       55 Läufergruppe Matzendorf 1  2:30.33,0    51.24,8  (4022)  OWF      272. ¦    605 ¦      2'995   54.  (5) 
   92. Sdt Jenzer Werner                   61 Kestenholz                 2:31.09,7    52.01,5  (4989)  OWF      274. ¦    602 ¦        602  247.  (1) 
   93. Mw Kan Kellerhals Beat              57 Niederbipp                 2:31.22,2    52.14,0  (4046)  OWF      276. ¦    601 ¦        601  248.  (1) 
   94. Füs Hügi Rudolf                     60 Niederbipp                 2:32.00,0    52.51,8  (4975)  OWF      279. ¦    599 ¦        599  250.  (1) 
   95. Sdt Stutz Walter                    52 Müllheim                   2:32.32,7    53.24,5  (4096)  OWF      280. ¦    597 ¦      2'467   84.  (4) 
   96. Gtw Voramwald Kurt                  54 Heimisbach i.E.            2:33.22,7    54.14,5  (4083)  OWF      282. ¦    594 ¦      3'161   48.  (5) 
   97. Herr Friedli Werner                 55 Solothurn                  2:33.56,8    54.48,6  (4027)  OWF      284. ¦    591 ¦        591  253.  (1) 
   98. Herr Faoro Giancarlo                59 Kleindöttingen             2:34.15,8    55.07,6  (4985)  OWF      285. ¦    590 ¦        590  254.  (1) 
   99. Major Rüegger Andreas               60 Huberdorf                  2:34.54,7    55.46,5  (4067)  OWF      291. ¦    588 ¦        588  255.  (1) 
  100. Gfr Steffen Peter                   57 Burgdorf                   2:35.06,7    55.58,5  (4079)  OWF      292. ¦    587 ¦      3'120   51.  (5) 
  101. Sdt Rinderknecht Hubert, Stallikon  55 Laufsport Team Zürich      2:35.08,3    56.00,1  (4066)  OWF      293. ¦    587 ¦      3'124   50.  (5) 
  102. Fw Keller Klaus                     54 Gerlikon                   2:36.49,5    57.41,3  (4045)  OWF      297. ¦    580 ¦      2'973   56.  (5) 
  103. Motm Müller Ruedi                   57 Leutwil                    2:38.28,1    59.19,9  (4992)  OWF      301. ¦    574 ¦      2'970   57.  (5) 
  104. Mit Habegger Hans                   53 Utzigen                    2:40.17,7  1:01.09,5  (4995)  OWF      306. ¦    568 ¦      2'729   71.  (5) 
  105. Füs Erni Alois                      52 Hägendorf                  2:40.50,0  1:01.41,8  (4998)  OWF      308. ¦    566 ¦      2'800   64.  (5) 
  106. Gfr Keiser Beat                     59 Muttenz                    2:40.56,0  1:01.47,8  (4983)  OWF      309. ¦    566 ¦      2'360   89.  (4) 
  107. Wm Binggeli Stephan                 60 Wolfisberg                 2:42.08,4  1:03.00,2  (4996)  OWF      310. ¦    561 ¦        561  257.  (1) 
  108. Wm Amport Marcel                    53 Bubendorf                  2:48.13,2  1:09.05,0  (4002)  OWF      319. ¦    541 ¦      2'759   67.  (5) 
  109. Herr Dällenbach Walter              59 Montreux                   2:48.28,5  1:09.20,3  (4015)  OWF      320. ¦    540 ¦      2'216  108.  (4) 
  110. Gfr Flüeli Kurt                     55 Derendingen                2:51.46,1  1:12.37,9  (4021)  OWF      327. ¦    530 ¦        530  260.  (1) 
  111. Herr Bohner Alfred                  54 Wiedlisbach                2:55.40,1  1:16.31,9  (4008)  OWF      331. ¦    518 ¦        518  262.  (1) 
  112. Kpl Zucha Ivo                       61 Bätterkinden               2:57.15,9  1:18.07,7  (4089)  OWF      336. ¦    513 ¦      2'698   72.  (5) 
  113. Pol Wm Huber Rolf                   55 Tobel                      2:58.34,6  1:19.26,4  (3984)  OWF      339. ¦    510 ¦      2'258  103.  (4) 
  114. Gfr Rupp Fritz                      52 Frauenfeld                 3:06.24,6  1:27.16,4  (4068)  OWF      346. ¦    488 ¦      2'519   80.  (5) 
  115. Herrn Anderegg Ernst                54 Rumisberg                  3:10.12,9  1:31.04,7  (4976)  OWF      354. ¦    478 ¦        478  264.  (1) 
  116. Sdt Walther Urs                     54 Oberburg                   3:14.35,6  1:35.27,4  (4085)  OWF      358. ¦    468 ¦      2'480   83.  (5) 
  117. Sdt Gadenz René                     60 Dielsdorf                  3:17.25,0  1:38.16,8  (4028)  OWF      362. ¦    461 ¦      2'742   70.  (5) 

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.