Powerman 2001 - "M"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                  Zeit  Rückstand    Stnr   ¦           Run !           T1 !        Cycle !           T2 !          Run !       Run1+2 !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VH         132. Mächler Christof, Zofingen          63 Tri-Club Zofingen          3:04.01,8    42.43,0  (1607)   ¦    44.48  162.!    2.13  119.! 1:44.42  131.!    1.54  107.!   30.23  108.! 1:15.11  140.!
PP          54. Maeda Hidetoshi                     65 JPN-6250052 Maizuru-shi K  9:14.22,7  1:46.34,6   (642)   ¦    39.24   53.!    2.53   54.! 5:36.35   63.!    3.55   42.! 2:51.33   41.! 3:30.58   52.!
VI          48. Mahler Erwin                        54 Rothrist                   3:02.27,2    37.02,1  (1758)   ¦    40.18   40.!    1.25   17.! 1:48.42   54.!    1.24   26.!   30.36   43.! 1:10.55   43.!
VH         135. Maier Marcel                        61 Wölflinswil                3:05.13,7    43.54,9  (1609)   ¦    43.47  151.!    2.47  157.! 1:41.44  111.!    1.55  110.!   34.58  160.! 1:18.46  157.!
VI          62. Maier Willy                         56 Bäch SZ                    3:21.41,0    56.15,9  (1759)   ¦    49.26   68.!    4.32   67.! 1:50.24   56.!    3.19   66.!   33.57   55.! 1:23.24   64.!
PR         ---  Maire André, F-Saverne              53 ASPTT Strasbourg             36.18,3         T1   (591)   ¦    34.32    3.!    1.45    4.!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!   34.32    1.!
PT         ---  Manigley Georges, Lostorf           45 Männerriege Lostorf        6:31.44,6         T2   (630)   ¦    43.26    6.!    4.53   10.! 5:33.37    5.!    9.47    6.!    ----  ----!   43.26    3.!
VH         153. Markus Peter                        62 Rothrist                   3:12.09,8    50.51,0  (1610)   ¦    42.50  143.!    3.09  173.! 1:52.07  161.!    1.47   97.!   32.15  131.! 1:15.05  138.!
PP          46. Marquet Robert, D-Pommern           65 XXL Pommern                8:59.39,1  1:31.51,0   (460)   ¦    37.29   46.!    3.22   60.! 5:05.46   36.!    5.09   57.! 3:07.51   57.! 3:45.20   66.!
PN          12. Marti Beat, Niederbipp              75 Tri Team Hollenweger-Spor  7:46.02,1    20.19,0   (258)   ¦    34.40   26.!    1.24   10.! 4:40.17   14.!    2.13   16.! 2:27.26   10.! 3:02.06   17.!
KE           9. Marti Dominik, Othmarsingen         94 Duathlon-boys Othmi           8.31,5     0.53,2    (13)   ¦     ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!
VI          58. Marti Franz, Dagmersellen           47 Veloclub Dagmersellen      3:18.38,4    53.13,3  (1760)   ¦    47.16   65.!    2.08   43.! 1:52.19   59.!    2.09   50.!   34.45   58.! 1:22.01   62.!
KF          17. Marti Patrick, Othmarsingen         92 Duathlon-Boys Othmi           7.51,1     1.12,9   (120)   ¦     ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!
PM           2. Marti Stefan, Niederbipp            78 TRI Team Hollenweger       7:41.28,3     8.35,5   (208)   ¦    33.33    3.!    1.04    2.! 4:31.03    1.!    1.41    4.! 2:34.06    4.! 3:07.39    5.!
PS           8. Martin Claude, F-Chartres           47 Chartres Triathlon         9:23.34,0  1:31.24,8   (614)   ¦    45.43   16.!    1.53    3.! 5:00.08    5.!    3.32    4.! 3:32.15   10.! 4:17.59   17.!
EM           2. Martinez Felix, E-Muriedas Cantabri 70 S.D. Triathlon Camargo     6:36.14,9     4.05,6   (103)   ¦    28.09    1.!    0.52    8.! 4:05.03    2.!    1.27    6.! 2:00.41    2.! 2:28.50    7.!
VH         119. Martiniello Vinzenz, Balsthal       64 Young biker Uni Vega       3:00.56,6    39.37,8  (1612)   ¦    43.02  146.!    1.47   89.! 1:43.31  124.!    1.30   66.!   31.05  114.! 1:14.07  130.!
PP           1. Mathews Mark, AUS-Hawthorn Vic      65 Melbourne Tri Club         7:27.48,1      -----   (463)   ¦    30.36    3.!    1.01    2.! 4:26.28    1.!    2.18   14.! 2:27.23   10.! 2:58.00   17.!
VG          21. Mathys Stephan, Aarberg             75 Tri Club Seeland           2:21.00,8    12.04,0  (1370)   ¦    32.21   30.!    0.50   14.! 1:24.46   21.!    0.50   12.!   22.11   18.!   54.32   25.!
PP         ---  Matter Jörg, Zofingen               64 SC Siegfried                 46.30,4         T1   (464)   ¦    42.56   73.!    3.34   65.!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!   42.56    6.!
VC           1. Matter Sybille, Bern                73 Tri Hergiswil              2:26.43,0      -----  (1076)   ¦    33.50    1.!    0.53    1.! 1:27.48    1.!    0.45    1.!   23.25    1.!   57.15    1.!
PP          33. Mattes Lothar, D-Neuried            65 TV Freisenheim             8:32.44,1  1:04.56,0   (465)   ¦    35.33   26.!    1.46   27.! 5:10.31   42.!    3.07   32.! 2:41.45   25.! 3:17.18   36.!
VG         187. Matti Andreas                       74 Rothrist                   3:34.41,9  1:25.45,1  (1371)   ¦    47.24  187.!    4.44  191.! 2:04.32  191.!    3.11  187.!   34.48  174.! 1:22.13  182.!
PO          23. Mattioli Alessandro, I-Bagnolo in P 67 Beriv Triathlon RE         8:08.21,6    42.27,4   (357)   ¦    34.10   31.!    3.24   83.! 5:00.21   43.!    6.23   77.! 2:24.02    6.! 2:58.12   17.!
VF          17. Mattmann Yannick Michael, Brittnau  83 Tri-Club Zofingen          2:38.02,7    23.24,0  (1226)   ¦    35.56   17.!    1.14   19.! 1:27.20   10.!    1.09   14.!   32.22   23.! 1:08.18   22.!
PO          25. Maurer Gerhard, D-Roth Bernlohe     70 SV Grossweingarten         8:12.54,5    47.00,3   (359)   ¦    34.14   33.!    2.42   66.! 4:55.15   35.!    3.43   44.! 2:36.58   25.! 3:11.13   35.!
VF          19. Maurer Oliver                       84 Rothrist                   2:42.28,2    27.49,5  (1227)   ¦    37.57   24.!    1.39   22.! 1:33.42   19.!    1.42   23.!   27.27   13.! 1:05.24   19.!
VI          43. Maxted John, Zürich                 55 TriClub Züri Oberland      3:00.14,2    34.49,1  (1761)   ¦    44.27   55.!    2.41   58.! 1:41.49   41.!    1.55   42.!   29.20   32.! 1:13.48   50.!
PP          24. Mayer René, Allschwil               63 Tri Team VC Allschwil      8:16.09,4    48.21,3   (466)   ¦    35.51   32.!    1.40   25.! 5:05.06   35.!    2.54   27.! 2:30.36   11.! 3:06.28   24.!
PQ          20. Mazimann Laurent, Bouveret          58 Tri Team Vevey Riviera     8:46.17,5  1:17.56,8   (546)   ¦    43.18   49.!    2.57   38.! 4:19.34    1.!    6.09   40.! 3:34.17   45.! 4:17.35   53.!
PP          27. Mazzei Antonio, F-Sanary sur Mer    64 ASCM Toulon Triathlon      8:18.48,5    51.00,4   (467)   ¦    34.00   12.!    2.04   36.! 5:08.59   39.!    3.04   30.! 2:30.39   12.! 3:04.40   21.!
VG         188. Megert Olivier                      69 Strengelbach               3:34.42,4  1:25.45,6  (1372)   ¦    44.21  174.!    1.38  113.! 2:02.54  188.!    2.28  179.!   43.19  190.! 1:27.41  189.!
VE           7. Meier Adrian, Walterswil SO         85 Triathlon Club Zofingen    2:39.03,8    15.02,3  (1208)   ¦    36.27    8.!    0.42    1.! 1:29.40    4.!    1.02    5.!   31.10    7.! 1:07.38    8.!
VH         140. Meier Beat, Oensingen               64 Laufgruppe Niederbipp      3:06.57,3    45.38,5  (1614)   ¦    42.15  138.!    3.56  178.! 1:46.50  141.!    2.18  151.!   31.36  124.! 1:13.51  125.!
KF           5. Meier Dominik                       93 Würenlingen                   7.18,0     0.39,8   (121)   ¦     ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!
VH          17. Meier Guido                         63 Würenlingen                2:27.53,0     6.34,2  (1615)   ¦    34.49   26.!    2.20  125.! 1:23.35    3.!    1.06   15.!   26.01   44.! 1:00.50   35.!
PQ          22. Meier Joe, Zofingen                 60 SC Siegfried, RV Brittnau  8:50.28,8  1:22.08,1   (547)   ¦    39.46   32.!    3.42   46.! 5:06.46   22.!    6.19   41.! 2:53.54   23.! 3:33.41   32.!
VH          19. Meier Markus                        61 Uster                      2:28.56,5     7.37,7  (1616)   ¦    35.20   32.!    1.24   42.! 1:27.05   19.!    1.08   17.!   23.57   14.!   59.18   25.!
PP          38. Meier Matthäus                      62 Würenlos                   8:44.31,7  1:16.43,6   (470)   ¦    39.42   55.!    2.31   48.! 5:11.01   44.!    3.28   36.! 2:47.49   34.! 3:27.31   47.!
KE          17. Meier Olivier                       95 Würenlingen                   8.53,4     1.15,1    (14)   ¦     ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!
PN          20. Meier Peter, Nebikon                72 Tri-Club Zofingen          8:06.21,8    40.38,7   (259)   ¦    35.22   29.!    1.53   30.! 4:42.09   17.!    1.55    7.! 2:45.00   28.! 3:20.23   35.!
PR           5. Meier René, Meyrin                  53 Tri Club Genève            8:38.15,6    45.39,1   (592)   ¦    35.16    5.!    1.52    7.! 5:19.44   13.!    2.24    7.! 2:38.57    2.! 3:14.13    9.!
VH         123. Meier Roland                        62 Wohlen AG                  3:01.24,4    40.05,6  (1617)   ¦    42.17  140.!    2.54  164.! 1:43.16  120.!    2.26  155.!   30.30  111.! 1:12.47  120.!
VG          33. Meier Silvan                        67 Würenlingen                2:26.34,1    17.37,3  (1373)   ¦    34.48   56.!    1.55  138.! 1:23.58   16.!    0.57   24.!   24.53   50.!   59.42   56.!
PR         ---  Meier Thomas                        55 Muri b. Bern               6:42.37,0      Cycle   (593)   ¦    43.26   23.!    3.34   25.! 5:55.36   24.!    ----  ----!    ----  ----!   43.26    6.!
PS         ---  Meierhans Kurt E., Zürich           49 Triathlon Club Zürich        49.46,2         T1   (615)   ¦    45.28   15.!    4.18   17.!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!   45.28    5.!
PN          14. Meile Marc, Häuslenen               76 LSV Frauenfeld             7:51.14,3    25.31,2   (260)   ¦    34.37   25.!    1.52   29.! 4:36.39   11.!    2.14   17.! 2:35.49   20.! 3:10.27   27.!
PQ          14. Meiners Thomas, D-Viersen           59 ASV Suechteln              8:34.28,4  1:06.07,7   (548)   ¦    39.14   27.!    2.28   23.! 5:02.35   18.!    2.32    8.! 2:47.36   12.! 3:26.51   24.!
PN         ---  Menhard Michael                     74 Immensee                   5:07.12,6         T2   (261)   ¦    32.12    9.!    2.13   44.! 4:29.08    5.!    3.38   42.!    ----  ----!   32.12    2.!
PR          19. Mercier Philippe Françoise, F-Fonta 55 Migennes Triathlon Club    9:42.31,6  1:49.55,1   (594)   ¦    39.23   13.!    2.11   13.! 5:44.39   22.!    2.15    5.! 3:14.02   16.! 3:53.25   24.!
VI          11. Merrington Brian                    47 RSA-Silverton, Pretoria    2:35.49,6    10.24,5  (1763)   ¦    34.10    6.!    1.34   24.! 1:35.07   23.!    1.00    5.!   23.57    3.!   58.08    6.!
PO          16. Messikommer Urs, Bauma              71 Tri Team Aadorf            7:58.30,5    32.36,3   (361)   ¦    32.12   11.!    2.08   40.! 4:49.25   19.!    1.38    9.! 2:33.05   18.! 3:05.17   24.!
PQ          44. Metz Roland, Emmen                  60 LR Mauritius               9:33.34,2  2:05.13,5   (549)   ¦    41.16   39.!    3.44   47.! 5:39.58   45.!    5.02   35.! 3:03.32   33.! 3:44.48   42.!
VI          15. Meyer Bernhard, Hunzenschwil        56 VL Buchs                   2:38.08,1    12.43,0  (1764)   ¦    37.49   21.!    0.37    1.! 1:30.51   10.!    0.36    1.!   28.13   25.! 1:06.02   24.!
PO          54. Meyer Dirk, D-Lüneburg              71 MTV Bad Bevensen           8:49.04,8  1:23.10,6   (362)   ¦    42.16   86.!    2.36   61.! 4:53.29   25.!    3.13   37.! 3:07.28   70.! 3:49.44   82.!
PP          20. Meyer Othmar, Grosswangen           62 Lauftreff Grosswangen      8:12.53,9    45.05,8   (471)   ¦    36.02   33.!    1.37   19.! 4:52.03   22.!    4.04   44.! 2:39.06   23.! 3:15.08   34.!
PO          81. Meyer Raphael, Strengelbach         69 Tri Club Zofingen          9:56.49,5  2:30.55,3   (363)   ¦    40.46   82.!    2.32   57.! 5:37.13   80.!    4.02   53.! 3:32.15   84.! 4:13.01   93.!
VH         156. Meyer Stephan                       63 Nänikon                    3:15.28,4    54.09,6  (1618)   ¦    46.08  166.!    2.26  135.! 1:51.17  155.!    2.02  120.!   33.34  142.! 1:19.42  163.!
PQ         ---  Meyer Urs, Geuensee                 60 Triathlonclub Sursee         38.32,2         T1   (550)   ¦    36.21   14.!    2.10   17.!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!   36.21    2.!
VG         171. Meyerhans Rolf                      70 Reiden                     3:10.56,3  1:01.59,5  (1374)   ¦    45.25  182.!    1.34   99.! 1:49.20  172.!    1.39  126.!   32.56  167.! 1:18.21  174.!
PC         ---  Michel Esther, Baar                 69 Tri Team Zugerland           39.53,5         T1    (33)   ¦    37.59    2.!    1.54    2.!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!   37.59    2.!
VI          12. Michelon Nino                       47 A-Dornbirn                 2:36.52,0    11.26,9  (1495)   ¦    37.04   19.!    1.25   19.! 1:30.08    7.!    1.43   36.!   26.29   15.! 1:03.34   17.!
PP          52. Mikula Harald                       65 Wettingen                  9:11.11,3  1:43.23,2   (473)   ¦    39.55   59.!    2.46   51.! 5:25.01   57.!    2.43   24.! 3:00.44   50.! 3:40.39   61.!
KF          16. Milewski Sebastian                  92 Umiken                        7.49,0     1.10,8   (142)   ¦     ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!
VH           2. Moll Bruno, Burg AG                 57 Tri Team Bucher Bikesport  2:24.08,2     2.49,4  (1619)   ¦    33.15   11.!    1.12   21.! 1:26.17   13.!    1.05   14.!   22.17    3.!   55.33    8.!
PP          47. Möller Manuel                       65 D-Ihringen                 9:03.09,5  1:35.21,4   (474)   ¦    38.41   49.!    1.39   24.! 5:18.04   52.!    2.32   21.! 3:02.12   53.! 3:40.53   62.!
VK          13. Montesi Raffaele, Rothrist          44 SATUS Rothrist             3:04.37,4    34.49,2  (1806)   ¦    42.50   13.!    1.36    5.! 1:48.02   15.!    1.49   11.!   30.19   10.! 1:13.09   11.!
VH         139. Moor Alfi, Zofingen                 59 7Haeven                    3:06.50,8    45.32,0  (1620)   ¦    39.07   92.!    2.52  161.! 1:46.35  137.!    2.12  141.!   36.02  165.! 1:15.10  139.!
SB          11. Moor Christoph, Zofingen            86 TVZ Handball                 34.29,2     5.29,2  (2019)   ¦     4.23    6.!    0.39    8.!   18.41   14.!    0.32    8.!   10.12    9.!   14.35    9.!
KB          13. Moor Lorena                         92 Rohr AG                       8.42,0     1.16,1   (189)   ¦     ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!
VF          26. Moor Sandro, Zofingen               84 Faustball-Center Oberentf  3:06.55,4    52.16,7  (1228)   ¦    41.31   25.!    1.42   24.! 1:48.20   26.!    1.40   22.!   33.40   24.! 1:15.12   27.!
KC          12. Moor Tiziana                        90 Rohr AG                       8.10,3     1.19,8   (334)   ¦     ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!    ----  ----!
PP          25. Moreau Robert, F-Toulouse           63 Toulouse Triathlon         8:16.53,3    49.05,2   (475)   ¦    35.00   20.!    3.34   66.! 4:50.43   20.!    5.20   60.! 2:42.14   27.! 3:17.15   35.!
PP          59. Morini Stefano, I-Savarna Ravenna   63 GS Pasta Granarolo Bologn  9:23.42,1  1:55.54,0   (476)   ¦    36.56   38.!    4.28   74.! 5:33.39   60.!    4.33   49.! 3:04.03   54.! 3:41.00   63.!
PN           9. Morrissey Christopher John, NZL-RD4 75 Eastern Bay of Plenty Tri  7:41.42,6    15.59,5   (263)   ¦    33.56   18.!    1.00    1.! 4:32.47    7.!    1.25    3.! 2:32.33   16.! 3:06.29   22.!
SF          11. Moser Roland                        62 Strengelbach                 47.48,5    19.34,5  (2045)   ¦     6.32   11.!    1.49   12.!   20.18   11.!    1.28   11.!   17.39   12.!   24.12   11.!
VH          34. Moser Stephan, Langenthal           62 Poco-Poco                  2:33.31,8    12.13,0  (1621)   ¦    34.58   27.!    1.44   83.! 1:30.03   33.!    1.51  103.!   24.53   23.!   59.52   28.!
VI          23. Moser Urs, Langenthal               48 LVL Langenthal             2:43.06,8    17.41,7  (1766)   ¦    35.56   14.!    1.21   14.! 1:36.45   31.!    1.21   24.!   27.42   21.! 1:03.38   18.!
PQ          29. Moser Winfried, D-Murg              60 LG-Hohenfels               9:03.39,0  1:35.18,3   (553)   ¦    41.52   44.!    3.31   44.! 5:24.06   38.!    7.51   46.! 2:46.17   11.! 3:28.09   27.!
VD          13. Mosimann Susi                       56 Lützelflüh-Goldb           3:07.18,9    19.29,3  (1103)   ¦    44.43   15.!    1.50   10.! 1:46.35   11.!    1.33   12.!   32.35   15.! 1:17.18   15.!
VG          64. Müller Christoph, Langenthal        70 Poco-Poco                  2:34.06,5    25.09,7  (1376)   ¦    35.15   74.!    1.48  128.! 1:29.22   58.!    1.46  138.!   25.53   67.! 1:01.09   67.!
VF           5. Müller Christoph, Boniswil          82 TV Boniswil                2:26.16,2    11.37,5  (1230)   ¦    32.45    9.!    1.25   21.! 1:27.02    9.!    1.18   17.!   23.45    3.!   56.30    4.!
VG          43. Müller Daniel, Gland                73 CNN Tri Nyon               2:28.59,8    20.03,0  (1377)   ¦    34.44   55.!    1.38  112.! 1:27.12   41.!    1.20   79.!   24.03   36.!   58.48   45.!
VG         168. Müller Dominik, Zofingen            67 Tri-Club Zofingen          3:08.05,1    59.08,3  (1378)   ¦    45.15  178.!    2.02  143.! 1:43.39  159.!    1.43  133.!   35.23  176.! 1:20.39  179.!
VH          93. Muller Eros                         65 Allschwil                  2:52.25,1    31.06,3  (1622)   ¦    37.51   75.!    2.57  166.! 1:39.14   93.!    2.06  132.!   30.15  105.! 1:08.07   86.!
VD           8. Müller Eveline                      62 Vordemwald                 2:59.50,2    12.00,6  (1104)   ¦    41.24   10.!    1.51   11.! 1:44.01    7.!    1.31   11.!   31.01   12.! 1:12.26   11.!
VG          77. Müller Hannes, Zofingen             80 Weisshaupt Cycles Team     2:38.14,5    29.17,7  (1379)   ¦    35.11   71.!    1.12   56.! 1:30.16   65.!    1.22   85.!   30.11  133.! 1:05.22  102.!
VG           4. Müller Jochen, Biel/Bienne          71 Tri-Club Zofingen          2:12.19,5     3.22,7  (1381)   ¦    29.38    5.!    0.48   10.! 1:20.33    7.!    0.44    5.!   20.34    4.!   50.13    6.!
VG         177. Müller Jörg, Vordemwald             69 SC Zofingen                3:14.11,7  1:05.14,9  (1382)   ¦    45.19  179.!    2.10  150.! 1:51.35  177.!    1.37  121.!   33.28  169.! 1:18.47  178.!
VH         173. Müller Kurt                         58 Neuendorf                  3:25.52,0  1:04.33,2  (1623)   ¦    49.11  177.!    3.57  179.! 1:51.17  154.!    3.21  178.!   38.05  173.! 1:27.16  179.!
VF           4. Müller Markus, Boniswil             81 Tri-Club Zofingen          2:26.14,2    11.35,5  (1231)   ¦    32.57   10.!    1.02   13.! 1:26.58    8.!    1.12   15.!   24.03    4.!   57.01    5.!
PN          60. Müller Martin                       72 Biel/Bienne               10:10.02,9  2:44.19,8   (264)   ¦    39.28   56.!    3.29   61.! 5:56.15   62.!    3.47   44.! 3:27.02   57.! 4:06.30   64.!
VI          10. Müller René                         55 Vordemwald                 2:35.43,9    10.18,8  (1768)   ¦    35.03   11.!    2.10   45.! 1:30.08    6.!    2.01   44.!   26.21   14.! 1:01.24   14.!
PO          51. Müller Rolf, Hagenbuch ZH           68 Daneffel Bike Team         8:46.22,1  1:20.27,9   (364)   ¦    38.18   64.!    1.53   31.! 5:16.08   62.!    2.50   23.! 2:47.11   40.! 3:25.30   53.!
VH          32. Müller Thomas                       66 Gretzenbach                2:32.35,4    11.16,6  (1624)   ¦    33.30   14.!    1.36   65.! 1:31.42   46.!    1.13   23.!   24.32   17.!   58.02   15.!
VI          24. Munding Gerd, D-Meißenheim          54 TUS Ottenheim              2:44.14,8    18.49,7  (1795)   ¦    40.22   41.!    1.23   16.! 1:31.36   13.!    1.09   10.!   29.42   35.! 1:10.05   37.!
PN          28. Münz Marc, D-Niederahr              73 RSG Montabaur              8:20.58,6    55.15,5   (265)   ¦    33.57   19.!    1.51   28.! 4:51.46   28.!    2.11   14.! 2:51.11   35.! 3:25.09   41.!
PO          76. Musazzi Simone, I-Rho               69 Friesian Team              9:26.56,3  2:01.02,1   (365)   ¦    37.11   55.!    4.20   90.! 5:31.07   73.!    4.09   56.! 3:10.06   71.! 3:47.18   79.!

Total 98



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.