(14) CS CIRCUIT Junioren

13. Uster Triathlon 2001 - (14) CS CIRCUIT Junioren

                                                                                                                ¦ Credit Suisse
  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                  Zeit  Rückstand    Stnr  ¦ Punkte ¦      Total  ¦     Schwimmen !    Wechsel 1 !         Velo !    Wechsel 2 !       Laufen !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Pyott Jan, Biel/Bienne              81 Tri Club Zofingen            57.55,0      -----   (838)  ¦  1'000 ¦      1'000  ¦    10.36    1.!    0.44    1.!   28.23    2.!    0.38    1.!   17.32    2.!
    2. Weiler Simon, Ringgenberg BE        81 Rolis Velo und Sport         58.59,2     1.04,2   (801)  ¦    981 ¦        981  ¦    11.58    9.!    0.57    5.!   28.04    1.!    0.45    6.!   17.14    1.!
    3. Koutny Philipp, Witterswil          83 Wildcats                     59.28,8     1.33,8   (827)  ¦    973 ¦        973  ¦    10.53    2.!    0.44    2.!   29.27    7.!    0.39    2.!   17.43    3.!
    4. Harsch Stephan, Wallbach            83 Wildcats                   1:00.30,2     2.35,2   (826)  ¦    957 ¦        957  ¦    11.13    6.!    0.49    3.!   29.35    8.!    0.42    4.!   18.10    4.!
    5. Rieder Stefan, Speicher             83 Tri Team Aqua-Nova         1:01.14,3     3.19,3   (820)  ¦    945 ¦        945  ¦    10.59    3.!    0.55    4.!   29.07    5.!    0.40    3.!   19.31   11.!
    6. Rüegg Peter                         82 Bauma                      1:01.17,0     3.22,0   (830)  ¦    945 ¦        945  ¦    11.44    8.!    1.01    6.!   28.55    3.!    0.47    9.!   18.47   10.!
    7. Schmid Patrick, Gretzenbach         83 Tri Club Aarau             1:02.04,3     4.09,3   (833)  ¦    933 ¦        933  ¦    11.31    7.!    1.05    7.!   30.07   11.!    0.51   10.!   18.26    6.!
    8. Rosenberger Adrian, Schaffhausen    82 Tristar Schaffhausen       1:02.10,0     4.15,0   (837)  ¦    931 ¦        931  ¦    11.07    4.!    1.10    9.!   29.22    6.!    0.56   13.!   19.33   12.!
    9. Meier Lauri                         81 Bülach                     1:02.35,4     4.40,4   (802)  ¦    925 ¦        925  ¦    13.02   12.!    1.14   10.!   28.57    4.!    0.58   14.!   18.23    5.!
   10. Dudli Stefan                        82 Zollikerberg               1:03.09,8     5.14,8   (832)  ¦    916 ¦        916  ¦    12.28   11.!    1.26   12.!   29.45    9.!    0.47    8.!   18.41    8.!
   11. Della Giacoma Luca, Kappel SO       83 TriTeam Zofingen           1:06.14,4     8.19,4   (829)  ¦    874 ¦        874  ¦    15.43   15.!    1.09    8.!   30.01   10.!    0.43    5.!   18.37    7.!
   12. Stauffer Fabio                      82 Rickenbach b. Wil          1:06.51,0     8.56,0   (823)  ¦    866 ¦        866  ¦    13.34   13.!    1.44   15.!   30.37   12.!    0.45    7.!   20.09   13.!
   13. Steiner Daniel                      83 Uster                      1:07.27,1     9.32,1   (808)  ¦    858 ¦        858  ¦    11.12    5.!    1.38   14.!   31.48   13.!    0.55   11.!   21.52   17.!
   14. Schürpf Michael                     83 St. Gallen                 1:07.48,9     9.53,9   (834)  ¦    854 ¦        854  ¦    14.41   14.!    1.22   11.!   31.48   14.!    1.10   15.!   18.45    9.!
   15. Lindauer Bastian                    82 Mönchaltorf                1:10.18,3    12.23,3   (816)  ¦    823 ¦        823  ¦    12.23   10.!    2.14   17.!   32.05   15.!    1.27   16.!   22.07   18.!
   16. Flückiger Michael, Dübendorf        83 Triathlon Club Zürich      1:13.40,9    15.45,9   (806)  ¦    786 ¦        786  ¦    16.31   16.!    1.26   13.!   32.58   17.!    0.55   11.!   21.48   16.!
   17. Decurtins Nico                      83 Herrliberg                 1:15.19,5    17.24,5   (807)  ¦    768 ¦        768  ¦    17.20   18.!    1.46   16.!   32.28   16.!    2.05   18.!   21.38   15.!
   18. Rüegg Thomas                        82 Zürich                     1:16.53,5    18.58,5   (840)  ¦    753 ¦        753  ¦    17.03   17.!    2.34   18.!   33.43   18.!    1.55   17.!   21.36   14.!

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.