Surseer Volkstriathlon 2001 - "P"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                  Zeit  Rückstand    Stnr   ¦     Schwimmen !         Velo !         Lauf !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11          46. Palmieri Giovanni                   62 Aubonne                    2:13.55,5    20.18,6   (498)   ¦    19.48   54.! 1:09.16   41.!   44.50   47.!
12          21. Panier Bruno                        52 Schwanden                  2:33.18,2    28.53,7   (534)   ¦    24.05   24.! 1:15.50   19.!   53.21   22.!
10          82. Petrillo Sandro                     72 Schenkon                   2:46.00,0    56.24,3   (342)   ¦    20.09   68.! 1:27.06   84.!   58.44   84.!
30          30. Petrovic Zlatan                     64 Aarburg                    1:13.11,2    10.31,6    (33)   ¦    12.32   24.!   37.05   24.!   23.33   47.!
14           6. Pfisterer David                     81 Birmenstorf                2:30.30,1    29.18,4   (561)   ¦    19.13    6.! 1:16.52    6.!   54.24    6.!
10          53. Pflanzer Martin                     70 Brunnen                    2:14.08,1    24.32,4   (372)   ¦    19.14   60.! 1:13.09   61.!   41.44   33.!
32          28. Pikali Gerhard                      87 Muri AG                    1:16.43,2    20.00,5    (94)   ¦    14.56   32.!   39.56   25.!   21.50   21.!
32          31. Pikali Werner                       86 Muri AG                    1:23.48,1    27.05,4    (95)   ¦    17.12   33.!   46.18   32.!   20.17   16.!
10          12. Pivato Emanuel                      70 Baar                       1:59.28,1     9.52,4   (378)   ¦    16.03   16.! 1:06.40   30.!   36.43    7.!
12          22. Ponert Lutz                         54 D-Breisach                 2:33.56,7    29.32,2   (563)   ¦    22.29   20.! 1:23.42   25.!   47.44   18.!
10          10. Pretot Matthias                     73 Basel                      1:58.42,7     9.07,0   (376)   ¦    16.10   20.! 1:05.51   24.!   36.40    5.!
20          12. Preusser Susanne                    69 Küttigen                   2:22.41,9    15.17,4   (211)   ¦    19.32   14.! 1:18.05   14.!   45.04    9.!

Total 12



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.