(10) CS CIRCUIT Elite Hommes

13ème Triathlon de Nyon - (10) CS CIRCUIT Elite Hommes

                                                                                                                              ¦ Credit Suisse
  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                  Zeit  Rückstand    Stnr  Overall       ¦ Punkte ¦      Total  Rang  Anz  ¦      natation !          chg !         vélo !          chg !       course !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Dornier Benoit                      75 F-Besancon                 2:06.46,2      -----   (191)  H        13.  ¦  1'000 ¦      1'000  216.  (1)  ¦    20.40    3.!    0.46    6.! 1:07.55    2.!    0.42   15.!   36.41    2.!
    2. Lord Stjomn                         73 Vallee du Joux             2:06.47,8     0.01,6   (249)  H        14.  ¦    999 ¦        999  218.  (1)  ¦    20.33    2.!    0.39    1.! 1:08.06    5.!    0.37    4.!   36.51    5.!
    3. Invernizzi Bruno, Quartino          71 Tri Team Ticino            2:08.01,8     1.15,6   (171)  H        17.  ¦    990 ¦      3'976    1.  (4)  ¦    23.25   13.!    0.43    3.! 1:08.02    4.!    0.35    1.!   35.15    1.!
    4. Eggertswyler Dominik                74 St. Silvester              2:11.37,7     4.51,5   (112)  H        23.  ¦    963 ¦      3'942    3.  (6)  ¦    21.55    6.!    0.47    8.! 1:07.57    3.!    0.46   37.!   40.10   22.!
    5. Zamboni Andrea, Muralto             70 Tri Team Ticino            2:11.51,1     5.04,9   (226)  H        25.  ¦    961 ¦      3'837   10.  (5)  ¦    26.36   54.!    0.51   20.! 1:07.01    1.!    0.37    3.!   36.44    3.!
    6. Schmid Sandro, Laax GR              78 LC Meilen Triathlon        2:11.55,1     5.08,9   (235)  H        26.  ¦    960 ¦      2'928   64.  (3)  ¦    23.41   21.!    1.05   37.! 1:09.05    9.!    0.50   47.!   37.12    6.!
    7. Golliard Christophe, Givisiez       71 Tri Team Fribourg          2:12.40,8     5.54,6   (118)  H        31.  ¦    955 ¦      3'834   11.  (6)  ¦    24.52   34.!    0.45    5.! 1:08.52    7.!    0.36    2.!   37.34    7.!
    8. Wallimann Patrick, Alpnach Dorf     73 TriTeam Obwalden           2:13.55,8     7.09,6   (224)  H        34.  ¦    946 ¦      3'857    8.  (4)  ¦    23.39   20.!    0.57   25.! 1:08.52    6.!    0.56   68.!   39.29   14.!
    9. Pauling Dirk, Villnachern           68 Tri Club Aarau             2:14.11,7     7.25,5   (136)  H        35.  ¦    944 ¦      3'789   18.  (4)  ¦    22.54    8.!    0.50   16.! 1:10.52   25.!    0.43   22.!   38.50   11.!
   10. Joussemet Jérome, F-Nantes          72 Tri Club Nantais           2:14.25,1     7.38,9   (124)  H        36.  ¦    943 ¦      1'853  111.  (2)  ¦    21.45    4.!    1.08   43.! 1:10.46   22.!    0.47   42.!   39.57   18.!
   11. Klotz Matthias, Biel/Bienne         72 Tri Club Seeland           2:14.31,8     7.45,6   (125)  H        37.  ¦    942 ¦      1'866  109.  (2)  ¦    24.59   37.!    1.04   35.! 1:10.47   23.!    0.54   63.!   36.44    4.!
   12. Messikommer Urs, Bauma              71 Triathlon Team Aadorf      2:15.20,8     8.34,6   (131)  H        40.  ¦    936 ¦      3'913    5.  (6)  ¦    23.23   11.!    1.10   48.! 1:09.55   11.!    0.43   22.!   40.08   21.!
   13. Rickli Stephan, Evilard             70 Triathlon Club Seeland     2:15.29,4     8.43,2   (218)  H        41.  ¦    935 ¦      3'800   16.  (5)  ¦    23.27   15.!    0.43    4.! 1:10.21   16.!    0.43   18.!   40.13   23.!
   14. Loser Cornel, Uster                 73 X-Dream Rappi              2:15.57,9     9.11,7   (174)  H        42.  ¦    932 ¦      3'746   20.  (6)  ¦    24.34   32.!    1.01   30.! 1:08.56    8.!    0.44   24.!   40.40   24.!
   15. Fayet Claude, Gland                 76 CNN Tri Nyon               2:16.01,5     9.15,3   (192)  H        43.  ¦    931 ¦      3'762   19.  (4)  ¦    23.27   14.!    0.51   19.! 1:10.09   14.!    0.38    5.!   40.54   25.!
   16. Bühler Berni, Saland                77 Tri Team Aadorf            2:16.19,4     9.33,2   (232)  H        44.  ¦    929 ¦        929  241.  (1)  ¦    24.25   31.!    0.49   14.! 1:09.16   10.!    0.42   17.!   41.05   27.!
   17. Matt Michael                        76 Lachen SZ                  2:17.15,8    10.29,6   (209)  H        46.  ¦    923 ¦        923  247.  (1)  ¦    25.13   38.!    1.06   39.! 1:10.24   18.!    0.45   32.!   39.45   16.!
   18. Krebs Pierre-Alain, Grolley         79 Tri Team Fribourg          2:17.32,9    10.46,7   (207)  H        47.  ¦    921 ¦      1'869  108.  (2)  ¦    23.24   12.!    0.48   12.! 1:10.23   17.!    0.39    8.!   42.17   34.!
   19. Studer Gregor, Giswil               79 Tri Team Obwalden          2:17.35,6    10.49,4   (148)  H        48.  ¦    921 ¦      3'710   25.  (5)  ¦    25.33   43.!    0.55   24.! 1:10.24   20.!    0.40    9.!   40.01   20.!
   20. Thuner Thomas, Grafenried           72 Tri-Team Hollenweger       2:17.44,4    10.58,2   (246)  H        49.  ¦    920 ¦        920  249.  (1)  ¦    24.54   35.!    1.33   96.! 1:10.24   18.!    0.51   53.!   40.01   19.!
   21. Kolly Christophe, Genève            71 CNN Tri Nyon               2:18.06,7    11.20,5   (127)  H        50.  ¦    917 ¦      1'865  110.  (2)  ¦    23.29   16.!    0.47    7.! 1:09.58   13.!    0.45   28.!   43.06   41.!
   22. Hugelshofer Patrik                  77 St. Gallen                 2:18.33,5    11.47,3   (352)  H        51.  ¦    914 ¦      1'847  112.  (2)  ¦    24.47   33.!    1.13   56.! 1:12.59   33.!    0.45   30.!   38.47   10.!
   23. Guibert Arnaud                      75 F-Saint Philbert           2:19.16,0    12.29,8   (120)  H        54.  ¦    910 ¦        910  258.  (1)  ¦    24.02   25.!    1.17   65.! 1:13.36   46.!    0.55   66.!   39.24   13.!
   24. Klouch Redha, Prilly                68 Rushteam Ecublens          2:19.38,4    12.52,2   (126)  H        55.  ¦    907 ¦      3'675   28.  (4)  ¦    26.03   47.!    1.33   96.! 1:13.05   35.!    1.06   93.!   37.50    8.!
   25. Gacond Sébastien                    78 La Chaux-de-Fonds          2:19.42,4    12.56,2   (196)  H        56.  ¦    907 ¦      2'771   68.  (3)  ¦    20.15    1.!    1.00   27.! 1:13.22   41.!    0.40   10.!   44.22   49.!
   26. Christen Pirmin, Berikon            73 Freeradicals               2:20.17,0    13.30,8   (107)  H        57.  ¦    903 ¦      2'717   74.  (3)  ¦    23.52   24.!    0.48   10.! 1:09.55   12.!    0.39    6.!   45.02   52.!
   27. Flüeler Martin, Lenzerheide         72 Triathlon Club Hergiswil   2:20.22,7    13.36,5   (117)  H        58.  ¦    903 ¦      3'710   25.  (7)  ¦    24.19   30.!    1.13   55.! 1:14.11   53.!    0.46   34.!   39.52   17.!
   28. Mathys Stephan, Aarberg             75 Tri Seeland                2:20.42,0    13.55,8   (208)  H        59.  ¦    900 ¦      3'729   22.  (4)  ¦    26.25   50.!    0.50   16.! 1:13.10   36.!    0.53   60.!   39.23   12.!
   29. Amacker Yves, Monthey               69 Club Triathlon du Chablai  2:20.47,1    14.00,9   (101)  H        60.  ¦    900 ¦        900  266.  (1)  ¦    23.37   18.!    0.51   18.! 1:10.10   15.!    0.41   14.!   45.26   59.!
   30. Grandjean Stéphane, Avully          70 Tri Genève                 2:20.50,2    14.04,0   (119)  H        61.  ¦    900 ¦      3'793   17.  (6)  ¦    26.31   52.!    0.59   26.! 1:13.37   47.!    0.54   61.!   38.47    9.!
   31. Meichtry Yvan, Morges               77 CNN Tri Nyon               2:20.56,5    14.10,3   (240)  H        63.  ¦    899 ¦      2'774   67.  (3)  ¦    23.42   22.!    0.48   11.! 1:12.24   30.!    1.01   80.!   42.59   39.!
   32. Talamona Marcel, Bulle              68 Dotti François             2:21.18,0    14.31,8   (251)  H        67.  ¦    897 ¦      2'727   73.  (3)  ¦    26.34   53.!    1.09   46.! 1:10.27   21.!    0.58   69.!   42.08   33.!
   33. Schenevey Stéphane, Bière           71 Tri Vevey                  2:22.12,8    15.26,6   (222)  H        69.  ¦    891 ¦      2'698   75.  (3)  ¦    26.24   49.!    1.04   34.! 1:11.26   26.!    0.40   12.!   42.37   36.!
   34. Klauser Philipp, Ebmatingen         73 TRIZO Uni                  2:23.26,3    16.40,1   (250)  H        70.  ¦    883 ¦      1'835  115.  (2)  ¦    21.51    5.!    0.54   22.! 1:13.24   43.!    1.21  112.!   45.54   68.!
   35. Yazquez Vincent, Fribourg           72 Tri Team Fribourg          2:23.26,9    16.40,7   (184)  H        72.  ¦    883 ¦        883  281.  (1)  ¦    26.28   51.!    1.04   36.! 1:12.17   29.!    0.48   43.!   42.48   38.!
   36. Rüttimann Christoph, Düdingen       79 Tri Fribourg               2:23.29,5    16.43,3   (220)  H        73.  ¦    883 ¦      2'728   72.  (3)  ¦    23.34   17.!    0.47    9.! 1:15.18   61.!    0.43   18.!   43.06   40.!
   37. Grunder Bruno, Heimberg             69 Tri Steffisburg            2:23.45,4    16.59,2   (199)  H        74.  ¦    881 ¦      3'599   36.  (4)  ¦    27.20   67.!    1.37  102.! 1:12.10   28.!    1.04   90.!   41.31   28.!
   38. Martignier Stephane, Prilly         73 CNN Tri Team               2:23.46,9    17.00,7   (238)  H        75.  ¦    881 ¦      1'772  121.  (2)  ¦    22.01    7.!    1.30   89.! 1:13.23   42.!    1.04   89.!   45.47   66.!
   39. Occhilupo Sandro, Satigny           73 Tri Club Genève            2:23.54,2    17.08,0   (133)  H        76.  ¦    880 ¦      3'618   35.  (4)  ¦    24.03   26.!    1.04   33.! 1:14.41   56.!    0.51   49.!   43.14   42.!
   40. Maillefer Joël, Echallens           69 Tri Team Lausanne          2:24.07,2    17.21,0   (231)  H        78.  ¦    879 ¦      3'700   27.  (5)  ¦    25.29   41.!    1.01   31.! 1:13.19   40.!    0.45   29.!   43.31   43.!
   41. Smits Samuel, Schenkon              80 Triclub Sursee             2:24.15,3    17.29,1   (179)  H        80.  ¦    878 ¦      2'747   70.  (3)  ¦    23.44   23.!    1.11   52.! 1:14.07   50.!    0.54   62.!   44.17   47.!
   42. Behr Claudius, Marly                76 Tri Fribourg               2:24.19,5    17.33,3   (156)  H        81.  ¦    878 ¦      3'630   34.  (4)  ¦    25.44   45.!    0.40    2.! 1:13.13   39.!    0.46   41.!   43.53   44.!
   43. Corset Laurent, Crans-près-Céligny  73 CNN Tri Nyon               2:24.27,3    17.41,1   (189)  H        82.  ¦    877 ¦      2'678   76.  (3)  ¦    26.39   56.!    1.10   51.! 1:11.31   27.!    0.44   25.!   44.20   48.!
   44. Duhigg Brett, Morgins               70 Triathlon Club Valais      2:25.08,2    18.22,0   (163)  H        85.  ¦    873 ¦      3'508   42.  (4)  ¦    28.03   76.!    1.01   28.! 1:15.39   62.!    0.39    7.!   39.45   15.!
   45. Stuker Florian, Stettlen            80 Thömus Veloshop            2:25.48,9    19.02,7   (354)  H        87.  ¦    869 ¦      3'578   37.  (4)  ¦    26.47   60.!    0.54   23.! 1:14.39   55.!    0.41   13.!   42.47   37.!
   46. Perrault Jocelyn, Villars-sur-Ollon 71 New Bike Tri Team          2:26.02,1    19.15,9   (138)  H        89.  ¦    868 ¦      1'748  124.  (2)  ¦    24.15   27.!    1.25   79.! 1:14.10   52.!    0.43   20.!   45.27   60.!
   47. Wullschleger Patrick, Perly         71 Tri Club Genève            2:26.21,2    19.35,0   (183)  H        91.  ¦    866 ¦      3'526   39.  (4)  ¦    27.30   70.!    1.10   47.! 1:12.48   31.!    0.43   20.!   44.08   45.!
   48. Païta Franck                        74 F-Oyonnax                  2:26.34,5    19.48,3   (214)  H        92.  ¦    864 ¦        864  305.  (1)  ¦    26.44   59.!    1.15   60.! 1:15.51   63.!    1.00   74.!   41.42   29.!
   49. Monnet Olivier, Randogne            76 Triathlon Club Valais      2:26.56,0    20.09,8   (175)  H        94.  ¦    862 ¦      1'711  133.  (2)  ¦    26.43   58.!    1.33   98.! 1:10.49   24.!    0.50   46.!   47.00   71.!
   50. Bugnon Dominique, Genève            69 Tri Club Genève            2:26.59,5    20.13,3   (106)  H        95.  ¦    862 ¦      3'533   38.  (6)  ¦    26.56   62.!    1.05   38.! 1:16.24   70.!    0.40   11.!   41.52   30.!
   51. Fairhurst Peter, Lausanne           72 Rushteam Ecublens 1        2:27.13,3    20.27,1   (113)  H        96.  ¦    861 ¦        861  309.  (1)  ¦    23.19   10.!    1.15   60.! 1:16.05   68.!    1.04   88.!   45.29   62.!
   52. Frei Andreas, Frauenfeld            72 Triathlon Team Aadorf      2:27.24,9    20.38,7   (164)  H        97.  ¦    859 ¦      1'727  129.  (2)  ¦    26.38   55.!    1.08   42.! 1:14.06   49.!    0.44   26.!   44.47   50.!
   53. Pache Alain, Nyon                   70 CNN Tri Nyon               2:28.10,2    21.24,0   (213)  H        99.  ¦    855 ¦      3'640   32.  (5)  ¦    27.33   71.!    0.50   15.! 1:13.10   37.!    0.46   34.!   45.49   67.!
   54. Krebs Philippe                      77 Zürich                     2:28.23,1    21.36,9   (206)  H        100. ¦    854 ¦        854  320.  (1)  ¦    23.39   19.!    1.03   32.! 1:17.42   82.!    0.51   55.!   45.06   53.!
   55. Hennet Manuel, Moutier              69 GSMB Tri                   2:28.48,6    22.02,4   (170)  H        102. ¦    851 ¦      2'569   79.  (3)  ¦    28.58   85.!    1.38  105.! 1:16.17   69.!    0.55   65.!   40.59   26.!
   56. Gardavaud Yves, F-Les Rousses       69 Tri Team Vallee de joux    2:28.53,3    22.07,1   (197)  H        104. ¦    851 ¦        851  326.  (1)  ¦    30.52   97.!    1.30   92.! 1:13.38   48.!    0.52   57.!   41.58   32.!
   57. Müller Daniel, Gland                73 CNN Tri Nyon               2:29.42,3    22.56,1   (132)  H        106. ¦    846 ¦      3'526   39.  (5)  ¦    29.01   86.!    1.19   72.! 1:13.33   45.!    0.50   47.!   44.57   51.!
   58. Carrillat François                  77 F-Thonon                   2:29.43,7    22.57,5   (159)  H        107. ¦    846 ¦        846  334.  (1)  ¦    25.43   44.!    0.49   13.! 1:14.48   57.!    0.51   52.!   47.31   75.!
   59. Zuber Christophe                    71 Epalinges                  2:30.20,5    23.34,3   (155)  H        110. ¦    843 ¦        843  338.  (1)  ¦    29.41   90.!    1.23   76.! 1:15.58   67.!    0.45   31.!   42.31   35.!
   60. Mozzon Jean-Marie, Môtiers NE       68 Pontarlier                 2:30.29,0    23.42,8   (210)  H        111. ¦    842 ¦        842  341.  (1)  ¦    26.41   57.!    1.32   95.! 1:14.10   51.!    1.24  113.!   46.41   70.!
   61. Brechbühl David, Wädenswil          80 Marty-Bike-Drive-In        2:30.35,2    23.49,0   (103)  H        112. ¦    841 ¦      3'455   43.  (6)  ¦    28.07   79.!    1.18   71.! 1:12.59   34.!    0.59   71.!   47.09   73.!
   62. Overney Thierry, Chambésy           74 Triclub Genève             2:31.53,4    25.07,2   (135)  H        115. ¦    834 ¦      3'509   41.  (4)  ¦    25.17   40.!    1.12   54.! 1:17.31   78.!    0.46   33.!   47.05   72.!
   63. Lerch Alexandre                     71 Bévilard                   2:31.57,6    25.11,4   (173)  H        116. ¦    834 ¦      3'330   50.  (4)  ¦    25.57   46.!    1.26   82.! 1:15.55   65.!    0.51   50.!   47.47   77.!
   64. Papaux Yvan, Vufflens-la-Ville      68 Tri Team Lausanne          2:32.05,7    25.19,5   (229)  H        119. ¦    833 ¦      2'520   82.  (3)  ¦    31.16   99.!    1.18   69.! 1:13.13   38.!    0.59   73.!   45.17   54.!
   65. Yon Philippe                        68 F-Thoiry                   2:32.29,3    25.43,1   (153)  H        122. ¦    831 ¦        831  361.  (1)  ¦    27.02   64.!    1.49  117.! 1:17.13   77.!    1.05   92.!   45.17   55.!
   66. Murer Patrick, Onex                 69 Triathlon Club Genève      2:32.47,9    26.01,7   (233)  H        124. ¦    829 ¦        829  365.  (1)  ¦    26.53   61.!    1.18   69.! 1:18.27   86.!    0.46   40.!   45.21   56.!
   67. Rossier Alain, Lausanne             74 Rushteam Ecublens 1        2:33.09,5    26.23,3   (219)  H        125. ¦    827 ¦      1'695  140.  (2)  ¦    27.41   74.!    1.42  109.! 1:16.45   71.!    1.35  120.!   45.24   57.!
   68. Toth Richard, Chéserex              67 Triathlon Club Genève      2:33.12,8    26.26,6   (151)  H        126. ¦    827 ¦      1'681  142.  (2)  ¦    28.07   78.!    2.11  122.! 1:15.52   64.!    1.36  121.!   45.25   58.!
   69. Widmer Markus                       69 Wetzikon                   2:33.37,4    26.51,2   (243)  H        129. ¦    825 ¦      2'525   81.  (3)  ¦    30.30   95.!    1.15   60.! 1:18.51   89.!    1.04   87.!   41.56   31.!
   70. Lerch Patric, Adligenswil           79 Tri Club Lucerne           2:33.41,9    26.55,7   (353)  H        130. ¦    824 ¦      3'423   46.  (4)  ¦    25.15   39.!    1.23   76.! 1:15.14   60.!    0.52   56.!   50.56   98.!
   71. Hänni Martin                        74 Längenbühl                 2:34.17,9    27.31,7   (122)  H        132. ¦    821 ¦      3'403   47.  (4)  ¦    28.57   84.!    1.17   67.! 1:14.58   58.!    1.02   81.!   48.02   78.!
   72. Jaquia Jerome, Lausanne             73 Rushteam Ecublens 2        2:34.41,7    27.55,5   (123)  H        135. ¦    819 ¦      3'318   52.  (4)  ¦    27.08   65.!    1.27   83.! 1:17.36   79.!    0.46   38.!   47.43   76.!
   73. Wegmüller Julien                    75 Sévery                     2:35.09,3    28.23,1   (225)  H        137. ¦    817 ¦      3'327   51.  (4)  ¦    27.22   68.!    1.33   99.! 1:15.57   66.!    1.06   94.!   49.08   85.!
   74. Richon Yves, Le Sentier             67 Tri Team Vallée du Joux    2:35.09,5    28.23,3   (141)  H        138. ¦    817 ¦      3'161   59.  (4)  ¦    32.37  108.!    1.01   29.! 1:15.01   59.!    1.00   76.!   45.28   61.!
   75. Grigoli Marco, Locarno              68 Tri Team Ticino            2:35.33,4    28.47,2   (167)  H        143. ¦    814 ¦      3'194   57.  (4)  ¦    29.53   92.!    1.16   63.! 1:16.49   72.!    1.26  115.!   46.07   69.!
   76. Jaquier Stéphane                    70 Vessy                      2:36.44,8    29.58,6   (237)  H        150. ¦    808 ¦        808  385.  (1)  ¦    27.44   75.!    1.46  115.! 1:18.56   92.!    0.59   72.!   47.18   74.!
   77. Schnyder Eric, Lamboing             72 GSMB-Tri                   2:37.20,8    30.34,6  (1106)  H        151. ¦    805 ¦      1'611  159.  (2)  ¦    26.23   48.!    1.28   85.! 1:17.44   83.!    1.09   99.!   50.34   95.!
   78. Gügi Olivier, Vevey                 73 Triathlon Club Vevey-Rivi  2:37.22,1    30.35,9   (200)  H        152. ¦    805 ¦      1'609  160.  (2)  ¦    29.06   87.!    1.21   74.! 1:20.26   99.!    0.42   16.!   45.45   65.!
   79. Ruchti Stéphane, Chavannes-Renens   71 Rushteam Ecublens Tri      2:37.47,6    31.01,4   (144)  H        153. ¦    803 ¦      3'431   45.  (4)  ¦    25.30   42.!    1.12   53.! 1:17.37   80.!    1.11  103.!   52.15  106.!
   80. Schlapbach Roberto, Zürich          74 Uni                        2:38.07,5    31.21,3   (178)  H        154. ¦    801 ¦      1'609  160.  (2)  ¦    30.28   94.!    1.26   80.! 1:16.49   73.!    0.53   59.!   48.29   82.!
   81. Rebetez François, Bure              76 Triclub Geneve             2:38.39,1    31.52,9   (140)  H        156. ¦    799 ¦      3'345   49.  (5)  ¦    28.44   82.!    1.15   59.! 1:22.05  108.!    0.49   45.!   45.44   64.!
   82. Gaydou Fabrice                      76 F-Douvaine                 2:39.16,5    32.30,3   (198)  H        161. ¦    795 ¦        795  402.  (1)  ¦    28.19   80.!    2.43  131.! 1:17.00   74.!    1.03   85.!   50.10   91.!
   83. Tomonaga Yama, Zürich               78 Eth Zürich                 2:39.25,1    32.38,9   (355)  H        163. ¦    795 ¦      3'238   54.  (4)  ¦    27.16   66.!    1.46  114.! 1:18.54   91.!    1.11  105.!   50.17   92.!
   84. Schiess Laurent, Bernex             68 Triathlon Club Genève      2:39.30,8    32.44,6   (228)  H        166. ¦    794 ¦      2'446   85.  (3)  ¦    27.35   73.!    1.18   68.! 1:20.46  101.!    1.15  106.!   48.34   83.!
   85. Brönnimann Frédéric, Le Vaud        67 CNN Tri-Nyon               2:40.05,8    33.19,6   (186)  H        168. ¦    791 ¦      1'627  156.  (2)  ¦    28.45   83.!    1.06   40.! 1:18.50   88.!    0.51   51.!   50.31   94.!
   86. Juilland Alain, Troistorrents       68 Triathlon Club Chablais    2:40.17,4    33.31,2   (203)  H        170. ¦    790 ¦      1'616  158.  (2)  ¦    35.00  118.!    1.26   81.! 1:12.55   32.!    1.03   83.!   49.52   88.!
   87. Halluin Vincent                     75 F-Divonne les Bains        2:41.35,1    34.48,9   (201)  H        174. ¦    784 ¦        784  432.  (1)  ¦    32.38  109.!    1.38  107.! 1:18.07   84.!    1.05   91.!   48.04   80.!
   88. Ruchti Alain, Ecublens VD           78 Rushteam Ecublens          2:41.39,0    34.52,8   (143)  H        175. ¦    784 ¦      3'218   56.  (4)  ¦    24.56   36.!    1.21   74.! 1:22.40  110.!    1.10  100.!   51.30  100.!
   89. Guldenschuh Markus, Dübendorf       73 Veloatelier                2:41.47,4    35.01,2   (168)  H        177. ¦    783 ¦      3'220   55.  (4)  ¦    29.06   88.!    1.28   85.! 1:18.10   85.!    1.03   85.!   51.57  104.!
   90. Gasser Olivier                      76 F-Hegenheim                2:41.52,2    35.06,0   (351)  H        178. ¦    783 ¦      1'631  154.  (2)  ¦    24.18   29.!    1.38  105.! 1:21.18  104.!    0.54   64.!   53.42  111.!
   91. Flückiger Daniel                    69 Zürich                     2:42.55,2    36.09,0   (244)  H        179. ¦    778 ¦        778  445.  (1)  ¦    34.11  116.!    1.32   94.! 1:17.40   81.!    1.27  116.!   48.03   79.!
   92. Delacrétaz Jean-Christophe, La Tour 70 Rushteam ecublens          2:43.22,9    36.36,7   (234)  H        180. ¦    775 ¦      1'550  182.  (2)  ¦    37.19  124.!    1.21   73.! 1:19.38   96.!    0.52   57.!   44.10   46.!
   93. D'Aiello Xavier                     69 Onex                       2:43.35,4    36.49,2   (160)  H        183. ¦    774 ¦      1'542  186.  (2)  ¦    29.43   91.!    1.30   93.! 1:21.33  106.!    1.07   95.!   49.40   87.!
   94. Moskofian Marc, F-Chevry            74 Triasco Ste Marguerite     2:44.02,1    37.15,9   (247)  H        184. ¦    772 ¦        772  461.  (1)  ¦    31.29  102.!    1.59  120.! 1:14.26   54.!    1.43  124.!   54.23  114.!
   95. Schmutz Laurent, Corseaux           73 Triathlon Club Vevey-Rivi  2:44.14,8    37.28,6   (146)  H        186. ¦    771 ¦        771  463.  (1)  ¦    32.22  105.!    1.35  101.! 1:18.52   90.!    0.44   26.!   50.39   96.!
   96. Mayenzet Didier                     73 Kloten                     2:44.28,0    37.41,8   (245)  H        188. ¦    770 ¦      1'579  170.  (2)  ¦    31.33  103.!    1.30   89.! 1:18.47   87.!    1.08   96.!   51.29   99.!
   97. Fumeaux Pascal, Chalais             68 Tri Club Valais            2:44.37,4    37.51,2   (165)  H        189. ¦    770 ¦      3'097   63.  (4)  ¦    31.25  101.!    1.24   78.! 1:19.56   98.!    0.58   69.!   50.52   97.!
   98. Fridell Christian                   71 Effretikon                 2:45.33,9    38.47,7   (194)  H        191. ¦    765 ¦      1'525  189.  (2)  ¦    28.35   81.!    1.46  116.! 1:24.10  119.!    0.56   67.!   50.05   90.!
   99. Wälti Albert, Steinhausen           69 Triathlon Club Amphibion   2:46.07,4    39.21,2   (152)  H        193. ¦    763 ¦      2'295   94.  (3)  ¦    37.15  122.!    2.17  127.! 1:17.07   76.!    1.09   98.!   48.18   81.!
  100. Kundaeli David, Vevey               69 Tri Team Riviera           2:46.17,0    39.30,8   (248)  H        194. ¦    762 ¦      1'556  179.  (2)  ¦    30.27   93.!    1.16   64.! 1:23.11  115.!    1.01   79.!   50.20   93.!
  101. Doebert Steffen                     69 Genève                     2:47.02,4    40.16,2   (162)  H        196. ¦    758 ¦      1'549  184.  (2)  ¦    34.10  115.!    2.20  128.! 1:19.56   97.!    1.27  117.!   49.06   84.!
  102. Die Alfonso, Aarau                  67 Tri Club Aarau             2:47.16,0    40.29,8   (111)  H        197. ¦    757 ¦      3'113   62.  (4)  ¦    27.34   72.!    2.15  125.! 1:21.05  103.!    1.20  111.!   54.59  115.!
  103. Burgi Jean-Pierre                   68 Genève                     2:47.46,4    41.00,2   (187)  H        199. ¦    755 ¦      1'518  194.  (2)  ¦    28.03   77.!    3.09  134.! 1:19.11   93.!    2.14  126.!   55.07  117.!
  104. Hefti Michel, Palézieux-Gare        70 Tri Vevey-Riviera          2:48.03,9    41.17,7   (169)  H        203. ¦    754 ¦      1'573  172.  (2)  ¦    32.48  111.!    2.53  132.! 1:17.01   75.!    1.28  118.!   53.52  112.!
  105. Burnier Claude, Boussens            71 Tri Team Lausanne          2:48.35,0    41.48,8   (188)  H        204. ¦    751 ¦      3'115   61.  (4)  ¦    37.27  129.!    1.28   84.! 1:22.57  114.!    1.00   75.!   45.40   63.!
  106. Pidoux Alexandre                    72 Villars-le-Comte           2:48.44,2    41.58,0   (215)  H        205. ¦    751 ¦        751  504.  (1)  ¦    31.24  100.!    2.07  121.! 1:20.30  100.!    1.39  122.!   53.01  107.!
  107. Klotz Eric, Herzogenbuchsee         70 Triathlon Club Solothurn   2:49.49,6    43.03,4   (205)  H        209. ¦    746 ¦        746  513.  (1)  ¦    32.13  104.!    1.45  112.! 1:22.55  113.!    1.11  102.!   51.43  103.!
  108. Thuillier Wilfrid                   67 Veyrier                    2:50.44,4    43.58,2   (239)  H        211. ¦    742 ¦        742  522.  (1)  ¦    34.15  117.!    2.26  129.! 1:21.58  107.!    2.08  125.!   49.56   89.!
  109. Beltrami Michel, Minusio            67 Tri Team Ticino            2:51.36,2    44.50,0   (157)  H        212. ¦    738 ¦      2'328   91.  (3)  ¦    30.50   96.!    1.34  100.! 1:26.08  122.!    1.30  119.!   51.32  101.!
  110. Rotilio Jean-Daniel                 70 Bôle                       2:51.54,7    45.08,5   (142)  H        214. ¦    737 ¦        737  531.  (1)  ¦    33.32  114.!    1.29   87.! 1:22.43  111.!    1.02   82.!   53.07  108.!
  111. Koniuszewski Adam, Lausanne         71 Rushteam Ecublens 2        2:51.55,0    45.08,8   (128)  H        215. ¦    737 ¦      2'289   95.  (3)  ¦    33.14  113.!    1.10   50.! 1:19.38   95.!    1.10  101.!   56.40  119.!
  112. Pochon Alain                        71 Peseux                     2:52.01,1    45.14,9   (216)  H        216. ¦    736 ¦        736  534.  (1)  ¦    37.42  131.!    2.55  133.! 1:13.29   44.!    1.42  123.!   56.11  118.!
  113. Gysin Philippe                      71 Versoix                    2:52.19,4    45.33,2   (121)  H        217. ¦    735 ¦        735  536.  (1)  ¦    35.09  119.!    1.14   58.! 1:21.21  105.!    1.11  103.!   53.22  110.!
  114. Simoni Pascal, Genève               70 futon du Monde             2:53.52,1    47.05,9   (227)  H        218. ¦    729 ¦      2'195   99.  (3)  ¦    37.36  130.!    2.17  126.! 1:19.18   94.!    1.20  110.!   53.19  109.!
  115. Poncelet Renaud                     75 Bernex                     2:54.55,2    48.09,0   (139)  H        219. ¦    724 ¦        724  552.  (1)  ¦    37.18  123.!    2.12  124.! 1:25.04  121.!    0.46   34.!   49.33   86.!
