(120) Triathlon Sprint Hauptklasse

Athletic Women 2001 - (120) Triathlon Sprint Hauptklasse

  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                  Zeit  Rückstand    Stnr  Overall        ¦          Swim !         Bike !          Run !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Bullhalder Maja                     75 Zürich                       31.18,9      -----   (577)  3        4.    ¦     4.45    4.!   17.58    3.!    8.35    1.!
    2. Rudolf Gabi                         75 Ottenbach                    32.02,6     0.43,7   (559)  3        5.    ¦     4.41    3.!   17.09    1.!   10.12    4.!
    3. Kägi Sandra                         75 Zürich                       32.55,3     1.36,4   (532)  3        6.    ¦     5.19    7.!   17.34    2.!   10.01    3.!
    4. Hale Simone                         75 Neuhausen a.R.               33.58,2     2.39,3   (522)  3        10.   ¦     4.24    1.!   18.10    5.!   11.24    9.!
    5. Hausherr Jris                       74 Remetschwil                  34.19,4     3.00,5   (524)  3        12.   ¦     5.26    9.!   18.53    6.!    9.59    2.!
    6. Strasser Simone                     73 Bülach                       34.22,5     3.03,6   (569)  3        13.   ¦     4.29    2.!   18.09    4.!   11.43   11.!
    7. Camenzind Vreni                     69 Zürich                       36.29,0     5.10,1   (603)  3        21.   ¦     5.25    8.!   19.37    8.!   11.26   10.!
    8. Riesch Mirjam                       68 Ebmatingen                   36.41,8     5.22,9   (600)  3        23.   ¦     5.30   10.!   19.53   10.!   11.17    8.!
    9. Hausherr Lea                        67 Oberwil-Lieli                36.56,2     5.37,3   (525)  3        24.   ¦     5.16    5.!   20.25   12.!   11.14    7.!
   10. Küpfer Irene                        68 Winterthur                   36.57,6     5.38,7   (535)  3        25.   ¦     5.32   11.!   20.34   14.!   10.51    6.!
   11. Schütz Katja                        78 Adligenswil                  38.05,3     6.46,4   (563)  3        32.   ¦     6.03   21.!   21.37   20.!   10.24    5.!
   12. Riget Daniela                       69 Näfels                       38.06,2     6.47,3   (555)  3        33.   ¦     5.37   14.!   19.25    7.!   13.03   21.!
   13. Eriksson Linda                      72 Zürich                       38.07,9     6.49,0   (511)  3        34.   ¦     5.36   13.!   20.29   13.!   12.02   14.!
   14. Abderhalden Kirsten                 68 Otelfingen                   38.31,2     7.12,3   (501)  3        35.   ¦     6.17   26.!   19.40    9.!   12.33   18.!
   15. Roth Jeannine                       69 Winterthur                   39.24,8     8.05,9   (558)  3        40.   ¦     5.34   12.!   20.34   15.!   13.15   24.!
   16. Rickenbacher Marlis                 69 Zürich                       39.27,3     8.08,4   (554)  3        41.   ¦     5.50   17.!   21.21   18.!   12.15   15.!
   17. Etter - Beyeler Mirjam              68 Allschwil                    39.42,4     8.23,5   (512)  3        44.   ¦     6.37   27.!   20.09   11.!   12.55   20.!
   18. Hiltebrand Susanne                  67 Meikirch                     39.54,6     8.35,7   (527)  3        49.   ¦     5.52   19.!   21.41   21.!   12.20   16.!
   19. Huber Karin                         70 Samstagern                   40.34,8     9.15,9   (530)  3        51.   ¦     6.09   23.!   21.19   17.!   13.05   22.!
   20. Antoine Paola                       67 Le Mont-sur-Lausanne         41.12,5     9.53,6   (502)  3        53.   ¦     7.46   29.!   21.25   19.!   12.00   13.!
   21. Reutlinger Karin                    68 Horgen                       41.49,3    10.30,4   (551)  3        55.   ¦     6.06   22.!   22.34   23.!   13.08   23.!
   22. Schärer Bettina                     78 Horgen                       42.21,8    11.02,9   (560)  3        59.   ¦     5.51   18.!   23.52   24.!   12.38   19.!
   23. Bolliger Gabriela                   69 Münchenstein                 42.40,7    11.21,8   (504)  3        61.   ¦     5.55   20.!   24.50   27.!   11.55   12.!
   24. Haller Katja                        74 St. Gallen                   42.42,3    11.23,4   (523)  3        62.   ¦     6.16   24.!   23.56   25.!   12.29   17.!
   25. Roser Jacqueline                    68 Allschwil                    44.00,4    12.41,5   (557)  3        65.   ¦     7.12   28.!   22.15   22.!   14.32   25.!
   26. Studer Bea                          74 Urdorf                       45.08,1    13.49,2   (570)  3        67.   ¦     5.46   16.!   24.40   26.!   14.41   27.!
   27. Niklaus Nicole                      74 Urdorf                       45.42,4    14.23,5   (547)  3        69.   ¦     6.17   25.!   24.50   28.!   14.34   26.!
   28. Pfister Denise                      74 Dübendorf                    51.38,5    20.19,6   (548)  3        72.   ¦     5.42   15.!   20.52   16.!   25.03   28.!
   29. Fuchser Nicole                      80 Hagendorn                  1:09.49,6    38.30,7   (516)  3        74.   ¦     5.17    6.!   29.14   29.!   35.17   29.!

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.