Swiss Inline Cup Zürich - "R"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                  Zeit  Rückstand    Stnr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM          56. Rabeau Fabien, F-Nantes             81 Rollerblade Worldteam      1:02.20,4     0.50,4     (6)  
SM         139. Rajsp Hans, A-Feldkirch             56 Fila/Verducci National B   1:15.08,4    13.38,4   (606)  
FM         366. Rauscher Anton                      35 Egg b. Zürich                47.10,2    17.28,5  (7597)  
FM         307. Ravasio Alex                        71 Au ZH                        44.21,2    14.39,5  (7350)  
Kids       108. Ravasio Sina Lou                    94 Zürich                       10.41,8     5.10,9  (9050)  
SM         233. Reb Richard                         63 FL-Triesenberg             1:20.15,4    18.45,4   (643)  
FM          94. Reber Hans-Peter                    62 Münchenbuchsee               36.13,9     6.32,2  (7351)  
FF         185. Regez Yolanda                       60 Fischbach-Göslik             54.21,1    23.52,6  (7352)  
FM         448. Reginato Cassiano                   57 Watt                         57.07,0    27.25,3  (7553)  
FM         264. Reichart Thomas                     58 Weiningen ZH                 42.16,1    12.34,4  (7556)  
SM         122. Reichenbach Daniel, Spiez           72 Stylus Sports Point Team   1:11.40,9    10.10,9   (365)  
FF          93. Reichenbach Silvia                  59 Wetzikon                     44.18,1    13.49,6  (7353)  
FM         156. Reimann Markus                      67 Basel                        38.43,3     9.01,6  (7355)  
FM         441. Reiner Urs                          65 Bäch SZ                      53.37,6    23.55,9  (7356)  
FM          28. Reinhart Daniel                     86 Pfäffikon                    33.28,4     3.46,7  (7357)  
FM         262. Reinhart Robert                     51 Pfäffikon                    42.14,9    12.33,2  (7358)  
FF         164. Renfer Conny                        70 Zürich                       51.32,0    21.03,5  (7359)  
Kids        38. Renfer Désirée                      90 Zürich                        7.12,9     1.42,0  (9051)  
Kids        33. Renfer Dominik                      91 Zürich                        7.06,6     1.35,7  (9052)  
SM         472. Rey Res                             54 Lausen                     1:40.57,8    39.27,8  (3808)  
FM         284. Ricci Mario                         86 Adliswil                     43.15,3    13.33,6  (7646)  
SM         334. Richli Martin                       67 Trasadingen                1:27.59,7    26.29,7  (3773)  
SM         120. Richon Guido, D-Ostfildern          75 Salomon Team Deutschland   1:11.35,4    10.05,4   (644)  
SF          38. Richon Sophie                       74 D-Ostfildern               1:23.53,0    11.00,2  (2629)  
Kids       128. Rickenbach Michael                  94 Langnau                      12.49,9     7.19,0  (9053)  
SM         312. Ricklin Sun                         71 Zürich                     1:26.09,7    24.39,7  (3827)  
SM         187. Riedel Willi                        42 Winterthur                 1:18.54,3    17.24,3  (3564)  
SM         204. Riedo Daniel                        70 Romanshorn                 1:18.58,8    17.28,8  (3565)  
FM          76. Riesen Anton                        68 Schliern                     35.57,9     6.16,2  (7360)  
FM         207. Rigert Martin                       68 Kloten                       40.16,2    10.34,5  (7361)  
SM         194. Rigert Thomas, Bassersdorf          72 Team Roleto                1:18.56,5    17.26,5  (3566)  
SM         448. Rimlinger Marcel                    54 Kilchberg ZH               1:36.48,5    35.18,5  (3715)  
SM         419. Rinne Helmut                        51 A-Feldkirch                1:33.28,9    31.58,9  (3567)  
FF         159. Rischatsch Catherine                62 Zürich                       50.51,6    20.23,1  (7362)  
FM          69. Risler Philippe                     69 Sonvilier                    34.55,7     5.14,0  (7681)  
FM         334. Ritter Peter                        43 Feldmeilen                   45.44,2    16.02,5  (7363)  
SM         406. Ritz Roland                         54 Gunzwil                    1:32.03,1    30.33,1   (645)  
SM         214. Rodel Martin                        69 Olten                      1:19.03,8    17.33,8   (646)  
FF          80. Roesler Brigitte                    76 Zürich                       43.48,5    13.20,0  (7365)  
SM         167. Roethlisberger Thomas               74 Busswil                    1:15.25,8    13.55,8  (3568)  
SF          82. Rogl Jeannette                      67 Bern                       1:54.28,8    41.36,0  (3708)  
FM         121. Rohrbach Thomas                     59 Fehraltorf                   37.29,2     7.47,5  (7366)  
FM         255. Rohrer Beat                         58 Flüeli-Ranft                 41.52,8    12.11,1  (7367)  
Jun         19. Rohrer Florian                      88 Flüeli-Ranft                 25.03,0     5.03,6  (9573)  
FM         105. Rohrer Pascal                       86 Flüeli-Ranft                 36.44,9     7.03,2  (7368)  
FF          45. Rohrer Pia                          57 Flüeli-Ranft                 40.05,9     9.37,4  (7662)  
FM          75. Rolibach Peter                      71 Effretikon                   35.57,4     6.15,7  (7760)  
SM           3. Romani Pier Davide, I-Bologna       80 Salomon VW International   1:01.30,2     0.00,2    (17)  
FM          64. Roos Andreas                        70 Luzern                       34.26,1     4.44,4  (7607)  
FM         340. Röschli Bruno                       56 Basel                        45.58,3    16.16,6  (7369)  
SM          30. Rosero Diego, COL-Kolumbien         80 Rollerblade Worldteam      1:01.33,8     0.03,8     (3)  
FF          58. Rostetter Nathalie                  76 Zürich                       41.18,8    10.50,3  (7370)  
FF         177. Rota Claudia                        75 Zürich                       52.50,1    22.21,6  (7371)  
Kids       101. Roth Florian                        90 Wettingen                     9.59,2     4.28,3  (9125)  
FM         408. Roth Michael                        87 Nesslau                      49.50,1    20.08,4  (7373)  
Jun         22. Roth Nathalie                       88 Wettingen                    28.41,3     8.41,9  (9575)  
Kids        29. Roth Nicola                         91 Nesslau                       7.02,0     1.31,1  (9118)  
SM         226. Roth Pascal                         69 Bischofszell               1:19.23,0    17.53,0  (3572)  
SM         172. Röthlisberger Yves, Zollikofen      57 TFS-Kryptonics             1:16.18,3    14.48,3   (506)  
Kids        21. Rotzler Christian                   90 Derendingen                   6.37,2     1.06,3  (9054)  
Kids       126. Rotzler Martina                     93 Derendingen                  12.45,4     7.14,5  (9055)  
SM          87. Ruch Markus, Herzogenbuchsee        72 Doby Ingold Speed Team A   1:08.52,0     7.22,0   (385)  
FM          26. Ruckstuhl Christian, Cham           70 Zentral Inliner B            33.21,7     3.40,0  (7375)  
SM         270. Rüegg Mirco                         79 Uster                      1:23.55,4    22.25,4  (3573)  
SM         171. Ruegge Martin, Zuchwil              80 Doby Ingold Speed Team A   1:16.10,6    14.40,6   (386)  
SM         126. Ruegge Tomas, Zuchwil               84 Doby Ingold Speed Team A   1:12.17,8    10.47,8   (387)  
SM         319. Rüegsegger Simon                    65 Würenlos                   1:26.28,4    24.58,4  (3574)  
SM         155. Ruf Pascal                          81 Wichtrach                  1:15.17,2    13.47,2  (3785)  
FM         259. Ruoss Urs                           67 Zumikon                      42.07,7    12.26,0  (7377)  
SM         215. Rupert Lorenz, A-Tosters            76 Sports-Fila/Verducci-Wams  1:19.04,3    17.34,3   (603)  
SM         350. Rupp Stefan                         70 Valbella                   1:28.35,3    27.05,3  (3790)  
FM         319. Rutschmann Franco                   70 Wettingen                    45.20,3    15.38,6  (7379)  
SM         135. Rüttimann Marco, Goldach            71 Sports-Fila/Verducci-Wams  1:15.06,4    13.36,4   (608)  
SM         195. Rüttimann Thomas, Goldach           ?? Sports-Fila/Verducci-Wams  1:18.56,9    17.26,9   (607)  
FM         141. Rutz Cyril                          87 Nesslau                      37.58,3     8.16,6  (7650)  
FF         194. Rutz Romana                         79 St. Gallen                   55.57,7    25.29,2  (7684)  
FM         359. Rutz Willy                          56 Zürich                       46.57,5    17.15,8  (7380)  
FM         214. Ryser Thomas                        82 Hüntwangen                   40.34,5    10.52,8  (7609)  

Total 78



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.