PIRATE/2-DANGER-SPRINT | ||||||||||||||||||
Qualifikation Frauen | ||||||||||||||||||
Rang | Name | MELDUNG | KAT | ZIELZEIT | LAUFZEIT | Zeit | ||||||||||||
1 | Bohli Simone | 3 | 2 | 4404 | 4404 | 44.04 | ||||||||||||
2 | Schäfer Anja | 3 | 2 | 4465 | 4465 | 44.65 | ||||||||||||
3 | Weis Isabell | 3 | 2 | 4524 | 4524 | 45.24 | ||||||||||||
4 | Niklas Doris | 3 | 2 | 4607 | 4607 | 46.07 | ||||||||||||
5 | Eller Karen | 3 | 2 | 4665 | 4665 | 46.65 | ||||||||||||
6 | Van Schouten Marie-Louise | 3 | 2 | 4889 | 4889 | 48.89 | ||||||||||||
7 | Stagge Franziska | 3 | 2 | 5184 | 5184 | 51.84 | ||||||||||||
8 | Oblonczek Iris | 3 | 2 | 5244 | 5244 | 52.44 |
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.