PIRATE/2-DANGER-SPRINT | ||||||||||||||||||
Qualifikation Männer | ||||||||||||||||||
Rang | Name | KAT | ZIELZEIT | LAUFZEIT | Zeit | Zeit | ||||||||||||
1 | Voigt Andy | 3 | 1 | 3732 | 3732 | 37.32 | ||||||||||||
2 | Pritzel Timo | 3 | 1 | 3758 | 3758 | 37.58 | ||||||||||||
3 | Sima Tibar | 3 | 1 | 3783 | 3783 | 37.83 | ||||||||||||
4 | Ulrich Christoph | 3 | 1 | 3790 | 3790 | 37.90 | ||||||||||||
5 | Schimpfle Norbert | 3 | 1 | 3799 | 3799 | 37.99 | ||||||||||||
6 | Stötzer Jan | 3 | 1 | 3826 | 3826 | 38.26 | ||||||||||||
7 | Hasert David | 3 | 1 | 3840 | 3840 | 38.40 | ||||||||||||
8 | Peters Gerwin | 3 | 1 | 3843 | 3843 | 38.43 | ||||||||||||
9 | Boost Charly | 3 | 1 | 3852 | 3852 | 38.52 | ||||||||||||
10 | Massmann Christopher | 3 | 1 | 3852 | 3852 | 38.52 | ||||||||||||
11 | Bröllochs Torsten | 3 | 1 | 3860 | 3860 | 38.60 | ||||||||||||
12 | Zöllner Heiko | 3 | 1 | 3868 | 3868 | 38.68 | ||||||||||||
13 | Herrmann Stefan | 3 | 1 | 3883 | 3883 | 38.83 | ||||||||||||
14 | Stromberg Manfred | 3 | 1 | 3892 | 3892 | 38.92 | ||||||||||||
15 | Rasouli Terek | 3 | 1 | 3896 | 3896 | 38.96 | ||||||||||||
16 | Martin Jens | 3 | 1 | 3900 | 3900 | 39.00 | ||||||||||||
17 | Van Den Haterd Wilfred | 3 | 1 | 3908 | 3908 | 39.08 | ||||||||||||
18 | Steppahn Timo | 3 | 1 | 3925 | 3925 | 39.25 | ||||||||||||
19 | Klein Sebastian | 3 | 1 | 3925 | 3925 | 39.25 | ||||||||||||
20 | Reichel Michael | 3 | 1 | 3926 | 3926 | 39.26 | ||||||||||||
21 | Voigt Bastian | 3 | 1 | 3930 | 3930 | 39.30 | ||||||||||||
22 | Herz Danny | 3 | 1 | 3973 | 3973 | 39.73 | ||||||||||||
23 | Staudacker Markus | 3 | 1 | 3973 | 3973 | 39.73 | ||||||||||||
24 | Plag Bastian | 3 | 1 | 3976 | 3976 | 39.76 | ||||||||||||
25 | Pohle Martin | 3 | 1 | 3983 | 3983 | 39.83 | ||||||||||||
26 | Gerdes Rainer | 3 | 1 | 3995 | 3995 | 39.95 | ||||||||||||
27 | Hirzbruch Heiko | 3 | 1 | 4012 | 4012 | 40.12 | ||||||||||||
--- | Möbius Kalle | 3 | 1 | 4012 | 4012 | 40.12 | ||||||||||||
29 | Ratzko Marcus | 3 | 1 | 4014 | 4014 | 40.14 | ||||||||||||
30 | Lorenz Christian | 3 | 1 | 4018 | 4018 | 40.18 | ||||||||||||
31 | Vieten Timo | 3 | 1 | 4021 | 4021 | 40.21 | ||||||||||||
32 | Weis Stephan | 3 | 1 | 4030 | 4030 | 40.30 | ||||||||||||
33 | Seidl Nico | 3 | 1 | 4032 | 4032 | 40.32 | ||||||||||||
34 | Schirle Simon | 3 | 1 | 4033 | 4033 | 40.33 | ||||||||||||
35 | Erbrich Marco | 3 | 1 | 4043 | 4043 | 40.43 | ||||||||||||
36 | Hägerle Johannes | 3 | 1 | 4047 | 4047 | 40.47 | ||||||||||||
37 | Scholz Fabian | 3 | 1 | 4056 | 4056 | 40.56 | ||||||||||||
38 | Forstmann Jochen | 3 | 1 | 4061 | 4061 | 40.61 | ||||||||||||
39 | Schiefer Stephan | 3 | 1 | 4091 | 4091 | 40.91 | ||||||||||||
40 | Klasen Stephan | 3 | 1 | 4094 | 4094 | 40.94 | ||||||||||||
41 | Heidenreich Mike | 3 | 1 | 4095 | 4095 | 40.95 | ||||||||||||
42 | Einheuser Christian | 3 | 1 | 4096 | 4096 | 40.96 | ||||||||||||
43 | Huschina Harry | 3 | 1 | 4108 | 4108 | 41.08 | ||||||||||||
44 | May Christopher | 3 | 1 | 4111 | 4111 | 41.11 | ||||||||||||
45 | Lorke Thorsten | 3 | 1 | 4112 | 4112 | 41.12 | ||||||||||||
46 | Jauch Robert | 3 | 1 | 4117 | 4117 | 41.17 | ||||||||||||
47 | Ehrmann Sascha | 3 | 1 | 4126 | 4126 | 41.26 | ||||||||||||
48 | Vermeulen John | 3 | 1 | 4132 | 4132 | 41.32 | ||||||||||||
49 | Wachholz Thomas | 3 | 1 | 4138 | 4138 | 41.38 | ||||||||||||
--- | Grieck Markus | 3 | 1 | 4138 | 4138 | 41.38 | ||||||||||||
51 | Krieger Andreas | 3 | 1 | 4139 | 4139 | 41.39 | ||||||||||||
52 | Braumfurth Florian | 3 | 1 | 4156 | 4156 | 41.56 | ||||||||||||
53 | Lüdke Stephan | 3 | 1 | 4161 | 4161 | 41.61 | ||||||||||||
54 | Austermann Marco | 3 | 1 | 4162 | 4162 | 41.62 | ||||||||||||
55 | Heldmaier Benjamin | 3 | 1 | 4165 | 4165 | 41.65 | ||||||||||||
56 | Mehlkopp Tim | 3 | 1 | 4166 | 4166 | 41.66 | ||||||||||||
57 | Walzhauer Jens | 3 | 1 | 4185 | 4185 | 41.85 | ||||||||||||
58 | Bazynski Joscha | 3 | 1 | 4186 | 4186 | 41.86 | ||||||||||||
59 | Ameler Julian | 3 | 1 | 4192 | 4192 | 41.92 | ||||||||||||
60 | Borck Björn | 3 | 1 | 4196 | 4196 | 41.96 | ||||||||||||
61 | Geisinger Andreas | 3 | 1 | 4197 | 4197 | 41.97 | ||||||||||||
62 | Pohlmann Marius | 3 | 1 | 4199 | 4199 | 41.99 | ||||||||||||
63 | Plagemann Christoph | 3 | 1 | 4202 | 4202 | 42.02 | ||||||||||||
64 | Malkmus Christian | 3 | 1 | 4204 | 4204 | 42.04 | ||||||||||||
65 | Kossmann Rainé | 3 | 1 | 4207 | 4207 | 42.07 | ||||||||||||
66 | Dresch Jochen | 3 | 1 | 4211 | 4211 | 42.11 | ||||||||||||
67 | Hommelsheim Markus | 3 | 1 | 4218 | 4218 | 42.18 | ||||||||||||
--- | Gamsler André | 3 | 1 | 4218 | 4218 | 42.18 | ||||||||||||
69 | Kramer Stefan | 3 | 1 | 4219 | 4219 | 42.19 | ||||||||||||
70 | Schramm Till | 3 | 1 | 4244 | 4244 | 42.44 | ||||||||||||
71 | Waldera Andreas | 3 | 1 | 4245 | 4245 | 42.45 | ||||||||||||
--- | Baier Oliver | 3 | 1 | 4245 | 4245 | 42.45 | ||||||||||||
73 | Jakobs Ben | 3 | 1 | 4251 | 4251 | 42.51 | ||||||||||||
74 | Nothofer Robert | 3 | 1 | 4254 | 4254 | 42.54 | ||||||||||||
75 | Türck Andreas | 3 | 1 | 4260 | 4260 | 42.60 | ||||||||||||
76 | Klasen Christian | 3 | 1 | 4264 | 4264 | 42.64 | ||||||||||||
77 | Klauke Daniel | 3 | 1 | 4270 | 4270 | 42.70 | ||||||||||||
78 | Hoffmann Mark | 3 | 1 | 4288 | 4288 | 42.88 | ||||||||||||
79 | Arning Lukas | 3 | 1 | 4291 | 4291 | 42.91 | ||||||||||||
80 | Porsche Björn | 3 | 1 | 4293 | 4293 | 42.93 | ||||||||||||
81 | Brandhorst David | 3 | 1 | 4308 | 4308 | 43.08 | ||||||||||||
82 | Griffig Benedikt | 3 | 1 | 4311 | 4311 | 43.11 | ||||||||||||
83 | Van Schyndel Pepyn | 3 | 1 | 4316 | 4316 | 43.16 | ||||||||||||
84 | Matthies Frank | 3 | 1 | 4317 | 4317 | 43.17 | ||||||||||||
85 | Schmidt Felix | 3 | 1 | 4319 | 4319 | 43.19 | ||||||||||||
86 | Stücher Matthias | 3 | 1 | 4320 | 4320 | 43.20 | ||||||||||||
87 | Roth Dietmar | 3 | 1 | 4323 | 4323 | 43.23 | ||||||||||||
88 | Tastors Björn | 3 | 1 | 4337 | 4337 | 43.37 | ||||||||||||
89 | Hilmer Christian | 3 | 1 | 4343 | 4343 | 43.43 | ||||||||||||
90 | Sebastian Sascha | 3 | 1 | 4346 | 4346 | 43.46 | ||||||||||||
--- | Christian Kai | 3 | 1 | 4346 | 4346 | 43.46 | ||||||||||||
92 | Pilger Tim | 3 | 1 | 4347 | 4347 | 43.47 | ||||||||||||
93 | Bervats Jergen | 3 | 1 | 4353 | 4353 | 43.53 | ||||||||||||
94 | Wirl Sören | 3 | 1 | 4355 | 4355 | 43.55 | ||||||||||||
95 | Delius Benno | 3 | 1 | 4356 | 4356 | 43.56 | ||||||||||||
96 | Glogasa Julian | 3 | 1 | 4363 | 4363 | 43.63 | ||||||||||||
97 | Philipp Harald | 3 | 1 | 4364 | 4364 | 43.64 | ||||||||||||
98 | Küsters Benny | 3 | 1 | 4374 | 4374 | 43.74 | ||||||||||||
99 | Khatchahuien André | 3 | 1 | 4379 | 4379 | 43.79 | ||||||||||||
100 | Liebke Robert | 3 | 1 | 4384 | 4384 | 43.84 | ||||||||||||
101 | Schirle Manuel | 3 | 1 | 4387 | 4387 | 43.87 | ||||||||||||
102 | Spaan Ramon | 3 | 1 | 4394 | 4394 | 43.94 | ||||||||||||
103 | Will Scueper | 3 | 1 | 4397 | 4397 | 43.97 | ||||||||||||
104 | Stvese Carsten | 3 | 1 | 4400 | 4400 | 44.00 | ||||||||||||
105 | Tepel Dennis | 3 | 1 | 4403 | 4403 | 44.03 | ||||||||||||
106 | Fritz Nils | 3 | 1 | 4408 | 4408 | 44.08 | ||||||||||||
107 | Dorow Michael | 3 | 1 | 4408 | 4408 | 44.08 | ||||||||||||
108 | Kim Christian | 3 | 1 | 4410 | 4410 | 44.10 | ||||||||||||
109 | Strätlin Michael | 3 | 1 | 4426 | 4426 | 44.26 | ||||||||||||
110 | Jacohr Matthias | 3 | 1 | 4431 | 4431 | 44.31 | ||||||||||||
111 | Schaerl Dominik | 3 | 1 | 4441 | 4441 | 44.41 | ||||||||||||
112 | Krauss Holger | 3 | 1 | 4447 | 4447 | 44.47 | ||||||||||||
113 | Bohm Stefan | 3 | 1 | 4463 | 4463 | 44.63 | ||||||||||||
114 | Sariglou Orlando | 3 | 1 | 4471 | 4471 | 44.71 | ||||||||||||
115 | Seifarth Robin | 3 | 1 | 4480 | 4480 | 44.80 | ||||||||||||
116 | Schlang Daniel | 3 | 1 | 4490 | 4490 | 44.90 | ||||||||||||
117 | Lierdt Martin | 3 | 1 | 4512 | 4512 | 45.12 | ||||||||||||
118 | Koch Marko | 3 | 1 | 4523 | 4523 | 45.23 | ||||||||||||
119 | Horn Jens | 3 | 1 | 4525 | 4525 | 45.25 | ||||||||||||
120 | Lüchow Wolfgang | 3 | 1 | 4533 | 4533 | 45.33 | ||||||||||||
--- | Liesenfeld Jan-Eric | 3 | 1 | 4533 | 4533 | 45.33 | ||||||||||||
122 | Hainberg Torsten | 3 | 1 | 4534 | 4534 | 45.34 | ||||||||||||
123 | Pohl Julien | 3 | 1 | 4537 | 4537 | 45.37 | ||||||||||||
124 | Bartel Christian | 3 | 1 | 4565 | 4565 | 45.65 | ||||||||||||
125 | Steinhauer Jan-Erik | 3 | 1 | 4580 | 4580 | 45.80 | ||||||||||||
126 | Ripker Denis | 3 | 1 | 4615 | 4615 | 46.15 | ||||||||||||
127 | Weckert Frank | 3 | 1 | 4628 | 4628 | 46.28 | ||||||||||||
128 | Krpger Jens | 3 | 1 | 4638 | 4638 | 46.38 | ||||||||||||
129 | Haake André | 3 | 1 | 4697 | 4697 | 46.97 | ||||||||||||
130 | Schlang Fabian | 3 | 1 | 4718 | 4718 | 47.18 | ||||||||||||
131 | Küppers Oliver | 3 | 1 | 4725 | 4725 | 47.25 | ||||||||||||
132 | Benek Thomas | 3 | 1 | 4823 | 4823 | 48.23 | ||||||||||||
133 | Stock Christoph | 3 | 1 | 4853 | 4853 | 48.53 | ||||||||||||
134 | Kaeser Sven | 3 | 1 | 4903 | 4903 | 49.03 | ||||||||||||
135 | Mieth Tom | 3 | 1 | 4940 | 4940 | 49.40 | ||||||||||||
136 | Völlmecke Dirk | 3 | 1 | 4976 | 4976 | 49.76 | ||||||||||||
137 | Exenbeger Kurt | 3 | 1 | 4987 | 4987 | 49.87 | ||||||||||||
138 | Böcking Simon | 3 | 1 | 5016 | 5016 | 50.16 | ||||||||||||
139 | Gaski Robert | 3 | 1 | 5019 | 5019 | 50.19 | ||||||||||||
140 | Philips Pascal | 3 | 1 | 5053 | 5053 | 50.53 | ||||||||||||
141 | Wagner Matthias | 3 | 1 | 5096 | 5096 | 50.96 | ||||||||||||
142 | Droste Robin | 3 | 1 | 5112 | 5112 | 51.12 | ||||||||||||
143 | Eisenberg Leonard | 3 | 1 | 5128 | 5128 | 51.28 | ||||||||||||
144 | Schrieber Sven | 3 | 1 | 5253 | 5253 | 52.53 | ||||||||||||
145 | Schlang Aaron | 3 | 1 | 5307 | 5307 | 53.07 | ||||||||||||
146 | Hendrysiak Patrick | 3 | 1 | 5409 | 5409 | 54.09 | ||||||||||||
147 | Dörnbrack Martin | 3 | 1 | 5605 | 5605 | 56.05 | ||||||||||||
148 | Bollmann Chris | 3 | 1 | 5739 | 5739 | 57.39 | ||||||||||||
149 | Stremme Mark | 3 | 1 | 5972 | 5972 | 59.72 | ||||||||||||
150 | Bevder Jan | 3 | 1 | 6602 | 6602 | 66.02 | ||||||||||||
151 | Walkenhorst Robin | 3 | 1 | 6680 | 6680 | 66.80 | ||||||||||||
152 | Schneider Stefan | 3 | 1 | 6772 | 6772 | 67.72 | ||||||||||||
153 | Adkissan Thomas | 3 | 1 | 6787 | 6787 | 67.87 | ||||||||||||
Schulze Julian | 3 | 1 | dnf |
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.