Dual Eliminator - Master Men | ||||||||||
1 | 1555 | Schuster Max, AUT | ||||||||
8 | --- | |||||||||
1555 | Schuster Max, AUT | Rangliste | ||||||||
1643 | Fischer Marinus, GER | 1 | Schuster Max, AUT | |||||||
4 | 1643 | Fischer Marinus, GER | 2 | Ruppert Heiner, GER | ||||||
5 | 1604 | Kramer Ulrich, GER | 3 | Fischer Marinus, GER | ||||||
4 | Kainer Harald, AUT | |||||||||
Kleiner Final | Grosser Final | |||||||||
1643 | Fischer Marinus, GER | 1555 | Schuster Max, AUT | |||||||
1509 | Kainer Harald, AUT | 1502 | Ruppert Heiner, GER | |||||||
3 | 1509 | Kainer Harald, AUT | ||||||||
6 | 58 | Harangvölgyi Andras, HUN | ||||||||
1509 | Kainer Harald, AUT | |||||||||
1502 | Ruppert Heiner, GER | |||||||||
2 | 1502 | Ruppert Heiner, GER | ||||||||
7 | 1651 | Fohrmeister Hans-Georg, GER | ||||||||
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.