| Dual Eliminator - Fun Men | ||||||||||||||
| 1 | 1517 | Winkler Danny, GER | ||||||||||||
| 16 | 1610 | Horn Jens, GER | ||||||||||||
| 1517 | Winkler Danny, GER | Rangliste | ||||||||||||
| 1605 | Liebau Conrad, GER | 1 | Scholz Fabian, GER | |||||||||||
| 8 | 1605 | Liebau Conrad, GER | 2 | Kriszak Janos, HUN | ||||||||||
| 9 | 1557 | Haberl Klaus, AUT | 3 | Winkler Danny, GER | ||||||||||
| 1517 | Winkler Danny, GER | 4 | Moos David, AUT | |||||||||||
| 1609 | Scholz Fabian, GER | * disq | Posa Peter, HUN | |||||||||||
| 5 | 1609 | Scholz Fabian, GER | ||||||||||||
| 12 | 1617 | Zieher Robert, GER | ||||||||||||
| 1609 | Scholz Fabian, GER | |||||||||||||
| 1611 | Heldmaier Benjamin, GER | |||||||||||||
| 4 | 1611 | Heldmaier Benjamin, GER | ||||||||||||
| 13 | 1512 | Jeschke Christopher, GER | ||||||||||||
| Kleiner Final | Grosser Final | |||||||||||||
| 1517 | Winkler Danny, GER | 1609 | Scholz Fabian, GER | |||||||||||
| 1631 | Kriszak Janos, HUN | 1630 | * Posa Peter, HUN | |||||||||||
| 3 | 1631 | Kriszak Janos, HUN | ||||||||||||
| 14 | 1592 | Lindenmeyer Thorsten, GER | ||||||||||||
| 1631 | Kriszak Janos, HUN | |||||||||||||
| 1607 | Moos David, AUT | |||||||||||||
| 6 | 1607 | Moos David, AUT | ||||||||||||
| 11 | 1606 | Berger Sebastian, GER | ||||||||||||
| 1631 | Kriszak Janos, HUN | |||||||||||||
| 1630 | * Posa Peter, HUN | |||||||||||||
| 7 | 1546 | Gottschlich Florian, GER | ||||||||||||
| 10 | 1565 | Mayr Marian, GER | ||||||||||||
| 1546 | Gottschlich Florian, GER | |||||||||||||
| 1630 | * Posa Peter, HUN | |||||||||||||
| 2 | 1630 | * Posa Peter, HUN | ||||||||||||
| 15 | 1621 | Papp Norbert, HUN | ||||||||||||
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.