Dual Eliminator - Expert Men | ||||||||||||||||||
1 | 1677 | Dreu Robert, AUT | ||||||||||||||||
32 | 1536 | Rost Nikolai, GER | ||||||||||||||||
1677 | Dreu Robert, AUT | |||||||||||||||||
16 | 1684 | Ketterl Ralf, GER | 1662 | Maier Werner, AUT | ||||||||||||||
17 | 1662 | Maier Werner, AUT | 1677 | Dreu Robert, AUT | Rangliste | |||||||||||||
814 | Harrer Jürgen, AUT | |||||||||||||||||
9 | 814 | Harrer Jürgen, AUT | 814 | Harrer Jürgen, AUT | 1 | Siska Gabor, HUN | ||||||||||||
24 | 1629 | Nowak Tobias, GER | 1628 | Watzke Wolfgang, GER | 2 | Arvay Gabor, HUN | ||||||||||||
3 | Harrer Jürgen, AUT | |||||||||||||||||
8 | 1628 | Watzke Wolfgang, GER | 4 | Gabor Deli, HUN | ||||||||||||||
25 | 1649 | Wakula Christian, GER | 814 | Harrer Jürgen, AUT | ||||||||||||||
1633 | Siska Gabor, HUN | |||||||||||||||||
5 | 1633 | Siska Gabor, HUN | ||||||||||||||||
28 | 1652 | Ehrenreich Alois, AUT | ||||||||||||||||
1633 | Siska Gabor, HUN | |||||||||||||||||
12 | 1501 | Huschina Harry, GER | 1501 | Huschina Harry, GER | ||||||||||||||
21 | 754 | Pachauer Gerd, AUT | 1633 | Siska Gabor, HUN | ||||||||||||||
1646 | Vit Georg, AUT | |||||||||||||||||
13 | 462 | Weis Stephan, GER | 1646 | Vit Georg, AUT | ||||||||||||||
20 | 1646 | Vit Georg, AUT | 1659 | Nagy Attila, HUN | ||||||||||||||
4 | 1659 | Nagy Attila, HUN | ||||||||||||||||
29 | 1594 | Wesnigk Robert, GER | Kleiner Final | Grosser Final | ||||||||||||||
814 | Harrer Jürgen, AUT | 1633 | Siska Gabor, HUN | |||||||||||||||
1639 | Gabor Deli, HUN | 1642 | Arvay Gabor, HUN | |||||||||||||||
3 | 1603 | Sieber Kai, GER | ||||||||||||||||
30 | 1562 | Kunze Ekkehard, AUT | ||||||||||||||||
1603 | Sieber Kai, GER | |||||||||||||||||
14 | 765 | Eichler Rupert, GER | 765 | Eichler Rupert, GER | ||||||||||||||
19 | 1537 | Rost Rajko, GER | 1603 | Sieber Kai, GER | ||||||||||||||
1639 | Gabor Deli, HUN | |||||||||||||||||
11 | 1670 | Schneider Dieter, GER | 1670 | Schneider Dieter, GER | ||||||||||||||
22 | 1620 | Nagy Ferenc, HUN | 1639 | Gabor Deli, HUN | ||||||||||||||
6 | 1678 | Ziegler Marcel, GER | ||||||||||||||||
27 | 1639 | Gabor Deli, HUN | 1639 | Gabor Deli, HUN | ||||||||||||||
1642 | Arvay Gabor, HUN | |||||||||||||||||
7 | 1552 | Malcher Axel, GER | ||||||||||||||||
26 | 1667 | Noce Santoro Angelo, AUT | ||||||||||||||||
1667 | Noce Santoro Angelo, AUT | |||||||||||||||||
10 | 1642 | Arvay Gabor, HUN | 1642 | Arvay Gabor, HUN | ||||||||||||||
23 | 1689 | Rank Markus, GER | 1642 | Arvay Gabor, HUN | ||||||||||||||
1679 | Ziegler Andre, GER | |||||||||||||||||
15 | 1679 | Ziegler Andre, GER | 1679 | Ziegler Andre, GER | ||||||||||||||
18 | 813 | Enzinger Hubert, AUT | 1658 | Ranftl Roland, AUT | ||||||||||||||
2 | 1658 | Ranftl Roland, AUT | ||||||||||||||||
31 | 1574 | Sontag Frank, GER |
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.