(10) 20 km hommes II

20 km de Lausanne 2001 - (10) 20 km hommes II

  rang nom/lieu                            an équipe/lieu                    temps     retard    doss  overall         Ø/km ¦         Lap 1 !        Lap 2 !        Lap 3 !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Oliveira Narsciso                   57 Morges                     1:01.12,7      -----  (1489)  H20      8.     3.21 ¦    19.05    1.!   20.56    1.!   21.11    1.!
    2. Crouvizier Pascal                   60 F-Amphion les Bains        1:04.08,2     2.55,5   (496)  H20      15.    3.31 ¦    19.46    2.!   21.52    2.!   22.29    4.!
    3. Pasandin Francisco                  58 Orient                     1:04.56,3     3.43,6  (1532)  H20      19.    3.34 ¦    20.24    4.!   22.16    4.!   22.16    2.!
    4. Limon Jean-Paul                     61 F-Munster                  1:05.13,6     4.00,9  (1226)  H20      22.    3.35 ¦    20.39    5.!   22.06    3.!   22.28    3.!
    5. Ferreira Lito, Lausanne             60 Migros 1                   1:06.08,7     4.56,0   (719)  H20      25.    3.38 ¦    20.21    3.!   22.38    5.!   23.09    5.!
    6. Gauthier Pascal, Cerneux-Pequignot  60 Winterthur-Assurances 1    1:07.03,5     5.50,8   (794)  H20      31.    3.41 ¦    21.01    8.!   22.44    6.!   23.18    7.!
    7. Susset Remi, Grandvaux              60 Schaefer Sports et Mode    1:07.31,5     6.18,8  (1930)  H20      36.    3.42 ¦    20.47    6.!   23.01    9.!   23.42    9.!
    8. Pietropaolo Francesco               58 Geneve 1                   1:08.02,6     6.49,9  (2426)  H20      38.    3.44 ¦    21.16   10.!   22.57    7.!   23.49   11.!
    9. Lureriro Jose                       60 Lausanne                   1:08.10,9     6.58,2  (2173)  H20      40.    3.44 ¦    20.50    7.!   22.59    8.!   24.21   20.!
   10. Vaucher Bernard, Lausanne           59 Tri Team CSPL              1:08.14,1     7.01,4  (2015)  H20      41.    3.44 ¦    21.14    9.!   23.17   10.!   23.42    8.!
   11. Carton Said, Geneve 1               56 O.M.S.                     1:08.38,7     7.26,0   (379)  H20      46.    3.46 ¦    22.00   17.!   23.23   12.!   23.14    6.!
   12. Yerly Didier                        58 Dombresson                 1:09.46,8     8.34,1  (2306)  H20      63.    3.50 ¦    21.38   11.!   23.44   14.!   24.24   21.!
   13. Ruedin Philippe, Grandevent         60 PricewaterhouseCoopers 20  1:09.49,5     8.36,8  (1773)  H20      64.    3.50 ¦    21.40   14.!   24.01   20.!   24.08   15.!
   14. Grilo Guilherme                     59 Monthey                    1:09.49,8     8.37,1   (893)  H20      65.    3.50 ¦    21.42   15.!   23.57   18.!   24.09   16.!
   15. Jeanbourquin Fabien                 60 Carouge GE                 1:09.50,7     8.38,0  (1064)  H20      66.    3.50 ¦    22.18   28.!   23.41   13.!   23.50   12.!
   16. Bettex Fabien, La Tour-de-Peilz     60 Les Galopins               1:09.52,7     8.40,0   (219)  H20      69.    3.50 ¦    22.07   21.!   23.54   17.!   23.50   13.!
   17. Weibel Denis                        59 Geneve 1                   1:09.53,2     8.40,5  (2086)  H20      70.    3.50 ¦    22.01   18.!   23.23   11.!   24.28   24.!
   18. Bossy Jean-Daniel                   55 Salvan                     1:09.58,3     8.45,6   (279)  H20      71.    3.50 ¦    21.50   16.!   23.50   15.!   24.17   19.!
   19. Allemann Ruedi, St-Legier-Chiesaz   58 Les Galopins               1:10.09,1     8.56,4    (36)  H20      75.    3.51 ¦    21.39   13.!   24.12   25.!   24.17   18.!
   20. Vouillamoz Jean-Mary                61 Riddes                     1:10.17,9     9.05,2  (2063)  H20      78.    3.51 ¦    22.04   19.!   23.59   19.!   24.14   17.!
   21. Andrey Patrick, Prilly              57 Footing Club Hommes I      1:10.22,0     9.09,3    (54)  H20      79.    3.51 ¦    22.27   34.!   23.53   16.!   24.01   14.!
   22. Wanner Claude                       60 Belmont-Lausanne           1:10.53,6     9.40,9  (2079)  H20      85.    3.53 ¦    22.13   23.!   24.01   22.!   24.38   29.!
   23. Drolo Patrick                       55 F-Bouclans                 1:10.54,6     9.41,9   (613)  H20      86.    3.53 ¦    23.07   53.!   24.01   21.!   23.45   10.!
   24. Keller Christian                    60 Vevey                      1:11.09,9     9.57,2  (1113)  H20      92.    3.54 ¦    22.20   30.!   24.21   26.!   24.27   23.!
   25. Posiere Philippe                    53 F-Thonon les Bains         1:11.19,3    10.06,6  (2314)  H20      93.    3.55 ¦    22.48   45.!   24.05   23.!   24.25   22.!
   26. Muller Daniel                       55 Bussigny-Lausanne          1:11.23,3    10.10,6  (1441)  H20      94.    3.55 ¦    22.16   26.!   24.36   40.!   24.30   25.!
   27. Custodio Antonio                    58 Lausanne                   1:11.35,4    10.22,7   (507)  H20      97.    3.56 ¦    21.39   12.!   24.30   33.!   25.25   50.!
   27. Maillard Pierre-Andre               61 Remaufens                  1:11.35,4    10.22,7  (1270)  H20      97.    3.56 ¦    22.52   47.!   24.11   24.!   24.32   26.!
   29. Reichhold Walter                    58 La Tour-de-Peilz           1:11.38,5    10.25,8  (1681)  H20      99.    3.56 ¦    22.12   22.!   24.41   43.!   24.44   34.!
   30. Collino Mauro, I-Pomaretto (TO)     58 Pomaretto 20 km            1:11.40,3    10.27,6   (451)  H20      100.   3.56 ¦    22.34   37.!   24.33   36.!   24.32   27.!
   31. Vogel Nicolas                       59 St-Legier-Chiesaz          1:11.45,4    10.32,7  (2052)  H20      102.   3.56 ¦    22.16   27.!   24.27   29.!   25.01   43.!
   32. Mondino Giorgio, I-Pomaretto (TO)   53 Pomaretto 20 km            1:11.47,0    10.34,3  (1394)  H20      103.   3.56 ¦    22.19   29.!   24.29   31.!   24.57   40.!
   33. Marchand Patrick                    54 F-Chatel                   1:11.47,9    10.35,2  (1293)  H20      104.   3.56 ¦    22.38   38.!   24.27   30.!   24.42   32.!
   34. Herren Yves                         53 Prilly                     1:11.51,0    10.38,3   (986)  H20      105.   3.56 ¦    22.31   36.!   24.31   34.!   24.48   36.!
   35. Conti Pascal                        53 Ecublens VD                1:11.56,1    10.43,4   (463)  H20      107.   3.57 ¦    22.26   32.!   24.35   39.!   24.54   38.!
   36. Gross Gian                          55 Chexbres                   1:12.00,1    10.47,4   (900)  H20      109.   3.57 ¦    22.41   41.!   24.32   35.!   24.46   35.!
   37. Billvart Xavier                     60 Rolle                      1:12.02,2    10.49,5  (2219)  H20      113.   3.57 ¦    22.26   33.!   24.52   46.!   24.43   33.!
   38. Panchaud Christian                  60 Bottens                    1:12.07,8    10.55,1  (1522)  H20      117.   3.57 ¦    22.06   20.!   24.38   42.!   25.23   49.!
   39. Kron Marius                         59 Muri AG                    1:12.09,7    10.57,0  (1145)  H20      118.   3.57 ¦    23.07   53.!   24.22   27.!   24.40   30.!
   40. Drezet Philippe                     59 F-Hauterive la Frisse      1:12.14,1    11.01,4   (611)  H20      122.   3.58 ¦    22.45   42.!   24.47   44.!   24.41   31.!
   41. Turelli Nico                        61 Lausanne                   1:12.21,2    11.08,5  (2388)  H20      124.   3.58 ¦    22.14   24.!   24.33   37.!   25.32   55.!
   42. Geinoz Daniel, Morges               60 UBS Team ab                1:12.25,9    11.13,2   (801)  H20      126.   3.58 ¦    22.26   31.!   24.37   41.!   25.22   48.!
   43. Monnard Philippe                    60 Cheseaux-Noreaz            1:12.41,3    11.28,6  (1400)  H20      131.   3.59 ¦    23.12   59.!   24.29   32.!   24.58   41.!
   44. Costas Jesus                        60 Prilly                     1:12.41,4    11.28,7   (480)  H20      132.   3.59 ¦    22.15   25.!   24.34   38.!   25.51   65.!
   45. Arnold Markus                       54 Zuerich                    1:12.45,6    11.32,9    (75)  H20      133.   3.59 ¦    23.08   57.!   25.04   55.!   24.32   28.!
   46. Saugy Martial                       54 Granges-Marnand            1:12.54,1    11.41,4  (1811)  H20      137.   4.00 ¦    22.52   46.!   25.01   54.!   25.00   42.!
   47. Savary Pierre                       52 Renens VD                  1:12.54,8    11.42,1  (1817)  H20      138.   4.00 ¦    22.45   42.!   24.53   47.!   25.16   46.!
   48. Quinn Tom                           60 USA-Buffalo Grove Illinoi  1:12.56,6    11.43,9  (2347)  H20      140.   4.00 ¦    23.05   50.!   24.24   28.!   25.26   52.!
   49. Gonzalez Nicolas                    52 Lausanne                   1:13.05,7    11.53,0  (2298)  H20      144.   4.00 ¦    22.30   35.!   24.56   51.!   25.38   57.!
   50. Martins Lourenco, Lausanne          60 Footing Club Hommes I      1:13.06,5    11.53,8  (1325)  H20      145.   4.01 ¦    23.08   56.!   24.54   50.!   25.04   44.!
   51. Leimer Herve                        60 Treycovagnes               1:13.13,9    12.01,2  (1199)  H20      149.   4.01 ¦    22.39   39.!   24.53   48.!   25.40   59.!
   52. Oulevey Jean-Pierre                 59 Payerne                    1:13.15,4    12.02,7  (1497)  H20      150.   4.01 ¦    23.22   63.!   24.56   52.!   24.55   39.!
   53. Andre Francois, Lausanne            52 Schaefer Sports et Mode    1:13.34,9    12.22,2    (51)  H20      154.   4.02 ¦    22.40   40.!   24.58   53.!   25.55   69.!
   54. Mueller Beat                        59 Bern                       1:14.25,2    13.12,5  (2281)  H20      177.   4.05 ¦    23.25   65.!   25.15   57.!   25.44   61.!
   55. Poget Pierre-Alain, Echallens       59 Les Galopins               1:14.25,8    13.13,1  (1620)  H20      178.   4.05 ¦    22.46   44.!   25.21   60.!   26.18   80.!
   56. Calame Daniel                       58 Cheseaux-Lausanne          1:14.27,8    13.15,1   (353)  H20      179.   4.05 ¦    23.09   58.!   25.13   56.!   26.05   73.!
   57. Del Rio Ricardo                     56 Ballaigues                 1:14.29,3    13.16,6  (2357)  H20      181.   4.05 ¦    24.06   77.!   24.51   45.!   25.31   54.!
   58. Manco Claudio                       57 La Tour-de-Peilz           1:14.34,7    13.22,0  (1282)  H20      186.   4.05 ¦    23.06   51.!   25.33   66.!   25.54   67.!
   59. Reichen Michael                     57 Lausanne                   1:14.37,8    13.25,1  (1678)  H20      187.   4.06 ¦    23.24   64.!   25.34   67.!   25.38   56.!
   60. Vilaseca Angel                      53 Veyrier                    1:14.52,9    13.40,2  (2036)  H20      198.   4.06 ¦    23.13   60.!   25.39   68.!   26.00   72.!
   61. Farron Francois                     61 Delemont                   1:14.55,5    13.42,8   (686)  H20      202.   4.07 ¦    24.35   95.!   25.29   64.!   24.50   37.!
   62. Gaemperli Notker                    59 Crissier                   1:15.05,8    13.53,1   (778)  H20      206.   4.07 ¦    24.31   90.!   24.53   49.!   25.40   59.!
   63. Azevedo Martinho                    58 Lausanne                   1:15.18,5    14.05,8  (2288)  H20      213.   4.08 ¦    24.04   76.!   25.27   63.!   25.46   62.!
   64. Schindler Jacques, La Sarraz        60 Les Galopins               1:15.25,3    14.12,6  (1837)  H20      218.   4.08 ¦    23.27   66.!   25.46   72.!   26.10   76.!
   65. Naveau Marc                         59 F-Genlis                   1:15.25,7    14.13,0  (1454)  H20      219.   4.08 ¦    23.22   62.!   25.46   71.!   26.16   79.!
   66. Renaud Francois                     55 Epalinges                  1:15.29,1    14.16,4  (1684)  H20      222.   4.08 ¦    23.07   53.!   25.56   80.!   26.25   86.!
   67. Traglia Jerome                      60 Lugano                     1:15.30,6    14.17,9  (1976)  H20      223.   4.08 ¦    23.35   67.!   26.04   84.!   25.49   64.!
   68. Guyot Anthony                       61 Mezieres VD                1:15.54,1    14.41,4   (936)  H20      238.   4.10 ¦    24.44  101.!   25.22   61.!   25.47   63.!
   69. Monnier Jacques                     61 Bremblens                  1:15.58,7    14.46,0  (1404)  H20      239.   4.10 ¦    23.46   71.!   25.48   74.!   26.23   84.!
   70. Soares Jose, Cugy VD                58 Footing Club Hommes II     1:16.05,1    14.52,4  (1889)  H20      243.   4.10 ¦    24.11   78.!   25.44   69.!   26.09   75.!
   71. Baudois Jacques                     52 Romont                     1:16.12,2    14.59,5   (142)  H20      248.   4.11 ¦    24.56  110.!   25.20   59.!   25.55   68.!
   72. Andrey Marcel                       56 Le Sechey                  1:16.14,1    15.01,4    (53)  H20      251.   4.11 ¦    23.54   72.!   26.06   86.!   26.13   78.!
   73. Guimaraes Rodrigo                   53 F-Paris 18                 1:16.18,7    15.06,0   (926)  H20      255.   4.11 ¦    24.00   74.!   25.33   65.!   26.44   93.!
   74. Jaquet Raymond                      61 Lausanne                   1:16.21,3    15.08,6  (1053)  H20      256.   4.11 ¦    25.41  139.!   25.22   62.!   25.17   47.!
   75. Dijamatovic Yves                    53 St-Sulpice VD              1:16.22,0    15.09,3   (591)  H20      257.   4.11 ¦    25.56  149.!   25.16   58.!   25.09   45.!
   76. Goetschi Bernard, Vufflens-la-Ville 61 BCV Team 20 km - 1         1:16.24,1    15.11,4   (859)  H20      260.   4.11 ¦    24.19   84.!   26.05   85.!   25.59   71.!
   77. Cuinet Denis                        54 F-La Riviere Drugeon       1:16.32,4    15.19,7   (503)  H20      263.   4.12 ¦    24.14   81.!   25.56   78.!   26.21   82.!
   78. Gliottone Mario                     60 Lausanne                   1:16.33,3    15.20,6   (851)  H20      264.   4.12 ¦    23.45   70.!   26.10   88.!   26.37   90.!
   79. Laffely Claude                      57 St-Prex                    1:16.37,5    15.24,8  (1167)  H20      267.   4.12 ¦    24.27   87.!   26.01   82.!   26.08   74.!
   80. Dupraz Pascal                       60 Vouvry                     1:16.44,7    15.32,0   (634)  H20      270.   4.13 ¦    23.06   52.!   26.01   81.!   27.36  126.!
   81. Trancoso Alberico                   59 Lausanne                   1:16.48,7    15.36,0  (1978)  H20      271.   4.13 ¦    22.59   48.!   26.04   83.!   27.45  135.!
   82. Pinget Michel                       56 F-Suresnes                 1:17.03,1    15.50,4  (1605)  H20      285.   4.14 ¦    24.29   88.!   26.08   87.!   26.24   85.!
   83. Buchi Jean-Marc                     61 Bussigny-Lausanne          1:17.12,2    15.59,5   (321)  H20      288.   4.14 ¦    24.50  105.!   25.55   76.!   26.26   87.!
   84. Wuetrich Claude                     55 Echallens                  1:17.13,7    16.01,0  (2113)  H20      289.   4.14 ¦    25.47  144.!   25.56   79.!   25.30   53.!
   85. Buerckel Pierre                     58 Solothurn                  1:17.15,7    16.03,0   (326)  H20      291.   4.14 ¦    25.27  126.!   25.56   77.!   25.52   66.!
   86. Scuderi Antonio                     59 Jouxtens-Mezery            1:17.21,7    16.09,0  (1865)  H20      293.   4.15 ¦    23.18   61.!   26.11   89.!   27.51  142.!
   87. Reusser Jakob                       53 Huenibach                  1:17.25,6    16.12,9  (1694)  H20      296.   4.15 ¦    26.10  161.!   25.48   75.!   25.26   51.!
   88. Rubino Michel, B-Chatelet           60 Caterpillar Running Team   1:17.37,4    16.24,7  (1765)  H20      303.   4.15 ¦    24.24   86.!   26.20   92.!   26.52   96.!
   89. Chevalley Pascal, Lausanne          61 Tri Team CSPL              1:17.38,4    16.25,7   (425)  H20      304.   4.15 ¦    25.33  131.!   25.45   70.!   26.19   81.!
   90. Pfister Marcel                      59 Gingins                    1:17.52,5    16.39,8  (1588)  H20      309.   4.16 ¦    24.46  102.!   26.26   96.!   26.40   91.!
   91. Ismani Baki                         61 Geneve                     1:17.55,5    16.42,8  (1038)  H20      311.   4.16 ¦    24.31   90.!   26.29   98.!   26.54   97.!
   92. Vonlanthen Gilbert                  61 Bernex                     1:17.56,7    16.44,0  (2062)  H20      312.   4.16 ¦    24.16   83.!   26.43  106.!   26.56   99.!
   93. Mezier Jean-Michel                  60 Vuadens                    1:18.10,5    16.57,8  (1376)  H20      315.   4.17 ¦    26.43  194.!   25.47   73.!   25.39   58.!
   94. Develey Daniel                      53 La Sarraz                  1:18.13,7    17.01,0   (576)  H20      317.   4.17 ¦    23.02   49.!   26.20   91.!   28.50  200.!
   95. Klein Claude                        60 F-Zillisheim               1:18.19,6    17.06,9  (1124)  H20      320.   4.18 ¦    24.34   94.!   26.41  102.!   27.04  101.!
   96. Luthi Jean-Michel, Berolle          56 Le Pied du Jura            1:18.21,5    17.08,8  (1252)  H20      326.   4.18 ¦    23.37   69.!   27.24  146.!   27.19  109.!
   97. Duca Giovanni, Lausanne             53 Footing Club Hommes II     1:18.34,0    17.21,3   (622)  H20      333.   4.19 ¦    24.11   79.!   26.52  114.!   27.30  119.!
   98. Beaumont Olivier                    55 Lausanne                   1:18.40,4    17.27,7   (151)  H20      339.   4.19 ¦    24.51  106.!   26.33   99.!   27.15  105.!
   99. Rochat Andre                        52 Pampigny                   1:18.40,6    17.27,9  (1726)  H20      340.   4.19 ¦    24.55  108.!   26.37  100.!   27.08  102.!
  100. Gillot Eric                         61 Carouge GE                 1:18.41,8    17.29,1   (835)  H20      341.   4.19 ¦    25.39  137.!   26.50  111.!   26.12   77.!
  101. Huber Harry                         55 La Chaux-de-Fonds          1:18.45,6    17.32,9  (2391)  H20      344.   4.19 ¦    24.14   82.!   27.12  136.!   27.18  107.!
  102. Wolf Roland, Gland                  52 Foulee glandoise I         1:18.49,2    17.36,5  (2111)  H20      346.   4.19 ¦    24.13   80.!   27.09  133.!   27.27  116.!
  103. Lagarrigue Thierry                  58 Petit-Lancy                1:18.49,3    17.36,6  (2309)  H20      347.   4.19 ¦    23.57   73.!   27.20  144.!   27.31  121.!
  104. Pouly Gilbert                       53 Mont-sur-Lausanne          1:18.55,3    17.42,6  (1630)  H20      350.   4.20 ¦    24.34   93.!   26.58  120.!   27.22  111.!
  105. Ollivier Patrick                    59 Echallens                  1:18.57,7    17.45,0  (1490)  H20      351.   4.20 ¦    23.36   68.!   26.46  108.!   28.34  176.!
  106. Farron Alain                        59 Lausanne                   1:19.03,3    17.50,6   (685)  H20      356.   4.20 ¦    24.43   99.!   26.56  118.!   27.23  112.!
  107. Meystre Pierre                      58 Crissier                   1:19.05,5    17.52,8  (1374)  H20      357.   4.20 ¦    24.43  100.!   26.48  109.!   27.33  123.!
  108. Poux-Berthe Jean-Pierre             53 F-Pontarlier               1:19.10,6    17.57,9  (1631)  H20      360.   4.21 ¦    24.03   75.!   27.07  130.!   27.58  150.!
  109. Pezzatini Piero                     58 Perly                      1:19.17,5    18.04,8  (1585)  H20      365.   4.21 ¦    24.41   96.!   26.55  117.!   27.40  131.!
  110. Cignarale Antonio                   60 Mont-sur-Lausanne          1:19.19,1    18.06,4  (2291)  H20      367.   4.21 ¦    26.32  178.!   26.18   90.!   26.28   88.!
  111. Truchon Joel                        57 F-Magland                  1:19.19,6    18.06,9  (1988)  H20      368.   4.21 ¦    26.33  181.!   26.23   94.!   26.22   83.!
  112. Bourquenoud Jacques, Territet-Veyta 58 Hopitaux Universitaires d  1:19.21,6    18.08,9   (291)  H20      369.   4.21 ¦    24.30   89.!   27.21  145.!   27.29  118.!
  113. Rouiller Jean-Claude                57 Epalinges                  1:19.24,8    18.12,1  (1758)  H20      370.   4.21 ¦    25.05  113.!   26.40  101.!   27.38  128.!
  114. Pagani Jacques                      56 Lausanne                   1:19.35,9    18.23,2  (1509)  H20      376.   4.22 ¦    25.12  117.!   26.59  122.!   27.24  113.!
  115. Roch Jean-Claude                    54 Les Diablerets             1:19.39,9    18.27,2  (2394)  H20      378.   4.22 ¦    24.42   98.!   26.50  112.!   28.07  156.!
  116. Repond Jean-Bernard                 58 Bulle                      1:19.47,7    18.35,0  (1690)  H20      381.   4.23 ¦    25.16  118.!   26.42  103.!   27.49  138.!
  117. Dumartheray Pascal                  54 Yverdon-les-Bains          1:19.52,0    18.39,3   (631)  H20      384.   4.23 ¦    25.06  115.!   27.06  127.!   27.38  129.!
  118. Martin Jesus                        55 Epalinges                  1:19.58,1    18.45,4  (1311)  H20      389.   4.23 ¦    25.08  116.!   27.00  124.!   27.49  138.!
  119. Jaquier Marcel                      53 Payerne                    1:19.59,2    18.46,5  (1059)  H20      391.   4.23 ¦    26.20  167.!   26.29   97.!   27.09  104.!
  120. Fort Pierre-Andre                   54 Martigny                   1:20.04,0    18.51,3   (750)  H20      396.   4.23 ¦    25.56  149.!   27.12  135.!   26.55   98.!
  121. Burki Jean-Luc                      53 Versoix                    1:20.07,6    18.54,9   (335)  H20      400.   4.24 ¦    26.01  156.!   27.36  156.!   26.29   89.!
  122. Montandon Guy                       55 Cortaillod                 1:20.10,4    18.57,7  (1407)  H20      405.   4.24 ¦    26.38  190.!   26.43  105.!   26.47   94.!
  123. Chetelat Bernard                    56 Pully                      1:20.11,1    18.58,4  (2183)  H20      406.   4.24 ¦    26.38  189.!   26.51  113.!   26.40   92.!
  124. Henriet Noel                        57 F-La Chaux d'Arcon         1:20.14,4    19.01,7   (976)  H20      410.   4.24 ¦    26.17  166.!   26.25   95.!   27.31  122.!
  125. Friche Claude                       61 Versoix                    1:20.16,9    19.04,2   (761)  H20      414.   4.24 ¦    26.14  164.!   26.43  104.!   27.19  108.!
  126. Marletaz Blaise-Vincent             58 Lausanne                   1:20.19,6    19.06,9  (1306)  H20      420.   4.24 ¦    24.48  103.!   27.06  128.!   28.24  166.!
  127. Stahel Olivier, St-Sulpice VD       56 Unicible I                 1:20.21,1    19.08,4  (1897)  H20      423.   4.24 ¦    26.04  159.!   26.54  115.!   27.21  110.!
  128. Calame Louis                        52 Lausanne                   1:20.25,4    19.12,7   (354)  H20      424.   4.25 ¦    24.53  107.!   27.24  148.!   28.07  157.!
  129. Figuie Christian                    58 Clarens                    1:20.28,3    19.15,6   (726)  H20      429.   4.25 ¦    25.20  121.!   27.16  141.!   27.51  141.!
  130. Fournier Pierrick                   56 F-St Julien en Genevois    1:20.33,3    19.20,6   (751)  H20      431.   4.25 ¦    24.57  111.!   27.46  165.!   27.49  140.!
  131. Desgalier Jean-Marc                 56 Lausanne                   1:20.37,4    19.24,7   (566)  H20      432.   4.25 ¦    26.45  196.!   26.21   93.!   27.30  120.!
  132. Aymon Alain                         57 Bussigny-Lausanne          1:20.39,9    19.27,2    (88)  H20      433.   4.25 ¦    24.56  109.!   27.02  125.!   28.41  190.!
  133. Perrin Christian                    61 Epalinges                  1:20.46,9    19.34,2  (1568)  H20      437.   4.26 ¦    25.24  124.!   27.14  138.!   28.08  158.!
  134. Barriere Luc, Geneve 1              52 O.M.S.                     1:20.50,3    19.37,6   (128)  H20      440.   4.26 ¦    25.58  152.!   27.07  129.!   27.44  133.!
  135. Cuttelod Gilles, Aigle              60 BCV Team 20 km - 2         1:20.53,4    19.40,7   (508)  H20      444.   4.26 ¦    25.35  134.!   27.15  140.!   28.02  152.!
  136. Schuerch Patrick                    57 St-Aubin NE                1:20.55,7    19.43,0  (1857)  H20      448.   4.26 ¦    25.23  123.!   27.05  126.!   28.26  170.!
  137. Panchaud Reymond                    57 Bossonnens                 1:20.55,8    19.43,1  (1524)  H20      449.   4.26 ¦    25.41  140.!   27.11  134.!   28.02  153.!
  138. Jeangros Bernard                    56 Prangins                   1:20.58,7    19.46,0  (1065)  H20      452.   4.26 ¦    26.56  205.!   27.13  137.!   26.49   95.!
  139. Negrone Antonio                     52 Lausanne                   1:20.59,8    19.47,1  (1455)  H20      453.   4.27 ¦    27.06  212.!   26.45  107.!   27.08  102.!
  140. Peytrignet Steve                    59 Yverdon-les-Bains          1:21.00,9    19.48,2  (1583)  H20      455.   4.27 ¦    26.35  184.!   26.59  121.!   27.26  115.!
  141. Rosset Claude-Olivier               56 Bougy-Villars              1:21.09,0    19.56,3  (1745)  H20      459.   4.27 ¦    25.22  122.!   27.53  171.!   27.52  144.!
  142. Nussbaumer Nicolas                  60 Lausanne                   1:21.13,6    20.00,9  (1479)  H20      462.   4.27 ¦    25.57  151.!   27.31  151.!   27.45  134.!
  143. Jacot-Descombes Christian           56 Lausanne                   1:21.18,6    20.05,9  (1043)  H20      468.   4.28 ¦    25.36  135.!   27.50  166.!   27.51  142.!
  144. Perriguey Gilles                    52 F-Pontarlier               1:21.22,1    20.09,4  (1566)  H20      470.   4.28 ¦    24.58  112.!   27.43  164.!   28.40  189.!
  145. Darbellay Yves                      59 Chavornay                  1:21.29,9    20.17,2   (517)  H20      476.   4.28 ¦    25.46  143.!   27.37  157.!   28.06  155.!
  146. Antoine Alain                       60 Mont-sur-Lausanne          1:21.30,2    20.17,5    (67)  H20      477.   4.28 ¦    25.59  154.!   27.07  130.!   28.22  165.!
  147. Cruchon Francois                    58 Echichens                  1:21.31,8    20.19,1   (498)  H20      479.   4.28 ¦    27.11  218.!   26.55  116.!   27.25  114.!
  148. Meylan Patrick                      59 Villeneuve VD              1:21.37,5    20.24,8  (1372)  H20      484.   4.29 ¦    26.27  174.!   27.34  154.!   27.36  124.!
  149. Jorg Armin                          59 Vessy                      1:21.51,4    20.38,7  (1082)  H20      494.   4.29 ¦    28.40  295.!   27.14  139.!   25.56   70.!
  150. Chevalley Christian                 56 Bussy-Chardonney           1:21.55,2    20.42,5   (423)  H20      496.   4.30 ¦    26.36  188.!   27.39  160.!   27.39  130.!
  151. Perret Olivier                      60 Lausanne                   1:22.03,6    20.50,9  (1562)  H20      502.   4.30 ¦    25.27  127.!   27.58  177.!   28.37  182.!
  152. Da Costa Valdemar                   59 Saillon                    1:22.05,2    20.52,5  (2401)  H20      503.   4.30 ¦    24.22   85.!   27.25  149.!   30.16  267.!
  153. Meyer Robert                        56 Bonstetten                 1:22.09,1    20.56,4  (1370)  H20      507.   4.30 ¦    25.53  147.!   27.51  168.!   28.24  167.!
  154. Goldiger Andre                      57 Cheseaux-Lausanne          1:22.13,3    21.00,6   (863)  H20      512.   4.31 ¦    25.18  120.!   28.11  190.!   28.43  192.!
  155. Porchet Rene                        58 Ecublens VD                1:22.16,3    21.03,6  (1627)  H20      516.   4.31 ¦    26.14  165.!   27.39  159.!   28.22  164.!
  156. Racault Jean-Paul                   60 F-St Antoine               1:22.20,0    21.07,3  (2381)  H20      521.   4.31 ¦    25.28  128.!   27.39  158.!   29.12  215.!
  157. Vincent Philippe                    53 Vevey                      1:22.22,1    21.09,4  (2040)  H20      525.   4.31 ¦    28.31  283.!   26.49  110.!   27.01  100.!
  158. Destraz Denis                       59 Puidoux-Gare               1:22.22,6    21.09,9   (572)  H20      526.   4.31 ¦    27.02  209.!   27.52  170.!   27.28  117.!
  159. Ataty Christian, B-La Louviere      53 Caterpillar Running Team   1:22.25,5    21.12,8    (79)  H20      529.   4.31 ¦    25.17  119.!   28.28  207.!   28.39  187.!
  160. Sansonnens Albert                   56 Geneve                     1:22.30,6    21.17,9  (1801)  H20      533.   4.32 ¦    25.28  129.!   28.10  189.!   28.51  202.!
  161. Prongue Yves                        55 Morges                     1:22.31,6    21.18,9  (1641)  H20      534.   4.32 ¦    25.51  146.!   28.02  179.!   28.37  184.!
  162. Bugnard Christian                   61 Fleurier                   1:22.33,4    21.20,7   (328)  H20      536.   4.32 ¦    27.01  208.!   27.31  152.!   28.00  151.!
  163. Canu Philippe                       54 Romanel-s-Lausanne         1:22.34,9    21.22,2   (367)  H20      537.   4.32 ¦    27.39  234.!   26.57  119.!   27.58  148.!
  164. Cerutti Marco                       52 Bellinzona                 1:22.36,8    21.24,1   (395)  H20      541.   4.32 ¦    27.28  225.!   27.51  169.!   27.16  106.!
  165. Peretti Emilio, B-Marcinelle        58 Caterpillar Running Team   1:22.52,7    21.40,0  (1551)  H20      549.   4.33 ¦    26.11  162.!   28.19  196.!   28.21  163.!
  166. Schmutz Godfried                    56 Panex                      1:22.53,8    21.41,1  (1846)  H20      551.   4.33 ¦    27.59  256.!   27.17  142.!   27.36  125.!
  167. Gomez Julio                         53 Lausanne                   1:22.54,4    21.41,7   (865)  H20      552.   4.33 ¦    25.40  138.!   28.26  202.!   28.46  197.!
  168. Ehrbar Jean-Luc                     57 Lausanne                   1:22.56,1    21.43,4   (649)  H20      553.   4.33 ¦    24.42   97.!   27.58  176.!   30.15  266.!
  169. Huissoud Laurent                    56 F-Vetraz                   1:23.01,1    21.48,4  (1021)  H20      555.   4.33 ¦    27.39  235.!   27.40  162.!   27.41  132.!
