(74) AK Männer

Innsbruck Sparkassen Stadtlauf 2001 - (74) AK Männer

  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                  Zeit  Rückstand    Stnr   ¦       1.Runde!      2.Runde!      3.Runde!      4.Runde!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Wolf Hannes, Ampass                 74 UECI-Salomon                 12.24,3      -----  (1936)   ¦     3.00    0.!    3.10    1.!    3.20    2.!    2.53    1.!
    2. Angerer Martin, Innsbruck           82 Team Salomon                 12.55,4     0.31,1   (700)   ¦     3.01    0.!    3.10    3.!    3.20    2.!    3.23    3.!
    3. Steger Thomas, Lauterach            71 Sports-Fila-Verducci-Wams    12.55,8     0.31,5   (146)   ¦     3.01    5.!    3.10    2.!    3.19    1.!    3.24    8.!
    4. Zauner Markus, Thaur                69 UECI                         13.28,6     1.04,3  (2361)   ¦     3.13    0.!    3.24    4.!    3.28    6.!    3.22    2.!
    5. Geets Markus, Innsbruck             82 UECI                         13.29,0     1.04,7   (701)   ¦     3.12    0.!    3.25    6.!    3.28    5.!    3.23    3.!
    6. Staudacher Peter, Innsbruck         63 UECI Pro Team Skate          13.29,3     1.05,0   (503)   ¦     3.12    0.!    3.24    5.!    3.27    4.!    3.24    6.!
    7. Schramböck Johann, St. Johann in Ti 39 SC St. Johann                14.07,3     1.43,0  (2246)   ¦     3.24   18.!    3.36   10.!    3.42   11.!    3.23    5.!
    8. Thaler Thomas, Innsbruck            67 UECI                         14.08,4     1.44,1  (1531)   ¦     3.25   22.!    3.36   11.!    3.42   10.!    3.24    7.!
    9. Baumann Klaus                       64 Innsbruck                    14.09,0     1.44,7  (2222)   ¦     3.25    0.!    3.35    7.!    3.42    8.!    3.26    9.!
   10. Petutschnigg Robert, Wörgl          65 SC Latella Wörgl             14.10,4     1.46,1  (2323)   ¦     3.25   23.!    3.35    7.!    3.42    9.!    3.27   10.!
   11. Markart Hans-Peter                  78 Rinn                         14.53,7     2.29,4   (165)   ¦     3.36   26.!    3.43   14.!    3.46   13.!    3.47   11.!
   12. Salchner Bernhard, Sistrans         75 SV Sistrans                  14.53,8     2.29,5  (2374)   ¦     3.36   27.!    3.43   12.!    3.45   12.!    3.47   12.!
   13. Renaltner Günther, D-Landshut       69 WSV Otterskirchen            15.18,8     2.54,5   (394)   ¦     3.38   28.!    3.43   13.!    3.58   14.!    3.58   13.!
   14. Zierler Michael, Wattens            82 TV  Wattens                  15.58,1     3.33,8   (119)   ¦     3.57   32.!    3.55   15.!    4.01   15.!    4.03   16.!
   15. Golmejer Marcel                     76 Innsbruck                    15.58,5     3.34,2   (353)   ¦     3.38   30.!    4.00   17.!    4.15   19.!    4.03   15.!
   16. Staudacher Stefan                   65 Axams                        16.15,5     3.51,2   (195)   ¦     3.38   29.!    4.02   18.!    4.13   17.!    4.20   22.!
   17. Petermichl Gregor                   68 Innsbruck                    16.15,9     3.51,6   (211)   ¦     3.50   31.!    4.09   20.!    4.14   18.!    4.01   14.!
   18. Kurz Stefan, D-Rosenheim            64 SB DJK Rosenheim             16.27,2     4.02,9  (1104)   ¦     3.58   33.!    4.00   16.!    4.16   20.!    4.12   18.!
   19. Horngacher Andreas                  74 Wörgl                        16.37,2     4.12,9  (2370)   ¦     4.09   35.!    4.08   19.!    4.09   16.!    4.10   17.!
   19. Jochum Stefan                       74 Innsbruck                    16.37,2     4.12,9  (1914)   ¦     3.35   25.!    4.17   25.!    4.19   22.!    4.25   23.!
   21. Zierler Franz, Wattens              59 TV  Wattens                  17.03,5     4.39,2   (118)   ¦     4.13   37.!    4.14   22.!    4.16   20.!    4.19   21.!
   22. Troger Stefan                       78 Tulfes                       17.05,2     4.40,9    (78)   ¦     4.10   36.!    4.15   23.!    4.20   23.!    4.19   20.!
   23. Pittracher Johannes                 51 Aldrans                      17.22,0     4.57,7  (1168)   ¦     4.26   43.!    4.16   24.!    4.23   24.!    4.16   19.!
   24. Pondorfer Hans, Wörgl               42 SC Latella Wörgl             17.37,1     5.12,8  (2318)   ¦     4.19   39.!    4.21   26.!    4.28   25.!    4.27   24.!
   25. Hackmann Ernst J.                   80 Innsbruck                    17.43,3     5.19,0   (478)   ¦     4.09   34.!    4.11   21.!    4.37   26.!    4.44   30.!
   26. Röhrens Daniel, Volders             81 Sport Erler                  18.07,6     5.43,3  (1577)   ¦     4.25   41.!    4.24   27.!    4.38   28.!    4.39   28.!
   27. Lipp Markus                         81 Reutte                       18.08,7     5.44,4    (44)   ¦     4.19   38.!    4.32   29.!    4.38   30.!    4.37   26.!
   28. Fuchs Manfred, Innsbruck            66 UEC Innsbruck                18.09,8     5.45,5   (669)   ¦     4.20   40.!    4.30   28.!    4.45   31.!    4.33   25.!
   29. Hölzl Patrick, Wörgl                62 SC Latella Wörgl             18.38,6     6.14,3  (2312)   ¦     4.41   45.!    4.39   31.!    4.38   27.!    4.39   27.!
   30. Orban Georg                         67 Telfs                        18.42,8     6.18,5   (679)   ¦     4.42   46.!    4.38   30.!    4.38   28.!    4.42   29.!
   31. Röck Franz, Sautens                 51 HS Oetz                      18.55,7     6.31,4   (447)   ¦     4.30   44.!    4.44   32.!    4.46   32.!    4.54   33.!
   32. Reiter Martin                       71 Hall in Tirol                19.16,9     6.52,6  (2372)   ¦     4.51   48.!    4.45   33.!    4.51   33.!    4.48   31.!
   33. Krauss Gerold, D-Rosenheim          38 SB DJK Rosenheim             19.18,0     6.53,7  (1106)   ¦     4.46   47.!    4.48   34.!    4.52   34.!    4.50   32.!
   34. Mairhofer Mario, Wattens            76 Sport Erler                  20.20,7     7.56,4  (1578)   ¦     4.25   42.!    4.59   35.!    5.13   35.!    5.41   34.!
   35. Pichler Georg                       75 Sellrein                     24.22,5    11.58,2   (196)   ¦     5.33   49.!    6.16   36.!   12.33   36.!    ----  ----!

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.