Züri-Triathlon - "G"

                                                                                                                       ¦ Credit Suisse
Kategorie  Rang Name/Ort                       Jg Team/Ortschaft                  Zeit    Stnr  Overall       ¦ Punkte ¦      Total  Rang  Anz  ¦     Schwimmen!          Rad!         Lauf!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10          82. Gadola Vic                     68 Haldenstein                2:29.33,6    (54)  91/123.       ¦    776 ¦      1'571   97.  (2)  ¦   26.52   63.!1:21.23   91.!  41.18   99.!
20          11. Galusero Sofia, Lumino         77 Tri Team Ticino            2:29.27,3   (238)  92/13.        ¦    863 ¦      2'634   11.  (3)  ¦   28.25   16.!1:19.59    3.!  41.02   15.!
11          52. Gamma Odilo                    64 Schattdorf                 2:39.56,9   (368)  91/210.       ¦    726 ¦        726  138.  (1)  ¦   32.31   68.!1:21.40   34.!  45.44   91.!
20          16. Gammeter Alexandra, Steffisbur 79 Tri Team Steffisburg       2:33.00,6   (239)  92/19.        ¦    843 ¦      3'419    6.  (5)  ¦   28.25   17.!1:20.28    5.!  44.06   23.!
10          89. Gander Urs                     68 Horgen                     2:31.14,2    (55)  91/133.       ¦    768 ¦        768  262.  (1)  ¦   30.17  113.!1:20.29   80.!  40.27   90.!
11         148. Ganser Michael                 64 Tann                       3:09.32,1   (369)  91/431.       ¦    613 ¦        613  256.  (1)  ¦   35.04  103.!1:42.57  161.!  51.30  137.!
10         ---  Garcia Cyril                   72 Neuchâtel 5               aufgegeben  (1168)  91            ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   32.28  136.!1:35.48  197.!   ----  ----!
MDM21        3. Gartenmann Philipp, Zürich     70 Free Radicalf Switzerland  1:30.46,5  (3191)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   14.32    3.!  48.24    3.!  27.49    6.!
10          73. Gasser Olivier                 76 St. Lou                    2:26.44,0    (58)  91/107.       ¦    791 ¦        791  235.  (1)  ¦   22.33   18.!1:19.24   68.!  44.46  146.!
10         154. Gasser Patrick                 69 Zürich                     2:46.18,9    (59)  91/274.       ¦    698 ¦        698  341.  (1)  ¦   36.53  202.!1:26.07  137.!  43.18  134.!
11          79. Gastl Rene                     65 Zürich                     2:46.49,8   (370)  91/280.       ¦    696 ¦        696  174.  (1)  ¦   32.03   65.!1:30.24   90.!  44.22   72.!
20          29. Geel Eveline                   72 Horgen                     2:46.29,0   (240)  92/42.        ¦    775 ¦      1'542   36.  (2)  ¦   31.02   31.!1:28.17   24.!  47.09   33.!
21          10. Geeler Christina, Goldach      59 Finishers Klub Winterthur  3:03.23,9   (241)  92/65.        ¦    704 ¦        704   29.  (1)  ¦   31.15    5.!1:40.20   15.!  51.47   14.!
10          31. Gehring Markus                 75 Thalwil                    2:15.42,0    (60)  91/45.        ¦    856 ¦        856  167.  (1)  ¦   24.01   32.!1:14.30   33.!  37.09   43.!
10         229. Geiser Beat                    67 Zürich                     3:29.57,8    (61)  91/476.       ¦    553 ¦        553  432.  (1)  ¦   42.24  235.!1:58.19  227.!  49.13  190.!
10         148. Gerber Roger                   66 Zürich                     2:44.45,1    (63)  91/261.       ¦    705 ¦        705  332.  (1)  ¦   36.32  195.!1:26.03  136.!  42.08  118.!
11         100. Gernitsen Freddy               61 Zürich                     2:53.28,4   (371)  91/332.       ¦    669 ¦        669  202.  (1)  ¦   33.52   92.!1:34.31  119.!  45.05   80.!
10         115. Gerster Oliver                 73 Oberdorf BL                2:38.58,2    (64)  91/201.       ¦    730 ¦        730  295.  (1)  ¦   32.42  139.!1:23.36  115.!  42.39  125.!
10          98. Geyer Mario                    66 Muttenz                    2:34.47,6    (65)  91/160.       ¦    750 ¦      1'525  103.  (2)  ¦   33.46  154.!1:23.55  118.!  37.06   42.!
11          98. Gfelle Walter                  56 Rüeschegg-Heubach          2:53.07,6   (372)  91/329.       ¦    671 ¦        671  197.  (1)  ¦   36.43  119.!1:30.50   93.!  45.33   89.!
SHW21       46. Gfeller Karin                  74 Kilchberg ZH               1:27.45,4   (758)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   17.38   41.!  42.34   45.!  27.32   46.!
SHM21       47. Gfeller Roger                  76 Thalwil                    1:16.39,6   (688)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   15.07   36.!  37.44   42.!  23.47   55.!
10         160. Gfrörer Roger                  71 Zürich                     2:47.53,5  (1119)  91/286.       ¦    692 ¦        692  350.  (1)  ¦   34.52  174.!1:31.36  183.!  41.24  100.!
11          60. Gianoli Thomas                 63 Waldkirch                  2:41.51,2   (373)  91/234.       ¦    717 ¦        717  149.  (1)  ¦   35.31  106.!1:24.04   47.!  42.15   49.!
MDM21       34. Giezendanner Peter             66 Thalwil                    1:56.57,2   (545)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   22.05   47.!1:01.31   39.!  33.20   27.!
10         217. Giger Claudio                  68 Zürich                     3:11.27,0  (1220)  91/440.       ¦    606 ¦        606  419.  (1)  ¦   42.13  234.!1:38.54  208.!  50.19  195.!
SHM21       28. Giger Mischa                   72 Zürich                     1:11.14,4   (689)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   15.48   44.!  34.41   23.!  20.44   24.!
StafMix      3. Giger Sonja+Arnold Felix+Gossw 71 Empty bottles              1:00.54,0  (2008)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   13.43    5.!  31.03    3.!  16.07    1.!
10          28. Giger Thomas, Wettswil         70 Triclub Säuliamt           2:14.50,4  (1041)  91/39.        ¦    861 ¦      1'759   69.  (2)  ¦   23.02   25.!1:15.53   44.!  35.54   30.!
11          42. Giner Miguel                   62 Berikon                    2:37.09,4   (374)  91/181.       ¦    739 ¦      2'958    5.  (4)  ¦   33.03   77.!1:24.40   53.!  39.25   26.!
SHW21       42. Ginter Ines                    72 Zürich                     1:25.09,3   (759)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   15.53   26.!  44.56   52.!  24.19   28.!
20          38. Gisclon Katia                  68 F-Garcues                  2:57.53,2  (1038)  92/57.        ¦    725 ¦        725   85.  (1)  ¦   31.11   32.!1:36.55   47.!  49.46   38.!
StafM        7. Gisi Christian+Stamm Frank+Mei 60 Doctores                   1:07.20,2  (1237)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   12.51    3.!  32.10    4.!  22.19    9.!
11         119. Gisi Christian                 60 Oetwil                     2:58.20,7   (378)  91/369.       ¦    651 ¦        651  224.  (1)  ¦   31.05   55.!1:31.58  103.!  55.16  154.!
MDM21       47. Gisi David                     73 Zürich                     2:02.35,6   (546)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   20.01   27.!  59.23   31.!  43.10   55.!
MDM35       11. Gisin Thomas                   63 Zunzgen                    1:51.47,9   (547)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   21.14   19.!  57.37    9.!  32.56   12.!
SHM35       10. Gisler Beat, Menzingen         64 Tri Team Zugerland         1:10.27,8  (1284)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   14.56    7.!  34.29    9.!  21.02   16.!
12           5. Gisler Norbert, Satigny        52 Triathlon Club Genève      2:31.48,6   (379)  91/137.       ¦    765 ¦      1'509   16.  (2)  ¦   27.06    2.!1:19.05    5.!  45.36   16.!
11           6. Gisler Stefan                  64 Erstfeld                   2:18.57,8   (380)  91/56.        ¦    836 ¦        836   61.  (1)  ¦   29.33   36.!1:14.53    5.!  34.30    2.!
10         122. Glanzmann Ivo                  71 Dallenwil                  2:39.54,5    (67)  91/209.       ¦    726 ¦        726  303.  (1)  ¦   38.15  219.!1:21.10   86.!  40.28   91.!
10         183. Gläser Marc                    68 Zürich                     2:54.07,5    (66)  91/337.       ¦    667 ¦        667  382.  (1)  ¦   37.13  209.!1:30.09  169.!  46.44  166.!
10         107. Glittenberg Frank              70 D-Sindelfingen             2:37.22,8   (979)  91/184.       ¦    738 ¦        738  286.  (1)  ¦   32.26  134.!1:24.49  128.!  40.07   82.!
10          71. Gloor Walty                    67 Zürich                     2:26.08,6    (69)  91/104.       ¦    795 ¦        795  229.  (1)  ¦   26.47   62.!1:19.20   67.!  40.00   81.!
11         102. Glükler Thomas                 62 Zumikon                    2:54.40,6   (381)  91/341.       ¦    665 ¦        665  205.  (1)  ¦   32.29   66.!1:31.35  100.!  50.35  131.!
Familien    46. Gmür Maja, CH                  ?? Gmür                         52.07,2  (3053)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦    6.08   27.!  31.08   44.!  14.49   47.!
Familien    47. Gmür Norbert, CH               ?? Gmür                         52.07,6  (3051)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦    6.16   29.!  31.00   43.!  14.50   48.!
Familien    48. Gmür Pascal, CH                ?? Gmür                         52.07,8  (3052)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦    6.16   30.!  30.59   41.!  14.51   49.!
Familien    45. Gmür Roman, CH                 ?? Gmür                         52.07,0  (3054)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦    6.17   31.!  31.00   42.!  14.49   46.!
24           9. Gnehm Regula                   81 Winterthur                 2:41.19,8  (1073)  92/36.        ¦    800 ¦        800   14.  (1)  ¦   28.44    6.!1:27.54    8.!  44.41    7.!
10         118. Gobbi Stefano                  66 I-Cortile San Martino      2:39.41,2  (1043)  91/205.       ¦    727 ¦        727  299.  (1)  ¦   24.07   33.!1:27.05  150.!  48.28  179.!
MDM35        9. Göldi Marcel                   63 Illnau                     1:49.49,8   (548)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   21.32   22.!  57.38   10.!  30.39    6.!
10          17. Golliard Christophe, Givisiez  71 Tri Team Fribourg          2:09.30,6  (3215)  91/22.        ¦    897 ¦      3'605   13.  (4)  ¦   23.59   31.!1:12.19   20.!  33.11   12.!
StafMix      7. Gonin Floriane+Favre J-F+Duper ?? Gonin / Floriane           1:13.54,1  (2023)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   15.02    7.!  35.53    6.!  22.58   10.!
10          79. Gössi Reto                     67 Küssnacht am Rigi          2:28.38,1    (70)  91/118.       ¦    781 ¦        781  249.  (1)  ¦   27.47   84.!1:19.10   65.!  41.39  107.!
10         147. Gosteli Oliver José            73 Zürich                     2:44.41,7  (1262)  91/260.       ¦    705 ¦        705  332.  (1)  ¦   34.12  162.!1:24.25  122.!  46.04  157.!
11          28. Gottschalk Peter               63 Bremgarten AG              2:32.37,7   (991)  91/145.       ¦    761 ¦        761  100.  (1)  ¦   23.56    4.!1:24.05   48.!  44.36   75.!
10          94. Götz Marcel, Langnau am Albis  69 UBS Tri Club               2:32.22,6  (1036)  91/141.       ¦    762 ¦        762  265.  (1)  ¦   28.03   86.!1:20.13   76.!  44.05  141.!
JGW2         4. Govan Mattie                   88 GB-Near Tonbrigde            38.47,3  (1030)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦    4.16    5.!  22.56    5.!  11.34    4.!
11          86. Goyvärts Dirk                  64 Seon                       2:50.24,5  (1175)  91/305.       ¦    681 ¦      1'350   45.  (2)  ¦   33.51   91.!1:29.14   82.!  47.18  112.!
11         103. Graber Reto                    63 Unterlunkhofen             2:55.35,0   (382)  91/343.       ¦    661 ¦        661  206.  (1)  ¦   35.07  104.!1:35.47  129.!  44.40   76.!
StafMix      1. Graf Corinne+Graf Andreas+Greg ?? Team Starkstrom              57.21,4  (2020)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   10.34    1.!  29.19    1.!  17.27    2.!
10          63. Graf Jürg, Thun                72 Club SG Spiezathlon        2:24.55,3    (73)  91/93.        ¦    801 ¦      1'585   93.  (2)  ¦   31.51  129.!1:14.45   35.!  38.17   59.!
MDM21       19. Graf Marc-Alexandre            70 Zürich                     1:49.41,5   (550)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   19.15   21.!  57.38   24.!  32.47   26.!
SHM21       65. Grahan Angus                   67 Zürich                     1:28.11,5  (1217)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   18.19   60.!  45.53   65.!  23.59   57.!
StafM        2. Grämiger Richard+Diethelm Mari ?? Team Asies-Ermag             56.12,6  (2024)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   12.15    2.!  29.03    2.!  14.54    2.!
10          37. Grandjean Stéphane, Avully     70 Tri Genève                 2:18.19,1  (3203)  91/52.        ¦    840 ¦      3'428   18.  (5)  ¦   27.28   76.!1:16.25   48.!  34.25   20.!
MDM21       24. Granger Raphaël                74 Muraz (Collombey)          1:51.03,8  (1076)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   21.24   40.!  57.23   22.!  32.16   20.!
10         195. Gräser Michael, Zürich         68 Triathlon Club Zürich      3:00.31,8    (72)  91/383.       ¦    643 ¦      1'297  118.  (2)  ¦   32.32  138.!1:35.28  194.!  52.30  207.!
10         177. Grassi Damian                  67 München                    2:52.12,1    (74)  91/318.       ¦    674 ¦        674  374.  (1)  ¦   37.40  213.!1:32.48  188.!  41.43  109.!
10          56. Gregg Robert                   71 Schönbühl                  2:23.21,0    (75)  91/78.        ¦    810 ¦        810  211.  (1)  ¦   26.38   60.!1:18.25   58.!  38.17   58.!
10          68. Grogg Urs                      70 Münchenbuchsee             2:26.02,1  (3211)  91/101.       ¦    795 ¦      3'263   22.  (4)  ¦   26.55   64.!1:19.57   73.!  39.08   70.!
SHW21       24. Grossenbacher Anita            76 Tann                       1:20.07,6   (760)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   15.11   17.!  39.30   24.!  25.25   36.!
11         142. Grossenbacher Marius           62 Erlenbach                  3:06.36,3   (385)  91/417.       ¦    622 ¦        622  249.  (1)  ¦   41.44  158.!1:35.56  131.!  48.55  124.!
20          53. Grüebler Franca                71 Küsnacht                   3:10.34,8   (245)  92/82.        ¦    677 ¦        677  103.  (1)  ¦   34.03   43.!1:45.46   59.!  50.44   46.!
SHM21       16. Grunberg Sebastien             76 La Tour-de-Peilz           1:07.34,5  (1256)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   14.00   21.!  32.28   11.!  21.05   31.!
10         ---  Grüter Patrick                 70 Küssnacht am Rigi               disq   (875)  91            ¦    --- ¦        707  330.  (1)  ¦   33.33    0.!  53.31    0.!  43.59    0.!
MDW21        4. Gschwind Regina                72 Zürich                     1:47.00,4   (618)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   21.44   28.!  56.19    5.!  28.56    1.!
MDM21      ---  Gügi Olivier, Vevey            73 Triathlon Club Vevey-Rivi       disq   (938)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   17.22    0.!  52.54    0.!  30.53    0.!
11         121. Guglielmi Enzo                 64 Novara                     2:58.58,2   (386)  91/372.       ¦    649 ¦        649  226.  (1)  ¦   40.35  149.!1:31.11   97.!  47.12  111.!
JGM1         3. Guillaum Romain                85 Lons Le Saunier            1:02.06,6   (859)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   10.11    1.!  33.22    3.!  18.32    4.!
MDW21      ---  Gujer Barbara, Uster           75 TRIZO, Triathlonclub Züri aufgegeben   (942)  ---           ¦    --- ¦       ----   ---   --  ¦   17.48    6.!   ----  ----!   ----  ----!
10         162. Guldenschuh Markus             73 Zürich                     2:48.00,4    (77)  91/289.       ¦    691 ¦        691  351.  (1)  ¦   32.24  133.!1:26.48  148.!  48.47  182.!

Total 82



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.