Powerman 2000 - "L"

Kategorie  Rang name                   city                   ye team/national team           nat       Zeit    Stnr  Overall       
        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VD           3. Laguna Raymonde        F-Villeneuve           55 E.P.M. Triathlon             FRA  2:40.11,6  (1081)  O/7.          
        
PQ         ---  Landert Bruno          Weinfelden             58 Tri-Club Frauenfeld          SUI aufgegeben   (467)  O             
        
PM           8. Landolt Markus         Wil SG                 79 Team Girini                  SUI  7:50.50,7   (208)  O/90.         
        
VI          20. Landon Fred            Sursee                 54                              AUS  2:37.54,5  (1752)  O/251.        
        
VE           2. Lang Pirmin            Pfaffnau               84 VC Pfaffnau / Pneuhaus Frank SUI  2:32.36,1  (1204)  O/174.        
        
VE          12. Lang René              Pfaffnau               86 VC Pfaffnau/Pneuhaus Frank   SUI  3:02.09,4  (1205)  O/521.        
        
VH         116. Langheinz Klemens      D-Rottenburg           62 RV Pfeil Tübingen            GER  2:44.05,7  (1919)  O/342.        
        
VH         109. Lanz Peter             Starrkirch-Wil         58                              SUI  2:42.42,7  (1581)  O/323.        
        
VI          82. Lauber Willi           Reinach AG             49 LG Homberg                   SUI  3:08.13,5  (1753)  O/563.        
        
PQ           7. Laudet Alain           F-Grillon              58 Sprinter Club Arlesien       FRA  8:07.21,4   (468)  O/122.        
        
VG          74. Lauzon Mark            Safenwil               67                              CAN  2:29.24,5  (1363)  O/130.        
        
VB           4. Ledermann Stephanie    Langenthal             82 TV Zofingen Handball         SUI  3:00.46,0  (1105)  O/53.         
        
KF          21. Lee Raphael            Holziken               92                              SUI     8.05,1  (3231)  ---           
        
VG         209. Lehmann Matthias       Muhen                  76 Bull Attack                  SUI  2:56.51,9  (1364)  O/468.        
        
PN          17. Lehmann Oliver         Basel                  72                              SUI  7:52.54,0   (245)  O/96.         
        
PP          24. Lehrl Wolfgang         D-Augsburg             63 TSV 1862 Friedberg           GER  8:03.31,9   (395)  O/113.        
        
VH          56. Leiggener Paul         Stalden VS             63 Tri Team Oberwallis          SUI  2:33.31,1  (1897)  O/186.        
        
VD          32. Leimgruber Heidi       Wettingen              50                              SUI  3:18.53,7  (1082)  O/87.         
        
VI          35. Leimgruber Marcel      Wettingen              48                              SUI  2:43.19,5  (1754)  O/332.        
        
VH          34. Leisinger Jürgen       Hölstein               63 Schmutz-Sport Oberdorf       GER  2:28.31,8  (1583)  O/121.        
        
VD          13. Leister Ellen          Evilard                62                              GER  2:50.27,5  (1083)  O/28.         
        
KG          17. Lenhard Cédric         Thayngen               89                              SUI    13.07,2  (3407)  ---           
        
VH          54. Lenhard Heinz          Thayngen               58 Tristar Schaffhausen         SUI  2:33.02,4  (1584)  O/182.        
        
KH          26. Lerch Adrian           Kölliken               88                              SUI    13.24,6  (3618)  ---           
        
VG         147. Lerch Dani             Rupperswil             74 Speuzer Schränzer            SUI  2:41.01,0  (1365)  O/298.        
        
VG         113. Lerch Patric           Adligenswil            79 Tri Club Luzern              SUI  2:35.21,9  (1366)  O/215.        
        
PO          61. Letrange Thierry       F-Hoenheim             68 Naveco Betschdorf            FRA  8:43.48,5   (312)  O/208.        
        
VG          28. Leubin Rolf            Schupfart              75                              SUI  2:19.54,2  (1367)  O/33.         
        
KD           6. Leuenberger Caroline   Zofingen               87                              SUI    13.30,0  (3711)  ---           
        
VG          12. Leumann Martin         Jona                   73 LC Meilen                    SUI  2:15.56,0  (1853)  O/12.         
        
VG          62. Leuthard Sven          Merenschwand           77 Leuthard Racing              SUI  2:27.08,5  (1368)  O/103.        
        
KG          12. Leutwiler Simon        Besenbüren             89 Triathlon-Club Muri AG       SUI    12.51,5  (3408)  ---           
        
EW          12. Liadouze Roume Isabell F-St.Leger             66 ASNSE St. Etienne            FRA  8:09.32,6    (11)  O/12.         
        
VD          11. Lichtsteiner Marlyse   Ittigen                64                              SUI  2:48.40,6  (1084)  O/23.         
        
VC          38. Liebsch Silvia         Zofingen               73 Triathlonclub Zofingen       SUI  3:06.19,5  (1031)  O/66.         
        
KF          45. Limacher Marco         Strengelbach           92                              SUI     8.53,2  (3233)  ---           
        
VH          69. Limacher Martin        Malters                62 Fun 2000/Remag Wolhausen     SUI  2:35.30,8  (1586)  O/219.        
        
VH         123. Limacher Paul          Strengelbach           64 Tri Club Zofingen            SUI  2:46.56,5  (1587)  O/372.        
        
VF          20. Limacher Peter         Biberstein             82 Tri-Club Aarau               SUI  2:51.22,8  (1221)  O/419.        
        
KC          13. Limacher Sabrina       Strengelbach           89                              SUI    14.12,7  (3521)  ---           
        
PP          21. Lingenfelder Karl      D-Schlüchtern          63 RSC Neuhof                   GER  7:57.50,7   (396)  O/102.        
        
PN          15. Lippik Thomas          D-Mantel               74                              GER  7:52.19,1   (246)  O/93.         
        
VG         167. Locher Beat            Ersigen                66                              SUI  2:46.08,7  (1854)  O/358.        
        
VD          30. Locher Dora            Nebikon                63 Frauenriege                  SUI  3:11.42,9  (1085)  O/77.         
        
VH          76. Locher Urs             Pfaffnau               62 MR-Pfaffnau                  SUI  2:36.41,5  (1588)  O/231.        
        
KE           6. Lohri Stefan           Oftringen              93                              SUI     8.19,2  (3019)  ---           
        
VD          39. Loose Margrit          Büttikon AG            54 LR Wohlen                    SUI  3:48.33,6  (1086)  O/101.        
        
EM          10. Loser Roger            Uster                  73 X-Dream Rapperswil           SUI  6:55.40,5   (247)  O/10.         
        
PO          11. Loth Lothar            D-Viechtach            69 RC Avanti Viechtach          GER  7:31.33,5   (313)  O/51.         
        
VG          58. Lott Rolf              Hagendorn              72 VC Hünenberg                 SUI  2:26.26,7  (1855)  O/91.         
        
PO          23. Lowry Craig            USA-Harrisonburg Virgi 67                              USA  7:47.29,9   (314)  O/83.         
        
PP          73. Lucas Ifor             GB-MP100DL Wooburn Gre 63                              GBR 10:31.05,2   (397)  O/322.        
        
VH         100. Luder Hans-Bigi        Koppigen               60                              SUI  2:41.20,8  (1589)  O/303.        
        
KG          39. Luder Marcel           Oftringen              89                              SUI    14.35,0  (3439)  ---           
        
PR          16. Luethy Hans            Holziken               54 Tri-Club Zofingen            SUI  8:58.39,1   (504)  O/252.        
        
VG          66. Lustenberger Bruno     Luzern                 66 Tri-Club Sursee              SUI  2:28.09,4  (1369)  O/115.        
        
VG         208. Lustenberger Sepp      Schötz                 75                              SUI  2:56.00,8  (1370)  O/463.        
        
VH         187. Luternauer Josef       Roggliswil             59 Männerriege Roggliswil       SUI  3:07.00,5  (1590)  O/554.        
        
PP          48. Luycx Luc              B-Aalst                65 ATT                          BEL  8:48.41,0   (398)  O/224.        
        
VH         197. Lys Andre              B-Ben Ahin             59 Endurance Team Chievres      BEL  3:11.18,2  (1591)  O/583.        
        
VG         102. Lüdi Marcel            Langenthal             74                              SUI  2:33.40,1  (1371)  O/188.        
        
VH         184. Lüscher Dieter         Ennetbaden             63                              SUI  3:04.57,6  (1592)  O/542.        
        
VI          59. Lüscher Heinz          Strengelbach           50 Tri Club Zofingen            SUI  2:53.56,4  (1755)  O/445.        
        
VI          92. Lüscher Roland         Muhen                  47                              SUI  3:16.39,1  (1756)  O/598.        
        
VH           6. Lüscher Rolf           Hütten                 65 TG Hütten                    SUI  2:21.52,7  (1593)  O/50.         
        
VG          42. Lüscher Stefan         Zofingen               79                              SUI  2:23.07,6  (1372)  O/59.         
        
KA          18. Lüthi Jasmin           Zofingen               94                              SUI    10.24,8  (3113)  ---           
        
VG         185. Lüthy Martin           Langnau b. Reiden      70                              SUI  2:48.42,6  (1373)  O/395.        
        
VH         200. Lütolf Heinz           Strengelbach           63 Tri Club Zofingen            SUI  3:15.18,9  (1594)  O/594.        
        
KB          33. Lütolf Michèle         Strengelbach           92                              SUI     9.42,1  (3304)  ---           
        
KC          36. Lütolf Tanja           Strengelbach           90                              SUI    18.15,5  (3507)  ---           
        
VH         106. Läubli Fredy           Rothrist               57                              SUI  2:42.14,2  (1595)  O/315.        
        
VG         136. Läuppi Andreas         Seon                   68 TV Seon                      SUI  2:38.54,7  (1374)  O/272.        
        
KF          56. Löffel Damian          Oftringen              91                              SUI     9.38,6  (3248)  ---           
        




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.