| 1 | FREERIDE Men Master | |||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1050 | Schuster Max AUT | ||||||||||||||||
| 25 | 1014 | Seidel Uwe GER | ||||||||||||||||
| 1055 | Kramer Ulrich | |||||||||||||||||
| 5 | 527 | Putz Robert AUT | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| Rangliste | ||||||||||||||||||
| 12 | 1 | Schuster Max | ||||||||||||||||
| 21 | 2 | Fischer Marinas | ||||||||||||||||
| 3 | Kainer Harald | |||||||||||||||||
| 20 | 4 | Kramer Ulrich | ||||||||||||||||
| 4 | Kleiner Final | Grosser Final | ||||||||||||||||
| 29 | 1014 | Seidel Uwe | 1050 | Schuster Max | ||||||||||||||
| 527 | Putz Robert | 1055 | Kramer Ulrich | |||||||||||||||
| 1005 | Ruppert Heiner | 1130 | Fischer Marinas | |||||||||||||||
| 3 | 1118 | Otterstätter Jörg | 1039 | Kainer Harald | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ruppert Heiner | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | Putz Robert | ||||||||||||||||
| 7 | Seidel Uwe | |||||||||||||||||
| 11 | 8 | Otterstätter Jörg | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1039 | Kainer Harald AUT | ||||||||||||||||
| 27 | 1130 | Fischer Marians GER | ||||||||||||||||
| 1005 | Ruppert Heiner GER | |||||||||||||||||
| 7 | 1118 | Otterstätter Jörg GER | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.