| FREERIDE Men Fun | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||
| 1012 | Schödel Andre SUI | ||||||||||||||||||
| 16 | 1058 | Liebau Conrad GER | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1099 | Miklos Toth HUN | |||||||||||||||||
| 24 | 264 | Borun Markus GER | |||||||||||||||||
| 8 | 1012 | Schödel Andre | |||||||||||||||||
| 25 | 1099 | Miklos Toth | |||||||||||||||||
| 267 | Kraft Andi | ||||||||||||||||||
| 5 | 1104 | Krizsak Javos | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||
| 1013 | Seidel Nico GER | ||||||||||||||||||
| 12 | 1107 | Frisch Johann GER | Rangliste | ||||||||||||||||
| 21 | 1 | Seifarth Robin | |||||||||||||||||
| 2 | Kraft Andi | ||||||||||||||||||
| 13 | 267 | Kraft Andi GER | 3 | Posa Peter | |||||||||||||||
| 20 | 1104 | Krizsak Javos HUN | 4 | Krizsak Javos | |||||||||||||||
| 4 | Kleiner Final | Grosser Final | |||||||||||||||||
| 29 | 1012 | Schödel Andre | Kleiner Final | 267 | Kraft Andi | ||||||||||||||
| 1099 | Miklos Toth | 1104 | Krizsak Javos | ||||||||||||||||
| 1028 | Mayr Marian | 1011 | Seifarth Robin | ||||||||||||||||
| 3 | 1120 | Szecskay Andreas | 1100 | Posa Peter | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||
| 1069 | Zieher Robert AUT | 5 | Schödel Andre | ||||||||||||||||
| 14 | 1028 | Mayr Marian GER | 6 | Miklos Toth | |||||||||||||||
| 19 | 7 | Mayr Marian | |||||||||||||||||
| 8 | Szecskay Andreas | ||||||||||||||||||
| 11 | 1057 | Moos David GER | |||||||||||||||||
| 22 | 1120 | Szecskay Andreas HUN | |||||||||||||||||
| 6 | 1028 | Mayr Marian | |||||||||||||||||
| 27 | 1120 | Szecskay Andreas | |||||||||||||||||
| 1011 | Seifarth Robin | ||||||||||||||||||
| 7 | 1100 | Posa Peter | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||
| 1011 | Seifarth Robin GER | ||||||||||||||||||
| 10 | 441 | Polzer Tino GER | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||
| 15 | 1114 | Marx Marius GER | |||||||||||||||||
| 18 | 1100 | Posa Peter HUN | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.