| DUAL-ELIMINATOR Men Master | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 1005 | Ruppert Rainer GER | ||||||||||||||||
| 527 | Putz Robert AUT | |||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1005 | Ruppert Rainer | ||||||||||||||||
| 1130 | Fischer Marinas | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 12 | Rangliste | |||||||||||||||||
| 21 | 1130 | Fischer Marinas GER | ||||||||||||||||
| 1039 | Kainer Harald AUT | 1 | Schuster Max | |||||||||||||||
| 13 | 2 | Fischer Marinas | ||||||||||||||||
| 20 | 3 | Seidel Uwe | ||||||||||||||||
| 4 | Ruppert Rainer | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 29 | Kleiner Final | Grosser Final | ||||||||||||||||
| 1005 | Ruppert Rainer | 1130 | Fischer Marinas | |||||||||||||||
| 1014 | Seidel Uwe | 1050 | Schuster Max | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 19 | 1014 | Seidel Uwe GER | ||||||||||||||||
| 1055 | Kramer Ulrich GER | |||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | 1014 | Seidel Uwe | ||||||||||||||||
| 1050 | Schuster Max | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 23 | 1118 | Otterstätter Jörg GER | ||||||||||||||||
| 1050 | Schuster Max AUT | |||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.