| DUAL-ELIMINATOR Men Fun | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 1012 | Schödel Andre GER | |||||||||||||||||
| 16 | 1107 | Frisch Johann GER | ||||||||||||||||
| 17 | 1107 | Frisch Johann | ||||||||||||||||
| 1058 | Liebau Conrad | |||||||||||||||||
| 9 | 1100 | Posa Peter HUN | ||||||||||||||||
| 24 | 1058 | Liebau Conrad GER | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1058 | Liebau Conrad | ||||||||||||||||
| 1144 | Frank Sebastian | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 1144 | Frank Sebastian GER | Rangliste | ||||||||||||||||
| 12 | 441 | Polzer Tino GER | ||||||||||||||||
| 21 | 1144 | Frank Sebastian | 1 | Frank Sebastian | ||||||||||||||
| 1057 | Moos David | 2 | Krizsak Janos | |||||||||||||||
| 13 | 1068 | Haberl Klaus AUT | 3 | Seifarth Robin | ||||||||||||||
| 20 | 1057 | Moos David GER | 4 | Liebau Conrad | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 29 | Kleiner Final | Grosser Final | ||||||||||||||||
| 1058 | Liebau Conrad | 1144 | Frank Sebastian | |||||||||||||||
| 1011 | Seifarth Robin | 1104 | Krizsak Janos | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 1104 | Krizsak Janos HUN | |||||||||||||||||
| 14 | 1009 | Miklos Toth HUN | ||||||||||||||||
| 19 | 1104 | Krizsak Janos | ||||||||||||||||
| 1145 | Leitner Thomas | |||||||||||||||||
| 11 | 1145 | Leitner Thomas GER | ||||||||||||||||
| 22 | 1069 | Zieher Robert AUT | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | 1104 | Krizsak Janos | ||||||||||||||||
| 1011 | Seifarth Robin | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 1011 | Seifarth Robin GER | |||||||||||||||||
| 10 | 1007 | Winkler Danny GER | ||||||||||||||||
| 23 | 1011 | Seifarth Robin | ||||||||||||||||
| 1120 | Szecskay Andreas | |||||||||||||||||
| 15 | 1028 | Mayr Marian GER | ||||||||||||||||
| 18 | 1120 | Szecskay Andreas HUN | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.