| DUAL-ELIMINATOR Men Expert | ||||||||||||||||||
| 1 | 1015 | Schaumburg Enrico GER | ||||||||||||||||
| 32 | 1138 | Vidakovic Ivi GER | ||||||||||||||||
| 1015 | Schaumburg Enrico | |||||||||||||||||
| 16 | 1119 | Akos Polgar HUN | 1119 | Akos Polgar | ||||||||||||||
| 17 | 1093 | Roick Frank GER | 1015 | Schaumburg Enrico | ||||||||||||||
| 1083 | Noce Santoro Angelo | |||||||||||||||||
| 9 | 1025 | Pfitzer Stephan GER | 1025 | Pfitzer Stephan | ||||||||||||||
| 24 | 1132 | Sitzler Markus GER | 1083 | Noce Santoro Angelo | ||||||||||||||
| 8 | 1083 | Noce Santoro Angelo AUT | ||||||||||||||||
| 25 | 1124 | Schickmayr Christopher AUT | 1015 | Schaumburg Enrico | ||||||||||||||
| 1106 | Ranftl Roland | |||||||||||||||||
| 5 | 1106 | Ranftl Roland AUT | ||||||||||||||||
| 28 | 1151 | Exenberger Kurt AUT | ||||||||||||||||
| 1106 | Ranftl Roland | |||||||||||||||||
| 12 | 1141 | Fackler David GER | 307 | Geisinger Andreas | Rangliste | |||||||||||||
| 21 | 1008 | Knoll Oliver GER | 1106 | Ranftl Roland | ||||||||||||||
| 1056 | Poess Mario | 1 | Ranftl Roland | |||||||||||||||
| 13 | 1065 | Poess Mario GER | 1056 | Poess Mario | 2 | Teske Ronny | ||||||||||||
| 20 | 1056 | Kramer Marcel GER | 310 | Lauer Dirk | 3 | Malcher Alex | ||||||||||||
| 4 | Schaumburg Enrico | |||||||||||||||||
| 4 | 310 | Lauer Dirk GER | ||||||||||||||||
| 29 | 218 | Falter Thomas GER | Kleiner Final | Grosser Final | ||||||||||||||
| 1015 | Schaumburg Enrico | 1106 | Ranftl Roland | |||||||||||||||
| 1046 | Malcher Alex | 1016 | Teske Ronny | |||||||||||||||
| 3 | 1046 | Malcher Axel GER | ||||||||||||||||
| 30 | 1026 | Bantl Ralf GER | ||||||||||||||||
| 1046 | Malcher Axel | |||||||||||||||||
| 14 | 1066 | Vilgertshofer Frank GER | 1084 | Hollick Sascha | ||||||||||||||
| 19 | 1084 | Hollick Sascha GER | 1046 | Malcher Axel | ||||||||||||||
| 1020 | Zöllner Heiko | |||||||||||||||||
| 11 | 1111 | Enzinger Hubert AUT | 1111 | Enzinger Hubert | ||||||||||||||
| 22 | 1081 | Brachmann Hardy GER | 1020 | Zöllner Heiko | ||||||||||||||
| 6 | 1020 | Zöllner Heiko GER | ||||||||||||||||
| 27 | 1094 | Schäfer Daniel GER | 1046 | Malcher Alex | ||||||||||||||
| 1016 | Teske Ronny | |||||||||||||||||
| 7 | 1024 | Lehner Thomas GER | ||||||||||||||||
| 26 | 1102 | Arvay Gabor HUN | ||||||||||||||||
| 1024 | Lehner Thomas | |||||||||||||||||
| 10 | 1022 | Wembacher Leo GER | 1022 | Wembacher Leo | ||||||||||||||
| 23 | 1075 | Schneider Diddie GER | 1024 | Lehner Thomas | ||||||||||||||
| 1016 | Teske Ronny | |||||||||||||||||
| 15 | 1078 | Halasz Krisztian HUN | 1092 | Huschina Harry | ||||||||||||||
| 18 | 1092 | Huschina Harry GER | 1016 | Teske Ronny | ||||||||||||||
| 2 | 1016 | Teske Ronny GER | ||||||||||||||||
| 31 | 1041 | Boretzky Hans GER | ||||||||||||||||
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.