| DUAL-ELIMINATOR Lady Expert | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 1813 | Lehner Anja GER | ||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1813 | Lehner Anja | ||||||||||||||||
| 1815 | Bläsing Steffi | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 12 | Rangliste | |||||||||||||||||
| 21 | 1816 | Brandt Caroline GER | ||||||||||||||||
| 1815 | Bläsing Steffi GER | 1 | Lehner Anja | |||||||||||||||
| 13 | 2 | Grassl Katrin | ||||||||||||||||
| 20 | 3 | Bläsing Steffi | ||||||||||||||||
| 4 | Salentining Bernadetta | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 29 | Kleiner Final | Grosser Final | ||||||||||||||||
| 1815 | Bläsing Steffi | 1813 | Lehner Anja | |||||||||||||||
| 1841 | Salentinig Bernadetta | 1811 | Grassl Katrin | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 19 | 1811 | Grassl Katrin GER | ||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | 1811 | Grassl Katrin | ||||||||||||||||
| 1841 | Salentinig Bernadetta | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 23 | bye | |||||||||||||||||
| 1841 | Salentinig Bernadetta AUT | |||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.