St. Galler Altstadtlauf 2000 - "W"

Kategorie  Rang Name/Ort                       Jg Team/Ortschaft                  Zeit    Stnr  
------------------------------------------------------------------------------------------------
EMJOG      215. Wachter Daniel                 60 Heiden                       29.25,4  (1706)  
ERSM1       48. Wagner Fabian                  90 Speicher                     12.03,0   (473)  
ERSF1       83. Wagner Sara                    92 Speicher                     15.36,7   (474)  
ERSF3        3. Waibel Elvira                  40 Konstanz                     26.54,0  (1713)  
RF04       ---  Walkensteiner Nadine           95 Goldach                       1.20,9  (3381)  
EMJOG      130. Walser Heinz                   63 Balgach                      23.52,5  (1298)  
ERSM1       49. Walser Samuel                  91 Wittenbach                   12.03,7   (475)  
ERFHK        8. Walt Denise                    49 Wildhaus                     49.49,6  (1299)  
ERSM1      138. Walter Marco                   92 Speicher                     15.00,0   (609)  
ERSM1      149. Walter Samuel                  90 Speicher                     16.25,1   (610)  
ERMHK       26. Wartenweiler Dominik           81 Sils/Segl Maria              40.31,7  (1569)  
EMJOG      118. Waser August                   54 Altstätten SG                23.35,9  (1300)  
EMJOG      134. Waser Christoph                62 St. Gallen                   24.03,4  (1301)  
ERSM2       35. Waser Hanspeter                51 Au SG                        23.02,2  (1536)  
ERMHK       57. Waser Oliver                   71 Mels                         45.12,0  (1507)  
IFYK         7. Weder Cathrine                 88 St. Gallen                    8.17,1  (2099)  
ERSM1       11. Weder Marc                     91 Oberriet SG                  10.56,1   (476)  
ERSM2       29. Weder Patrick                  88 Oberriet SG                  11.25,0   (477)  
EMJOG      103. Weibel Beat                    58 St. Gallen                   23.05,8  (1302)  
RM04       ---  Weibel Fabian                  96 Teufen AR                     1.30,4  (3382)  
ERJM1        7. Weibel Florian                 85 St. Gallen                    9.58,8   (479)  
ERSF2       23. Weibel Jeannine                88 St. Gallen                   12.43,8   (668)  
RM04       ---  Weibel Manuel                  95 Teufen AR                     1.14,2  (3383)  
ERSF1       70. Weibel Selma                   92 St. Gallen                   15.13,9   (480)  
EFJOG       16. Weidmann Elisabeth             63 Herisau                      22.56,3  (1303)  
RM06       ---  Weigele Janik                  94 St. Gallen                    1.13,3  (3657)  
ERSF1       17. Weigele Sabrina                91 St. Gallen                   12.30,7   (481)  
EMJOG      114. Weiler Christoph               56 St. Gallen                   23.23,1  (1304)  
RF04       ---  Weiler Dominique               95 Waldkirch                     1.20,1  (3384)  
ERSM1      134. Weiler Philippe                93 Waldkirch                    14.38,7   (482)  
ERJM2        5. Weiler Stephan                 84 St. Gallen                   18.28,0   (760)  
ERMHK       66. Weinert Bernd                  54 Kronbühl                     46.37,8  (1305)  
EFJOG       24. Weishaupt Anita                73 Trimmis                      23.57,4  (1306)  
ERSF1      104. Weishaupt Corina               91 St. Gallen                   29.30,5   (611)  
ERSM1      152. Weishaupt Martin               89 St. Gallen                   29.50,2   (624)  
ERSF1      106. Weishaupt Ramona               93 St. Gallen                   31.20,7   (626)  
EMJOG       35. Weiss Rolf                     70 Zürich                       20.01,5  (1307)  
EMJOG       25. Welz Daniel                    66 Wald AR                      19.26,2  (1308)  
RF04       ---  Werz Lena                      95 St. Gallen                    1.38,4  (3385)  
ERSF1       48. Wickli Colette                 91 Abtwil SG                    13.47,9   (661)  
EFJOG       12. Widmer Brigitta                62 Balterswil                   22.25,4  (1511)  
EMJOG       16. Widmer Peter                   73 St. Gallen                   18.21,3  (1309)  
ERSM1      110. Wielander Ivo                  93 St. Gallen                   13.33,9   (484)  
ERSM1       22. Wielander Karl-Heinz           62 St. Gallen                   45.13,7  (1310)  
ERSM1       29. Wiget Marius                   90 St. Gallen                   11.33,1   (485)  
EMJOG      182. Wildi Beat                     57 St. Gallen                   26.02,0  (1311)  
EMJOG       10. Willaert Tom                   70 St. Gallen                   18.02,8  (1578)  
ERMHK       58. Willi Beat                     64 Mels                         45.13,0  (1508)  
ERSM2       38. Wilting Joachim                53 Ebersbach/Fils               26.05,9  (1312)  
ERSM1        6. Winiger Roland                 68 St. Gallen                   36.50,6  (1313)  
RM04       ---  Winteler Daniel                95 Weingarten-Kalth              1.05,5  (3407)  
ERSF1       32. Winteler Eliane                91 Weingarten-Kalth             13.20,3   (486)  
ERSM1      115. Winteler Marco                 93 Weingarten-Kalth             13.42,3   (487)  
EMJOG      160. Winter Michael                 70 St. Gallen                   25.03,5  (1314)  
IMK          7. Wirth Damian                   87 St. Gallen                    7.22,4  (2100)  
ERSM2       16. Wirth Gallus                   53 St. Gallen                   19.44,3  (1315)  
EMJOG      124. Wirth Martin                   59 Gais                         23.46,2  (1316)  
RF06       ---  Wirth Martina                  94 Neu St. Johann                1.16,4  (3658)  
ERSM1       76. Wirth Philipp                  90 Gais                         12.50,6   (488)  
ERSF1       31. Wirth Sandra                   91 Gais                         13.18,7   (489)  
ERSF1        9. Wittwer Yvonne                 89 Wittenbach                   11.51,2   (490)  
EMJOG       47. Wohlgemuth Roman               86 Speicher                     20.42,6  (1317)  
EMJOG      156. Wohlgensinger Hubert           67 Arnegg                       25.00,7  (1318)  
EMJOG        9. Wuest Christoph                66 Abtwil SG                    18.02,5  (1638)  
ERSF2       36. Würmli Hanna                   88 St. Gallen                   16.24,7   (651)  
IFYK         1. Wüst Annina                    88 St. Gallen                    6.54,2  (2102)  
IFF          7. Wüst Monika                    62 St. Gallen                    9.29,2  (2103)  
EMJOG      159. Wyss Willy                     52 Wittenbach                   25.03,1  (1621)  

Total 68



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.