Schweizer Crossmeisterschaften 2000 - "V"

Kategorie  Rang Name/Ort                       Jg Team/Ortschaft                  Zeit    Stnr     km/h
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
MM          20. Vallotton Francois             53 Chexbres                     28.09,2  (1291)   17,049
ME           6. Valterio David, CH             78 CA Sion                      35.20,0   (626)   16,981
SA          49. Van Doornik Adrien, CH         87 Stade Genève                  8.57,0   (201)   13,407
SB          50. Van Minner Floris, Weier im Em 89 LG Sumis                      7.41,3   (982)   11,706
H45         24. Varin Clément, CH              55 CA Courtelary                28.21,3   (806)   12,696
H40         34. Veraguth Hansueli, Waltenschwi 59 LR Wohlen                    29.25,0   (104)   12,237
SIA         43. Vernier Larissa, CH            88 CA Sierre                     9.34,2   (950)   12,539
WJA          2. Vetsch Lea, CH                 83 BTV Chur                     11.53,1  (1196)   15,145
J            8. Vetsch Ueli, CH                82 LSV Biel                     24.04,6   (795)   17,444
F            7. Vienne Laurence, CH            66 FSG Bulle                    22.21,8   (448)   16,097
MJB          5. Visinand Fabian, Lamboing      85 US-FSG La Neuveville         14.32,6   (151)   16,502
MJA         60. Viva Nicolas, Vuiteboeuf       84 US Yverdon                   19.36,0   (377)   15,306
H55          3. Vock Ernst, Anglikon           45 LR Wohlen                    23.13,2   (105)   15,503
JI           1. Vogel Monika, Dottikon         81 BTV Aarau                    15.16,5   (434)   15,711
WJB         27. Vogelsang Ursula, Dottikon     86 LG Dottikon                  10.22,3   (226)   14,462
MM          26. Vögtli Andy, Beromünster       56 LR Beromünster               29.12,1   (741)   16,437
M           42. Volery Georges, CH             68 CABV Martigny                35.16,8  (1055)   17,006
SieSie       4. von Büren Nadja+Gygax Beatrice 81 STV Attiswil                 21.36,1   (899)   13,887
MM          42. von Gunten Hans                44 Thun                         33.52,5  (1260)   14,169
MF          19. von Gunten Silvia              68 Thun                         42.48,1  (1261)   11,214
MM          46. von Känel Christian            51 Aeschi b. Spiez              38.23,5  (1511)   12,502
KM          29. Vonlanthen Patrick, CH         74 FSG Bulle                    13.47,2   (449)   17,408
MJA         50. Vonrüti Samuel, CH             84 TV Längasse Bern             19.25,5   (174)   15,444
MJB         73. Voramwald Lukas, Heimisbach    85 LG Sumis                     19.31,1   (983)   12,296
J           27. Vouillamoz Mathieu, CH         82 CA Sion                      25.24,6   (627)   16,528
SIC          9. Vouillamoz Noémie, Isérables   91 CA Vetroz                     4.43,6   (470)   12,693
CK           3. Vouillamoz Valentin, Isérables 93 CA Vetroz                     3.00,3   (471)    9,983
MJA          5. Voutaz Jonas, CH               83 CABV Martigny                17.34,3  (1056)   17,072
SIA         62. Vuffray Mélanie, CH            87 Lausanne Sports               9.48,8  (1487)   12,228
M           33. Vuillet Nicolas, CH            74 STBern                       34.32,6   (319)   17,369



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.