(1) Kids Sprint Girls

Altstätter Städlilauf 2000 - (1) Kids Sprint Girls

  Rang Name/Ort                       Jg Team/Ortschaft                  Zeit    Stnr    Ø/km
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ---  Ackermann Stephanie            96 Hinterforst                   1.52,5  (9095)    6.15
  ---  Ammann Melanie                 94 Dussnang                      1.08,2  (9001)    3.47
  ---  Bartholer Sina                 95 Hinterforst                   1.46,6  (9083)    5.55
  ---  Baumgartner Corina             95 Altstätten SG                 1.40,9  (9002)    5.36
  ---  Baumgartner Corinne            96 Oberriet SG                   1.43,9  (9096)    5.46
  ---  Baumgartner Tonya              94 Altstätten SG                 1.12,8  (9072)    4.02
  ---  Bawidamann Carole              95 Widnau                        1.40,0  (9003)    5.33
  ---  Beyeler Selina                 96 Oberriet SG                   1.38,3  (9097)    5.27
  ---  Biedermann Aline               94 Altstätten SG                 1.06,0  (9114)    3.40
  ---  Bislin Alexandra               96 Gams                          1.41,3  (9123)    5.37
  ---  Böhler Denise, A-Feldkirch-Gis 94 Raiffeisen Turnerschaft G     1.02,8  (9063)    3.29
  ---  Böhler Irina                   97 A-Feldkirch                   3.19,1  (9117)   11.03
  ---  Bruderer Cécile                94 Altstätten SG                 1.14,5  (9004)    4.08
  ---  Brunner Salome                 94 Altstätten SG                 1.08,8  (9005)    3.49
  ---  Büchel Corinne, Oberriet SG    94 STV Oberriet-Eichenwies       1.16,1  (9103)    4.13
  ---  Büchel Jasmin                  96 Oberriet SG                   3.21,1  (9102)   11.10
  ---  Büchel Noemi                   95 Kriessern                     1.18,0  (9068)    4.20
  ---  Büchel Svenja                  96 Kriessern                     1.43,6  (9069)    5.45
  ---  Büchel Tamara                  95 Rüthi SG                      1.13,4  (9111)    4.04
  ---  Bühlmann Janine                94 Effretikon                    1.14,3  (9006)    4.07
  ---  Burgunder Carole, Oberriet SG  94 STV Oberriet-Eichenwies       1.16,8  (9007)    4.16
  ---  Bürki Andrea                   98 Berneck                       1.48,7  (9087)    6.02
  ---  Bürki Josy                     95 Berneck                       1.20,0  (9086)    4.26
  ---  Buschor Xenia                  94 Altstätten SG                 1.24,0  (9008)    4.40
  ---  Cecchinato Seraina             95 Hinterforst                   1.17,4  (9104)    4.18
  ---  Coldebella Sara                95 Marbach SG                    1.31,4  (9116)    5.04
  ---  Dal Santo Angela               95 CH                            1.23,4  (9122)    4.38
  ---  Dietsche Antonia               95 Altstätten SG                 1.25,2  (9088)    4.44
  ---  Dietsche Riccarda              96 Lüchingen                     1.45,6  (9106)    5.52
  ---  Dietsche Tabea                 96 Kriessern                     1.50,7  (9009)    6.09
  ---  Egli Angela                    95 Eichberg                      1.27,3  (9010)    4.51
  ---  Eigenmann Michelle             96 Kriessern                     1.30,6  (9011)    5.02
  ---  Eugster Alessandra             94 Altstätten SG                 1.10,5  (9073)    3.55
  ---  Fässler Desiree                95 Berg SG                       1.28,9  (9094)    4.56
  ---  Forrer Celine                  96 Widnau                        1.29,6  (9012)    4.58
  ---  Frehner Gabi                   94 Eichberg                      1.31,9  (9078)    5.06
  ---  Fritz Vanessa                  96 Altstätten SG                 1.59,9  (9118)    6.39
  ---  Gabathuler Corina              95 Salez                         1.22,0  (9013)    4.33
  ---  Gaechter Majka, Schwanden GL   97 Donnschtig-Hüpfer Jun.        3.20,1  (9014)   11.07
  ---  Gschwend Christine             94 Oberriet SG                   1.16,8  (9070)    4.16
  ---  Haltiner Melanie, Oberriet SG  94 STV Oberriet-Eichenwies       1.17,7  (9105)    4.19
  ---  Haltinner Jana                 94 Altstätten SG                 1.12,0  (9015)    4.00
  ---  Hartl Jessica                  94 Lüchingen                     0.54,9  (9076)    3.03
  ---  Hasler Jessica                 96 Altstätten SG                 2.04,8  (9093)    6.56
  ---  Hasler Melanie                 98 Altstätten SG                 3.23,0  (9092)   11.16
  ---  Hasler Ramona                  96 Altstätten SG                 1.40,3  (9018)    5.34
  ---  Hofstetter Laura               96 Eichberg                      2.12,7  (9082)    7.22
  ---  Hohl Andrea                    95 Steinach                      1.18,9  (9101)    4.23
  ---  Holenstein Nina                94 Nesslau                       1.00,3  (9019)    3.21
  ---  Hoop Miriam                    94 FL-Eschen                     1.10,4  (9020)    3.54
  ---  Kaufmann Isabelle              97 Altstätten SG                 2.16,7  (9075)    7.35
  ---  Keel Amanda                    94 Gais                          1.20,6  (9107)    4.28
  ---  Keel Vanessa                   95 Gais                          1.34,9  (9108)    5.16
  ---  Kern Alexandra                 94 Rehetobel                     1.24,2  (9021)    4.40
  ---  Kluse Martina                  98 Oberriet SG                   2.49,0  (9126)    9.23
  ---  Kluser Nadine                  95 Hinterforst                   1.08,9  (9022)    3.49
  ---  Kluser Selina                  97 Hinterforst                   2.14,9  (9023)    7.29
  ---  Knür Kiki-May                  96 Hinterforst                   1.45,2  (9084)    5.50
  ---  Kölbener Selina                96 Altstätten SG                 1.39,8  (9024)    5.32
  ---  Kopf Julia                     94 A-Klaus-Weiler                1.28,1  (9121)    4.53
  ---  Küng Dominique                 96 Altstätten SG                 1.58,9  (9025)    6.36
  ---  Kuster Anja                    95 Rebstein                      1.23,3  (9125)    4.37
  ---  Langenegger Sarah              96 Kriessern                     1.49,5  (9079)    6.05
  ---  Leisibach Samantha             96 Montlingen                    2.02,4  (9026)    6.48
  ---  Loser Vanessa                  96 Rüthi SG                      1.37,1  (9109)    5.23
  ---  Luechinger Michelle, Oberriet  95 STV Oberriet-Eichenwies       1.33,7  (9027)    5.12
  ---  Mafli Nadine                   94 Widnau                        1.41,6  (9028)    5.38
  ---  Mafli Patricia                 97 Widnau                        2.04,2  (9029)    6.54
  ---  Manser Melanie                 95 Diepoldsau                    1.44,4  (9030)    5.48
  ---  Marquart Andrea                94 Geuensee                      1.02,2  (9119)    3.27
  ---  Marquart Anja                  96 Eichberg                      1.28,1  (9031)    4.53
  ---  Marquart Chantal               94 Geuensee                      1.09,5  (9120)    3.51
  ---  Mattle Melissa                 96 Altstätten SG                 1.42,5  (9074)    5.41
  ---  Mattle Muriel                  94 Altstätten SG                 1.13,8  (9124)    4.06
  ---  Mauret Rani                    95 Hinterforst                   1.38,7  (9098)    5.29
  ---  Meier Tara                     95 Altstätten SG                 1.01,1  (9081)    3.23
  ---  Neuhold Rosina                 94 Rüthi SG                      1.04,5  (9090)    3.35
  ---  Niederer Chantal               94 Schachen b. Reute             0.56,9  (9064)    3.09
  ---  Plüss Angela                   95 Altstätten SG                 1.28,6  (9032)    4.55
  ---  Popp Sarina, Altstätten SG     94 KTV Altstätten                1.35,9  (9077)    5.19
  ---  Poznicek Zoë                   95 Altstätten SG                 1.37,9  (9033)    5.26
  ---  Räss Aline                     96 Berneck                       1.42,6  (9034)    5.42
  ---  Räss Angela                    94 Rebstein                      1.29,7  (9035)    4.59
  ---  Räss Ramona                    97 Rebstein                      1.54,8  (9036)    6.22
  ---  Rechsteiner Marina             94 Altstätten SG                 0.58,0  (9037)    3.13
  ---  Ritter Alexandra               95 Altstätten SG                 1.19,8  (9038)    4.26
  ---  Ritter Stefanie                95 Degersheim                    1.32,0  (9099)    5.06
  ---  Rutzer Angela                  94 Eichberg                      1.16,2  (9039)    4.14
  ---  Schatzmann Nina, A-Feldkirch-G 94 Raiffeisen Turnerschaft G     0.56,0  (9041)    3.06
  ---  Schmid Alessia                 95 Marbach SG                    1.18,8  (9042)    4.22
  ---  Schmid Karin                   94 Hinterforst                   1.07,8  (9043)    3.46
  ---  Schmid Sandra                  96 Hinterforst                   1.47,5  (9044)    5.58
  ---  Schulz Sandra                  97 Wald AR                       2.17,6  (9113)    7.38
  ---  Seiz Rebekka                   95 Altstätten SG                 1.25,9  (9045)    4.46
  ---  Sieber Sarah                   96 FL-Eschen                     1.05,3  (9046)    3.37
  ---  Specker Arabell                94 St. Gallen                    1.09,8  (9047)    3.52
  ---  Städler Simona                 96 St. Gallen                    1.40,8  (9089)    5.36
  ---  Steger Jasmine                 94 Altstätten SG                 1.13,3  (9048)    4.04
  ---  Stieger Patricia               94 Hinterforst                   1.18,5  (9065)    4.21
  ---  Stieger Simona                 94 Hinterforst                   1.20,8  (9066)    4.29
  ---  Stränli Tanja                  95 Rehetobel                     1.33,0  (9112)    5.10
  ---  Tanner Tatjana                 94 Wilen b. Wil                  1.15,3  (9049)    4.11
  ---  Tedde Giulia                   95 Hinterforst                   1.24,7  (9091)    4.42
  ---  Thür Ramona                    95 Lüchingen                     1.36,2  (9067)    5.20
  ---  Thurnherr Fabienne             94 Altstätten SG                 1.03,7  (9071)    3.32
  ---  Untersee Alice                 95 Altstätten SG                 1.57,1  (9050)    6.30
  ---  Untersee Sara                  95 Altstätten SG                 1.50,8  (9051)    6.09
  ---  von Sury Patricia              94 Altstätten SG                 1.51,7  (9052)    6.12
  ---  von Sury Rebecca               96 Altstätten SG                 1.53,3  (9053)    6.17
  ---  Wehrli Moana                   96 Diepoldsau                    2.20,6  (9054)    7.48
  ---  Welz Angela                    96 Wald AR                       2.16,8  (9055)    7.36
  ---  Wirth Jana                     97 Hinterforst                   2.15,1  (9115)    7.30
  ---  Zaech Esther, Oberriet SG      94 STV Oberriet-Eichenwies       1.11,8  (9080)    3.59
  ---  Zeller Jasmin                  96 Altstätten SG                 1.30,9  (9085)    5.03
  ---  Zuend Andrea                   95 Altstätten SG                 1.56,9  (9056)    6.29
  ---  Zuend Karin                    98 Altstätten SG                 6.01,1  (9057)   20.03
  ---  Zünd Désiree                   96 Hinterforst                   2.11,8  (9058)    7.19
  ---  Zünd Irene                     94 Eichberg                      1.32,9  (9059)    5.09
  ---  Zünd Nina                      95 Kriessern                     1.27,2  (9060)    4.50
  ---  Zünd Petra                     97 Altstätten SG                 2.43,0  (9061)    9.03

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.