Inline one-eleven 2000 - "K"

Kategorie  Rang Name/Ort                       Jg Team/Ortschaft                  Zeit    Stnr  Overall        ¦        Altnau! St. Gallen -! Wald - St. G!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111/MH      23. Kaiser Andreas                 80 Affeltrangen               3:56.00,8   (257)  OM/66.         ¦ 1:28.02   25.!2:07.15   26.!1:48.45   23.!
111/HW       5. Kälin Isabelle                 73 Willerzell                 4:12.07,7   (821)  OW/7.          ¦ 1:34.42    2.!2:17.22    5.!1:54.44    5.!
111/MS2     45. Kälin Markus, Rombach          58 Roleto                     4:25.02,5   (473)  OM/173.        ¦ 1:36.07   50.!2:20.09   53.!2:04.52   49.!
111/WS1     14. Kallasch Ulrike, D-Villingen-S 70 HWSC Schwenningen          4:51.25,2   (811)  OW/35.         ¦ 1:38.05    5.!2:28.22    9.!2:23.02   17.!
111/MS2     51. Kamber Stani                   52 Wädenswil                  4:29.05,4   (258)  OM/189.        ¦ 1:32.43   35.!2:16.09   36.!2:12.55   69.!
111/MS1     60. Keiser Stefan                  62 Zug                        4:16.10,0   (488)  OM/140.        ¦ 1:36.34   90.!2:19.14   78.!1:56.55   44.!
111/MH      39. Keller Benjamin                82 Oberbüren                  4:16.26,1   (260)  OM/141.        ¦ 1:33.58   42.!2:17.18   44.!1:59.08   38.!
111/MS1     80. Keller Thomas                  61 Zihlschlacht               4:26.19,7   (493)  OM/178.        ¦ 1:35.08   80.!2:20.10   83.!2:06.08   79.!
111/HW      21. Keller Verena                  72 Greifensee                 5:51.06,7   (739)  OW/59.         ¦ 2:11.22   25.!3:08.18   25.!2:42.48   20.!
111/MS1    160. Kengelbacher Lutz              67 St. Gallen                 5:11.03,8   (261)  OM/356.        ¦ 1:41.32  132.!2:36.23  157.!2:34.40  165.!
111/MS1    112. Kensch Christoph               64 Bichwil                    4:42.22,1   (483)  OM/256.        ¦ 1:43.15  146.!2:31.05  136.!2:11.16  105.!
111/MS1     69. Keppeler Rainer                61 D-Reutlingen               4:20.55,7   (262)  OM/159.        ¦ 1:35.26   83.!2:22.08   91.!1:58.46   52.!
111/WS2      2. Keppeler Renate                59 D-Reutlingen               4:20.54,2   (785)  OW/11.         ¦    ----  ----!2:22.09    2.!1:58.45    1.!
111/MH      73. Kessler Sascha                 72 D-Kehl am Rhein            4:50.58,3   (264)  OM/292.        ¦ 1:44.08   72.!2:33.42   75.!2:17.15   69.!
111/MS1    192. Kettler Michael                68 D-Nidderau                 5:50.52,5   (265)  OM/420.        ¦ 2:05.23  195.!3:03.20  202.!2:47.32  183.!
111/WS2     15. Kircher Brigitte               59 D-Dreieich                 6:16.19,4   (805)  OW/70.         ¦ 2:06.37   12.!3:08.52   14.!3:07.27   14.!
111/MS2    134. Kircher Klaus                  58 D-Dreieich                 6:16.20,7   (567)  OM/442.        ¦ 2:06.38  129.!3:08.49  132.!3:07.30  130.!
111/MS2     65. Kiser Alois                    42 Sarnen                     4:35.53,9   (101)  OM/228.        ¦ 1:42.15   85.!2:29.39   79.!2:06.14   55.!
111/MS2     98. Klaas Stephan                  56 D-Bibertal                 5:01.38,0   (536)  OM/332.        ¦ 1:52.37  109.!2:43.06  113.!2:18.31   81.!
111/MS2     48. Klatt Andreas                  59 D-Bielefeld                4:26.43,3   (267)  OM/179.        ¦ 1:40.24   71.!2:26.23   70.!2:00.20   38.!
111/MS1     10. Klaus Maximilian               64 D-München                  3:40.34,2   (268)  OM/33.         ¦ 1:22.33   14.!2:00.54   13.!1:39.39   10.!
111/MH      58. Kleiber Dirk                   72 D-Heusweiler               4:35.25,6   (269)  OM/226.        ¦ 1:33.25   39.!2:17.14   42.!2:18.11   70.!
111/MS1     79. Kleiber Thomas                 68 D-Heusweiler               4:23.49,8   (270)  OM/172.        ¦ 1:33.24   63.!2:16.10   63.!2:07.39   88.!
111/MS1    154. Knecht Achim, D-Dreieich       63 SKG Sprendlingen           5:03.48,4   (587)  OM/344.        ¦ 1:54.30  184.!2:42.50  173.!2:20.58  138.!
111/MS1    153. Knecht Markus, D-Dreieich      68 SKG Sprendlingen           5:03.48,2   (588)  OM/343.        ¦ 1:54.30  185.!2:42.49  172.!2:20.58  139.!
111/MS1     87. Knips Ralf, D-Koblenz          70 ISC 08/13 Trier            4:30.54,2   (537)  OM/201.        ¦ 1:33.29   67.!2:19.13   77.!2:11.40  110.!
111/MS2     64. Knittl Franz                   48 D-Pentling                 4:35.09,2   (271)  OM/225.        ¦ 1:43.59   89.!2:30.59   86.!2:04.10   47.!
111/MS2     78. Knüsel Peter                   49 Altnau                     4:45.38,1   (272)  OM/265.        ¦ 1:36.08   51.!2:22.20   59.!2:23.17   89.!
111/MS1    117. Koblet Michael, CH             67 REEBOK-TEAM                4:44.55,9   (120)  OM/263.        ¦ 1:42.23  140.!2:29.48  130.!2:15.07  116.!
111/MS2     39. Koch Axel                      59 D-Darmstadt                4:18.59,5   (273)  OM/151.        ¦ 1:37.49   62.!2:23.48   61.!1:55.11   23.!
111/MS2     28. Kolb Guido                     43 Herisau                    4:11.35,5   (525)  OM/112.        ¦ 1:32.45   37.!2:15.36   34.!1:55.59   26.!
111/MS2    ---  Konrad Andreas                 58 Pfungen                   aufgegeben   (274)  OM             ¦    ----  ----!2:59.10  124.!   ----  ----!
111/MS2     71. Kraft Alexander                39 D-Frankfurt                4:37.37,3   (277)  OM/241.        ¦ 1:41.28   74.!2:29.03   76.!2:08.33   59.!
111/MS2     44. Kraft Geri                     51 Andwil                     4:23.15,5   (278)  OM/167.        ¦ 1:33.58   42.!2:17.23   45.!2:05.52   54.!
111/MS1    104. Krapp Stephan, D-Felsberg      61 Team x Trim Team CSK98     4:37.42,8    (46)  OM/242.        ¦ 1:36.13   85.!2:22.30   95.!2:15.12  117.!
20/MS2      14. Krauss Peter, D-Gottmadingen   55 QTC Quelle Singen          1:12.35,3  (1072)  TOM/41.        ¦    ----  ----!   ----  ----!   ----  ----!
111/MS2     84. Kreis Erwin                    53 Zihlschlacht               4:52.07,9   (279)  OM/295.        ¦ 1:34.02   44.!2:20.48   56.!2:31.19  108.!
20/WS1       3. Kreiselmey Martina             69 D-Ludwigshafen a             59.03,0  (1026)  TOW/15.        ¦    ----  ----!   ----  ----!   ----  ----!
111/MS2     91. Kremer Manfred                 52 D-Oppenweiler              4:57.48,0   (280)  OM/319.        ¦ 1:52.33  107.!2:43.05  112.!2:14.43   73.!
111/WS1     11. Kronig Christa                 66 Wallisellen                4:37.03,2   (741)  OW/25.         ¦ 1:41.20    7.!2:28.55   10.!2:08.08   11.!
111/MS1     21. Krug Berthold, D-Bayreuth      67 TS Bayreuth                3:50.34,2   (555)  OM/53.         ¦ 1:24.40   23.!2:03.21   23.!1:47.12   23.!
111/MH      48. Kübler Matthias                73 Frauenfeld                 4:27.26,4   (283)  OM/184.        ¦ 1:35.10   46.!2:20.40   52.!2:06.46   47.!
111/WS1     29. Kuen Marton                    70 D-Friedrichshafen          6:38.30,6   (815)  OW/72.         ¦ 2:04.20   24.!3:05.26   27.!3:33.03   31.!
20/WH        1. Küenzi Barbara                 72 Zürich                       45.45,2  (1027)  TOW/4.         ¦    ----  ----!   ----  ----!   ----  ----!
111/MS2    124. Kuhn Bruno                     49 Dozwil                     5:36.14,8   (527)  OM/408.        ¦ 1:53.47  113.!2:53.04  119.!2:43.10  119.!
111/MS1    188. Kündig Daniel                  64 Islikon                    5:44.31,0   (285)  OM/414.        ¦    ----  ----!   ----  ----!   ----  ----!
111/MS1    ---  Künzle Toni                    68 Gossau SG                 aufgegeben   (500)  OM             ¦ 1:34.05   75.!2:18.10   75.!   ----  ----!
20/MS1       2. Künzler Markus                 64 Matzingen                    41.21,1  (1079)  TOM/14.        ¦    ----  ----!   ----  ----!   ----  ----!
111/MH      26. Kuster Martin                  73 Horw                       3:58.15,8   (287)  OM/74.         ¦ 1:28.02   24.!2:07.15   25.!1:51.00   27.!
111/MS1     73. Küttel Roman                   65 Gattikon                   4:22.54,1   (288)  OM/164.        ¦ 1:39.26  111.!2:23.58   97.!1:58.55   53.!

Total 50



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.