(14) Fun Senioren

ELVIA Swiss Cup Leukerbad (27.08.2000) - (14) Fun Senioren

Homepage ELVIA Swiss Cup: http://www.datasport.com/mtb

                                                                                                       ¦ Elvia Swiss Cup
  Rang Name/Ort                       Jg Team/Ortschaft                  Zeit    Stnr     km/h¦ Punkte ¦      Total  Rang  Anz  ¦         Lap 1!        Lap 2!        Lap 3!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Lüthi Georges, St-Blaise       54 Cycles Prof Autotechnique  1:10.29,1   (724)   18,386¦   1000 ¦      4'000   30.  (4)  ¦   22.50    3.!  23.34    1.!  24.04    2.!
    2. Rickenbach Aldo, Arth          51 Schötz / www.go-in.ch      1:11.37,6   (712)   18,093¦    984 ¦      7'884   12.  (8)  ¦   22.48    1.!  24.31    2.!  24.17    3.!
    3. Spidalieri Antonio, Lupsingen  60 Karrer Sport Shop          1:14.13,9   (709)   17,458¦    949 ¦      9'267    3. (10)  ¦   23.36    4.!  25.22    3.!  25.14    5.!
    4. Jörg Beat                      58 Gurtnellen                 1:14.33,4   (702)   17,382¦    945 ¦      9'436    2. (12)  ¦   24.15    5.!  25.24    4.!  24.52    4.!
    5. Hiestand Alwin, Richterswil    57 TG Hütten Team Gull Zug D  1:19.14,2   (701)   16,356¦    889 ¦      9'797    1. (14)  ¦   22.49    2.!  32.54   16.!  23.30    1.!
    6. Sonnentrücker Fidelis, Visp    51 Team Paci                  1:19.59,6   (720)   16,201¦    881 ¦      1'762   58.  (2)  ¦   25.34    6.!  27.22    6.!  27.03    6.!
    7. Mathis Hans-Peter, Wila        59 VC Hittnau - Morof         1:21.04,2   (706)   15,986¦    869 ¦      8'821    7. (13)  ¦   26.29    7.!  27.21    5.!  27.12    7.!
    8. Sauter Hansueli, Wila          54 Nüssli Radrennsport        1:21.34,0   (708)   15,888¦    864 ¦      8'402    9. (11)  ¦   26.37    8.!  27.25    7.!  27.31    8.!
    9. Murley Colin, GB-Co Durham DH9 51 North East All Terrain     1:22.21,2   (719)   15,737¦    855 ¦      1'710   69.  (2)  ¦   26.57    9.!  27.33    8.!  27.50    9.!
   10. Meier Dominique, St. Gallen    58 Stern Scott Pool           1:23.26,4   (723)   15,532¦    844 ¦      8'204   11. (10)  ¦   26.57   10.!  28.11    9.!  28.17   10.!
   11. Auberson Bernard               54 Colombier                  1:24.24,7   (721)   15,353¦    835 ¦      3'150   39.  (4)  ¦   27.05   11.!  28.12   10.!  29.06   11.!
   12. Portmann Alfred, Oberengstring 53 Rocky Bikers - RC Seebach  1:28.01,8   (714)   14,722¦    800 ¦      7'293   16.  (9)  ¦   28.40   13.!  29.46   12.!  29.34   12.!
   13. Heller Daniel, Steffisburg     59 Werner's Velo Träff        1:29.37,8   (718)   14,459¦    786 ¦      3'226   38.  (4)  ¦   28.35   12.!  30.36   14.!  30.26   13.!
   14. Andeer Martin, Igis            56 ECL-Pietro's Bike Team     1:29.48,1   (711)   14,431¦    784 ¦      7'553   14. (11)  ¦   29.16   15.!  29.54   13.!  30.37   14.!
   15. Gerber Ernst, Luterbach        59 Kraftwerk-Delec-Securiton  1:36.05,5   (715)   13,487¦    733 ¦      6'776   19.  (9)  ¦   34.12   19.!  29.38   11.!  32.14   15.!
   16. Burlet Klaus, Visp             42 Velo Klenzen Visp          1:38.34,1   (726)   13,148¦    715 ¦      1'430  103.  (2)  ¦   32.04   17.!  32.22   15.!  34.07   16.!
  ---  Goerg Renzo, Lohn SH           58 ECL-Pietro's Bike Team    aufgegeben   (707)      ---¦    --- ¦      8'263   10. (11)  ¦   28.58   14.!   ----  ----!   ----  ----!
  ---  Eschbach Hanspeter, D-Rheinfel 60 Team Bike Att             aufgegeben   (710)      ---¦    --- ¦      7'196   18.  (9)  ¦   33.57   18.!   ----  ----!   ----  ----!
  ---  Wyder Robert, Niederwangen BE  52 Thömus Veloshop           aufgegeben   (717)      ---¦    --- ¦      2'888   43.  (4)  ¦   30.21   16.!   ----  ----!   ----  ----!

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.