| Qualifikationen für den 32. Engadin Skimarathon 2000 | |||||
| Kategorie | Herren | Damen | |||
| ab Rang | ab Zeit | von Rang | ab Zeit | ||
| Elite | 1 | 1:25.21,9 | 1 | 1:29.19,5 | |
| Elite A | 99 | 1:31.35,9 | 21 | 1:42.50,7 | |
| Elite B | 586 | 1:41.29,7 | 121 | 2:01.34,0 | |
| Hauptklasse A | 2435 | 2:03.52,9 | 501 | 2:26.05,0 | |
| Hauptklasse B | 4869 | 2:23.09,6 | 1001 | 2:44.00,6 | |
| Volksläufer/innen | ab 7303 | 2:45.09,3 | ab 1501 | 3:13.08,4 | |
| Total klassiert | 9736 | 2001 | |||
| Qualifikationen für den 31. Engadin Skimarathon 1999 | |||||
| Kategorie | Herren | Damen | |||
| von Rang | bis Rang | von Rang | von Rang | ||
| Elite | 1 | 106 | 1 | 21 | |
| Elite A | 107 | 635 | 22 | 123 | |
| Elite B | 636 | 2643 | 124 | 513 | |
| Hauptklasse A | 2644 | 5285 | 514 | 1025 | |
| Hauptklasse B | 5286 | 7928 | 1026 | 1538 | |
| Volksläufer/innen | ab 7929 | ab 1539 | |||
| Qualifikationen für den 30. Engadin Skimarathon 1998 | |||||
| Kategorie | Herren | Damen | |||
| von Rang | bis Rang | von Rang | von Rang | ||
| Elite | 1 | 101 | 1 | 19 | |
| Elite A | 102 | 607 | 20 | 115 | |
| Elite B | 608 | 2530 | 116 | 480 | |
| Hauptklasse A | 2531 | 5061 | 481 | 961 | |
| Hauptklasse B | 5062 | 7591 | 962 | 1441 | |
| Volksläufer/innen | ab 7592 | ab 1442 | |||
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.