| Minute | 08:40 | 08:45 | 09:00 | 09:20 |
| 10:05 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 10:10 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 10:20 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 10:25 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| 10:30 | 74 | 3 | 0 | 0 |
| 10:35 | 82 | 9 | 0 | 0 |
| 10:40 | 81 | 26 | 0 | 0 |
| 10:45 | 46 | 36 | 0 | 0 |
| 10:50 | 28 | 47 | 0 | 0 |
| 10:55 | 20 | 69 | 1 | 0 |
| 11:00 | 13 | 78 | 1 | 0 |
| 11:05 | 6 | 80 | 6 | 0 |
| 11:10 | 3 | 68 | 19 | 1 |
| 11:15 | 1 | 45 | 38 | 4 |
| 11:20 | 1 | 32 | 54 | 8 |
| 11:25 | 0 | 15 | 53 | 13 |
| 11:30 | 1 | 10 | 63 | 19 |
| 11:35 | 0 | 5 | 60 | 29 |
| 11:40 | 1 | 2 | 47 | 31 |
| 11:45 | 0 | 1 | 42 | 39 |
| 11:50 | 0 | 0 | 30 | 35 |
| 11:55 | 0 | 0 | 17 | 34 |
| 12:00 | 0 | 1 | 16 | 41 |
| 12:05 | 0 | 0 | 8 | 36 |
| 12:10 | 0 | 0 | 6 | 39 |
| 12:15 | 0 | 1 | 4 | 40 |
| 12:20 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 12:25 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| 12:30 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 12:35 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 12:40 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 12:45 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 12:50 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 12:55 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 13:00 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 13:05 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 13:10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 13:15 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 13:20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13:25 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 13:30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13:35 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13:40 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 13:45 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13:50 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13:55 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14:05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14:10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14:15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14:20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14:25 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14:30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14:35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14:40 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14:45 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14:50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:55 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15:05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15:10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.