Züri Frauen Triathlon 1999 - "T"

Kategorie  Rang Name und Vorname                                 Jg Land/Ort                   Zeit Stnr     Overall    ¦     Schwimmen!         Velo!         Lauf!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TS45        10. Tanner Julia                                     48 Thun                  1:26.23,8   (422)  Short/215. ¦   17.43    5.!  39.49   11.!  28.50   11.!
TS21       152. Theis Contessina                                 65 Zürich                1:29.16,5   (423)  Short/244. ¦   16.45   92.!  41.56  152.!  30.34  144.!
TS21        48. Thüler Claudia                                   69 Bergdietikon          1:17.10,0   (424)  Short/80.  ¦   16.55  107.!  35.10   30.!  25.04   57.!
TC21         2. Thürig Karin                                     72 Retschwil             2:07.58,0   (101)  Classic/4. ¦   28.36   19.!  58.56    2.!  40.25    5.!
TK35        27. Tieche Brigitte                                  57 Bern                    46.05,5   (726)  Sprint/117 ¦    6.34   23.!  24.15   27.!  15.15   21.!
TK21        33. Tiefenthal Corine                                75 Uster                   41.57,9   (727)  Sprint/74. ¦    6.12   28.!  21.52   41.!  13.52   27.!
TS21         4. Tobler Barbara                                   77 Bern                  1:09.40,3   (425)  Short/15.  ¦   13.23   12.!  33.06    8.!  23.10   16.!
TS21        79. Tobler Sabine                                    71 Zürich                1:19.48,0   (426)  Short/124. ¦   15.56   65.!  35.28   40.!  28.23  117.!
TC21        14. Treier Cécile                                    77 Widen                 2:16.45,5   (102)  Classic/17 ¦   26.56    9.!1:03.18    7.!  46.30   27.!
TS21        53. Troxler Erika                                    66 Oberhasli ZH          1:17.42,9   (427)  Short/88.  ¦   15.57   67.!  35.54   51.!  25.51   70.!
TS21       149. Trüb-Pfenninger Karin                            66 Horgen                1:28.35,1   (428)  Short/240. ¦   16.37   86.!  40.41  143.!  31.16  152.!
TS35        33. Truttmann Bär Verena                             58 Bülach                1:23.38,7   (429)  Short/189. ¦   19.29   57.!  37.02   26.!  27.06   27.!
TS35        59. Tschannen Christine                              63 Küsnacht              1:32.04,3   (430)  Short/256. ¦   20.23   61.!  42.02   58.!  29.38   53.!
TC21        17. Tschudi Renata                                   73 Winterthur            2:18.49,1   (103)  Classic/22 ¦   29.44   28.!1:04.13   13.!  44.51   21.!
TK11         6. Tschudi Sabina                                   86 Wila                    38.59,4   (728)  Sprint/30. ¦    5.31    4.!  19.39    5.!  13.48    8.!
TS21        31. Tunesi Melanie                                   76 Rümlang               1:14.48,7   (431)  Short/57.  ¦   14.15   24.!  35.25   36.!  25.07   58.!
TS21        46. Twerenbold Daniela                               70 Egg b. Zürich         1:17.08,8   (475)  Short/78.  ¦   16.52  102.!  34.29   22.!  25.47   68.!



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.