Züri Frauen Triathlon 1999 - "M"

Kategorie  Rang Name und Vorname                                 Jg Land/Ort                   Zeit Stnr     Overall    ¦     Schwimmen!         Velo!         Lauf!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TS21        25. Maag Brigitte                                    74 Zürich                1:13.44,1   (334)  Short/44.  ¦   13.09    9.!  37.32   95.!  23.02   12.!
TC21        63. Mächler Susanne                                  66 Zofingen              2:38.26,5    (63)  Classic/83 ¦   26.52    7.!1:11.46   61.!  59.46   81.!
TS35         2. Malischke Yvonne                                 64 Steinmaur             1:12.44,7   (335)  Short/31.  ¦   13.13    5.!  36.54   23.!  22.36    2.!
TS35         8. Mallepell Marie Therese                          56 Urdorf                1:14.50,6   (336)  Short/58.  ¦   11.25    3.!  37.30   30.!  25.54   20.!
TK21        31. Mani Ricarda                                     68 Zürich                  41.43,9   (675)  Sprint/69. ¦    7.02   67.!  21.26   34.!  13.15   17.!
TK21        67. Manser Angela                                    70 Zollikerberg            49.20,6   (676)  Sprint/134 ¦    7.06   69.!  24.46   66.!  17.27   63.!
TS35         6. Manz Sabine                                      60 D-Kenzingen           1:14.27,2   (337)  Short/50.  ¦   16.38   25.!  33.23    1.!  24.25    8.!
TS35        55. Marfurt Claudia                                  64 Mettmenstetten        1:29.57,3   (338)  Short/246. ¦   18.02   41.!  45.07   60.!  26.47   26.!
TC35        10. Marti Caroline                                   64 Nürensdorf            2:28.24,4    (64)  Classic/41 ¦   33.39   12.!1:03.45    4.!  51.00   17.!
STC          6. Marti Deborah+Bichsel Claudia+Wallbank Amanda    ?? Gattikon              2:29.29,9   (155)   ¦   30.04    5.!1:11.16    9.!  48.08    7.!
TS35        36. Marti-Egger Brigitte                             57 Urdorf                1:23.58,0   (340)  Short/194. ¦   18.04   43.!  41.23   55.!  24.29    9.!
STS         20. Marty Denise+Von Känel+Spörri Maya               ?? Thalwil               1:30.15,5   (585)   ¦   18.00   18.!  45.20   20.!  26.54   11.!
TS21       138. Marty Katja                                      72 Winterthur            1:26.37,0   (341)  Short/217. ¦   17.00  112.!  40.48  144.!  28.48  124.!
TS16         7. Matt Sonja                                       81 Lachen                1:07.24,8   (342)  Short/9.   ¦   11.53    7.!  33.17    8.!  22.14    5.!
TS21       102. Maurer Corinne                                   67 Zürich                1:21.49,4   (343)  Short/157. ¦   14.29   33.!  37.07   87.!  30.11  141.!
TS21       136. Mayer Nicole Denise                              71 Zürich                1:25.35,1   (344)  Short/211. ¦   17.43  127.!  39.08  128.!  28.43  121.!
TK21        25. Meier Claudia                                    65 Windlach                41.04,2   (678)  Sprint/55. ¦    6.17   34.!  20.06   17.!  14.40   35.!
TK14         2. Meier Claudia                                    84 Rekingen                37.51,4   (677)  Sprint/17. ¦    6.03    4.!  19.57    4.!  11.50    2.!
TS21        45. Meier Evelyne                                    67 Weisslingen           1:16.47,4   (345)  Short/75.  ¦   14.14   23.!  36.01   60.!  26.31   87.!
TK21        16. Meier Gabriela                                   68 Zürich                  39.46,4   (679)  Sprint/36. ¦    6.13   29.!  21.41   38.!  11.51    1.!
TK35        12. Meier Patricia                                   55 Rekingen                41.05,0   (680)  Sprint/58. ¦    6.21   14.!  21.18   14.!  13.25   11.!
TC21        85. Meierhofer Diana                                 72 Zürich                3:08.27,4    (65)  Classic/13 ¦   36.34   67.!1:24.01   86.!1:07.51   85.!
TS45        11. Meister Ruth                                     52 Merishausen SH        1:27.26,8   (346)  Short/230. ¦   18.39   13.!  38.00    6.!  30.47   15.!
TS21       134. Merz Karin                                       65 Widen                 1:25.32,9   (347)  Short/209. ¦   18.39  157.!  42.26  155.!  24.26   42.!
TK21         2. Messer Edith                                     66 Flims Dorf              35.47,6   (681)  Sprint/5.  ¦    5.34    6.!  17.43    2.!  12.29    4.!
TK11         1. Messer Karin                                     86 Flims Dorf              35.30,8   (682)  Sprint/3.  ¦    5.28    3.!  18.23    1.!  11.39    1.!
TS21       130. Messinger Noémi                                  67 Zürich                1:24.52,9   (348)  Short/203. ¦   15.13   43.!  41.19  148.!  28.19  116.!
TK21        20. Meyer Monika                                     68 Brunnen                 40.27,8   (683)  Sprint/45. ¦    6.08   26.!  20.02   16.!  14.17   33.!
TS21       144. Mez Bettina                                      70 Zürich                1:27.29,2   (349)  Short/231. ¦   18.26  153.!  41.07  147.!  27.54  109.!
TK35         9. Michaud Ursula                                   61 Embrach                 40.37,9   (684)  Sprint/48. ¦    6.46   29.!  19.56    7.!  13.55   14.!
TS35        51. Miller Claudia                                   64 D-Mannheim            1:27.44,8   (350)  Short/234. ¦   19.52   59.!  39.00   38.!  28.52   44.!
TS21        43. Minciu Gabi                                      65 Zurzach               1:16.19,3   (351)  Short/72.  ¦   16.49  100.!  35.36   42.!  23.52   24.!
TS21        57. Möckli Jolanda                                   65 Dörflingen            1:17.55,3   (352)  Short/92.  ¦   16.21   80.!  35.55   54.!  25.38   65.!
TS35        17. Monn Matilda                                     59 Nänikon               1:19.08,7   (353)  Short/110. ¦   17.14   35.!  36.13   15.!  25.41   18.!
TS21        34. Moor Sarah                                       71 Biberist              1:15.05,6   (354)  Short/62.  ¦   16.48   97.!  33.31   11.!  24.45   52.!
TK21        69. Morellon Monica                                  70 Berikon                 49.41,2   (685)  Sprint/136 ¦    6.23   41.!  24.20   64.!  18.57   69.!
TC35        17. Morf Béatrice                                    64 Zürich                2:42.05,5    (67)  Classic/94 ¦   38.59   25.!1:12.20   14.!  50.46   16.!
TS21       154. Morize Christiane                                65 Embrach               1:31.22,7   (355)  Short/251. ¦   16.49   99.!  44.57  165.!  29.35  135.!
TS21       149. Moser - Wolf Yasmin                              65 Pfaffhausen           1:28.35,1   (356)  Short/240. ¦   16.27   83.!  43.02  158.!  29.05  128.!
TC21        24. Moser Monika                                     65 Andelfingen           2:25.55,6   (132)  Classic/34 ¦   36.39   69.!1:08.07   34.!  41.08    7.!
TK35         8. Mottl Pam                                        64 Oberhasli               40.20,5   (686)  Sprint/43. ¦    6.19   12.!  21.08   12.!  12.52    9.!
TK45         3. Müggler Susanne                                  51 Adliswil                43.16,4   (687)  Sprint/87. ¦    7.35   10.!  21.55    4.!  13.45    3.!
TS21        23. Müller Annette                                   65 Gebenstorf            1:13.38,8   (357)  Short/42.  ¦   14.19   27.!  36.07   64.!  23.11   17.!
TC21        77. Müller Beatrice                                  70 Brig-Glis             2:48.43,1    (68)  Classic/11 ¦   39.42   81.!1:20.34   83.!  48.26   38.!
STS         14. Müller Bettina+Näf Ruth+Kaiser Claudia           ?? Winterthur            1:22.43,1   (571)   ¦   17.43   16.!  38.26   14.!  26.33    9.!
TK16         5. Müller Bianca                                    83 Sins                    39.43,8   (688)  Sprint/35. ¦    5.33    4.!  19.23    4.!  14.47    7.!
TC35        11. Müller Doris                                     63 Urdorf                2:29.50,3    (69)  Classic/51 ¦   35.26   17.!1:07.30   10.!  46.53   11.!
TC16         1. Müller Jessy                                     80 Kriechenwil           2:07.35,0   (131)  Classic/3. ¦   22.41    1.!1:04.09    1.!  40.44    1.!
STC          4. Müller Karin+Bumke Maja A.+Eberl Heike           ?? Zürich                2:22.31,9   (156)   ¦   27.04    3.!1:04.38    1.!  50.48   10.!
TS21        38. Müller Maja                                      75 Bülach                1:16.00,8   (358)  Short/67.  ¦   14.48   37.!  36.34   72.!  24.38   46.!
TS35        18. Müller Renate                                    64 Muri b. Bern          1:19.10,0   (462)  Short/112. ¦   15.58   15.!  37.13   28.!  25.57   21.!
TS21         9. Müller Susanne                                   77 Bülach                1:11.34,0   (359)  Short/21.  ¦   14.08   19.!  33.49   15.!  23.36   21.!
TS21        28. Müller-Pertti Karin                              65 Buchrain              1:14.38,9   (467)  Short/52.  ¦   16.45   92.!  32.59    7.!  24.54   54.!
TS21        37. Mutter Ingrid                                    71 D-Grenach-Wyhlen      1:15.29,7   (360)  Short/66.  ¦   16.05   74.!  35.19   33.!  24.05   32.!



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.