13. Schweizer Frauenlauf 1999 - "J"

Kategorie  Rang Name/Ort                       Jg Team/Ortschaft                  Zeit Stnr     Overall   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
W40        335. Jaberg Rosmarie                57 Aarberg                      25.01,8 (2268)   91/2258.  
W30        477. Jaccard Laurence               67 Vernier                      25.57,8 (7558)   91/3117.  
W30        777. Jacobs Michele                 65 Langenthal                   27.54,0 (7671)   91/5207.  
W35       1011. Jacot Marianne                 61 Neuchâtel                    28.12,5 (7339)   91/5533.  
W35       1418. Jacquot Caroline               64 Aigle                        31.41,1 (11571)  91/8060.  
W20        670. Jaeger Andrea                  78 Wilderswil                   26.14,3 (3008)   91/3398.  
W20        267. Jaeger Christelle              76 Couvet                       23.47,7 (5322)   91/1285.  
W40         82. Jaeger Helen                   56 Zizers                       22.45,3 (1534)   91/704.   
W55          7. Jaeger Hildegard               43 Dübendorf                    23.02,7 (2242)   91/835.   
MA          20. Jaeger Mirjam                  82 Bachenbülach                 21.22,7 (1590)   91/288.   
W30        985. Jaeggi Annelies                67 Bern                         29.12,5 (9655)   91/6473.  
WA         106. Jaeggi Barbara                 62 Biberist                     38.05,1 (15269)  
W40        812. Jaeggi Margret                 58 Trimmis                      27.47,8 (6656)   91/5100.  
W45        135. Jaeggi Pia                     50 Deitingen                    24.36,6 (4094)   91/1885.  
MB          58. Jaeggi Rahel                   84 Härkingen                    23.32,7 (3275)   91/1105.  
W45         56. Jaeggin Verena                 52 Basel                        23.15,3 (2090)   91/935.   
W45        430. Jaggi Hanni                    51 Langendorf                   27.40,1 (8365)   91/4959.  
MB         106. Jaggi Marianne                 84 Oftringen                    24.44,1 (3212)   91/1993.  
W30       1334. Jaggi Marianne                 66 Gossliwil                    36.49,5 (14369)  91/9137.  
W40       1320. Jaggi Pia                      56 Bern                         32.10,0 (8276)   91/8244.  
W45         52. Jaggi Theres                   50 Gossau                       23.05,5 (1320)   91/862.   
W40        918. Jaggy Sibyl                    55 Turgi                        28.22,0 (6483)   91/5660.  
W40        976. Jakob Anita                    55 Safenwil                     28.38,4 (11207)  91/5944.  
W20        875. Jakob Anna                     79 Ostermundigen                27.29,2 (3497)   91/4736.  
W40        254. Jakob Erika                    56 Krauchthal                   24.33,6 (4100)   91/1842.  
W45        275. Jakob Irene                    52 Safenwil                     26.13,7 (5505)   91/3388.  
W55        161. Jakob Kaethi                   40 Oberwil b. Büren             31.45,7 (10142)  91/8094.  
W30        961. Jakob Laurence                 68 Villars-sur-Glâne            29.00,3 (8086)   91/6279.  
W30        318. Jakob Marianne                 66 Bannwil                      24.50,9 (3668)   91/2084.  
W35        821. Jakob Marianne                 60 Trubschachen                 27.17,6 (9487)   91/4530.  
W40        810. Jakob Marianne                 58 Langnau i. E.                27.47,2 (9223)   91/5088.  
W20       1257. Jakob Sandra                   79 Oftringen                    29.56,1 (2282)   91/7070.  
W40        540. Jakob Ursula                   56 Oftringen                    26.18,1 (3134)   91/3465.  
W35        777. Jamai Jamila                   62 Zürich                       27.02,1 (7615)   91/4249.  
W30       1073. Jampen Marianne                65 Stettlen                     29.54,5 (11070)  91/7039.  
W35       1116. Jan Du Chêne Magali            62 Corcelles-Payerne            28.57,5 (14641)  91/6223.  
W50        370. Janczer Giuliana               49 Zürich                       30.30,5 (14057)  91/7423.  
W20        593. Janczer Tina                   78 Zürich                       25.48,4 (11585)  91/2979.  
W35       1367. Jankowsky Kaethi               62 Gossau ZH                    30.58,4 (12631)  91/7723.  
W20        682. Jann Nicole                    73 Bern                         26.18,1 (5101)   91/3465.  
W40        546. Jansen Erika                   57 Würenlos                     26.19,6 (8152)   91/3485.  
W20        989. Janz Natalie                   72 Bern                         28.06,6 (10624)  91/5436.  
W50        503. Jaques Raymonde                45 Chézard-St-Martin          1:09.32,4 (9012)   91/9300.  
W20       1596. Jaques Sandra                  70 Dombresson                   54.33,2 (14714)  91/9293.  
W45        756. Jaquet Nicole                  54 Les Planchettes              31.37,8 (13554)  91/8037.  
W20        373. Jaquier Florence               72 Granges-Paccot               24.30,3 (5067)   91/1794.  
WA          16. Jaquier Irene                  43 Neuchâtel                    35.15,9 (15270)  
MB         295. Jaros Jeanne                   84 Münchenbuchsee               29.25,5 (5544)   91/6665.  
W50        493. Jaros Melanie                  48 Münchenbuchsee               37.40,3 (13675)  91/9177.  
WA         296. Jauch Annarosa                 51 Ettingen                     40.36,4 (15271)  
W35       1034. Jauch Astrid                   64 Altdorf UR                   28.24,4 (7320)   91/5703.  
W30        734. Jauch Beatrice                 67 Erstfeld                     27.38,6 (5539)   91/4930.  
W20        120. Jaun Brigitte                  76 Rüfenacht BE                 22.13,1 (2062)   91/531.   
W40          6. Jaun Eliane                    56 Lengnau BE                   19.26,9 (1107)   91/76.    
W45        873. Jaun Kaethi                    52 Ostermundigen                35.23,7 (8628)   91/9013.  
W20        430. Jaus Alexandra                 72 Basel                        24.51,8 (8200)   91/2103.  
SB          88. Jauslin Damiana                88 Niedererlinsbach             31.34,4 (10805)  91/8013.  
W35       1413. Jauslin Gilda                  60 Niedererlinsbach             31.35,1 (10427)  91/8022.  
W20        531. Jaussi Anne-Kaethi             77 Madiswil                     25.24,8 (5310)   91/2627.  
WA          63. Jaussi Anni                    56 Günsberg                     37.09,6 (15272)  
W55         27. Jaussi Beatrix                 41 Thun                         25.24,3 (11141)  91/2618.  
W30       1225. Jaussi Eva                     68 Bern                         32.04,0 (11081)  91/8216.  
W35        528. Jaussi Irene                   64 Thun                         25.43,9 (3599)   91/2906.  
EL           6. Javas Anika                    ?? Ungarn                       16.08,2 (14)     91/6.     
W35       1509. Javet Patricia                 64 Vuiteboeuf                   33.18,3 (14008)  91/8616.  
W35       1025. Jeangros Marlise               64 Laupen BE                    28.19,3 (8245)   91/5624.  
MB         262. Jeanmaire Denise, Toffen       85 Belp                         28.13,4 (9735)   91/5545.  
W45        851. Jeanmaire Marianne             53 Toffen                       34.31,8 (14704)  91/8871.  
WA         309. Jeannin Marinelle              45 Fleurier                     40.45,1 (15934)  
W20       1500. Jeckelmann Nicole              74 Düdingen                     33.16,3 (13624)  91/8610.  
W35       1091. Jeckelmann Therese             61 Düdingen                     28.45,9 (9120)   91/6071.  
WA         605. Jecklin Brigitte               62 Möhlin                       47.22,2 (15273)  
W30        810. Jegerlehner Andrea             69 Schönenwerd                  28.06,1 (9362)   91/5425.  
W40       1306. Jegerlehner Anita              58 Einigen                      31.54,9 (13388)  91/8155.  
WA          47. Jegerlehner Elisabeth          43 Schönenwerd                  36.42,5 (15274)  
W20        629. Jegerlehner Franziska          74 Burgdorf                     26.01,2 (7192)   91/3185.  
MA         182. Jegerlehner Jeanine            83 Einigen                      26.43,2 (9530)   91/3930.  
W20        308. Jegerlehner Priska             75 Oberburg                     24.06,5 (7080)   91/1497.  
W30        163. Jegerlehner Susanne            65 Steffisburg                  23.24,8 (3037)   91/1015.  
W30        137. Jegge Kathrin                  67 Basel                        23.01,9 (3280)   91/829.   
W55         62. Jeitziner Bernadette           44 Naters                       27.15,7 (7739)   91/4494.  
W35        989. Jeitziner Katrin               63 Niederscherli                28.07,3 (11135)  91/5442.  
WA         247. Jeker Marina                   60 Ziefen                       40.05,7 (15275)  
JU         183. Jeker Sandra                   80 Büsserach                    28.23,9 (8409)   91/5695.  
W20        765. Jendly Carmen                  74 Rechthalten                  26.46,9 (5266)   91/3999.  
W45        248. Jenni Brigitta                 53 Schlosswil                   25.55,2 (5638)   91/3084.  
W35        684. Jenni Caroline                 62 Basel                        26.30,7 (7041)   91/3671.  
W20       1166. Jenni Christine                71 Aarburg                      29.18,7 (10460)  91/6572.  
W40        125. Jenni Christine                56 Fraubrunnen                  23.21,6 (2109)   91/987.   
W35       1082. Jenni Judith                   61 Oberhofen AG                 28.42,3 (9432)   91/6000.  
JU         226. Jenni Linda, Rizenbach         81 Hofwil                       30.10,0 (9244)   91/7213.  
W40        180. Jenni Margrit                  58 Zollikofen                   23.53,8 (5471)   91/1359.  
MB          25. Jenni Sabine                   84 Fraubrunnen                  21.50,2 (1753)   91/412.   
W20       1312. Jenni Sandra                   71 Hinterkappelen               30.29,1 (10470)  91/7406.  
W35       1030. Jenni Silvia                   61 Bern                         28.21,8 (11144)  91/5659.  
WA         455. Jenni Theres                   63 Inkwil                       43.02,2 (15276)  
W50        484. Jenni Trudi                    49 Schliern                     36.23,7 (14579)  91/9110.  
W20        220. Jenny Barbara                  73 Zürich                       23.29,2 (5070)   91/1067.  
W20         11. Jenny Brigitte                 73 Wabern                       19.08,3 (1085)   91/59.    
W35       1596. Jenny Claudia                  63 Biel/Bienne                  40.50,6 (12469)  91/9256.  
W50        501. Jenny Doris                    48 Schwanden GL                 40.34,6 (14408)  91/9251.  
W20        892. Jenny Monika                   74 Bösingen                     27.34,6 (9484)   91/4859.  
W45        764. Jenny Priska                   53 Wünnewil                     31.48,6 (14401)  91/8122.  
W50        230. Jenny Tiziana                  49 Solothurn                    27.59,9 (7540)   91/5326.  
W35        333. Jenzer Christine               62 Huttwil                      24.35,1 (2541)   91/1867.  
W45        659. Jenzer Julia                   51 Bern                         30.18,0 (10207)  91/7302.  
W20        351. Jenzer Monika                  74 Gondiswil                    24.19,5 (4147)   91/1664.  
MA         196. Jergen Miriam, Urtenen         82 Hofwil                       27.03,1 (9274)   91/4267.  
JU         129. Jermann Dominique              80 Pfeffingen                   26.49,8 (3414)   91/4039.  
W35       1333. Jermann Franziska              61 Uettligen                    30.36,2 (12753)  91/7494.  
W40       1322. Jeseneg Verena                 55 Gretzenbach                  32.12,8 (11357)  91/8264.  
W45        809. Jetzer Regula                  53 Klingnau                     32.51,6 (13622)  91/8479.  
W35       1280. Jezzi Anna-Rita                61 Niedergösgen                 30.11,7 (12466)  91/7236.  
SA         153. Job Stefanie                   86 Langenthal                   27.27,4 (4086)   91/4693.  
SB          29. Jobin Adrienne                 89 Romanel-s-Lausanne           25.08,2 (5163)   91/2374.  
W50        445. Jobin Ursula                   48 Romanel-s-Lausanne           32.59,9 (14249)  91/8526.  
W40        601. Jodar Verena                   56 Oberdorf                     26.35,2 (3138)   91/3763.  
W35        574. Joehr Kaethi                   60 Bern                         25.59,2 (5596)   91/3138.  
OK          20. Joehri Marie-Therese           47 Zürich                       28.57,7 (8623)   91/6228.  
W30        296. Joerg Eva                      65 Stettlen                     24.36,2 (4108)   91/1879.  
W20       1595. Joerg Manuela                  74 Interlaken                   45.56,5 (12587)  91/9285.  
W35        928. Joerg Margrit                  60 Kräiligen                    27.46,8 (12698)  91/5077.  
W45        566. Joerg Margrith                 53 La Chaux-de-Fonds            29.09,6 (7288)   91/6433.  
W30        527. Joerg Vanessa                  68 Domat/Ems                    26.24,6 (6657)   91/3559.  
W45        728. Johansson Evalena              54 St. Gallen                   31.11,2 (13110)  91/7834.  
W40         34. Joho Anita                     56 Niederwil AG                 21.29,7 (1418)   91/320.   
W30        227. Joho Brigitte                  66 Fischbach-Göslik             23.59,0 (3267)   91/1420.  
MA         276. Joho Corinne                   83 Rümlang                      29.19,4 (13358)  91/6582.  
W35         13. Joho Doris                     64 Benzenschwil                 20.30,9 (1513)   91/150.   
W40        985. Joho Eliane                    55 Muri b. Bern                 28.42,1 (5226)   91/5997.  
W50        383. Joho Therese                   48 Bolligen                     30.49,7 (7008)   91/7625.  
W55         36. Joliat Bernadette              41 Delémont                     26.03,8 (3223)   91/3232.  
W35        711. Joliat Isabelle                62 Fribourg                     26.40,5 (11108)  91/3870.  
W20        913. Jolidon Cathy                  73 Courtételle                  27.40,1 (10145)  91/4959.  
W20        412. Joller Barbara                 70 Stans                        24.46,4 (3732)   91/2020.  
MB          88. Joller Jasmin                  84 Hochdorf                     24.24,9 (6751)   91/1728.  
W45        203. Joller Rita                    52 Bellach                      25.29,1 (6074)   91/2684.  
SB          81. Joller Sara                    88 Sarnen                       30.30,9 (13272)  91/7428.  
W20        666. Joos Stephanie                 76 Bern                         26.12,9 (4562)   91/3376.  
W50        133. Joosten Ingrid                 47 Crésuz-Châtel-Mont           26.32,5 (12365)  91/3703.  
W45        278. Joray Ingrid                   51 Mairengo                     26.14,9 (4515)   91/3410.  
W30        698. Jordan Alexandra               69 Bern                         27.27,2 (6208)   91/4690.  
WA         374. Jordan Gertrud                 43 Pratteln                     41.47,3 (15277)  
W40        646. Jordan Sylviane                58 Lyss                         26.47,8 (8601)   91/4008.  
W20        607. Jordi Andrea                   76 Erstfeld                     25.52,9 (5427)   91/3051.  
JU          24. Jordi Cecile                   81 Lenk im Simmental            22.25,8 (1598)   91/596.   
SA         213. Jordi Corinne, Schöftland      87 Gloeggli                     29.23,2 (10093)  91/6631.  
W20        509. Jordi Daniela                  76 Erstfeld                     25.16,7 (4439)   91/2499.  
MA         339. Jordi Franziska                82 Toffen                       32.44,8 (12155)  91/8444.  
MB         357. Jordi Karin, Gondiswil         85 Gumisbaerli                  32.26,2 (7217)   91/8341.  
W35        990. Jordi Katharine                61 Bern                         28.07,7 (6174)   91/5447.  
W35       1176. Jordi Maya                     62 Huttwil                      29.20,6 (12577)  91/6596.  
W40        926. Jordi Rosmarie                 55 Lenk im Simmental            28.24,2 (8542)   91/5699.  
W40        645. Jordi Ruth                     57 Gerlafingen                  26.47,4 (5644)   91/4003.  
SB         106. Jordi Sarah                    88 Gerlafingen                  42.04,4 (12448)  91/9267.  
W30       1227. Jordi Sibylle                  69 Derendingen                  32.08,9 (13421)  91/8240.  
W30        304. Jordi Susanne                  65 Zetzwil                      24.41,5 (3302)   91/1946.  
W20       1520. Jose Christiane                75 Zürich                       33.43,5 (12495)  91/8729.  
W35       1562. Josi Doris                     60 Amsoldingen                  34.44,3 (11065)  91/8918.  
MB         293. Josi Michèle, Belp             85 Belp                         29.24,6 (9734)   91/6648.  
W30        498. Joss Beatrix                   65 Glattfelden                  26.04,2 (3468)   91/3242.  
W30        906. Joss Monika                    65 Balsthal                     28.40,8 (9673)   91/5976.  
W40        337. Joss Therese                   56 Oberdiessbach                25.02,0 (3265)   91/2261.  
MA         280. Jossen Miriam                  83 Neuheim                      29.22,5 (8364)   91/6621.  
W50          3. Jossi Vreni                    48 Reichenbach i. K.            20.40,0 (1297)   91/175.   
MB         150. Jost Angi                      84 Chur                         25.56,8 (3622)   91/3106.  
W20        215. Jost Anita                     71 Luthern                      23.26,9 (2408)   91/1038.  
W35       1395. Jost Barbara                   62 Ebikon                       31.22,2 (14115)  91/7925.  
SA         154. Jost Barbara                   86 Rüschegg Gambach             27.28,3 (12008)  91/4713.  
W40        692. Jost Brigitte                  58 Basel                        27.02,8 (4290)   91/4258.  
SA         114. Jost Corina C/O Luck           87 Jenaz                        26.05,1 (13408)  91/3253.  
W35        693. Jost Cornelia                  60 Chur                         26.36,6 (2301)   91/3795.  
SA         176. Jost Evelyne                   87 Ebikon                       28.27,5 (14117)  91/5760.  
MA          99. Jost Nadine                    82 Rothrist                     24.32,4 (11572)  91/1823.  
W40        961. Jost Renate                    59 Sulgen                       28.34,4 (7420)   91/5877.  
W20        759. Jost Therese                   71 Niederwichtrach              26.44,4 (5184)   91/3953.  
WA         511. Jost Verena                    59 Biberist                     44.13,6 (15278)  
W40        315. Juchler Edith                  57 Kriens                       24.55,4 (4595)   91/2169.  
W35        833. Jucker Astrid                  63 Rüti ZH                      27.21,8 (4724)   91/4598.  
W35       1209. Jucker Elisabeth               60 Richterswil                  29.35,3 (10628)  91/6823.  
W50        397. Jucker Francoise               49 Uttwil                       31.03,7 (11595)  91/7774.  
W35        656. Jud Astrid                     63 Mels                         26.24,3 (6361)   91/3552.  
W40       1423. Jud Monika                     57 Ebikon                       36.10,4 (14070)  91/9096.  
JU         256. Jud Patricia                   80 Zürich                       32.42,9 (13646)  91/8435.  
W35        962. Juengling Susanne              61 Herrliberg                   27.57,8 (7706)   91/5279.  
W30        351. Jugen Monika                   69 Oberhofen Thun'see           25.05,4 (3372)   91/2335.  
W30        957. Juillerat Catherine            66 Mervelier                    28.59,3 (12106)  91/6263.  
WA          77. Juillerat Verena               50 Fleurier                     37.23,9 (15937)  
W35       1159. Julen Katrin                   61 Sierre                       29.13,1 (13271)  91/6486.  
MB         383. Julien Nadine, Schöftland      85 Gloeggli                     34.48,5 (10075)  91/8936.  
WA         307. Jung Anja                      63 Seuzach                      40.44,1 (15279)  
WA         432. Jung Esther                    65 Birr-Lupfig                  42.37,4 (15281)  
WA         274. Jung Karin                     77 Niederuzwil                  40.22,5 (15282)  
WA         431. Jung Pia                       52 Niederuzwil                  42.37,1 (15283)  
W30        280. Jungen Erika                   67 Frutigen                     24.27,6 (4008)   91/1760.  
W50        269. Jungen Gilberte                46 Adelboden                    28.43,2 (6508)   91/6012.  
W35        103. Jungen Susanne                 60 Frutigen                     22.44,9 (1748)   91/702.   
JU         266. Jungi Daniele                  81 Rüfenacht BE                 33.22,4 (10686)  91/8637.  
MA         307. Jungo Daniela                  82 Cordast                      30.38,1 (12539)  91/7514.  
W55         41. Jungo Imelda                   40 Bösingen                     26.29,0 (4026)   91/3643.  
W45        845. Jungo Marie-Louise             54 St. Silvester                33.58,5 (10580)  91/8783.  
W20       1081. Jungo Patricia                 72 Düdingen                     28.43,5 (13011)  91/6022.  
W20          6. Jungo Regula                   71 Rechthalten                  18.34,5 (1802)   91/34.    
W20        141. Junker Doris                   71 Bern                         22.33,3 (2376)   91/632.   
W30        820. Junker Magdalena               65 Mühledorf SO                 28.09,6 (8347)   91/5477.  
SA         200. Junker Vera                    87 Mühledorf SO                 29.13,5 (12030)  91/6494.  
W20        992. Jutzeler Andrea                73 Glarus                       28.09,2 (6428)   91/5469.  
W40        178. Jutzet Luzia                   56 Schmitten FR                 23.53,4 (3052)   91/1355.  
W20       1352. Jutzi Anita                    73 Weinfelden                   30.54,4 (11331)  91/7681.  
W40        300. Jutzi Anna-Rosa                58 Aeschau                      24.52,0 (3088)   91/2106.  
W30        907. Jutzi Doris                    67 Gals                         28.41,1 (9566)   91/5980.  
W35       1325. Jutzi Marianne                 64 Pratteln                     30.33,6 (11001)  91/7460.  
W45        731. Jutzi Vreni                    54 Bowil                        31.11,9 (14059)  91/7840.  




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.