|
Bitte verwenden Sie unser neues Start- & Ranglisten Portal Please use our new start- & ranking portal |
50. Rotseelauf, Ebikon 2019 - Ergebnisse
Ergebnisse Overall Männer 10km Frauen 10km Schüler Schülerinnen Rotseelauf
Ergebnisse nach Alphabet A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Ergebnisse nach Länder/Ortschaften A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z andere Länder: D PL
Schweiz - Kantone AG AR BE BL BS FR GR LU NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH
Top Ergebnisse Overall --- Overall Männer 10km 485 Klassierte PDF 1. Kadi Nesero, 1986, Aarau 32.11,2 (1317) 2. Cornillie Yves, 1999, Huttwil 32.45,7 (118) 3. Stähli Lukas, 1982, Aarau 32.50,2 (1322)
--- Overall Frauen 10km 276 Klassierte PDF 1. Egger Nicole, 1985, Langenthal 35.26,4 (636) 2. Friedli Melanie Njoki, 1983, Bern 37.15,7 (177) 3. Keiser Myriam, 1992, Rotkreuz 37.55,7 (3)
Top Männer 10km 10-U20M Junioren 20 Klassierte PDF 1. Fux Fabian, 2001, St. Niklaus VS 35.47,0 (184) 2. Renggli Tobias, 2003, Buchrain 35.47,4 (442) 3. Büttiker Nicola, 2000, Luzern 37.30,2 (105)
10-M20 Männer M20 75 Klassierte PDF 1. Cornillie Yves, 1999, Huttwil 32.45,7 (118) 2. Rohrbach David, 1994, Zofingen 35.22,3 (453) 3. Greinig Scott, 1993, Orbe 35.35,2 (213)
10-M30 Männer M30 109 Klassierte PDF 1. Kadi Nesero, 1986, Aarau 32.11,2 (1317) 2. Stähli Lukas, 1982, Aarau 32.50,2 (1322) 3. Trummer Marco, 1989, Spiez 34.02,6 (1)
10-M40 Männer M40 131 Klassierte PDF 1. Brennwald Adrian, 1975, Aeugst am Albis 34.49,5 (1336) 2. Eggenberger Michael, 1977, Hünenberg See 35.22,7 (635) 3. Zeder Andreas, 1978, Neudorf 35.56,7 (1335)
10-M50 Männer M50 109 Klassierte PDF 1. Rieder Flavio, 1967, Römerswil LU 35.50,1 (2) 2. Häfliger Guido, 1962, Oberkirch LU 37.08,9 (1416) 3. Richard Daniel, 1966, Burgdorf 37.26,2 (1478)
10-M60 Männer M60 31 Klassierte PDF 1. Vögtli Andy, 1956, Beromünster 41.12,0 (1337) 2. Gisler Karl, 1957, Obernau 42.22,9 (204) 3. Meier Roland, 1957, Luzern 44.17,9 (357)
10-M70 Männer M70 10 Klassierte PDF 1. Dattrino Sergio, 1947, Gorduno 48.06,8 (632) 2. Meier Kurt, 1949, Heiden 48.24,7 (355) 3. Andrist Bernhard, 1946, Zürich 51.46,0 (22)
Top Frauen 10km 10-U20W Juniorinnen 28 Klassierte PDF 1. Scherling Sina, 2003, Guttannen 40.43,3 (1484) 2. Huber Andrina, 2000, Oberkirch LU 44.35,5 (253) 3. Kunz Melanie, 2001, Luzern Reussbühl 45.17,0 (301)
10-W20 Frauen W20 72 Klassierte PDF 1. Keiser Myriam, 1992, Rotkreuz 37.55,7 (3) 2. Kuonen Sabine, 1990, Lalden 38.15,0 (303) 3. Niemistö Katri, 1994, Bern 38.23,5 (1463)
10-W30 Frauen W30 72 Klassierte PDF 1. Egger Nicole, 1985, Langenthal 35.26,4 (636) 2. Friedli Melanie Njoki, 1983, Bern 37.15,7 (177) 3. Nagel-Wallimann Doris, 1983, Hünenberg 38.27,5 (6)
10-W40 Frauen W40 61 Klassierte PDF 1. von Ah Andrea, 1972, Cham 41.54,2 (1330) 2. Evans Simone, 1976, Buonas 43.01,5 (154) 3. Huwiler Eliane, 1979, Unterägeri 43.15,4 (261)
10-W50 Frauen W50 32 Klassierte PDF 1. Baumgartner Isabel, 1968, Kriens 44.04,3 (44) 2. Limacher Alice, 1969, Sarnen 44.52,5 (327) 3. Renggli Agnes, 1969, Reitnau 46.45,3 (1345)
10-W60 Frauen W60 9 Klassierte PDF 1. Iseli Verena, 1957, Kilchberg ZH 42.34,2 (8) 2. Kaufmann Monika, 1958, Muhen 43.56,0 (1653) 3. Dattrino Kordula, 1959, Gorduno 50.28,2 (631)
10-W70 Frauen W70 2 Klassierte PDF 1. Rotach-Merki Verena, 1949, Riehen 1:01.09,2 (458) 2. Gallati-Merki Beatrice, 1949, Schwarzenberg LU 1:07.25,1 (185)
Top Schüler U10M Schüler U10 26 Klassierte PDF 1. Rey Vasco, 2010, Hellbühl 4.21,9 (1041) 2. Blättler Lars, 2010, Buchrain 4.27,0 (1073) 3. Rauch Benjamin, 2011, Luzern 4.28,0 (1305)
U12M Schüler U12 26 Klassierte PDF 1. Frei Julian, 2008, Attinghausen 3.58,5 (1402) 2. Haist Rion, 2008, Buttisholz 4.02,9 (1023) 3. Brochon Yannic, 2008, Zug 4.06,6 (1010)
U14M Schüler U14 12 Klassierte PDF 1. Rey Alain, 2006, Hellbühl 8.49,5 (1040) 2. Brun Nando, 2006, Neuenkirch 9.08,6 (1077) 3. Birrer Noah, 2006, Buchrain 9.16,5 (1072)
U16M Schüler U16 5 Klassierte PDF 1. Haas Juri, 2004, Obernau 8.38,1 (1020) 2. Schneider Loïc, 2005, Schenkon 9.00,4 (1490) 3. Ruckli Christian, 2004, Buchrain 9.07,4 (1480)
Top Schülerinnen U10W Schülerinnen U10 22 Klassierte PDF 1. Huber Lis, 2010, Buttisholz 4.41,9 (1027) 2. Böhm Shenay, 2010, Buonas 4.58,4 (1075) 3. Dittli Annina, 2010, Ebikon 5.06,5 (1082)
U12W Schülerinnen U12 17 Klassierte PDF 1. Hirschi Kim, 2008, Neuenkirch 4.10,5 (1421) 2. Müller Flavia, 2008, Oberkirch LU 4.18,9 (1034) 3. Gisler Amelie, 2008, Schattdorf 4.24,8 (1411)
U14W Schülerinnen U14 18 Klassierte PDF 1. Halter Sophia, 2007, Ruswil 9.11,5 (1024) 2. Dähler Luise, 2006, Nottwil 9.25,4 (1080) 3. Kulli Seraina, 2007, Wolhusen 9.31,3 (1440)
U16W Schülerinnen U16 10 Klassierte PDF 1. Müller Fabienne, 2005, Oberkirch LU 8.39,5 (1033) 2. Scherling Aina, 2005, Guttannen 9.18,6 (1483) 3. Ruesch Laura, 2005, Schüpfheim 9.51,1 (1481)
Top Rotseelauf Walk-M Rotseerunde Läufer/(Nordic) Walking 36 Klassierte PDF Walk-F Rotseerunde Läuferinnen/(Nordic) Wa 55 Klassierte PDF
Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.