Kategorie Rang Name/Ort Jg Team/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G 27. Vaina Bettina 1975 Hemmental 51.35,5 8.55,5 (5161)
C 191. Vangeel Frankie 1964 Nürensdorf 1:05.03,4 30.54,3 (430)
U 76. Varatkumar Janojh, Brüttisellen 2000 Jugi Brüttisellen 8.52,7 4.06,8 (4070)
M --- Vasconcellos Liciane 1968 Zürich 26.51,2 11.11,1 (1167)
M --- Vasconcelos Lene 1969 Zürich 26.52,9 11.12,8 (1168)
B 4. Vassalli Christian, Opfikon 1978 LSV Kloten 35.37,6 1.43,4 (4241)
B 31. Vegh Zoltan 1972 Dietlikon 40.51,6 6.57,4 (431)
D 30. Vetsch Matthias 1959 Volketswil 42.42,8 5.53,1 (4293)
T 38. Vetterli Kevin-Mark 1998 Reutlingen (Winterthur) 5.52,7 1.21,9 (2209)
G 43. Vieira Elisabete, Zürich 1976 Cityrunning.ch 57.00,9 14.20,9 (5113)
Q 68. Vijayakumar Viinuba, Pfäffikon ZH 1999 Siegeskämpfer 7.29,3 2.39,3 (3163)
B 91. Visholm Steffen, Rüschlikon 1975 LAC TV Unterstrass 48.41,9 14.47,7 (4320)
Q 41. Vogas Sophia, Dübendorf 2000 die Geistergäng 6.34,8 1.44,8 (3164)
D 20. Vogel Bruno, Langnau am Albis 1959 SSC Langnau a. A. 40.56,1 4.06,4 (4317)
C 49. Vogel Daniel, Horgen 1962 2peak 41.42,7 7.33,6 (4343)
C 39. Vogel Marco, Rüti ZH 1965 LT Rappi-Jona 41.08,3 6.59,2 (4356)
T 39. Vögele Kandid, Neuhausen am Rheinfa 1998 Tristar Schaffhausen 6.01,7 1.30,9 (2210)
U 37. Vögele Pascal 2000 Neuhausen am Rheinfall 5.59,2 1.13,3 (2212)
X 45. Vögelin Nicolas 2005 Zürich 5.12,8 2.42,6 (4082)
D 49. Vogler Rudolf, Weiningen ZH 1956 TV Weiningen 45.47,1 8.57,4 (433)
B 76. Volpe Mauro 1974 Stäfa 47.01,2 13.07,0 (4347)
C 117. von Ballmoos Jörg, Vordemwald 1968 smrun 48.05,1 13.56,0 (434)
D 59. von Gunten Erich 1959 Grüningen 46.36,0 9.46,3 (435)
B 13. von Gunten René 1974 Brüttisellen 37.37,2 3.43,0 (436)
C 176. Voser Lukas 1968 Rafz 56.58,9 22.49,8 (437)
A 40. Votta Sandro 1987 Zürich 46.11,3 15.01,2 (438)
P 35. Vranjes Valentina, Dübendorf 1997 Lollipop-Girl's 7.08,7 2.17,8 (3165)
E 6. Vuistiner Francis 1948 Winterthur 43.39,7 4.48,3 (439)
Total 28