catégorie rang nom an équipe/lieu temps retard doss moyenne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-H45 275. Alleyn Rudy 1965 Nant 1:55.45,4 43.13,8 (4207) diplôme 5.47
10-F20 478. Brunner Valerie 1987 Naters 1:06.29,9 27.09,5 (11550) diplôme 6.38
10-F20 479. Ruffener Stephanie 1986 Naters 1:06.30,0 27.09,6 (11549) diplôme 6.39
10-H40 347. Seiler Roger 1967 Naters 58.34,6 27.09,9 (8688) diplôme 5.51
10-F40 128. Seiler Sigrid 1967 Naters 58.34,2 16.22,5 (8687) diplôme 5.51
2-EcolD 503. Gay-Rosier Damien 2001 Naz 11.28,1 3.48,9 (20727) diplôme 5.44
2-EcolD 142. Gay-Rosier Melissa 2001 Naz 10.47,5 2.42,1 (19713) diplôme 5.23
20-H45 105. Castella Joseph 1962 Neirivue 1:36.21,5 23.49,9 (1048) diplôme 4.49
10-F30 553. Abell Jennifer 1972 Neuchâtel 1:08.53,3 31.40,4 (13027) diplôme 6.53
20-H40 292. Andres Aitor 1967 Neuchâtel 1:47.31,9 37.35,2 (1731) diplôme 5.22
10-H20 158. Badet Julien 1981 Neuchâtel 47.50,1 16.09,2 (11266) diplôme 4.47
10-H30 451. Banfi Folco 1971 BCV Concours 53.17,1 21.42,2 (7415) diplôme 5.19
10-Hesp 115. Basse Babacar 1994 Neuchâtel 49.53,9 14.45,0 (12013) diplôme 4.59
10-H30 230. Besson Roger 1976 Neuchâtel 48.51,4 17.16,5 (5746) diplôme 4.53
10-F30 477. Blaser Isabelle 1974 Neuchâtel 1:05.32,8 28.19,9 (12675) diplôme 6.33
10-H30 630. Bracciale David 1972 Neuchâtel 57.45,8 26.10,9 (11236) diplôme 5.46
20-H30 563. Byrne Simon 1972 Neuchâtel 1:48.03,2 46.34,9 (2487) diplôme 5.24
20-F20 74. Christe Florence 1983 Neuchâtel 1:54.24,5 42.52,5 (4127) diplôme 5.43
20-H30 346. De Morais Miguel 1975 Neuchâtel 1:38.29,4 37.01,1 (584) diplôme 4.55
10-F30 178. Del Rio Veronica 1979 Neuchâtel 56.49,2 19.36,3 (8861) diplôme 5.40
10-H30 213. Eusebio Mathias 1977 Neuchâtel 48.30,8 16.55,9 (7345) diplôme 4.51
10-F40 156. Ferrari Ilaria 1968 Neuchâtel 59.57,5 17.45,8 (13376) diplôme 5.59
20-H20 181. Fluixa Johan 1983 Neuchâtel 1:37.40,2 36.50,8 (630) diplôme 4.53
20-H30 244. Frycek Rudolf 1978 Team Neuchâtel 1:33.46,0 32.17,7 (217) diplôme 4.41
20-F20 29. Furustrand Ulrika 1984 Neuchâtel 1:43.52,7 32.20,7 (4253) diplôme 5.11
20-F40 102. Gilbert Ali 1966 Neuchâtel 2:12.02,5 56.19,7 (4439) diplôme 6.36
20-H30 574. Haldi Christian 1971 Neuchâtel 1:48.45,7 47.17,4 (3307) diplôme 5.26
10-H30 821. Hauser Sylvain 1978 Neuchâtel 1:07.10,4 35.35,5 (11935) diplôme 6.43
4-Plais1 --- Herrera Jasmine 1992 Neuchâtel 29.21,3 ----- (23452) diplôme 7.20
2-EcolD 329. Honan Michael 2000 Neuchâtel 10.43,0 3.03,8 (20769) diplôme 5.21
2-Plais2 --- Honan Rachael 1997 Neuchâtel 12.50,9 ----- (27676) diplôme 6.25
20-F45 50. Jamet Michelle 1963 Neuchâtel 1:57.54,2 35.03,2 (4526) diplôme 5.53
10-H30 640. Jan François-Xavier 1979 Le CHUV se bouge 58.16,9 26.42,0 (7261) diplôme 5.49
10-F20 110. Jaussi Marion 1986 Neuchâtel 53.35,8 14.15,4 (7108) diplôme 5.21
20-H45 165. Jeannet Olivier 1961 Meneurs d'allure 1:41.24,1 28.52,5 (1003) diplôme 5.04
10-H20 58. Kaenzig Raoul 1984 Neuchâtel 42.52,5 11.11,6 (5615) diplôme 4.17
20-F20 12. Khlebnikov Alexandra 1985 Neuchâtel 1:34.46,5 23.14,5 (2153) diplôme 4.44
20-H50 95. Khlebnikov Anton 1958 Neuchâtel 1:42.08,9 26.03,7 (2426) diplôme 5.06
20-H50 186. Kinanga Jackson 1956 Neuchâtel 1:59.10,5 43.05,3 (4390) diplôme 5.57
10-H45 277. Lebet Julien 1961 Neuchâtel 59.25,0 24.35,9 (9983) diplôme 5.56
10-H30 27. Lepine Fabien 1975 Neuchâtel 39.20,6 7.45,7 (5124) diplôme 3.56
10-H40 454. Lopez Guillermo 1969 Neuchâtel 1:14.48,8 43.24,1 (13495) diplôme 7.28
2-Plais2 --- Mclaughlin Helen 1968 Neuchâtel 12.50,9 ----- (27746) diplôme 6.25
20-H20 269. Mengoni Tomas 1981 Neuchâtel 1:42.55,6 42.06,2 (3407) diplôme 5.08
10-F20 62. Merçay Clémence 1982 Neuchâtel 51.04,8 11.44,4 (5627) diplôme 5.06
4-Plais2 --- Monnier Laurent 1965 Neuchâtel 22.52,0 ----- (24532) diplôme 5.43
10-H40 146. Riccardi Christian 1969 Neuchâtel 49.49,2 18.24,5 (12723) diplôme 4.58
10-H30 448. Robert Jean 1979 Neuchâtel 53.12,9 21.38,0 (7325) diplôme 5.19
4-Plais1 --- Roggli Christiane 1960 Neuchâtel 33.43,7 ----- (23688) diplôme 8.25
4-CadM 124. Roggli Mathieu 1995 Neuchâtel 18.05,0 4.30,1 (16234) diplôme 4.31
4-Plais1 --- Roggli Raymond 1961 Neuchâtel 21.29,5 ----- (23689) diplôme 5.22
10-F30 78. Romagnoli Roberta 1978 Neuchâtel 52.43,0 15.30,1 (8580) diplôme 5.16
10-Hesp 230. Rosenfeld Alois 1994 Neuchâtel 59.28,6 24.19,7 (11217) diplôme 5.56
20-H20 41. Rosset Robin 1985 Tri Team Lutry II 1:22.37,6 21.48,2 (387) diplôme 4.07
20-H40 242. Ruchat Stephane 1970 Neuchâtel 1:42.30,3 32.33,6 (3022) diplôme 5.07
4-Plais2 --- Sahin Coraline 1986 Neuchâtel 28.35,0 ----- (24630) diplôme 7.08
10-H55 84. Sahin Hueseyin 1952 Neuchâtel 1:00.41,2 22.16,6 (13381) diplôme 6.04
20-H30 498. Sandoz Yannick 1979 Neuchâtel 1:45.03,3 43.35,0 (554) diplôme 5.15
10-H20 214. Schreier Mathias 1982 Neuchâtel 49.19,8 17.38,9 (5748) diplôme 4.55
4-CadM 24. Soguel Archibald 1996 Neuchâtel 15.16,3 1.41,4 (16256) diplôme 3.49
2-EcolD 43. Soguel Arthur 2000 Neuchâtel 8.53,9 1.14,7 (21044) diplôme 4.26
10-F20 344. Steiner Nathalie 1982 Neuchâtel 1:01.53,4 22.33,0 (11515) diplôme 6.11
20-H30 470. Tafin Djoko Donatien 1978 Neuchâtel 1:43.52,4 42.24,1 (4252) diplôme 5.11
20-H20 371. Tripet Raphael 1986 Neuchâtel 1:51.55,7 51.06,3 (4283) diplôme 5.35
20-H30 82. Viegas Carlos 1974 Neuchâtel 1:25.08,4 23.40,1 (680) diplôme 4.15
20-H30 351. Weiland Andreas 1971 Neuchâtel 1:38.40,8 37.12,5 (1626) diplôme 4.56
20-H30 318. Willi Vincent 1980 Neuchâtel 1:37.12,8 35.44,5 (1346) diplôme 4.51
10-H45 289. Muller Richard 1963 Le CHUV se bouge 1:00.13,9 25.24,8 (8956) diplôme 6.01
10-F40 305. Jaccard Krejci Caroline 1970 Neyruz FR 1:11.08,1 28.56,4 (13175) diplôme 7.06
20-H30 374. Kessler Philippe 1971 Neyruz FR 1:39.37,2 38.08,9 (2340) diplôme 4.58
10-H30 262. Python Fabrice 1980 Ochsner Sport 49.39,0 18.04,1 (6501) diplôme 4.57
10-F30 329. Python Sylvie 1975 Ochsner Sport 1:00.59,3 23.46,4 (9501) diplôme 6.05
10-H30 107. Sallin Roland 1974 TL 10 km 1 44.47,3 13.12,4 (7273) diplôme 4.28
20-H30 709. Roulin Didier 1971 Neyruz-sur-Moudon 2:05.03,6 1:03.35,3 (4376) diplôme 6.15
2-Plais1 --- Roulin Joëlle 1976 Groupe BCV 15.14,1 ----- (23013) diplôme 7.37
2-Plais1 --- Roulin Samuel 2002 Groupe BCV 15.13,1 ----- (23014) diplôme 7.36
2-EcolD 757. Pinto Léandro 2000 Nidau 13.56,4 6.17,2 (20954) diplôme 6.58
2-PoussF 368. Pinto Mattea 2003 Nidau 14.35,4 5.39,4 (21743) diplôme 7.17
10-F30 502. Pinto Murielle 1978 Nidau 1:06.40,9 29.28,0 (12741) diplôme 6.40
20-F30 115. Audemars Nathalie 1977 Niederlenz 1:54.59,5 42.04,5 (4266) diplôme 5.44
10-F45 201. Chapuisat Daniela 1965 Niederweningen 1:13.20,0 32.19,5 (13072) diplôme 7.20
10-H50 232. Chapuisat Jacques 1957 Niederweningen 1:03.56,2 27.00,7 (9602) diplôme 6.23
20-H40 314. Duc Alain 1967 Nods 1:50.04,2 40.07,5 (1745) diplôme 5.30
10-H30 507. Ecuyer Claude 1973 Vaudoise Assurances VI 54.45,2 23.10,3 (9506) diplôme 5.28
4-Plais2 --- Besse Florent 1966 Noville 24.11,8 ----- (24234) diplôme 6.02
4-Plais2 --- Besse Yann 1998 Noville 23.53,9 ----- (24235) diplôme 5.58
20-H20 140. Fayet Guillaume 1989 Noville 1:34.49,0 33.59,6 (2541) diplôme 4.44
2-Plais2 --- Gorgerat Chloe 2001 Noville 13.11,9 ----- (27658) diplôme 6.35
10-H60 10. Gorgerat Patrice 1949 Noville 49.15,8 7.59,4 (5539) diplôme 4.55
10-H30 710. Gorgerat Raphael 1976 Noville 1:00.16,3 28.41,4 (11980) diplôme 6.01
2-Plais2 --- Gorgerat Raphael 1976 Noville 11.38,9 ----- (27659) diplôme 5.49
2-Plais2 --- Gorgerat Thibault 2003 Noville 11.38,1 ----- (27660) diplôme 5.49
20-H40 269. Stettler Jacques 1968 Noville 1:45.21,0 35.24,3 (1306) diplôme 5.16
10-F50 70. Briand Isabelle 1956 Ton Hôpital se bouge 1:03.21,2 18.32,0 (12770) diplôme 6.20
4-Plais1 --- Gabellon Serge 1956 nullVillette 26.43,2 ----- (23379) diplôme 6.40
4-Plais1 --- Gabellon Sophie 1999 nullVillette 23.45,9 ----- (23380) diplôme 5.56
4-Plais1 --- Pollien Lionel 1998 nullVillette 24.01,7 ----- (23664) diplôme 6.00
10-F50 10. Jaccard Francine 1960 Ton Hôpital se bouge 50.52,0 6.02,8 (5722) diplôme 5.05
2-EcolD 528. Ajeti Blend 2001 Couchant A 11.37,8 3.58,6 (14505) diplôme 5.48
4-CadF 192. Ajvazi Aida 1996 Nyon 23.14,3 7.53,2 (15503) diplôme 5.48
2-EcolD 170. Ajvazi Jasmina 2000 Nyon 10.57,3 2.51,9 (19504) diplôme 5.28
4-CadF 157. Ajvazi Nihada 1994 Nyon 22.17,2 6.56,1 (15504) diplôme 5.34
10-H40 200. Badan Bernard 1967 Nyon 52.13,5 20.48,8 (8601) diplôme 5.13
2-EcolD 337. Badan Théo 2001 Nyon 10.45,4 3.06,2 (20528) diplôme 5.22
20-H20 119. Baertsch Christian 1982 Nyon 1:32.25,2 31.35,8 (1646) diplôme 4.37
10-H40 134. Baumgartner Daniel 1967 Nyon 49.17,8 17.53,1 (5514) diplôme 4.55
2-PoussM 21. Beauvir Thomas 2003 Nyon 9.39,7 1.12,7 (22024) diplôme 4.49
4-Plais2 --- Bendel Justine 1989 Nyon 25.02,6 ----- (24225) diplôme 6.15
10-H50 5. Boand Philippe 1958 Nyon 38.36,2 1.40,7 (5132) diplôme 3.51
2-Plais1 --- Bogsch Stella 1975 Nyon 15.48,9 ----- (25376) diplôme 7.54
2-EcolD 400. Borloz Fanny 2000 Couchant A 12.23,7 4.18,3 (14506) diplôme 6.11
10-H50 195. Bossy Eric 1956 Nyon 59.46,3 22.50,8 (11588) diplôme 5.58
10-H50 64. Buret Roger 1956 Nyon 49.52,4 12.56,9 (6687) diplôme 4.59
2-EcolD 381. Buttex Thomas 2000 Nyon 10.56,7 3.17,5 (20599) diplôme 5.28
4-Plais2 --- Cantone Claire 1997 Nyon 26.47,0 ----- (24279) diplôme 6.41
4-Plais2 --- Cantone Maurizio 1961 Nyon 26.39,0 ----- (24280) diplôme 6.39
4-Plais2 --- Cantone Nicolas 1999 Nyon 24.44,5 ----- (24281) diplôme 6.11
10-F30 508. Chappuis Vera 1971 Nyon 1:06.52,1 29.39,2 (13115) diplôme 6.41
2-EcolD 744. Chastaing Maxime 2001 Couchant A 13.35,6 5.56,4 (14507) diplôme 6.47
20-H20 216. Chatelanat Olivier 1988 Nyon 1:39.16,3 38.26,9 (3187) diplôme 4.57
4-CadM 168. Chuard David 1995 Nyon 19.08,7 5.33,8 (16050) diplôme 4.47
4-EcolC 113. Cornu Maude 1999 Nyon 23.29,9 7.33,4 (18549) diplôme 5.52
20-H30 595. Corthésy Philippe 1974 Nyon 1:49.37,1 48.08,8 (1326) diplôme 5.28
4-Plais1 --- Cudré Martine 1959 Nyon 26.18,7 ----- (23300) diplôme 6.34
4-Plais1 --- Cudré Mylane 1989 Nyon 26.18,3 ----- (23301) diplôme 6.34
4-Plais1 --- Cudré Sarah 1998 Nyon 24.58,2 ----- (23302) diplôme 6.14
4-Plais1 --- Cudré Yves 1962 Nyon 25.22,3 ----- (23303) diplôme 6.20
2-EcolD 229. Da Rocha Cardoso Mara 2001 Couchant A 11.18,4 3.13,0 (14508) diplôme 5.39
2-EcolD 195. Dassonville Sacha 2001 Couchant A 10.02,8 2.23,6 (14509) diplôme 5.01
20-H20 264. De Garrini Luciano 1984 Nyon 1:42.45,2 41.55,8 (583) diplôme 5.08
10-H40 429. De Rham Christophe 1970 Nyon 1:05.36,9 34.12,2 (11526) diplôme 6.33
2-EcolD 51. Desmeules Aliana 2001 Nyon 9.56,6 1.51,2 (19651) diplôme 4.58
2-EcolD 132. Desmurs Samuel 2000 Couchant A 9.42,1 2.02,9 (14510) diplôme 4.51
2-Plais2 --- Dos Santos Alexandre 1999 Nyon 15.02,8 ----- (27587) diplôme 7.31
2-EcolD 692. Drine Kenza 2001 Couchant A 14.39,8 6.34,4 (14511) diplôme 7.19
2-EcolD 611. Dufour Chiara 2001 Couchant A 13.43,6 5.38,2 (14512) diplôme 6.51
10-H20 342. Emch Andreas 1987 Nyon 53.07,9 21.27,0 (8295) diplôme 5.18
2-EcolD 169. Etaix Léa 2000 Nyon 10.56,8 2.51,4 (19679) diplôme 5.28
2-EcolD 417. Evsioukov Anna 2001 Couchant A 12.28,4 4.23,0 (14513) diplôme 6.14
10-F20 147. Fahy Pauline 1987 Nyon 55.26,3 16.05,9 (11421) diplôme 5.32
20-H30 646. Farrelly David 1973 Nyon 1:54.38,4 53.10,1 (2032) diplôme 5.43
20-H20 90. Favre Michaël 1983 Nyon 1:29.40,2 28.50,8 (446) diplôme 4.29
10-H30 441. Favre Raphaël 1979 Nyon 53.07,6 21.32,7 (7068) diplôme 5.18
10-F20 568. Favrod Pattra 1988 Nyon 1:10.49,3 31.28,9 (13298) diplôme 7.04
20-F45 35. Figueroa-Alvarez Marcela 1965 Nyon 1:53.19,1 30.28,1 (3183) diplôme 5.39
4-EcolC 175. Fischer David 1999 Nyon 22.15,7 6.39,8 (19096) diplôme 5.33
20-F30 77. Fournon Alix 1972 Nyon 1:48.44,8 35.49,8 (4162) diplôme 5.26
10-F40 121. Gaille Isabelle 1970 Nyon 58.18,8 16.07,1 (8499) diplôme 5.49
10-F40 131. Garrote Christa 1966 Nyon 58.43,1 16.31,4 (8833) diplôme 5.52
10-F30 506. Gauderon Christine 1973 Nyon 1:06.51,7 29.38,8 (11592) diplôme 6.41
2-PoussF 230. Gauderon Elodie 2003 Nyon 13.02,6 4.06,6 (21617) diplôme 6.31
20-H30 573. Geissler Olivier 1971 Nyon 1:48.42,2 47.13,9 (2423) diplôme 5.26
20-H50 204. Gerber Urs 1956 Nyon 2:06.34,3 50.29,1 (4419) diplôme 6.19
10-H30 470. Gertsch Nicolas 1973 Nyon 53.43,1 22.08,2 (7148) diplôme 5.22
4-Plais2 --- Girard Chloé 1992 Nyon 24.31,2 ----- (23416) diplôme 6.07
4-Plais2 --- Girard Sven 1989 Nyon 23.48,7 ----- (23417) diplôme 5.57
2-EcolD 625. Gobekli Cem 2001 Couchant A 12.19,0 4.39,8 (14514) diplôme 6.09
2-Plais1 --- Gonzalez Wiley 2000 Nyon 15.49,7 ----- (25671) diplôme 7.54
10-F45 25. Graf Zaugg Marlyse 1962 Nyon 52.44,3 11.43,8 (6692) diplôme 5.16
10-H30 434. Grafstrom Mattias 1980 Nyon 52.54,9 21.20,0 (7178) diplôme 5.17
10-F30 580. Griffiths Jessica 1980 Nyon 1:10.51,9 33.39,0 (13163) diplôme 7.05
10-H45 88. Guberan Thierry 1964 Nyon 49.15,7 14.26,6 (7164) diplôme 4.55
2-EcolD 537. Hadj Mansour Sarra 2000 Couchant A 13.08,3 5.02,9 (14515) diplôme 6.34
20-F45 55. Herzig Gabriele 1964 Nyon 1:59.36,4 36.45,4 (4380) diplôme 5.58
10-F30 555. Hotellier Melinda 1974 Nyon 1:08.57,8 31.44,9 (13203) diplôme 6.53
10-H40 115. Huybrechts Christophe 1969 Nyon 48.36,3 17.11,6 (6933) diplôme 4.51
2-EcolD 394. Illi Yannick 2001 Couchant A 11.00,1 3.20,9 (14516) diplôme 5.30
2-EcolD 457. Jaques Matthieu 2001 Couchant A 11.17,2 3.38,0 (14517) diplôme 5.38
2-EcolD 618. Kiener Coralie 2001 Couchant A 13.45,8 5.40,4 (14518) diplôme 6.52
2-Plais1 --- Knöll Daniela 1964 Nyon 13.44,1 ----- (25775) diplôme 6.52
10-F45 43. Knoell Daniela 1964 Nyon 55.00,5 14.00,0 (12058) diplôme 5.30
2-Plais1 --- Knöll Jan 2004 Nyon 13.44,1 ----- (25776) diplôme 6.52
4-Plais2 --- Kubias Daniel 1974 Ton Hôpital se bouge 29.00,3 ----- (24473) diplôme 7.15
10-H30 705. Lavy Naly 1977 Nyon 1:00.12,0 28.37,1 (11447) diplôme 6.01
2-EcolD 447. Leal Da Silva Inês 2000 Couchant A 12.35,3 4.29,9 (14519) diplôme 6.17
10-H45 66. Lehmann Mathys 1961 Nyon 47.31,9 12.42,8 (7070) diplôme 4.45
20-H50 207. Lettry Jacques 1958 Nyon 2:09.07,9 53.02,7 (4497) diplôme 6.27
20-F45 67. Lettry Renée 1961 Nyon 2:09.08,0 46.17,0 (4496) diplôme 6.27
20-H30 9. Loichat Cédric 1975 Nyon 1:13.01,5 11.33,2 (131) diplôme 3.39
4-CadM 16. Lorenzini Sébastien 1994 Nyon 15.02,0 1.27,1 (16158) diplôme 3.45
2-EcolD 711. Lucas Dos Reis Deborah 2001 Couchant A 14.57,1 6.51,7 (14520) diplôme 7.28
4-EcolC 108. Maillefer Samuel 1999 Nyon 20.14,5 4.38,6 (19159) diplôme 5.03
4-CadF 274. Maillefer Sophie 1996 Nyon 26.40,6 11.19,5 (15696) diplôme 6.40
2-EcolD 367. Marmolejo Morbioli Lea 2001 Couchant A 12.13,1 4.07,7 (14521) diplôme 6.06
20-H55 45. Marti Hugo 1951 Nyon 1:45.46,1 23.29,8 (2242) diplôme 5.17
20-H30 618. Mastropietro Stefano 1975 Nyon 1:51.57,6 50.29,3 (628) diplôme 5.35
4-Plais1 --- Menghrajani Dd 1952 Nyon 30.40,9 ----- (23575) diplôme 7.40
10-F20 188. Metral Murielle 1981 Nyon 57.10,0 17.49,6 (6907) diplôme 5.43
10-F30 594. Mikeladze-Dvali Tamara 1972 EPFL - Life Sciences Craw 1:12.38,6 35.25,7 (11504) diplôme 7.15
20-H20 150. Milliard Michaël 1981 Nyon 1:35.29,9 34.40,5 (1302) diplôme 4.46
2-EcolD 395. Monin Vanessa 2001 Couchant A 12.22,0 4.16,6 (14522) diplôme 6.11
20-F45 61. Morard Elisabeth 1961 Nyon 2:05.13,5 42.22,5 (4549) diplôme 6.15
4-Plais2 --- Moreillon Louise 1996 Nyon 24.25,7 ----- (24535) diplôme 6.06
20-H30 19. Morel Samuel 1980 Nyon 1:16.12,3 14.44,0 (126) diplôme 3.48
10-F30 394. Moser Michèle 1977 Nyon 1:02.46,0 25.33,1 (11330) diplôme 6.16
10-H20 346. Mueller Etienne 1983 Nyon 53.20,4 21.39,5 (8074) diplôme 5.20
10-F20 443. Nançoz Sylvie 1981 Nyon 1:04.54,6 25.34,2 (13064) diplôme 6.29
20-H20 339. Ndjock Lobè Max Alan 1986 Nyon 1:48.24,3 47.34,9 (652) diplôme 5.25
10-F30 189. Niclasse Laurence 1974 Nyon 57.05,7 19.52,8 (8269) diplôme 5.42
2-EcolD 401. Nicole Robin 2000 Nyon 11.02,9 3.23,7 (20916) diplôme 5.31
10-F50 20. Nicolet Genevieve 1956 Nyon 53.13,8 8.24,6 (6904) diplôme 5.19
10-F50 21. Nicolet Geneviève 1956 Ton toubib se bouge 53.14,1 8.24,9 (7226) diplôme 5.19
2-EcolD 543. Nossent Mario 2001 Nyon 11.42,2 4.03,0 (20920) diplôme 5.51
2-EcolD 727. Nyffenegger Nicolas 2001 Couchant A 13.19,5 5.40,3 (14523) diplôme 6.39
10-H20 389. Ochs Nicolas 1981 Ton Hôpital se bouge 54.35,7 22.54,8 (8782) diplôme 5.27
4-CadF 262. Pacheco Katia 1994 Nyon 25.56,5 10.35,4 (15723) diplôme 6.29
10-F40 182. Pasquier Corinne 1969 Nyon 1:01.28,5 19.16,8 (12538) diplôme 6.08
10-F45 155. Pasquier Isabelle 1965 BCV 10 KM - 11 1:04.28,3 23.27,8 (12524) diplôme 6.26
10-Fesp 152. Passador Tiziana 1991 Nyon 1:07.23,6 26.34,8 (13416) diplôme 6.44
4-CadF 44. Perdigao Anna-Rita 1996 Nyon 18.46,4 3.25,3 (15731) diplôme 4.41
4-CadM 56. Perdigao Victor 1994 Nyon 16.40,5 3.05,6 (16214) diplôme 4.10
20-H55 3. Pereira Fernando 1952 Nyon 1:26.09,7 3.53,4 (363) diplôme 4.18
10-H50 3. Pereira Francisco 1959 Nyon 37.22,0 0.26,5 (5086) diplôme 3.44
4-Plais1 --- Peter Manon 1992 Nyon 27.48,3 ----- (23650) diplôme 6.57
2-EcolD 626. Pilet Naïma 2000 Nyon 13.50,6 5.45,2 (19932) diplôme 6.55
10-H30 33. Pirinoli Cédric 1979 Nyon 40.05,4 8.30,5 (5182) diplôme 4.00
20-H40 173. Pitetti Eric 1970 Nyon 1:38.29,8 28.33,1 (1466) diplôme 4.55
2-EcolD 182. Pitetti Loïc 2001 Nyon 9.58,9 2.19,7 (20960) diplôme 4.59
20-H40 371. Prudente Alain 1969 Nyon 2:01.21,0 51.24,3 (3380) diplôme 6.04
2-EcolD 453. Qarri Fortesa 2000 Couchant A 12.37,9 4.32,5 (14525) diplôme 6.18
4-EcolB 122. Qusaj Bleona 1998 Nyon 23.54,5 7.54,3 (17134) diplôme 5.58
2-PoussF 355. Qusaj Lea 2003 Nyon 14.22,7 5.26,7 (21749) diplôme 7.11
2-EcolD 500. Qusaj Linda 2001 Nyon 12.54,8 4.49,4 (19948) diplôme 6.27
20-H20 56. Rochat Alexis 1982 Nyon 1:25.07,3 24.17,9 (216) diplôme 4.15
10-H60 26. Rochat Yves 1946 Nyon 53.03,0 11.46,6 (11999) diplôme 5.18
10-H30 695. Rozat Serge 1973 Nyon 59.53,6 28.18,7 (11280) diplôme 5.59
2-Plais1 --- Sahli Matthieu 2004 Nyon 16.47,1 ----- (26097) diplôme 8.23
10-H30 450. Sanderson Peter 1977 Nyon 53.15,9 21.41,0 (11357) diplôme 5.19
4-Plais1 --- Santer Joe 1993 Nyon 16.55,9 ----- (23707) diplôme 4.13
2-Plais1 --- Schellino Gabriela 1974 Nyon 16.18,5 ----- (26109) diplôme 8.09
2-Plais1 --- Schellino Thomas 2004 Nyon 16.18,2 ----- (26110) diplôme 8.09
20-F30 72. Schumacher Lucie 1977 Nyon 1:47.45,6 34.50,6 (2186) diplôme 5.23
4-Plais1 --- Solari Mattéo 1995 Nyon 21.55,1 ----- (23737) diplôme 5.28
2-Plais1 --- Soldini Sacha 1979 Céline Furrer 20.05,8 ----- (25066) diplôme 10.02
20-H20 146. Steiner Nicolas 1982 Nyon 1:35.07,3 34.17,9 (1232) diplôme 4.45
10-F30 452. Suillot Geneviève 1974 Nyon 1:04.40,6 27.27,7 (11120) diplôme 6.28
20-H30 110. Tallant Lionel 1973 Nyon 1:27.32,7 26.04,4 (540) diplôme 4.22
10-F20 4. Tharin Margaux 1986 Nyon 43.58,6 4.38,2 (5347) diplôme 4.23
10-F20 163. Thurnheer Fabienne 1981 Nyon 56.20,6 17.00,2 (7130) diplôme 5.38
10-F30 285. van der Schaaff Eveline 1971 Nyon 59.57,2 22.44,3 (11281) diplôme 5.59
20-F45 11. van Niejenhuis Gieny 1961 Nyon 1:40.21,9 17.30,9 (1028) diplôme 5.01
10-F45 162. Vioget Karadag Corinne 1962 BCV Concours 1:05.36,1 24.35,6 (12781) diplôme 6.33
20-H40 353. Visinand Patrick 1966 Nyon 1:56.43,2 46.46,5 (2047) diplôme 5.50
4-Plais2 --- Vuille Mathilde 1997 Nyon 23.48,7 ----- (24698) diplôme 5.57
10-F40 115. Vuille Nathalie 1966 Nyon 57.56,7 15.45,0 (8480) diplôme 5.47
10-H50 186. Waterson David 1959 Nyon 58.43,3 21.47,8 (11838) diplôme 5.52
4-EcolB 51. Wolfisberg Benjamin 1998 Nyon 18.27,8 3.36,9 (18221) diplôme 4.36
2-EcolD 128. Wolfisberg Sophie 2000 Nyon 10.40,9 2.35,5 (20058) diplôme 5.20
2-Plais1 --- Wyss Stéphanie 1980 Céline Furrer 20.09,0 ----- (25069) diplôme 10.04
20-H20 359. Zaffalon Andrea 1987 EPFL - Life Sciences III 1:50.56,2 50.06,8 (3124) diplôme 5.32
4-EcolA 108. Zaugg Alice 1997 Nyon 23.18,0 7.14,2 (16691) diplôme 5.49
2-EcolD 173. Zaugg Klara 2000 Nyon 10.59,6 2.54,2 (20063) diplôme 5.29
total 252