Rang Name/Ort Jg Team/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr Kat/Rang ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kaufmann Markus, Tuttlingen 1981 VAUDE-Simplon Team 1:36.40,1 ----- (2439) Mar_M_H 1. ¦
2. Schneidawind Christian, Zeil 1982 Team Texpa-Simplon 1:36.48,7 0.08,6 (2316) Mar_M_H 2. ¦
3. Nicke Thomas, Görlitz 1978 TEAM FIAT ROTWILD 1:36.57,2 0.17,1 (2237) Mar_M_1 1. ¦
4. Gerum Lukas, Oberammergau 1985 Team Texpa-Simplon 1:38.48,4 2.08,3 (2100) Mar_M_H 3. ¦
5. Rudiger Benjamin, Freiburg 1984 Rothaus-Cube MTB Team 1:39.15,6 2.35,5 (2282) Mar_M_H 4. ¦
6. Ordowski Volker, D 1973 Craft/RockyMountain Marat 1:39.17,8 2.37,7 (2245) Mar_M_1 2. ¦
7. Pscheidl Alexander, Theilheim 1976 Team TEXPA-SIMPLON 1:39.20,4 2.40,3 (2263) Mar_M_1 3. ¦
8. Kiechle Martin, Meckenbeuren 1975 vaude-simplon 1:39.29,8 2.49,7 (2164) Mar_M_1 4. ¦
9. Pangerl Philipp, Thierhaupten 1985 moooove racing team 1:39.39,2 2.59,1 (2250) Mar_M_H 5. ¦
10. Hardter Uwe, Freiburg 1977 Rothaus-Cube MTB Team 1:39.43,6 3.03,5 (2121) Mar_M_1 5. ¦
11. Muth Sebastian, Bad Soden-Salmünste 1978 Orbea MTB Sport 1:39.47,6 3.07,5 (2234) Mar_M_1 6. ¦
12. Schmidt Jan, Grainau 1979 Team Texpa-Simplon 1:39.52,8 3.12,7 (2311) Mar_M_1 7. ¦
13. Gärtner Matthias, Albstadt 1981 Radhaus Winterlingen 1:40.47,1 4.07,0 (2220) Mar_M_H 6. ¦
14. Schechinger Simon, Heidenheim 1974 b&b Usbikes 1:40.55,5 4.15,4 (2300) Mar_M_1 8. ¦
15. Schiele Stephan, Dunstelkingen 1975 VOBA HDH / Fun and Bike 1:41.33,7 4.53,6 (2302) Mar_M_1 9. ¦
16. Dörfler Christian, München 1985 MTB-Club München, Renntea 1:41.34,2 4.54,1 (2060) Mar_M_H 7. ¦
17. Kreibich Jürgen, Unterföhring 1977 Team Zwillingscraft 1:41.34,4 4.54,3 (2181) Mar_M_1 10. ¦
18. Hagl Joachim, Lenningen 1967 radsport fischer wagner 1:42.06,9 5.26,8 (2119) Mar_M_2 1. ¦
19. Lauritsen Jacob, DK-Kokkedal 1973 Team Bikeshop.as 1:42.33,8 5.53,7 (2197) Mar_M_1 11. ¦
20. Fischer Ralf, Wäschenbeuren 1970 bikes`n boards / CUBE 1:42.49,4 6.09,3 (2082) Mar_M_1 12. ¦
21. Knopf Stefan, Östringen 1972 Team Firebike/radsport Rh 1:43.05,6 6.25,5 (2172) Mar_M_1 13. ¦
22. Vicic Andreas, Kirchheim unter Teck 1976 MTB TECK 1:43.09,4 6.29,3 (2363) Mar_M_1 14. ¦
23. Miano Alexander, Bettringen 1980 FIAT ROTWILD 1:43.18,0 6.37,9 (2225) Mar_M_H 8. ¦
24. Schwarzer Andreas, Althengstett 1984 Team Woba/Centurion 1:43.28,1 6.48,0 (2330) Mar_M_H 9. ¦
25. Schwindling Sascha, Saarbrücken 1983 Endorfin-Solvis / RSC St. 1:44.14,1 7.34,0 (2428) Mar_M_H 10. ¦
26. Voll David, Völkershausen 1984 Team TEXPA-Simplon 1:44.20,0 7.39,9 (2370) Mar_M_H 11. ¦
27. Speisekorn Alexander, Köngen 1984 Team nolte-küchen 1:44.27,1 7.47,0 (2437) Mar_M_H 12. ¦
28. Gall Florian, Stuttgart 1977 Best-Bike-Parts / HAIBIKE 1:44.52,5 8.12,4 (2094) Mar_M_1 15. ¦
29. Fülle Michael, Oberstdorf 1971 alptraum.com 1:44.56,5 8.16,4 (2091) Mar_M_1 16. ¦
30. Ohndorf André, Reichenbach 1973 Team HAIBIKE 1:45.15,9 8.35,8 (2244) Mar_M_1 17. ¦
31. Hermann Peter, Espelkamp 1988 Team Berg Germany 1:45.26,7 8.46,6 (2131) Mar_M_H 13. ¦
32. Elsässer Daniel, Alzenau 1979 Team Bikemax/Voitl 1:46.24,1 9.44,0 (2070) Mar_M_1 18. ¦
33. Khoschnud Ramin, Neckargerach 1980 WellnessPower Trek Racing 1:46.30,0 9.49,9 (2449) Mar_M_H 14. ¦
34. Burgess Warren, AUS-Australia 1972 King of the mountain Cycl 1:46.51,1 10.11,0 (2431) Mar_M_1 19. ¦
35. Scherle Jörg, Aalen 1983 Best-Bike-Parts/HAIBIKE 1:47.13,0 10.32,9 (2301) Mar_M_H 15. ¦
36. Störzer Christian, Frickenhausen 1981 V1 1:47.15,9 10.35,8 (2351) Mar_M_H 16. ¦
37. Linz Dominique, Weilheim an der Tec 1976 Pfalzbiker.com 1:47.16,5 10.36,4 (2206) Mar_M_1 20. ¦
38. Böhm Ralf, Weilheim 1963 Ladybike.net 1:47.18,7 10.38,6 (2035) Mar_M_2 2. ¦
39. Voegele Georg, Reutlingen 1977 www.team-woba.com/Centuri 1:47.20,3 10.40,2 (2366) Mar_M_1 21. ¦
40. Gründel Sebastian, Rastatt 1983 Ghost Racing Team 1:47.40,2 11.00,1 (2114) Mar_M_H 17. ¦
41. Eppler Fabian, Meßstetten 1986 Gonso-Rawoflex-Team/RSG Z 1:47.48,9 11.08,8 (2072) Mar_M_H 18. ¦
42. Feldmeyer Fabian, Schlier 1982 Team CUBE 1:47.54,5 11.14,4 (2077) Mar_M_H 19. ¦
43. Augstein Uwe, Sonnenbühl 1966 Axel Schäfer 1:47.56,0 11.15,9 (2007) Mar_M_2 3. ¦
44. Pflüger Michael, Owen 1977 Pfalzbiker.com 1:47.59,4 11.19,3 (2257) Mar_M_1 22. ¦
45. Eisenberger Tobias, Ruhpolding 1985 Corratec / SV Ruhpolding 1:48.04,0 11.23,9 (2069) Mar_M_H 20. ¦
46. Pfeifer Michael, Wolframs-Eschenbac 1973 Radhaus Ansbach 1:48.05,7 11.25,6 (2256) Mar_M_1 23. ¦
47. Duske Daniel, Überlingen 1969 VAUDE-Simplon Team 1:48.07,7 11.27,6 (2438) Mar_M_1 24. ¦
48. Steck Dietmar, Süßen 1969 Team Zwillingscraft 1:48.08,5 11.28,4 (2345) Mar_M_1 25. ¦
49. Vogt Stefan, Illertissen 1973 Radsport Breitner 1:48.17,5 11.37,4 (2368) Mar_M_1 26. ¦
50. Valcioiu Christian, Germering 1982 Med Sport Checker Pig Rac 1:48.30,9 11.50,8 (2361) Mar_M_H 21. ¦
51. Braun Jürgen, Ansbach 1967 Radhaus Ansbach 1:48.33,9 11.53,8 (2042) Mar_M_2 4. ¦
52. Dürr Patrick 1984 Althengstett 1:48.37,4 11.57,3 (2062) Mar_M_H 22. ¦
53. Ganser Ferdinand, Heimertingen 1952 RSC Logwin Kempten 1:49.11,3 12.31,2 (2095) Mar_M_3 1. ¦
54. Müller Andreas, Calden 1973 Zwillingscraft 1:49.16,8 12.36,7 (2229) Mar_M_1 27. ¦
55. Schmid Matthias, Blaustein 1982 TEAM Magura/TSV Dettingen 1:49.56,9 13.16,8 (2310) Mar_M_H 23. ¦
56. Herrig Stephan 1980 Unterensingen 1:49.58,6 13.18,5 (2132) Mar_M_H 24. ¦
57. Kast Stefan, Vöhringen 1979 Moooove Racing Team 1:50.26,7 13.46,6 (2157) Mar_M_1 28. ¦
58. Freyer Marc 1979 Calw 1:50.27,5 13.47,4 (2088) Mar_M_1 29. ¦
59. Ade Steffen 1974 Bietigheim-Bissingen 1:50.29,1 13.49,0 (2002) Mar_M_1 30. ¦
60. Hofmann Gerd 1969 Schlat 1:51.20,7 14.40,6 (2141) Mar_M_1 31. ¦
61. Gehrling Philip, Waldems 1984 www.philips-24h.de 1:51.23,2 14.43,1 (2096) Mar_M_H 25. ¦
62. Demmeler Bernd, Holzgünz 1970 RSC LOGWIN Kempten 1:51.43,8 15.03,7 (2054) Mar_M_1 32. ¦
63. Burghardt Sascha, Waldkirch 1980 RigFreiburg 1:51.45,3 15.05,2 (2050) Mar_M_H 26. ¦
64. Lang Andreas, Bönnigheim 1964 Team Strombike 1:52.15,2 15.35,1 (2193) Mar_M_2 5. ¦
65. Fenske Michael, Laufenburg 1958 RSV Bad Säckingen 1:52.16,6 15.36,5 (2078) Mar_M_3 2. ¦
66. Blumenstiel Christian, Meckenheim 1974 RSC Heustadt/Pfalzbiker.c 1:52.17,7 15.37,6 (2401) Mar_M_1 33. ¦
67. Hartmann Thomas, Deisenhofen 1960 MTB-Club München 1:52.18,3 15.38,2 (2412) Mar_M_2 6. ¦
68. Rosenkranz Samuel, Mauden 1984 RSV Daadetal 1:52.20,2 15.40,1 (2279) Mar_M_H 27. ¦
69. Dinser Klaus, Spaichingen 1957 Spaichingen 1:52.39,8 15.59,7 (2059) Mar_M_3 3. ¦
70. Deuschle André, Tübingen 1979 Express Souplesse 1:52.42,0 16.01,9 (2057) Mar_M_1 34. ¦
71. Marquardt Dieter, Lauffen 1964 Team-Probst-Racing 1:52.46,5 16.06,4 (2217) Mar_M_2 7. ¦
72. Höfer Christof, Lichtenwald 1985 Fuji-Team Europe 1:52.57,5 16.17,4 (2138) Mar_M_H 28. ¦
73. Lorch Herbert, Pfullingen 1961 mtb-club pfullingen 1:52.58,3 16.18,2 (2211) Mar_M_2 8. ¦
74. Alff Christoph, Herrenzimmern 1987 Bike-Team Herrenzimmern 1:53.42,0 17.01,9 (2004) Mar_M_H 29. ¦
75. Höllige Martina, Bönnigheim 1970 Team Strassacker 1:54.44,4 18.04,3 (2144) Mar_D_1 1. ¦
76. Möck Manuel, Reutlingen 1983 TSG Reutlingen 1:54.45,4 18.05,3 (2227) Mar_M_H 30. ¦
77. Probsthain Sebastian, Memmingen 1974 RSC Logwin Kempten 1:54.49,5 18.09,4 (2262) Mar_M_1 35. ¦
78. Hutt Thomas, Villingen-Schwenningen 1963 Uli Rottlers Pedal 1:55.00,6 18.20,5 (2149) Mar_M_2 9. ¦
79. Hartmann Rainer, Gabelbach 1978 Lidköping CK Schweden 1:55.01,7 18.21,6 (2123) Mar_M_1 36. ¦
80. Koller Stefan, Göppingen 1974 MTB-TECK 1:55.05,5 18.25,4 (2174) Mar_M_1 37. ¦
81. Barrera Benny, Albstadt 1978 Gonso-Rawoflex-Team/RSG-Z 1:55.19,5 18.39,4 (2012) Mar_M_1 38. ¦
82. Webering Ludwig, Oppenau 1980 MTB Oppenau 1:55.19,9 18.39,8 (2378) Mar_M_H 31. ¦
83. van Thiel Swen, Blaichach 1972 RSC Logwin Kempten 1:55.22,1 18.42,0 (2362) Mar_M_1 39. ¦
84. Bauer Alexander, Ensdorf 1979 BSN-Pirate/RVC Wernberg 1:55.30,9 18.50,8 (2013) Mar_M_1 40. ¦
85. Perrot Martin 1968 Nordheim 1:55.36,4 18.56,3 (2252) Mar_M_2 10. ¦
86. Sakallioglu Erkan, Kempten 1977 RSC LOGWIN Kempten 1:55.43,2 19.03,1 (2291) Mar_M_1 41. ¦
87. Kreiß Michael, Bönnigheim 1987 velo team edmund weis 1:55.55,7 19.15,6 (2182) Mar_M_H 32. ¦
88. Löffler Michael, Dettenhausen 1975 team-woba.de/Centurion 1:56.16,6 19.36,5 (2210) Mar_M_1 42. ¦
89. Seyferle Thomas, Weilheim an der Te 1962 Scott Team Heilenmann 1:56.25,7 19.45,6 (2338) Mar_M_2 11. ¦
90. Gesell Markus, Meckenbeuren 1971 rsg-meckenbeuren 1:56.35,9 19.55,8 (2102) Mar_M_1 43. ¦
91. Stadler Rainer 1966 Augsburg 1:56.38,0 19.57,9 (2343) Mar_M_2 12. ¦
92. Mayer Alfred, Rangendingen 1962 Team DS-Rennsport 1:56.45,1 20.05,0 (2222) Mar_M_2 13. ¦
93. Uhlig Thomas 1977 D 1:56.48,8 20.08,7 (2359) Mar_M_1 44. ¦
94. Hoss Ralph, A-Bregenz 1970 Radcult 1:57.05,9 20.25,8 (2145) Mar_M_1 45. ¦
95. Nützsche Olaf, Sehlem 1972 Focus Bad Salzdetfurth ra 1:57.19,1 20.39,0 (2408) Mar_M_1 46. ¦
96. Hauser Axel, Oppenau 1968 MTB Oppenau 1:57.22,0 20.41,9 (2126) Mar_M_2 14. ¦
97. Bauer Armin, München 1989 MTB-Club München 1:57.26,8 20.46,7 (2015) Mar_M_H 33. ¦
98. Franke Mailin, Wackersberg 1979 Team Fuji Bikes Europe 1:57.29,6 20.49,5 (2086) Mar_D_1 2. ¦
99. Weiß Herbert 1958 Lachen 1:57.35,2 20.55,1 (2379) Mar_M_3 4. ¦
100. Werf Marcus, Althütte 1972 Bike-Werf 1:57.39,2 20.59,1 (2384) Mar_M_1 47. ¦
101. Seiler Anton, Stuttgart 1968 RTT Radsport Tegernseer T 1:57.48,2 21.08,1 (2335) Mar_M_2 15. ¦
102. Grobert Markus, Remetschwil 1964 SV Kirchzarten 1:58.05,0 21.24,9 (2112) Mar_M_2 16. ¦
103. Binnig René, Bayersried 1970 Team Uwe's Radelschuppen 1:58.07,7 21.27,6 (2029) Mar_M_1 48. ¦
104. Jaumann Sascha, Frickenhausen 1969 V1-Team 1:58.08,3 21.28,2 (2150) Mar_M_1 49. ¦
105. Umbach Thomas, Tübingen 1968 Fahrradladen Tubingen 1:58.09,3 21.29,2 (2447) Mar_M_2 17. ¦
106. Huber Thomas, Oppenau 1964 MTB Oppenau 1:58.10,1 21.30,0 (2147) Mar_M_2 18. ¦
107. Hagen Bernd, Amberg 1968 SCMK Hirschau Scott Radsp 1:58.16,0 21.35,9 (2118) Mar_M_2 19. ¦
108. Renner Hans, Chemnitz 1965 Stein-Bikes Chemnitz 1:58.16,9 21.36,8 (2273) Mar_M_2 20. ¦
109. Pabst Bernd, Albstadt 1965 Gonso-Rawoflex-Team/RSG-Z 1:58.18,2 21.38,1 (2248) Mar_M_2 21. ¦
110. Heuler Thomas, Wolframs-Eschenbach 1969 Radhaus Ansbach 1:58.19,5 21.39,4 (2414) Mar_M_1 50. ¦
111. Bittmann Bernd, Ehningen 1972 RSV Öschelbronn 1:58.30,6 21.50,5 (2030) Mar_M_1 51. ¦
112. Rieke Andreas, Kirchheim 1971 www.Pfalzbiker.com 1:58.31,2 21.51,1 (2275) Mar_M_1 52. ¦
113. Hundertmark Heike, Freiburg 1981 Rothaus-Cube MTB Team 1:58.31,5 21.51,4 (2148) Mar_D_H 1. ¦
114. Neumann Katrin, Sonthofen 1981 SC Sonthofen, Team Univeg 1:58.33,9 21.53,8 (2415) Mar_D_H 2. ¦
115. Braun Christian, Ansbach 1991 Radhaus Ansbach 1:58.34,4 21.54,3 (2041) Mar_M_Ju 1. ¦
116. Suessmann Georg 1966 Siegsdorf 1:58.39,8 21.59,7 (2353) Mar_M_2 22. ¦
117. Schaub Günter, Geisenheim 1965 Hottes Laden RSC Wiesbade 1:58.44,9 22.04,8 (2298) Mar_M_2 23. ¦
118. Mistakidis Paris, D 1968 Fun & Bike 1:58.50,5 22.10,4 (2226) Mar_M_2 24. ¦
119. Lemmer Martin, Gräfelfing 1966 masaTEAM 1:59.15,9 22.35,8 (2201) Mar_M_2 25. ¦
120. Theobald Ulrich, Tübingen 1983 RSV Vaihingen 1:59.26,8 22.46,7 (2356) Mar_M_H 34. ¦
121. Bauer-Sommerfeld Markus 1973 Nagold 1:59.42,1 23.02,0 (2402) Mar_M_1 53. ¦
122. Hillringshaus Walter 1963 Friedberg 2:00.14,4 23.34,3 (2426) Mar_M_2 26. ¦
123. Wood Keith 1976 Vöhringen 2:00.20,3 23.40,2 (2392) Mar_M_1 54. ¦
124. Fischer Norbert, Nehren 1963 Uphill 2:00.20,8 23.40,7 (2081) Mar_M_2 27. ¦
125. Brosch Thomas, Bad Homburg 1970 Best-Bike-Parts/Haibike 2:00.33,2 23.53,1 (2046) Mar_M_1 55. ¦
126. Frey Marcus, Weil der Stadt 1965 www.team-woba.com/Centuri 2:01.03,4 24.23,3 (2087) Mar_M_2 28. ¦
127. Hansmann Jan 1984 Darmstadt 2:01.16,3 24.36,2 (2444) Mar_M_H 35. ¦
128. Gesell Stefan, München 1975 esel+G+l 2:01.18,2 24.38,1 (2103) Mar_M_1 56. ¦
129. Wittmann Günter, Wiggensbach 1958 Capic 2:01.20,9 24.40,8 (2388) Mar_M_3 5. ¦
130. Walter Tobias, Aystetten 1985 IBC Dimb Racing Team 2:01.24,2 24.44,1 (2375) Mar_M_H 36. ¦
131. Sanzi Andre, Lichtenstein 1966 www.mtb-pfullingen.de SAN 2:01.34,5 24.54,4 (2293) Mar_M_2 29. ¦
132. Litscher Susanne, CH-Thal 1985 Swiss Wheeler Team 2:01.37,3 24.57,2 (2207) Mar_D_H 3. ¦
133. Reichle Axel 1959 Leonberg 2:02.14,5 25.34,4 (2269) Mar_M_2 30. ¦
134. Matschiner Klaus 1962 Frickenhausen 2:02.52,9 26.12,8 (2219) Mar_M_2 31. ¦
135. Kottler Christof 1974 Beuren 2:03.09,1 26.29,0 (2178) Mar_M_1 57. ¦
136. Demuth Michael, Mietingen 1984 Radsport Breitner 2:03.10,6 26.30,5 (2056) Mar_M_H 37. ¦
137. Beer Joerg, Schorndorf 1966 Team NEUECK Custumbikes 2:03.25,6 26.45,5 (2023) Mar_M_2 32. ¦
138. Steinbach Julian, Bad Friedrichshal 1975 RC Pfeil Neckarsulm 2:03.26,3 26.46,2 (2346) Mar_M_1 58. ¦
139. Hansch Jochen, Holle 1964 Bad Salzdetfurth racing 2:03.29,0 26.48,9 (2407) Mar_M_2 33. ¦
140. Ruoff Siegfried 1963 Buttenhausen 2:03.33,4 26.53,3 (2287) Mar_M_2 34. ¦
141. Schwägele Sebastian 1982 Bayreuth 2:03.52,5 27.12,4 (2328) Mar_M_H 38. ¦
142. Ebert Volker, Leinfelden-Echterding 1969 Alpine Strampler 2:03.58,7 27.18,6 (2064) Mar_M_1 59. ¦
143. Loehle Stefan, Stuttgart 1975 S-West 90-60-90 2:04.30,5 27.50,4 (2209) Mar_M_1 60. ¦
144. Bachmann Liv-Susanne, Isernhagen 1979 Focus/1a-crossteam 2:04.32,1 27.52,0 (2404) Mar_D_1 3. ¦
145. Seeger Karsten, Remchingen 1971 IBC DIMB Racing Team 2:04.34,3 27.54,2 (2332) Mar_M_1 61. ¦
146. Hüpfauer Eva 1962 Friedberg 2:04.54,3 28.14,2 (2425) Mar_D_2 1. ¦
147. Beck Michael, Albstadt 1957 Radhaus Winterlingen/RSG 2:05.00,4 28.20,3 (2448) Mar_M_3 6. ¦
148. Sickinger Christoph, Heidenheim 1970 Voith MTB-Team 2:05.01,5 28.21,4 (2339) Mar_M_1 62. ¦
149. Schairer Rainer, Albstadt 1963 Gonso-Rawoflex-Team / RSG 2:05.03,1 28.23,0 (2296) Mar_M_2 35. ¦
150. Funk Walter, Eberhardzell 1963 TSG Leutkirch 2:05.03,8 28.23,7 (2092) Mar_M_2 36. ¦
151. Strinz Markus, Nagold 1961 Meschugge/Autschn! 2:05.26,8 28.46,7 (2352) Mar_M_2 37. ¦
152. Lauer Ulli, Herrenberg 1988 www.frorider-hbg.de 2:05.27,8 28.47,7 (2196) Mar_M_H 39. ¦
153. Odh Johan, Günzburg 1978 Lidköping CK Schweden 2:05.28,3 28.48,2 (2154) Mar_M_1 63. ¦
154. Kunze Joachim, Vaihingen an der Enz 1966 Kein Team 2:05.30,2 28.50,1 (2189) Mar_M_2 38. ¦
155. Öztürk Haci Osman, Baustetten 1985 Radsport Breitner 2:05.35,8 28.55,7 (2247) Mar_M_H 40. ¦
156. Stockmann Michael, Tübinger 1978 Tübingen 2:05.37,1 28.57,0 (2349) Mar_M_1 64. ¦
157. Rainer Gerhard, Uhingen 1975 MTB Teck 2:05.46,7 29.06,6 (2265) Mar_M_1 65. ¦
158. Kettenring Miriam, Heltersberg 1985 RSV Linden 2:05.58,6 29.18,5 (2162) Mar_D_H 4. ¦
159. Reinholz Robert, Salach 1971 Deutsche Pedalteufel 2:06.16,3 29.36,2 (2271) Mar_M_1 66. ¦
160. Litterst Thomas, Gerstetten 1965 Fitness Point 2:06.31,1 29.51,0 (2208) Mar_M_2 39. ¦
161. Schulzki Dieter, Bissingen 1965 csv-stuttgart 1999 e.V. 2:06.34,9 29.54,8 (2325) Mar_M_2 40. ¦
162. Endrijaitis Sven, Bempflingen 1970 www.team-woba.com 2:06.37,1 29.57,0 (2071) Mar_M_1 67. ¦
163. Ludwig Sascha 1971 Reutlingen 2:06.38,4 29.58,3 (2432) Mar_M_1 68. ¦
164. Schumann Manfred, Heidenheim 1979 SVM Bike Team 2:06.44,0 30.03,9 (2326) Mar_M_1 69. ¦
165. Wenzel Michael 1976 D 2:06.49,8 30.09,7 (2382) Mar_M_1 70. ¦
166. Siebert Uwe, Unterwachingen 1968 Bike-Studio.de 2:07.00,6 30.20,5 (2441) Mar_M_2 41. ¦
167. Paffhausen Jan, Köngen 1985 MTB-Teck 2:07.01,6 30.21,5 (2249) Mar_M_H 41. ¦
168. Berger Carl, D 1979 RSC Stuttgart West 90-60- 2:07.02,2 30.22,1 (2422) Mar_M_1 71. ¦
169. Finder Michael, Hammersbach 1974 SRS PRO SPORTLER 2:07.02,9 30.22,8 (2079) Mar_M_1 72. ¦
170. Schiwy Andreas, Mössingen 1972 Focus/1a-crossteam 2:08.00,5 31.20,4 (2405) Mar_M_1 73. ¦
171. Rottler Eugen, Schömberg 1964 rsg zollernalb gonso rawo 2:08.21,0 31.40,9 (2281) Mar_M_2 42. ¦
172. Pohl Frank, Kempten 1961 selfmade 2:08.26,8 31.46,7 (2260) Mar_M_2 43. ¦
173. Wiedenmann Thomas, D 1982 Team Transvelo 2:08.31,2 31.51,1 (2386) Mar_M_H 42. ¦
174. Leistert Olaf, Korntal-Münchingen 1972 TriSpeed Marienfeld 2:08.41,5 32.01,4 (2200) Mar_M_1 74. ¦
175. Neubert Oliver, Esslingen 1977 IBC DIMB Racing Team 2:08.43,0 32.02,9 (2236) Mar_M_1 75. ¦
176. Spindler Christian ???? D 2:08.45,3 32.05,2 (2423) Mar_M_H 43. ¦
177. Franke Christoph, Stuttgart 1981 Porsche Racing 2:09.07,4 32.27,3 (2085) Mar_M_H 44. ¦
178. Rundel Albert, Burladingen 1962 Team mabitz 2:09.17,2 32.37,1 (2285) Mar_M_2 44. ¦
179. Vorbach Madeleine, A-Engerwitzdorf 1979 RC Linz 2:09.22,3 32.42,2 (2440) Mar_D_1 4. ¦
180. Eisele Markus, Sonnenbühl 1974 Team Albstrambler 2:09.24,8 32.44,7 (2068) Mar_M_1 76. ¦
181. Belser Peter, Mössingen 1992 Team Steinlach-Wiesaz 2:09.25,0 32.44,9 (2025) Mar_M_Ju 2. ¦
182. Mainusch Michael, Bad Grönenbach 1964 allgäuXpress 2:09.40,9 33.00,8 (2216) Mar_M_2 45. ¦
183. Allgaier Uli 1963 Wankheim 2:09.42,0 33.01,9 (2005) Mar_M_2 46. ¦
184. Hegemann Marc, Frickenhausen 1992 MTB Neuffen 2:09.43,2 33.03,1 (2450) Mar_M_Ju 3. ¦
185. Rogg Michael, Tübingen 1979 Express Souplesse 2:09.53,9 33.13,8 (2276) Mar_M_1 77. ¦
186. Stahl Ulrich, Albstadt 1968 schwabenpfeile 2:09.56,0 33.15,9 (2344) Mar_M_2 47. ¦
187. Hierlmeier Ronny, Herrenzimmern 1981 Bike-Team Herrenzimmern 2:09.56,4 33.16,3 (2134) Mar_M_H 45. ¦
188. Fehrle Wolfgang, Dettingen 1963 CVJM Dettingen 2:10.21,6 33.41,5 (2435) Mar_M_2 48. ¦
189. Maier Matthias, Stuttgart 1965 TB Untertürkheim 2:10.27,1 33.47,0 (2214) Mar_M_2 49. ¦
190. Oesterle Markus, Aspach 1984 Team Kleinaspach 2:10.39,6 33.59,5 (2242) Mar_M_H 46. ¦
191. Holder Frank, Bissingen 1971 Stefan Sahm Fan Club 2:11.00,2 34.20,1 (2143) Mar_M_1 78. ¦
192. Klaus Dominik, Lenningen 1989 MTB-Teck 2:11.02,6 34.22,5 (2168) Mar_M_H 47. ¦
193. Grabowski Uwe, Straßberg 1964 RSG Zollernalb 2:11.16,2 34.36,1 (2111) Mar_M_2 50. ¦
194. Klär Andreas, Gäufelden 1972 Team Meschugge 2:11.23,3 34.43,2 (2167) Mar_M_1 79. ¦
195. Hauschel Jochen, Bisingen 1972 Team Mabitz 2:11.28,1 34.48,0 (2124) Mar_M_1 80. ¦
196. Feinauer Thomas, Enslingen 1963 Freeriders Kochertal 2:11.29,4 34.49,3 (2076) Mar_M_2 51. ¦
197. Zerweck Frank, Bönnigheim 1961 strombike 2:11.30,6 34.50,5 (2399) Mar_M_2 52. ¦
198. Cremers Sebastian 1979 Meßstetten 2:11.36,2 34.56,1 (2052) Mar_M_1 81. ¦
199. Krüger Roland, Straßberg 1962 RSG ZOLLERNALB 2:11.52,2 35.12,1 (2186) Mar_M_2 53. ¦
200. Kost Robert, Ammerbuch 1967 Uphill 2:11.53,8 35.13,7 (2177) Mar_M_2 54. ¦
201. Steinke Hubert 1963 Leinfelden-Echterdingen 2:12.24,4 35.44,3 (2347) Mar_M_2 55. ¦
202. Gnannt Michael, Filderstadt 1980 Team Pirate 2:12.33,0 35.52,9 (2105) Mar_M_H 48. ¦
203. Gihr Steffen, Balingen 1975 kraft carbonframes 2:12.38,1 35.58,0 (2104) Mar_M_1 82. ¦
204. Schirmer Uwe, Stuttgart 1982 RC 93 Winnenden 2:12.43,9 36.03,8 (2305) Mar_M_H 49. ¦
205. Hack Oliver 1989 Rottenburg 2:13.04,2 36.24,1 (2117) Mar_M_H 50. ¦
206. Bäuerle Tobias, Aspach 1981 Team Kleinaspach 2:13.37,1 36.57,0 (2017) Mar_M_H 51. ¦
207. Kurz Oliver, Stuttgart 1974 RSC Stuttgart West 90 60 2:13.37,6 36.57,5 (2190) Mar_M_1 83. ¦
208. Forster Andre, Bechhofen 1979 Radhaus Ansbach 2:13.41,8 37.01,7 (2083) Mar_M_1 84. ¦
209. Bähr Hendrik, Leinfelden-Echterding 1965 IQ Racing 2:13.47,8 37.07,7 (2009) Mar_M_2 56. ¦
210. Hermann Hannes, Nürtingen 1991 MTB Team Neuffen 2:13.51,8 37.11,7 (2130) Mar_M_Ju 4. ¦
211. Wassermann Sven, Lauterstein 1974 Pedalteufel 2:13.51,9 37.11,8 (2376) Mar_M_1 85. ¦
212. Eder Roman, Filderstadt 1970 IQ Racing 2:14.06,2 37.26,1 (2065) Mar_M_1 86. ¦
213. Gorski Jerzy, Reutlingen 1960 MTB Club-Pfullingen 2:14.55,7 38.15,6 (2108) Mar_M_2 57. ¦
214. Schwarz Alexander, Oberrot 1977 Bike Team Hausen/Rot 2:14.57,7 38.17,6 (2329) Mar_M_1 87. ¦
215. Kempendorf Steffen, Isernhagen 1976 Focus/1a-crossteam 2:14.59,4 38.19,3 (2406) Mar_M_1 88. ¦
216. Kreiß Werner, Bönnigheim 1955 velo team edmund weis 2:15.22,3 38.42,2 (2183) Mar_M_3 7. ¦
217. Schuster Stefan 1978 Esslingen 2:15.25,4 38.45,3 (2327) Mar_M_1 89. ¦
218. Mähr Alfred, Vogt 1949 Fun-Sport, Vogt 2:15.30,3 38.50,2 (2442) Mar_M_3 8. ¦
219. Bernhardt Dirk 1979 Stuttgart 2:15.44,8 39.04,7 (2027) Mar_M_1 90. ¦
220. Schreyeck Sven, Albstadt 1982 Zwei Asse trumpfen auf 2:16.04,2 39.24,1 (2320) Mar_M_H 52. ¦
221. Gern Jochen 1961 Pfullingen 2:16.37,4 39.57,3 (2099) Mar_M_2 58. ¦
