catégorie rang nom an pays/lieu équipe temps retard doss
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D 1. Dibaba Ejgayehu 1982 ETH 15.34,3 ----- (150)
H 6. Nesero Kadi 1986 ETH-Aethiopie 20.31,1 0.28,0 (38)
D 7. Bayush Eshetu 1986 ETH-Ethiopie 17.15,1 1.40,8 (104)
H 7. Tesfamariam Solomon 1976 ETH-Ethiopie 20.39,6 0.36,5 (48)
D 5. Tesfay Aster 1989 ETH-Ethiopie 16.46,6 1.12,3 (127)
D 3. Tulu Derartu 1971 ETH-Ethiopie 16.18,8 0.44,5 (129)
H 1. Chengere Tolossa 1983 ETH-Etiopie 20.03,1 ----- (11)
H 10. Weyessa Urgessa 1983 ETH-Etiopie 20.51,4 0.48,3 (53)
total 8