Kategorie Rang Name/Ort Jg Team/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr Schnitt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B 74. Fäh Hansjörg 1972 Jona 48.40,0 13.20,2 (103) 4.25
B 71. Schäfer Roger, Jona 1971 TRIZO 48.28,8 13.09,0 (348) 4.24
W 4. Studler Janice 2001 Jona 1.49,2 0.13,6 (3079) 3.38
B 77. Studler Patrick 1969 Jona 48.50,6 13.30,8 (399) 4.26
R 8. Studler Seraina, Jona 1999 LCRJ 5.06,7 0.47,5 (3080) 4.15
X 2. Wiedermann Dominik 2001 Jona 1.40,5 0.01,6 (2087) 3.21
X 1. Wiedermann Yanik 2001 Jona 1.38,9 ----- (2088) 3.17
Total 7